今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局安溪县税务局2025年7月定期定额户

发布时间:2025年08月07日15时30分

来源:国家税务总局泉州市税务局

字体:   

纳税人名称 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 月核定应纳税经营额 月核定应纳税额合计
安溪县湖上乡苏爱治餐馆(个体工商户) 正餐服务 0.0   2025-06-01 2025-12-31 28000.0 0.0
安溪县湖上乡苏爱治纺织品经营部(个体工商户) 纺织品、针织品及原料批发 0.0   2025-06-01 2025-12-31 40000.0 0.0
安溪县湖头创屿商贸商行(个体工商户) 互联网零售 0.0   2025-06-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县湖上乡苏爱治服装厂(个体工商户) 机织服装制造 0.0   2025-06-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县湖上乡苏爱治家宴服务部(个体工商户) 家庭服务 0.0   2025-06-01 2025-12-31 39000.0 0.0
安溪县湖上乡苏爱治家政服务部(个体工商户) 家庭服务 0.0   2025-06-01 2025-12-31 39000.0 0.0
安溪湖头惠女婷食品店(个体工商户) 粮油零售 0.0   2025-06-01 2025-12-31 47000.0 0.0
安溪县湖上乡蓝阿辉百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0   2025-06-01 2025-12-31 34000.0 0.0
安溪县湖头李全桂锁具店 五金零售 0.0   2025-06-01 2025-12-31 5000.0 0.0
安溪县湖头玖咏车业店(个体工商户) 摩托车及零配件零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 80000.0 0.0
安溪县湖头树创百货店(个体工商户) 其他日用品零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 38000.0 0.0
安溪县湖头海杰彩板加工店 其他金属制日用品制造 0.0   2025-06-01 2025-12-31 10000.0 0.0
安溪县湖头镇何建伟百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0   2025-04-01 2025-12-31 35000.0 0.0
安溪县湖上乡何建伟百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0   2025-04-01 2025-12-31 34000.0 0.0
安溪县湖头挑一百货店(个体工商户) 其他未列明零售业 0.0   2025-06-01 2025-12-31 5000.0 0.0
安溪县湖头广野户外用品店(个体工商户) 体育用品及器材零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县湖头福昶汽车服务中心(个体工商户) 汽车修理与维护 0.0   2025-05-01 2025-12-31 15000.0 0.0
安溪县湖头溪途钓具店(个体工商户) 其他综合零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 58000.0 0.0
安溪县湖头群棒电器店 日用家电设备零售 0.0   2025-07-01 2025-12-31 49000.0 0.0
安溪县白濑涵煜服装加工店 服饰制造 0.0   2025-07-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县湖头镇苏明兰卫生用品经营部(个体工商户) 化妆品及卫生用品零售 0.0   2025-06-01 2025-12-31 14000.0 0.0
安溪县湖头镇苏明兰服装辅料店(个体工商户) 纺织品及针织品零售 0.0   2025-06-01 2025-12-31 6000.0 0.0
安溪县湖头阿妙餐饮店(个体工商户) 正餐服务 0.0   2025-07-01 2025-12-31 87000.0 0.0
安溪县湖头镇苏明兰文具店(个体工商户) 文具用品零售 0.0   2025-06-01 2025-12-31 14000.0 0.0
安溪县湖头四季华林商行 其他综合零售 1.17 2025年第一季度超定额比率20% 2025-07-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县湖头镇苏明兰五金店(个体工商户) 五金零售 0.0   2025-06-01 2025-12-31 14000.0 0.0
安溪县湖头镇吴剑红道路货物运输部(个体工商户) 道路货物运输 0.0   2025-06-01 2025-12-31 20000.0 0.0
安溪县湖头镇苏明兰家电商行(个体工商户) 日用家电设备零售 0.0   2025-06-01 2025-12-31 8000.0 0.0
安溪县湖头锦辉铁件加工点 五金零售 0.8 2025年第一季度超定额比例大于20% 2025-07-01 2025-12-31 90000.0 0.0
安溪县湖头旭政电脑店 其他综合零售 1.75 2025年第一季度超定额比例大于20% 2025-07-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县白濑小涂食品店 酒、饮料及茶叶零售 4.5 2025年第一季度超定额比例大于20% 2025-07-01 2025-12-31 55000.0 0.0
安溪县湖头信玖建材商行(个体工商户) 其他室内装饰材料零售 1.93 2025年第一季度超定额比例大于20% 2025-07-01 2025-12-31 88000.0 0.0
安溪县湖头水叮铛化妆品店(个体工商户) 化妆品及卫生用品零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 8000.0 0.0
安溪县湖头静杰百货店(个体工商户) 百货零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 5000.0 0.0
安溪县湖头恒展金属制造点(个体工商户) 其他金属工具制造 0.0   2025-07-01 2025-12-31 69000.0 0.0
安溪县湖头瑶瑶百货店(个体工商户) 百货零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 5000.0 0.0
安溪县湖头小静百货店(个体工商户) 百货零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 5000.0 0.0
安溪县湖上乡清井茶叶行(个体工商户) 茶及其他饮料作物种植 0.0   2025-05-01 2025-12-31 89000.0 0.0
安溪县湖头招财进宝百货店(个体工商户) 百货零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 5000.0 0.0
安溪县官桥鸿国工艺品店 家具零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 74000.0 0.0
安溪县尚卿越唐工艺品店 家具零售 0.0   2025-04-01 2025-12-31 64000.0 0.0
安溪县尚卿唯露百货店(个体工商户) 百货零售 0.0   2025-04-01 2025-12-31 5000.0 0.0
安溪县官桥镇李木森玩具店(个体工商户) 其他文化用品零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 13000.0 0.0
安溪县尚卿维水百货店(个体工商户) 百货零售 0.0   2025-04-01 2025-12-31 5000.0 0.0
安溪县官桥镇廖贵滨装饰材料商店(个体工商户) 其他室内装饰材料零售 0.0   2025-06-01 2025-12-31 80000.0 0.0
安溪县官桥镇林腾挥百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 亲掮 2025-07-01 2025-12-31 60000.0 0.0
安溪县官桥拾光巧匠家具店(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 55000.0 0.0
安溪县官桥泽润木居家具店(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 58000.0 0.0
安溪县官桥镇李木森鞋帽商店(个体工商户) 鞋帽零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 17000.0 0.0
安溪县官桥凯途茶叶店(个体工商户) 酒、饮料及茶叶批发 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 52000.0 0.0
安溪县尚卿山尖贸易商行(个体工商户) 其他未列明零售业 0.0 新户定额 2025-07-01 2025-12-31 40000.0 0.0
安溪县官桥镇殷木树日用品经营部(个体工商户) 其他日用品零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 53000.0 0.0
安溪县官桥陈添志家居商行(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 56000.0 0.0
安溪县官桥镇施美芯家具经营部(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 58000.0 0.0
安溪县尚卿珠卿家具店(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 60000.0 0.0
安溪县官桥廖河传餐饮店(个体工商户) 小吃服务 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 56000.0 0.0
安溪万厚家居店(个体工商户) 金属家具制造 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 53000.0 0.0
安溪县官桥易不二茶叶商行(个体工商户) 酒、饮料及茶叶批发 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 55000.0 0.0
安溪县官桥鑫众达家居厂(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 54000.0 0.0
安溪县官桥欣怡茶行(个体工商户) 酒、饮料及茶叶零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 55000.0 0.0
安溪县官桥鲜惠肉铺(个体工商户) 肉制品及副产品加工 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 60000.0 0.0
安溪县官桥卡班伦家具店(个体工商户) 金属家具制造 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 56000.0 0.0
安溪县官桥林铁金工艺品工作室(个体工商户) 其他未列明零售业 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 53000.0 0.0
安溪县官桥镇詹秀桂百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 57000.0 0.0
安溪县尚卿镇徐玉霞百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 58000.0 0.0
安溪县官桥镇徐玉霞百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 56000.0 0.0
安溪县官桥镇徐根达百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 58000.0 0.0
安溪县尚卿圳煌百货店(个体工商户) 百货零售 0.0   2025-04-01 2025-12-31 5000.0 0.0
安溪县尚卿出类百货店(个体工商户) 其他综合零售 0.0   2025-04-01 2025-12-31 5000.0 0.0
安溪县尚卿匠文家居店(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 58000.0 0.0
安溪县官桥拓扬茶叶店(个体工商户) 酒、饮料及茶叶批发 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 58000.0 0.0
安溪县尚卿盟首工艺品店(个体工商户) 金属工艺品制造 0.0   2025-05-01 2025-12-31 5000.0 0.0
安溪县官桥钰彤美容工作室(个体工商户) 理发及美容服务 0.0   2025-05-01 2025-12-31 7000.0 0.0
安溪县官桥莲益五金店(个体工商户) 五金产品批发 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 60000.0 0.0
安溪县官桥创新工艺品(个体工商户) 首饰、工艺品及收藏品批发 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 62000.0 0.0
安溪县官桥镇陈坤煌百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 58000.0 0.0
安溪县官桥鑫味食品商行 其他食品零售 0.0   2025-06-01 2025-12-31 85000.0 0.0
安溪县官桥镇李木森家具商店(个体工商户) 家具零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 15000.0 0.0
安溪县官桥安于原木家具(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 60000.0 0.0
安溪县官桥镇李中荣家电商行(个体工商户) 日用家电设备零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 15000.0 0.0
安溪县官桥镇李木森箱包商行(个体工商户) 箱、包零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 14000.0 0.0
安溪县官桥镇李中荣洁具商店(个体工商户) 卫生洁具零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 15000.0 0.0
安溪县官桥镇李中荣灯具商店(个体工商户) 灯具零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 15000.0 0.0
安溪县官桥镇李木森五金店(个体工商户) 五金零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 12000.0 0.0
安溪县官桥镇李中荣五金店(个体工商户) 五金零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 15000.0 0.0
安溪县官桥镇李木森手办店(个体工商户) 其他文化用品零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 13000.0 0.0
安溪县官桥镇李中荣文具店(个体工商户) 文具用品零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 15000.0 0.0
安溪县官桥镇李木森文具店(个体工商户) 文具用品零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 11000.0 0.0
安溪县尚卿木典家具店 家具零售 0.0   2025-06-01 2025-12-31 88000.0 0.0
安溪县官桥镇李中荣箱包商店(个体工商户) 箱、包零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 15000.0 0.0
安溪县官桥镇李木森洁具商店(个体工商户) 卫生洁具零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 18000.0 0.0
安溪县官桥镇李中荣日用品商店(个体工商户) 其他日用品零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 15000.0 0.0
安溪县官桥镇李中荣百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 15000.0 0.0
安溪县城厢镇李中荣服装辅料店(个体工商户) 纺织品及针织品零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 15000.0 0.0
安溪县尚卿轩禾居家具店(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 60000.0 0.0
安溪县尚卿镇黄杰强百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 60000.0 0.0
安溪县尚卿镇张梅婷百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 57000.0 0.0
安溪县官桥镇李木森家电商行(个体工商户) 日用家电设备零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 11000.0 0.0
安溪县官桥镇李中荣电动车配件商店(个体工商户) 摩托车及零配件零售 0.0   2025-05-01 2025-12-31 15000.0 0.0
安溪县官桥时茶苑茶行(个体工商户) 营养和保健品零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 61000.0 0.0
安溪县尚卿沃福家具店(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 62000.0 0.0
安溪县官桥中巨家具店(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 60000.0 0.0
安溪县官桥镇王惠封日用品经营部(个体工商户) 其他日用品零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 58000.0 0.0
安溪县尚卿镇余杰龙家具经营部(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 61000.0 0.0
安溪县尚卿润鑫机械设备服务部(个体工商户) 其他机械设备及电子产品批发 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 60000.0 0.0
安溪县官桥聚祥春茶叶店(个体工商户) 酒、饮料及茶叶批发 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 55000.0 0.0
安溪县官桥镇茶当酒茶叶店(个体工商户) 酒、饮料及茶叶批发 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 48000.0 0.0
安溪县官桥龙晟铁艺加工厂(个体工商户) 金属结构制造 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 56000.0 0.0
安溪县官桥哇甲妖餐饮店(个体工商户) 小吃服务 0.0 新户定额 2025-07-01 2025-12-31 40000.0 0.0
安溪县阿土伯供应链管理服务部(个体工商户) 供应链管理服务 0.0 新户定额 2025-07-01 2025-12-31 40000.0 0.0
安溪县官桥镇刘燕筐百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 53000.0 0.0
安溪县官桥浩客空间家具店(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 52000.0 0.0
安溪县官桥明馨茶叶店(个体工商户) 酒、饮料及茶叶批发 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县官桥鼎质金属工坊(个体工商户) 建筑、家具用金属配件制造 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 58000.0 0.0
安溪县尚卿镇吴秀碧百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 55000.0 0.0
安溪县尚卿张燕喷漆加工点(个体工商户) 金属表面处理及热处理加工 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 53000.0 0.0
安溪县官桥筑居小屋家具店(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 48000.0 0.0
安溪县官桥佰知味茶叶店(个体工商户) 酒、饮料及茶叶批发 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 60000.0 0.0
安溪县官桥镇王培华食杂商店(个体工商户) 其他食品批发 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 55000.0 0.0
安溪县尚卿镇李竫百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 亲掮 2025-07-01 2025-12-31 52000.0 0.0
安溪县官桥镇林扬钿百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户定额 2025-07-01 2025-12-31 40000.0 0.0
安溪县官桥望顷家居店(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 57000.0 0.0
安溪县官桥柿柿顺工艺品厂(个体工商户) 雕塑工艺品制造 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 52000.0 0.0
安溪县官桥安芯电子产品加工点(个体工商户) 电声器件及零件制造 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 55000.0 0.0
安溪县官桥镇王培华百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户定额 2025-07-01 2025-12-31 40000.0 0.0
安溪县官桥小涵茶叶店(个体工商户) 酒、饮料及茶叶批发 0.0 新户定额 2025-07-01 2025-12-31 40000.0 0.0
安溪县官桥镇陈奕坤百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 68000.0 0.0
安溪县官桥林文明电器店(个体工商户) 家用电子产品修理 9.29 调整定额 2025-07-01 2025-12-31 32000.0 0.0
安溪县官桥香香日用品店(个体工商户) 其他日用品零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 65000.0 0.0
安溪县尚卿镇黄文彬百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 60000.0 0.0
安溪县官桥久润润滑油店 其他综合零售 3.08 调整定额 2025-07-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县尚卿镇黄海波百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户定额 2025-07-01 2025-12-31 65000.0 0.0
安溪县官桥黄桂兰烟酒行 酒、饮料及茶叶零售 0.0 新户定额 2025-07-01 2025-12-31 62000.0 0.0
安溪县官桥王文涛百货商行(个体工商户) 百货零售 0.0   2025-07-01 2025-12-31 55000.0 0.0
安溪县官桥结福粮油店 其他食品零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 63000.0 0.0
安溪县官桥镇云恒日用品店 箱、包零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 64000.0 0.0
安溪县官桥新腾工艺品店 首饰、工艺品及收藏品批发 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 59000.0 0.0
安溪县官桥欣鑫蔬菜店 果品、蔬菜零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 68000.0 0.0
安溪县官桥新志茶叶商行(个体工商户) 百货零售 0.0   2025-07-01 2025-12-31 55000.0 0.0
安溪县官桥郭艺鸿百货店(个体工商户) 百货零售 0.0 新户定额 2025-07-01 2025-12-31 40000.0 0.0
安溪县南翼新诚充电站(个体工商户) 机动车充电销售 0.0 新户定额 2025-07-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县官桥禹舟餐饮店(个体工商户) 正餐服务 0.0 新户定额 2025-07-01 2025-12-31 40000.0 0.0
安溪县官桥镇黄桂鑫粮油经营部(个体工商户) 粮油零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 65000.0 0.0
安溪县官桥小十六茶叶店 其他食品零售 0.0 新户 2025-07-01 2025-12-31 56000.0 0.0
安溪县虎邱镇陈淑婷文具经营部(个体工商户) 文具用品零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县颜秋华茶叶店 酒、饮料及茶叶零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县龙涓镇肖彩英灯具商行(个体工商户) 灯具零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇高莲花布艺经营部(个体工商户) 纺织品及针织品零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县龙涓镇肖彩英鞋帽商行(个体工商户) 鞋帽零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县龙涓江顺家庭农场(个体工商户) 茶及其他饮料作物种植 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇陈淑婷布艺经营部(个体工商户) 纺织品及针织品零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇梁志达文具经营部(个体工商户) 文具用品零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇林剑委鞋帽商行(个体工商户) 鞋帽零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县龙涓陈泳鹏茶叶店 酒、饮料及茶叶零售 0.0 新登记 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县龙涓莲根理发店(个体工商户) 理发及美容服务 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇高松碧家具经营部(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县龙涓镇肖彩英日用品商行(个体工商户) 其他日用品零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇高莲花五金商行(个体工商户) 五金零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县龙涓众望达电器店 家用视听设备零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县龙涓镇肖彩英五金商行(个体工商户) 五金零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇高莲花体育用品商店(个体工商户) 体育用品及器材零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇林剑委服装经营部(个体工商户) 服装零售 0.0 新登记 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇洪菱花文具经营部(个体工商户) 文具用品零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县龙涓萌小茶百茶工坊(个体工商户) 酒、饮料及茶叶零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇林剑委钟表行(个体工商户) 钟表、眼镜零售 0.0 新登记 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇梁淑琼文具经营部(个体工商户) 文具用品零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县龙涓林明法铝合金店 其他未列明零售业 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县龙涓陈庆德食品店 其他食品零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇林剑委百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇高松碧灯具经营部(个体工商户) 灯具零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱玉炼建材店(个体工商户) 其他室内装饰材料零售 0.0 新登记 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪汇品坊电商产业店(个体工商户) 互联网零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇陈银家电经营部(个体工商户) 日用家电设备零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇林剑委家电商行(个体工商户) 日用家电设备零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇陈银家电维修店(个体工商户) 日用电器修理 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪龙涓雅韵茶语茶叶场(个体工商户) 茶及其他饮料作物种植 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县龙涓镇肖彩英装饰材料商行(个体工商户) 木质装饰材料零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县龙涓镇肖彩英服装商行(个体工商户) 服装批发 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县龙涓肖昆仑农场 其他农业 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇陈淑婷箱包经营部(个体工商户) 箱、包零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县龙涓辉扬毛茶销售点(个体工商户) 其他农业 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇高松碧五金经营部(个体工商户) 五金零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇陈银针织品经营部(个体工商户) 纺织品、针织品及原料批发 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县龙涓陈恩泉农场(个体工商户) 茶及其他饮料作物种植 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇黄琼百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县龙涓巧明五金店 五金零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱陈金和小吃店 小吃服务 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱林明清日用品商行 化妆品及卫生用品零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县城厢熹福百货店(个体工商户) 百货零售 0.0 新登记 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇高莲花文具店(个体工商户) 文具用品零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇陈银文具店(个体工商户) 文具用品零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县龙涓冯碧军食品店 其他食品零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇郑紫涵文具经营部(个体工商户) 文具用品零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇林剑委家具商行(个体工商户) 家具零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县城厢黄新民百货店(个体工商户) 百货零售 0.0 新登记 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县龙涓世标家庭农场(个体工商户) 茶及其他饮料作物种植 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇林剑委箱包商行(个体工商户) 箱、包零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇陈淑婷服装辅料经营部(个体工商户) 纺织品及针织品零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱美真电脑配件店 计算机、软件及辅助设备零售 0.0 新登记 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇陈淑婷鞋服经营部(个体工商户) 鞋帽零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇陈银摩托车配件商店(个体工商户) 五金产品批发 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县龙涓小迷妹茶叶店(个体工商户) 酒、饮料及茶叶零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇林剑委文具经营部(个体工商户) 文具用品零售 0.0 新登记 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县龙涓镇肖彩英百货商行(个体工商户) 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县龙涓镇肖彩英洁具商行(个体工商户) 卫生洁具零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇高松碧洁具经营部(个体工商户) 卫生洁具零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县龙涓坤林茶叶店 酒、饮料及茶叶零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县龙涓弘远建材经营部 其他室内装饰材料零售 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县虎邱镇高松碧百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱铁韵入魂茶叶家庭农场(个体工商户) 茶及其他饮料作物种植 0.0 新登记 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县龙涓镇肖彩英家具商行(个体工商户) 家具零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县龙涓创达机械设备经营部(个体工商户) 机械化农业及园艺机具制造 0.0 新户定额 2025-04-01 2025-12-31 30000.0 0.0
安溪县龙涓李桂青日用品店(个体工商户) 其他未列明批发业 0.0 新登记 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇林加强茶叶行(个体工商户) 酒、饮料及茶叶批发 0.0 新登记 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇高莲花百货零售超市(个体工商户) 百货零售 0.0 新户 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇陈银电动车配件商店(个体工商户) 五金产品批发 0.0 新登记 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇林剑委宠物用品店(个体工商户) 宠物食品用品零售 0.0 新登记 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
安溪县虎邱镇林剑委食品经营部(个体工商户) 粮油零售 0.0 新登记 2025-04-01 2025-12-31 50000.0 0.0
