今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局建宁县税务局定期定额户公示(2025年1月)

发布时间:2025年02月07日08时39分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

 
定期定额户公示
制表单位:国家税务总局建宁县税务局征收管理股   报送单位:国家税务总局建宁县税务局征收管理股
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 纳税人状态 法定代表人姓名 行业小类 征收项目 征收品目 应纳税经营额 税率 核定税额 核定执行期起 核定执行期止 应纳税额 最新核定标志 主管税务机关 未达起征点标志
923504********A04C 建宁县文清仓储服务部 正常 张文清 其他仓储业 个人所得税 经营所得 56,000.00 0.1 0.00 2025-01-01 2025-12-31 435.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********A04C 建宁县文清仓储服务部 正常 张文清 其他仓储业 水利建设专项收入 地方水利建设基金 56,000.00 0.00090 0.00 2025-01-01 2025-12-31 50.40 国家税务总局建宁县税务局
923504********A04C 建宁县文清仓储服务部 正常 张文清 其他仓储业 增值税 仓储服务 56,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 1,680.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********A04C 建宁县文清仓储服务部 正常 张文清 其他仓储业 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 56,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********A04C 建宁县文清仓储服务部 正常 张文清 其他仓储业 教育费附加 增值税教育费附加 56,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********A04C 建宁县文清仓储服务部 正常 张文清 其他仓储业 地方教育附加 增值税地方教育附加 56,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********T80C 建宁县味美佳快餐店 正常 付燕琴 正餐服务 个人所得税 经营所得 44,000.00 0.1 0.00 2025-01-01 2025-12-31 183.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********T80C 建宁县味美佳快餐店 正常 付燕琴 正餐服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 44,000.00 0.00090 0.00 2025-01-01 2025-12-31 39.60 国家税务总局建宁县税务局
923504********T80C 建宁县味美佳快餐店 正常 付燕琴 正餐服务 增值税 餐饮服务 44,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 1,320.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********T80C 建宁县味美佳快餐店 正常 付燕琴 正餐服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 44,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********T80C 建宁县味美佳快餐店 正常 付燕琴 正餐服务 教育费附加 增值税教育费附加 44,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********T80C 建宁县味美佳快餐店 正常 付燕琴 正餐服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 44,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********DK76 建宁县晓婷地毯店 正常 傅晓婷 其他家庭用品批发 个人所得税 经营所得 30,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-12-31 75.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********DK76 建宁县晓婷地毯店 正常 傅晓婷 其他家庭用品批发 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 0.00090 0.00 2025-01-01 2025-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********DK76 建宁县晓婷地毯店 正常 傅晓婷 其他家庭用品批发 增值税 商业(17%、16%、13%) 30,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 900.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********DK76 建宁县晓婷地毯店 正常 傅晓婷 其他家庭用品批发 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********DK76 建宁县晓婷地毯店 正常 傅晓婷 其他家庭用品批发 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********DK76 建宁县晓婷地毯店 正常 傅晓婷 其他家庭用品批发 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********CU14 建宁县杨家餐馆(个体工商户) 正常 杨小辉 正餐服务 个人所得税 经营所得 37,000.00 0.1 0.00 2025-01-01 2025-12-31 134.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********CU14 建宁县杨家餐馆(个体工商户) 正常 杨小辉 正餐服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 37,000.00 0.00090 0.00 2025-01-01 2025-12-31 33.30 国家税务总局建宁县税务局
923504********CU14 建宁县杨家餐馆(个体工商户) 正常 杨小辉 正餐服务 增值税 餐饮服务 37,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 1,110.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********CU14 建宁县杨家餐馆(个体工商户) 正常 杨小辉 正餐服务 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 37,000.00 0.01 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********CU14 建宁县杨家餐馆(个体工商户) 正常 杨小辉 正餐服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 37,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********CU14 建宁县杨家餐馆(个体工商户) 正常 杨小辉 正餐服务 教育费附加 增值税教育费附加 37,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********9M1Q 建宁景天玉祥食品店(个体工商户) 正常 朱玉梅 其他食品零售 个人所得税 经营所得 52,000.00 0.1 0.00 2024-10-01 2024-12-31 135.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********9M1Q 建宁景天玉祥食品店(个体工商户) 正常 朱玉梅 其他食品零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 52,000.00 0.00090 0.00 2024-10-01 2024-12-31 46.80 国家税务总局建宁县税务局
923504********9M1Q 建宁景天玉祥食品店(个体工商户) 正常 朱玉梅 其他食品零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 52,000.00 0.03 0.00 2024-10-01 2024-12-31 1,560.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********9M1Q 建宁景天玉祥食品店(个体工商户) 正常 朱玉梅 其他食品零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 52,000.00 0.05 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********9M1Q 建宁景天玉祥食品店(个体工商户) 正常 朱玉梅 其他食品零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 52,000.00 0.02 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********9M1Q 建宁景天玉祥食品店(个体工商户) 正常 朱玉梅 其他食品零售 教育费附加 增值税教育费附加 52,000.00 0.03 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********5L50 建宁县鑫辉餐饮店(个体工商户) 正常 张春辉 正餐服务 增值税 餐饮服务 50,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 1,500.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********5L50 建宁县鑫辉餐饮店(个体工商户) 正常 张春辉 正餐服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 0.00090 0.00 2025-01-01 2025-12-31 45.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********5L50 建宁县鑫辉餐饮店(个体工商户) 正常 张春辉 正餐服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-12-31 75.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********5L50 建宁县鑫辉餐饮店(个体工商户) 正常 张春辉 正餐服务 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 45.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********5L50 建宁县鑫辉餐饮店(个体工商户) 正常 张春辉 正餐服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-12-31 30.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********5L50 建宁县鑫辉餐饮店(个体工商户) 正常 张春辉 正餐服务 个人所得税 经营所得 50,000.00 0.0 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********ND7Q 建宁县豆豆家庭农场(个体工商户) 正常 陈善龙 稻谷种植 个人所得税 经营所得 39,000.00 0.1 0.00 2025-01-01 2025-12-31 265.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********ND7Q 建宁县豆豆家庭农场(个体工商户) 正常 陈善龙 稻谷种植 水利建设专项收入 地方水利建设基金 39,000.00 0.00090 0.00 2025-01-01 2025-12-31 35.10 国家税务总局建宁县税务局
923504********ND7Q 建宁县豆豆家庭农场(个体工商户) 正常 陈善龙 稻谷种植 增值税 粮食、饲料 39,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 1,170.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********ND7Q 建宁县豆豆家庭农场(个体工商户) 正常 陈善龙 稻谷种植 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 39,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********ND7Q 建宁县豆豆家庭农场(个体工商户) 正常 陈善龙 稻谷种植 教育费附加 增值税教育费附加 39,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********ND7Q 建宁县豆豆家庭农场(个体工商户) 正常 陈善龙 稻谷种植 地方教育附加 增值税地方教育附加 39,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********AF46 建宁县乘辉建材店(个体工商户) 正常 何乘辉 建材批发 个人所得税 经营所得 100,000.00 0.1 0.00 2025-01-01 2025-12-31 375.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********AF46 建宁县乘辉建材店(个体工商户) 正常 何乘辉 建材批发 增值税 商业(17%、16%、13%) 100,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 3,000.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********AF46 建宁县乘辉建材店(个体工商户) 正常 何乘辉 建材批发 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 100,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********AF46 建宁县乘辉建材店(个体工商户) 正常 何乘辉 建材批发 教育费附加 增值税教育费附加 100,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********AF46 建宁县乘辉建材店(个体工商户) 正常 何乘辉 建材批发 地方教育附加 增值税地方教育附加 100,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********YT3Q 建宁县兴辉家具城 正常 徐央威 家具零售 个人所得税 经营所得 48,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-12-31 120.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********YT3Q 建宁县兴辉家具城 正常 徐央威 家具零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 48,000.00 0.00090 0.00 2025-01-01 2025-12-31 43.20 国家税务总局建宁县税务局
923504********YT3Q 建宁县兴辉家具城 正常 徐央威 家具零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 48,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 1,440.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********YT3Q 建宁县兴辉家具城 正常 徐央威 家具零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 48,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********YT3Q 建宁县兴辉家具城 正常 徐央威 家具零售 教育费附加 增值税教育费附加 48,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********YT3Q 建宁县兴辉家具城 正常 徐央威 家具零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 48,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********X201 建宁桂莲棋牌室 正常 尹桂莲 健身休闲活动 个人所得税 经营所得 26,000.00 0.1 0.00 2025-01-01 2025-12-31 135.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********X201 建宁桂莲棋牌室 正常 尹桂莲 健身休闲活动 水利建设专项收入 地方水利建设基金 26,000.00 0.00090 0.00 2025-01-01 2025-12-31 23.40 国家税务总局建宁县税务局
923504********X201 建宁桂莲棋牌室 正常 尹桂莲 健身休闲活动 增值税 体育服务 26,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 780.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********X201 建宁桂莲棋牌室 正常 尹桂莲 健身休闲活动 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 26,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********X201 建宁桂莲棋牌室 正常 尹桂莲 健身休闲活动 教育费附加 增值税教育费附加 26,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********X201 建宁桂莲棋牌室 正常 尹桂莲 健身休闲活动 地方教育附加 增值税地方教育附加 26,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********D850 建宁县濉溪镇客友钓具店 正常 楚晓亮 其他未列明零售业 个人所得税 经营所得 35,000.00 0.05 0.00 2024-10-01 2024-12-31 87.50 国家税务总局建宁县税务局
923504********D850 建宁县濉溪镇客友钓具店 正常 楚晓亮 其他未列明零售业 水利建设专项收入 地方水利建设基金 35,000.00 0.00090 0.00 2024-10-01 2024-12-31 31.50 国家税务总局建宁县税务局
923504********D850 建宁县濉溪镇客友钓具店 正常 楚晓亮 其他未列明零售业 增值税 商业(17%、16%、13%) 35,000.00 0.03 0.00 2024-10-01 2024-12-31 1,050.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********D850 建宁县濉溪镇客友钓具店 正常 楚晓亮 其他未列明零售业 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 35,000.00 0.05 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********D850 建宁县濉溪镇客友钓具店 正常 楚晓亮 其他未列明零售业 教育费附加 增值税教育费附加 35,000.00 0.03 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********D850 建宁县濉溪镇客友钓具店 正常 楚晓亮 其他未列明零售业 地方教育附加 增值税地方教育附加 35,000.00 0.02 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********068D 建宁县云正通讯店(个体工商户) 正常 艾巍 通信设备零售 个人所得税 经营所得 30,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-03-31 75.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********068D 建宁县云正通讯店(个体工商户) 正常 艾巍 通信设备零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 0.00090 0.00 2025-01-01 2025-03-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********068D 建宁县云正通讯店(个体工商户) 正常 艾巍 通信设备零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 30,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-03-31 900.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********068D 建宁县云正通讯店(个体工商户) 正常 艾巍 通信设备零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-03-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********068D 建宁县云正通讯店(个体工商户) 正常 艾巍 通信设备零售 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-03-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********068D 建宁县云正通讯店(个体工商户) 正常 艾巍 通信设备零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-03-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********HH9Y 建宁县悦一通讯店(个体工商户) 正常 徐仙华 通信设备零售 个人所得税 经营所得 50,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-02-28 125.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********HH9Y 建宁县悦一通讯店(个体工商户) 正常 徐仙华 通信设备零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 0.00090 0.00 2025-01-01 2025-02-28 45.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********HH9Y 建宁县悦一通讯店(个体工商户) 正常 徐仙华 通信设备零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-02-28 1,500.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********HH9Y 建宁县悦一通讯店(个体工商户) 正常 徐仙华 通信设备零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-02-28 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********HH9Y 建宁县悦一通讯店(个体工商户) 正常 徐仙华 通信设备零售 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-02-28 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********HH9Y 建宁县悦一通讯店(个体工商户) 正常 徐仙华 通信设备零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-02-28 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********CH1W 建宁县均口镇均鑫机电店(个体工商户) 正常 宁有根 其他居民服务业 个人所得税 经营所得 80,000.00 0.2 0.00 2025-01-01 2025-12-31 725.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********CH1W 建宁县均口镇均鑫机电店(个体工商户) 正常 宁有根 其他居民服务业 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 0.00090 0.00 2025-01-01 2025-12-31 72.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********CH1W 建宁县均口镇均鑫机电店(个体工商户) 正常 宁有根 其他居民服务业 增值税 居民日常服务 80,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 2,400.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********CH1W 建宁县均口镇均鑫机电店(个体工商户) 正常 宁有根 其他居民服务业 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********CH1W 建宁县均口镇均鑫机电店(个体工商户) 正常 宁有根 其他居民服务业 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********CH1W 建宁县均口镇均鑫机电店(个体工商户) 正常 宁有根 其他居民服务业 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********FM9P 建宁县润和居装饰装潢材料店(个体工商户) 正常 熊凤莲 其他室内装饰材料零售 个人所得税 经营所得 50,000.00 0.05 0.00 2024-10-01 2024-12-31 125.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********FM9P 建宁县润和居装饰装潢材料店(个体工商户) 正常 熊凤莲 其他室内装饰材料零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 0.00090 0.00 2024-10-01 2024-12-31 45.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********FM9P 建宁县润和居装饰装潢材料店(个体工商户) 正常 熊凤莲 其他室内装饰材料零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 0.03 0.00 2024-10-01 2024-12-31 1,500.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********FM9P 建宁县润和居装饰装潢材料店(个体工商户) 正常 熊凤莲 其他室内装饰材料零售 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 0.03 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********FM9P 建宁县润和居装饰装潢材料店(个体工商户) 正常 熊凤莲 其他室内装饰材料零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 0.02 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********FM9P 建宁县润和居装饰装潢材料店(个体工商户) 正常 熊凤莲 其他室内装饰材料零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 0.05 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********JF5F 建宁县溪口镇谢涛道路货物运输经营部(个体工商户) 正常 谢涛 其他道路货物运输 个人所得税 经营所得 73,000.00 0.1 0.00 2024-10-01 2024-12-31 240.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********JF5F 建宁县溪口镇谢涛道路货物运输经营部(个体工商户) 正常 谢涛 其他道路货物运输 水利建设专项收入 地方水利建设基金 73,000.00 0.00090 0.00 2024-10-01 2024-12-31 65.70 国家税务总局建宁县税务局
923504********JF5F 建宁县溪口镇谢涛道路货物运输经营部(个体工商户) 正常 谢涛 其他道路货物运输 增值税 陆路货物运输服务 73,000.00 0.03 0.00 2024-10-01 2024-12-31 2,190.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********JF5F 建宁县溪口镇谢涛道路货物运输经营部(个体工商户) 正常 谢涛 其他道路货物运输 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 73,000.00 0.05 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********JF5F 建宁县溪口镇谢涛道路货物运输经营部(个体工商户) 正常 谢涛 其他道路货物运输 教育费附加 增值税教育费附加 73,000.00 0.03 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********JF5F 建宁县溪口镇谢涛道路货物运输经营部(个体工商户) 正常 谢涛 其他道路货物运输 地方教育附加 增值税地方教育附加 73,000.00 0.02 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********LD64 建宁县黄埠杰轩砂石销售店(个体工商户) 正常 程传龙 非金属矿及制品批发 个人所得税 经营所得 75,000.00 0.1 0.00 2025-01-01 2025-12-31 250.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********LD64 建宁县黄埠杰轩砂石销售店(个体工商户) 正常 程传龙 非金属矿及制品批发 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 0.00090 0.00 2025-01-01 2025-12-31 67.50 国家税务总局建宁县税务局
923504********LD64 建宁县黄埠杰轩砂石销售店(个体工商户) 正常 程传龙 非金属矿及制品批发 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 2,250.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********LD64 建宁县黄埠杰轩砂石销售店(个体工商户) 正常 程传龙 非金属矿及制品批发 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 75,000.00 0.01 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********LD64 建宁县黄埠杰轩砂石销售店(个体工商户) 正常 程传龙 非金属矿及制品批发 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********LD64 建宁县黄埠杰轩砂石销售店(个体工商户) 正常 程传龙 非金属矿及制品批发 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********M312 建宁县美作餐饮店 正常 林洁 小吃服务 个人所得税 经营所得 19,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-12-31 66.50 国家税务总局建宁县税务局
923504********M312 建宁县美作餐饮店 正常 林洁 小吃服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 19,000.00 0.00090 0.00 2025-01-01 2025-12-31 17.10 国家税务总局建宁县税务局
923504********M312 建宁县美作餐饮店 正常 林洁 小吃服务 增值税 餐饮服务 19,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 570.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********M312 建宁县美作餐饮店 正常 林洁 小吃服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 19,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********M312 建宁县美作餐饮店 正常 林洁 小吃服务 教育费附加 增值税教育费附加 19,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********M312 建宁县美作餐饮店 正常 林洁 小吃服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 19,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********0677 建宁县黄坊乡朱琼道路货物运输部(个体工商户) 正常 朱琼 普通货物道路运输 个人所得税 经营所得 61,000.00 0.1 0.00 2024-10-01 2024-12-31 180.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********0677 建宁县黄坊乡朱琼道路货物运输部(个体工商户) 正常 朱琼 普通货物道路运输 水利建设专项收入 地方水利建设基金 61,000.00 0.00090 0.00 2024-10-01 2024-12-31 54.90 国家税务总局建宁县税务局
923504********0677 建宁县黄坊乡朱琼道路货物运输部(个体工商户) 正常 朱琼 普通货物道路运输 增值税 陆路货物运输服务 61,000.00 0.03 0.00 2024-10-01 2024-12-31 1,830.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********0677 建宁县黄坊乡朱琼道路货物运输部(个体工商户) 正常 朱琼 普通货物道路运输 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 61,000.00 0.01 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********0677 建宁县黄坊乡朱琼道路货物运输部(个体工商户) 正常 朱琼 普通货物道路运输 教育费附加 增值税教育费附加 61,000.00 0.03 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********0677 建宁县黄坊乡朱琼道路货物运输部(个体工商户) 正常 朱琼 普通货物道路运输 地方教育附加 增值税地方教育附加 61,000.00 0.02 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********K5X6 建宁县辣肠小哥粉店 正常 张鹏 快餐服务 个人所得税 经营所得 40,000.00 0.1 0.00 2024-10-01 2024-12-31 155.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********K5X6 建宁县辣肠小哥粉店 正常 张鹏 快餐服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 40,000.00 0.00090 0.00 2024-10-01 2024-12-31 36.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********K5X6 建宁县辣肠小哥粉店 正常 张鹏 快餐服务 增值税 餐饮服务 40,000.00 0.03 0.00 2024-10-01 2024-12-31 1,200.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********K5X6 建宁县辣肠小哥粉店 正常 张鹏 快餐服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 40,000.00 0.05 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********K5X6 建宁县辣肠小哥粉店 正常 张鹏 快餐服务 教育费附加 增值税教育费附加 40,000.00 0.03 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********K5X6 建宁县辣肠小哥粉店 正常 张鹏 快餐服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 40,000.00 0.02 0.00 2024-10-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********6D07 建宁县展发装饰材料店(个体工商户) 正常 林振展 其他室内装饰材料零售 个人所得税 经营所得 99,000.00 0.1 0.00 2025-01-01 2025-12-31 370.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********6D07 建宁县展发装饰材料店(个体工商户) 正常 林振展 其他室内装饰材料零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 99,000.00 0.00090 0.00 2025-01-01 2025-12-31 89.10 国家税务总局建宁县税务局
923504********6D07 建宁县展发装饰材料店(个体工商户) 正常 林振展 其他室内装饰材料零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 99,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 2,970.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********6D07 建宁县展发装饰材料店(个体工商户) 正常 林振展 其他室内装饰材料零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 99,000.00 0.05 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********6D07 建宁县展发装饰材料店(个体工商户) 正常 林振展 其他室内装饰材料零售 教育费附加 增值税教育费附加 99,000.00 0.03 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********6D07 建宁县展发装饰材料店(个体工商户) 正常 林振展 其他室内装饰材料零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 99,000.00 0.02 0.00 2025-01-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********H463 建宁县溪口镇佳好装饰材料商行 正常 刘火林 建材批发 个人所得税 经营所得 82,000.00 0.1 0.00 2024-10-01 2024-12-31 285.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********H463 建宁县溪口镇佳好装饰材料商行 正常 刘火林 建材批发 水利建设专项收入 地方水利建设基金 82,000.00 0.00090 0.00 2024-10-01 2024-12-31 73.80 国家税务总局建宁县税务局
923504********H463 建宁县溪口镇佳好装饰材料商行 正常 刘火林 建材批发 增值税 商业(17%、16%、13%) 82,000.00 0.03 0.00 2024-10-01 2024-12-31 2,460.00 国家税务总局建宁县税务局
