今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局建宁县税务局定期定额户公示(2025年4月)

发布时间:2025年05月06日09时03分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

定期定额户公示
制表单位:国家税务总局建宁县税务局征收管理股   报送单位:国家税务总局建宁县税务局征收管理股
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 纳税人状态 法定代表人姓名 行业小类 征收项目 征收品目 应纳税经营额 税率 核定税额 核定执行期起 核定执行期止 应纳税额 最新核定标志 主管税务机关 未达起征点标志
923504********857X 建宁县力盛机械经营部(个体工商户) 正常 刘新富 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 经营所得 94,000.00 0.2 0.00 2025-03-01 2025-12-31 1,005.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********857X 建宁县力盛机械经营部(个体工商户) 正常 刘新富 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 地方水利建设基金 94,000.00 0.00090 0.00 2025-03-01 2025-12-31 84.60 国家税务总局建宁县税务局
923504********857X 建宁县力盛机械经营部(个体工商户) 正常 刘新富 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 有形动产经营租赁 94,000.00 0.03 0.00 2025-03-01 2025-12-31 2,820.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********857X 建宁县力盛机械经营部(个体工商户) 正常 刘新富 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 94,000.00 0.01 0.00 2025-03-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********857X 建宁县力盛机械经营部(个体工商户) 正常 刘新富 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 增值税教育费附加 94,000.00 0.03 0.00 2025-03-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********857X 建宁县力盛机械经营部(个体工商户) 正常 刘新富 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 增值税地方教育附加 94,000.00 0.02 0.00 2025-03-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********Q307 建宁县盛康建筑材料经营部(个体工商户) 正常 陈其康 建材批发 个人所得税 经营所得 94,000.00 0.1 0.00 2025-04-01 2025-12-31 345.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********Q307 建宁县盛康建筑材料经营部(个体工商户) 正常 陈其康 建材批发 水利建设专项收入 地方水利建设基金 94,000.00 0.00090 0.00 2025-04-01 2025-12-31 84.60 国家税务总局建宁县税务局
923504********Q307 建宁县盛康建筑材料经营部(个体工商户) 正常 陈其康 建材批发 增值税 商业(17%、16%、13%) 94,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-12-31 2,820.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********Q307 建宁县盛康建筑材料经营部(个体工商户) 正常 陈其康 建材批发 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 94,000.00 0.05 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********Q307 建宁县盛康建筑材料经营部(个体工商户) 正常 陈其康 建材批发 教育费附加 增值税教育费附加 94,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********Q307 建宁县盛康建筑材料经营部(个体工商户) 正常 陈其康 建材批发 地方教育附加 增值税地方教育附加 94,000.00 0.02 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********WJ6Q 建宁县伊琳建材经营部(个体工商户) 正常 艾永英 建材批发 个人所得税 经营所得 96,000.00 0.1 0.00 2025-04-01 2025-12-31 355.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********WJ6Q 建宁县伊琳建材经营部(个体工商户) 正常 艾永英 建材批发 水利建设专项收入 地方水利建设基金 96,000.00 0.00090 0.00 2025-04-01 2025-12-31 86.40 国家税务总局建宁县税务局
923504********WJ6Q 建宁县伊琳建材经营部(个体工商户) 正常 艾永英 建材批发 增值税 商业(17%、16%、13%) 96,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-12-31 2,880.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********WJ6Q 建宁县伊琳建材经营部(个体工商户) 正常 艾永英 建材批发 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 96,000.00 0.05 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********WJ6Q 建宁县伊琳建材经营部(个体工商户) 正常 艾永英 建材批发 教育费附加 增值税教育费附加 96,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********WJ6Q 建宁县伊琳建材经营部(个体工商户) 正常 艾永英 建材批发 地方教育附加 增值税地方教育附加 96,000.00 0.02 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********9121 建宁县华茂百货商行(个体工商户) 正常 段卫华 百货零售 个人所得税 经营所得 96,000.00 0.1 0.00 2025-04-01 2025-12-31 355.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********9121 建宁县华茂百货商行(个体工商户) 正常 段卫华 百货零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 96,000.00 0.00090 0.00 2025-04-01 2025-12-31 86.40 国家税务总局建宁县税务局
923504********9121 建宁县华茂百货商行(个体工商户) 正常 段卫华 百货零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 96,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-12-31 2,880.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********9121 建宁县华茂百货商行(个体工商户) 正常 段卫华 百货零售 教育费附加 增值税教育费附加 96,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********9121 建宁县华茂百货商行(个体工商户) 正常 段卫华 百货零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 96,000.00 0.02 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********9121 建宁县华茂百货商行(个体工商户) 正常 段卫华 百货零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 96,000.00 0.05 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********8M6G 建宁县王洋物流经营部 注销 王洋 普通货物道路运输 个人所得税 经营所得 90,000.00 0.1 0.00 2025-04-01 2025-12-31 325.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********8M6G 建宁县王洋物流经营部 注销 王洋 普通货物道路运输 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 0.00090 0.00 2025-04-01 2025-12-31 81.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********8M6G 建宁县王洋物流经营部 注销 王洋 普通货物道路运输 增值税 陆路货物运输服务 90,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-12-31 2,700.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********8M6G 建宁县王洋物流经营部 注销 王洋 普通货物道路运输 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 0.05 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********8M6G 建宁县王洋物流经营部 注销 王洋 普通货物道路运输 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********8M6G 建宁县王洋物流经营部 注销 王洋 普通货物道路运输 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 0.02 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********2K4A 建宁县汇森环卫设备厂(个体工商户) 正常 吴姗姗 五金产品批发 个人所得税 经营所得 90,000.00 0.1 0.00 2025-04-01 2025-12-31 325.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********2K4A 建宁县汇森环卫设备厂(个体工商户) 正常 吴姗姗 五金产品批发 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 0.00090 0.00 2025-04-01 2025-12-31 81.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********2K4A 建宁县汇森环卫设备厂(个体工商户) 正常 吴姗姗 五金产品批发 增值税 商业(17%、16%、13%) 90,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-12-31 2,700.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********2K4A 建宁县汇森环卫设备厂(个体工商户) 正常 吴姗姗 五金产品批发 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 0.05 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********2K4A 建宁县汇森环卫设备厂(个体工商户) 正常 吴姗姗 五金产品批发 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********2K4A 建宁县汇森环卫设备厂(个体工商户) 正常 吴姗姗 五金产品批发 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 0.02 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********X98U 建宁县琳森便利店(个体工商户) 正常 谢福林 其他食品零售 个人所得税 经营所得 98,000.00 0.1 0.00 2025-04-01 2025-06-30 365.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********X98U 建宁县琳森便利店(个体工商户) 正常 谢福林 其他食品零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 98,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-06-30 2,940.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********X98U 建宁县琳森便利店(个体工商户) 正常 谢福林 其他食品零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 98,000.00 0.05 0.00 2025-04-01 2025-06-30 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********X98U 建宁县琳森便利店(个体工商户) 正常 谢福林 其他食品零售 教育费附加 增值税教育费附加 98,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-06-30 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********X98U 建宁县琳森便利店(个体工商户) 正常 谢福林 其他食品零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 98,000.00 0.02 0.00 2025-04-01 2025-06-30 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********QY93 建宁县益们道路运输经营部(个体工商户) 正常 邓考孙 普通货物道路运输 个人所得税 经营所得 99,000.00 0.1 0.00 2025-04-01 2025-12-31 370.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********QY93 建宁县益们道路运输经营部(个体工商户) 正常 邓考孙 普通货物道路运输 水利建设专项收入 地方水利建设基金 99,000.00 0.00090 0.00 2025-04-01 2025-12-31 89.10 国家税务总局建宁县税务局
923504********QY93 建宁县益们道路运输经营部(个体工商户) 正常 邓考孙 普通货物道路运输 增值税 陆路货物运输服务 99,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-12-31 2,970.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********QY93 建宁县益们道路运输经营部(个体工商户) 正常 邓考孙 普通货物道路运输 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 99,000.00 0.05 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********QY93 建宁县益们道路运输经营部(个体工商户) 正常 邓考孙 普通货物道路运输 教育费附加 增值税教育费附加 99,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********QY93 建宁县益们道路运输经营部(个体工商户) 正常 邓考孙 普通货物道路运输 地方教育附加 增值税地方教育附加 99,000.00 0.02 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********XA8G 建宁县乐派建材经营部(个体工商户) 正常 兰银女 陶瓷、石材装饰材料零售 个人所得税 经营所得 96,000.00 0.1 0.00 2025-04-01 2025-12-31 355.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********XA8G 建宁县乐派建材经营部(个体工商户) 正常 兰银女 陶瓷、石材装饰材料零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 96,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-12-31 2,880.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********XA8G 建宁县乐派建材经营部(个体工商户) 正常 兰银女 陶瓷、石材装饰材料零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 96,000.00 0.05 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********XA8G 建宁县乐派建材经营部(个体工商户) 正常 兰银女 陶瓷、石材装饰材料零售 教育费附加 增值税教育费附加 96,000.00 0.03 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
923504********XA8G 建宁县乐派建材经营部(个体工商户) 正常 兰银女 陶瓷、石材装饰材料零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 96,000.00 0.02 0.00 2025-04-01 2025-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
 
附件下载

相关信息