| 纳税人名称 | 征收项目 | 征收品目 | 应纳税经营额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
| 宁化县有福饭店 | 个人所得税 | 经营所得 | 75,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县有福饭店 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 75,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县有福饭店 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 75,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县有福饭店 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 75,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县有福饭店 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 75,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县有福饭店 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 75,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县富宁大龙门酒店 | 个人所得税 | 经营所得 | 55,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县富宁大龙门酒店 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 55,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县富宁大龙门酒店 | 增值税 | 餐饮服务 | 55,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县富宁大龙门酒店 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 55,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县富宁大龙门酒店 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 55,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县富宁大龙门酒店 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 55,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县翠江镇彭惠蓉食品商行(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县翠江镇彭惠蓉食品商行(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县翠江镇彭惠蓉食品商行(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县翠江镇彭惠蓉食品商行(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县翠江镇彭惠蓉食品商行(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县翠江镇彭惠蓉食品商行(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县艾诺丝雅诗服装店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 45,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县艾诺丝雅诗服装店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 45,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县艾诺丝雅诗服装店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 45,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县艾诺丝雅诗服装店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 45,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县艾诺丝雅诗服装店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 45,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县艾诺丝雅诗服装店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 45,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县星水喵屋宠物用品店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县星水喵屋宠物用品店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县星水喵屋宠物用品店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县星水喵屋宠物用品店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县星水喵屋宠物用品店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县星水喵屋宠物用品店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化昌小民食品贸易店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化昌小民食品贸易店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化昌小民食品贸易店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化昌小民食品贸易店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化昌小民食品贸易店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县零重力餐饮店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 35,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县零重力餐饮店(个体工商户) | 增值税 | 餐饮服务 | 35,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县零重力餐饮店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 35,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县零重力餐饮店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 35,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县零重力餐饮店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 35,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县零重力餐饮店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 35,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县漫悦趣日用品店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县漫悦趣日用品店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县漫悦趣日用品店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县漫悦趣日用品店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县漫悦趣日用品店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县漫悦趣日用品店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县晨鑫通讯店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县晨鑫通讯店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县晨鑫通讯店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县晨鑫通讯店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县晨鑫通讯店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县晨鑫通讯店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县爱妃服装店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县爱妃服装店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县爱妃服装店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县爱妃服装店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县爱妃服装店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县爱妃服装店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县暖锅小筑餐饮店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县暖锅小筑餐饮店(个体工商户) | 增值税 | 餐饮服务 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县暖锅小筑餐饮店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县暖锅小筑餐饮店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县暖锅小筑餐饮店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县暖锅小筑餐饮店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县万福之家家具店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县万福之家家具店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县万福之家家具店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县万福之家家具店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县万福之家家具店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县万福之家家具店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县城南镇邱曲英五金店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县城南镇邱曲英五金店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县城南镇邱曲英五金店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县城南镇邱曲英五金店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县城南镇邱曲英五金店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县安乐镇仁强冷冻食品店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县安乐镇仁强冷冻食品店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县安乐镇仁强冷冻食品店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县安乐镇仁强冷冻食品店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县安乐镇仁强冷冻食品店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县智伟餐饮店(个体工商户) | 增值税 | 餐饮服务 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县智伟餐饮店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县智伟餐饮店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县智伟餐饮店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县智伟餐饮店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县琳峰食品商行(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 56,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县琳峰食品商行(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 56,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县琳峰食品商行(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 56,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县琳峰食品商行(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 56,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县琳峰食品商行(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 56,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县琳峰食品商行(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 56,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县半山茗茶茶叶店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县半山茗茶茶叶店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县半山茗茶茶叶店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县半山茗茶茶叶店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县半山茗茶茶叶店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县鲜俊肉业店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 85,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县鲜俊肉业店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 85,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县鲜俊肉业店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 85,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县鲜俊肉业店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 85,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县鲜俊肉业店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 85,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县鲜俊肉业店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 85,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县湛灵餐饮店(个体工商户) | 增值税 | 餐饮服务 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县湛灵餐饮店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县湛灵餐饮店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县湛灵餐饮店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县湛灵餐饮店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县伟祺门窗店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县伟祺门窗店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县伟祺门窗店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县伟祺门窗店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县伟祺门窗店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县拾号茶叶销售店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县拾号茶叶销售店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县拾号茶叶销售店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县拾号茶叶销售店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县拾号茶叶销售店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县石壁镇大路村长者餐堂餐饮服务中心(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县石壁镇大路村长者餐堂餐饮服务中心(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县石壁镇大路村长者餐堂餐饮服务中心(个体工商户) | 增值税 | 餐饮服务 | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县石壁镇大路村长者餐堂餐饮服务中心(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县石壁镇大路村长者餐堂餐饮服务中心(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县石壁镇大路村长者餐堂餐饮服务中心(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县磊磊百货店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县磊磊百货店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县磊磊百货店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县磊磊百货店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县磊磊百货店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化伯大尼生鲜超市(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化伯大尼生鲜超市(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化伯大尼生鲜超市(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化伯大尼生鲜超市(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化伯大尼生鲜超市(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县雷好味餐饮店(个体工商户) | 增值税 | 餐饮服务 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县雷好味餐饮店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县雷好味餐饮店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县雷好味餐饮店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县雷好味餐饮店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县翠江张元彬百货零售便利店 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县翠江张元彬百货零售便利店 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县翠江张元彬百货零售便利店 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县翠江张元彬百货零售便利店 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县翠江张元彬百货零售便利店 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县翠江张元彬百货零售便利店 | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县阿发烟酒商行 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县阿发烟酒商行 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县阿发烟酒商行 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县阿发烟酒商行 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县阿发烟酒商行 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县阿发烟酒商行 | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县曹坊身福源健康体质调理中心(个体工商户) | 增值税 | 居民日常服务 | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县曹坊身福源健康体质调理中心(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县曹坊身福源健康体质调理中心(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县曹坊身福源健康体质调理中心(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县曹坊身福源健康体质调理中心(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县花田美事花店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县花田美事花店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县花田美事花店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县花田美事花店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县花田美事花店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县花田美事花店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县秀玲餐饮店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 15,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县秀玲餐饮店(个体工商户) | 增值税 | 餐饮服务 | 15,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县秀玲餐饮店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 15,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县秀玲餐饮店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 15,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县秀玲餐饮店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 15,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县秀玲餐饮店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 15,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县希洛缇美容店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县希洛缇美容店(个体工商户) | 增值税 | 居民日常服务 | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县希洛缇美容店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县希洛缇美容店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县希洛缇美容店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县希洛缇美容店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 10,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县嘉欣餐饮店(个体工商户) | 增值税 | 餐饮服务 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县嘉欣餐饮店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县嘉欣餐饮店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县嘉欣餐饮店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县嘉欣餐饮店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 50,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县煲香餐饮店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 25,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县煲香餐饮店(个体工商户) | 增值税 | 餐饮服务 | 25,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县煲香餐饮店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 25,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县煲香餐饮店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 25,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县煲香餐饮店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 25,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县煲香餐饮店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 25,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县禧绘美容店(个体工商户) | 增值税 | 居民日常服务 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县禧绘美容店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县禧绘美容店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县禧绘美容店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县禧绘美容店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县护维家建材店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县护维家建材店(个体工商户) | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县护维家建材店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县护维家建材店(个体工商户) | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县护维家建材店(个体工商户) | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县护维家建材店(个体工商户) | 个人所得税 | 经营所得 | 30,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县丽丽餐饮店(个体工商户) | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县丽丽餐饮店(个体工商户) | 增值税 | 餐饮服务 | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
| 宁化县丽丽餐饮店(个体工商户) | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 20,000.00 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |
