今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局宁化县税务局2025年10月份个体工商户定期定额公示

发布时间:2025年11月19日17时09分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

 
纳税人名称 征收项目 征收品目 应纳税经营额 核定执行期起 核定执行期止
宁化县群雁易生活日用品店 个人所得税 经营所得 55,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县群雁易生活日用品店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 55,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县群雁易生活日用品店 增值税 其他生活服务 0.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县群雁易生活日用品店 增值税 商业(17%、16%、13%) 55,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县群雁易生活日用品店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 55,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县群雁易生活日用品店 教育费附加 增值税教育费附加 55,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县群雁易生活日用品店 地方教育附加 增值税地方教育附加 55,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县黑仔汽车电器配件店 个人所得税 经营所得 70,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县黑仔汽车电器配件店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县黑仔汽车电器配件店 增值税 商业(17%、16%、13%) 70,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县黑仔汽车电器配件店 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县黑仔汽车电器配件店 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县黑仔汽车电器配件店 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇张晓华食品商行(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 40,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇张晓华食品商行(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 40,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇张晓华食品商行(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 40,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇张晓华食品商行(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 40,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇张晓华食品商行(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 40,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇张晓华食品商行(个体工商户) 个人所得税 经营所得 40,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县九五养生馆(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县九五养生馆(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县九五养生馆(个体工商户) 增值税 居民日常服务 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县九五养生馆(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县九五养生馆(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县九五养生馆(个体工商户) 个人所得税 经营所得 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县野原餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县野原餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县野原餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县野原餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县野原餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县野原餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县年年有财餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 52,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县年年有财餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 52,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县年年有财餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 52,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县年年有财餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 52,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县年年有财餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 52,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县年年有财餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 52,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县红鱼餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 57,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县红鱼餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 57,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县红鱼餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 57,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县红鱼餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 57,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县红鱼餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 57,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县红鱼餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 57,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县中沙乡贵城液化气经营部(个体工商户) 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县中沙乡贵城液化气经营部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 50,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县中沙乡贵城液化气经营部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县中沙乡贵城液化气经营部(个体工商户) 增值税 燃气 50,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县中沙乡贵城液化气经营部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县中沙乡贵城液化气经营部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县中沙乡银秀小吃店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 5,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县中沙乡银秀小吃店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 5,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县中沙乡银秀小吃店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 5,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县中沙乡银秀小吃店(个体工商户) 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 5,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县中沙乡银秀小吃店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 5,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县中沙乡银秀小吃店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 5,000.00 2025-08-01 2025-12-31
宁化县安星智能科技经营部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安星智能科技经营部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安星智能科技经营部(个体工商户) 增值税 信息系统服务 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安星智能科技经营部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安星智能科技经营部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安星智能科技经营部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安远镇富贵楼农贸商行(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安远镇富贵楼农贸商行(个体工商户) 个人所得税 经营所得 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安远镇富贵楼农贸商行(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安远镇富贵楼农贸商行(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安远镇富贵楼农贸商行(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安远镇富贵楼农贸商行(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县湖村镇福上特产店(个体工商户) 城市维护建设税 市区(增值税附征) 50,000.00 2025-09-01 2025-09-30
宁化县湖村镇福上特产店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 50,000.00 2025-09-01 2025-09-30
宁化县湖村镇福上特产店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2025-09-01 2025-09-30
宁化县湖村镇福上特产店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2025-09-01 2025-09-30
宁化县湖村镇福上特产店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2025-09-01 2025-09-30
宁化县湖村镇福上特产店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2025-09-01 2025-09-30
宁化县湖村镇福上特产店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 20,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县湖村镇福上特产店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 20,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县湖村镇福上特产店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 20,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县湖村镇福上特产店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 20,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县湖村镇福上特产店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 20,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县湖村镇福上特产店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 20,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县翠江镇黄金明快餐餐馆(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 34,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县翠江镇黄金明快餐餐馆(个体工商户) 个人所得税 经营所得 34,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县翠江镇黄金明快餐餐馆(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 34,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县翠江镇黄金明快餐餐馆(个体工商户) 增值税 餐饮服务 34,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县翠江镇黄金明快餐餐馆(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 34,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县翠江镇黄金明快餐餐馆(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 34,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县顺财餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 45,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县顺财餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 45,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县顺财餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 45,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县顺财餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 45,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县顺财餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 45,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县顺财餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 45,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇阙金龙餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇阙金龙餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇阙金龙餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇阙金龙餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇阙金龙餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇阙金龙餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县怪咖先生饮品店 教育费附加 增值税教育费附加 35,000.00 2025-07-01 2025-09-30
宁化县怪咖先生饮品店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 35,000.00 2025-07-01 2025-09-30
宁化县怪咖先生饮品店 增值税 居民日常服务 35,000.00 2025-07-01 2025-09-30
宁化县怪咖先生饮品店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 35,000.00 2025-07-01 2025-09-30
宁化县怪咖先生饮品店 地方教育附加 增值税地方教育附加 35,000.00 2025-07-01 2025-09-30
宁化县怪咖先生饮品店 个人所得税 经营所得 35,000.00 2025-07-01 2025-09-30
宁化县泉上镇陈金文食品店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县泉上镇陈金文食品店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县泉上镇陈金文食品店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 30,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县泉上镇陈金文食品店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县泉上镇陈金文食品店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县泉上镇陈金文食品店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 30,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县谢荣标餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县谢荣标餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县谢荣标餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县谢荣标餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县谢荣标餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县谢荣标餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇王芳斌面店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇王芳斌面店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇王芳斌面店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇王芳斌面店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇王芳斌面店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇王芳斌面店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安乐欢喜花卉店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安乐欢喜花卉店(个体工商户) 增值税 其他制造业(17%、16%、13%) 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安乐欢喜花卉店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安乐欢喜花卉店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安乐欢喜花卉店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安乐欢喜花卉店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县强雄餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县强雄餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县强雄餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县强雄餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县强雄餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县强雄餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县半城餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县半城餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县半城餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县半城餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县半城餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县半城餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县一品世家重庆风味小吃店 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县一品世家重庆风味小吃店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县一品世家重庆风味小吃店 增值税 餐饮服务 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县一品世家重庆风味小吃店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县一品世家重庆风味小吃店 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县一品世家重庆风味小吃店 个人所得税 经营所得 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇曾静餐饮店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 45,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇曾静餐饮店 增值税 餐饮服务 45,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇曾静餐饮店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 45,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇曾静餐饮店 教育费附加 增值税教育费附加 45,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇曾静餐饮店 地方教育附加 增值税地方教育附加 45,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇曾静餐饮店 个人所得税 经营所得 45,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县越芳茶馆(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 38,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县越芳茶馆(个体工商户) 个人所得税 经营所得 38,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县越芳茶馆(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 38,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县越芳茶馆(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 38,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县越芳茶馆(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 38,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县越芳茶馆(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 38,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县城郊镇温优明快餐店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城郊镇温优明快餐店 增值税 餐饮服务 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城郊镇温优明快餐店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城郊镇温优明快餐店 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城郊镇温优明快餐店 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城郊镇温优明快餐店 个人所得税 经营所得 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县颖彤棋牌室(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 20,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县颖彤棋牌室(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 20,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县颖彤棋牌室(个体工商户) 增值税 体育服务 20,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县颖彤棋牌室(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 20,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县颖彤棋牌室(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 20,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县颖彤棋牌室(个体工商户) 个人所得税 经营所得 20,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县叫了只炸鸡二店 教育费附加 增值税教育费附加 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县叫了只炸鸡二店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县叫了只炸鸡二店 增值税 餐饮服务 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县叫了只炸鸡二店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县叫了只炸鸡二店 地方教育附加 增值税地方教育附加 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县叫了只炸鸡二店 个人所得税 经营所得 35,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县食在哇塞农产品店 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县食在哇塞农产品店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县食在哇塞农产品店 增值税 商业(17%、16%、13%) 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县食在哇塞农产品店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县食在哇塞农产品店 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县食在哇塞农产品店 个人所得税 经营所得 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城南镇邱加栋鞋服经营部 教育费附加 增值税教育费附加 40,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城南镇邱加栋鞋服经营部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 40,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城南镇邱加栋鞋服经营部 增值税 商业(17%、16%、13%) 40,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城南镇邱加栋鞋服经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 40,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城南镇邱加栋鞋服经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 40,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城南镇邱加栋鞋服经营部 个人所得税 经营所得 40,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县阿连食品商行 教育费附加 增值税教育费附加 45,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县阿连食品商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 45,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县阿连食品商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 45,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县阿连食品商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 45,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县阿连食品商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 45,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县阿连食品商行 个人所得税 经营所得 45,000.00 2025-10-01 2025-12-31
宁化县翠江镇蒋雪燕鞋服商店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇蒋雪燕鞋服商店 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇蒋雪燕鞋服商店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇蒋雪燕鞋服商店 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇蒋雪燕鞋服商店 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县翠江镇蒋雪燕鞋服商店 个人所得税 经营所得 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县青儿花艺店 教育费附加 增值税教育费附加 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县青儿花艺店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县青儿花艺店 增值税 商业(17%、16%、13%) 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县青儿花艺店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县青儿花艺店 地方教育附加 增值税地方教育附加 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县青儿花艺店 个人所得税 经营所得 48,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县云境文化传媒工作室(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县云境文化传媒工作室(个体工商户) 增值税 文化服务 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县云境文化传媒工作室(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县云境文化传媒工作室(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县云境文化传媒工作室(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县云境文化传媒工作室(个体工商户) 个人所得税 经营所得 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城郊镇邱加栋鞋帽经营部 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城郊镇邱加栋鞋帽经营部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城郊镇邱加栋鞋帽经营部 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城郊镇邱加栋鞋帽经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城郊镇邱加栋鞋帽经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县城郊镇邱加栋鞋帽经营部 个人所得税 经营所得 50,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县莘煜云品铺 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2025-07-01 2025-09-30
宁化县莘煜云品铺 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2025-07-01 2025-09-30
宁化县莘煜云品铺 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2025-07-01 2025-09-30
宁化县莘煜云品铺 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2025-07-01 2025-09-30
宁化县莘煜云品铺 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2025-07-01 2025-09-30
宁化县莘煜云品铺 个人所得税 经营所得 50,000.00 2025-07-01 2025-09-30
宁化县阆品星艺设计工作室(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县阆品星艺设计工作室(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县阆品星艺设计工作室(个体工商户) 增值税 设计服务 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县阆品星艺设计工作室(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县阆品星艺设计工作室(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县阆品星艺设计工作室(个体工商户) 个人所得税 经营所得 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县泽霖电子商务商行(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 60,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县泽霖电子商务商行(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 60,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县泽霖电子商务商行(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 60,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县泽霖电子商务商行(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 60,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县泽霖电子商务商行(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 60,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县泽霖电子商务商行(个体工商户) 个人所得税 经营所得 60,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县学禾校外托管中心(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县学禾校外托管中心(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县学禾校外托管中心(个体工商户) 增值税 其他生活服务 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县学禾校外托管中心(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县学禾校外托管中心(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县学禾校外托管中心(个体工商户) 个人所得税 经营所得 30,000.00 2025-07-01 2025-12-31
宁化县安远镇瑞可烘焙食品店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 50,000.00 2025-09-01 2025-12-31
