今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局泉州市丰泽区税务局2024年第一季度个体工商户定额公告

发布时间:2024年03月01日17时50分

来源:国家税务总局泉州市税务局

字体:   

 
纳税人识别号 纳税人名称 业主姓名 经营地点 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 月核定应纳税经营额 月核定应纳税额合计
92350503MACD97WW4X 泉州市丰泽区梦轶建材商行 洪明东 福建省泉州市丰泽区东湖街道东凤社区湖心街58号(原翠湖楼199号) 陶瓷、石材装饰材料零售 陶瓷、石材装饰材料零售 0.00   2023-10-01 2023-12-31 99,000.00 0.00
92350503MA33C28J2D 丰泽区晓敦服饰店 谭玉琴 福建省泉州市丰泽区湖心街371号 服装零售 服装零售 0.00   2023-10-01 2023-12-31 63,000.00 0.00
350503L59935348 丰泽区富派橱柜店 刘远富 泉州市丰泽区南少林片区CD地块兆基.光明城C-4地块地下室店面A16号 家具零售 家具零售 3.00 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0.00
92350503MAD74E7K53 泉州市丰泽区嘉韵广告设计工作室(个体工商户) 梁水平 福建省泉州市丰泽区东湖街东凤社区湖心街193号湖晖楼后街5号店 信息技术咨询服务 信息技术咨询服务 0.00   2023-10-01 2023-12-31 100,000.00 0.00
92350503MA34CK4J7K 丰泽区禾贤居香道用品店 杨梅卿 福建省泉州市丰泽区刺桐北路南少林片区CD地块兆基光明城中区73号店面 其他食品零售 其他食品零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0.00
92350503MADA51BMXP 泉州市丰泽区东湖街道郑小真策划服务部(个体工商户) 郑小真 福建省泉州市丰泽区湖心街2-1号 其他专业咨询与调查 其他专业咨询 0.00   2024-01-01 2024-12-31 41,000.00 0.00
92350503MA33DLBB34 丰泽区德菲鞋店 袁清华 福建省泉州市丰泽区湖心街308号 鞋帽零售 鞋帽零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0.00
92350503MAC1QXTB6B 泉州市丰泽区雅乐居餐饮店 颜智深 福建省泉州市丰泽区东湖街道铭湖社区兰台路94号 正餐服务 正餐服务 0.00   2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0.00
92350503MADB50QC1W 泉州丰泽蓉珊商务服务部(个体工商户) 杜珊蓉 福建省泉州市丰泽区少林路257号亿龙花园11幢D503室 会计、审计及税务服务 会计、审计及税务服务 0.00   2024-01-01 2024-12-31 100,000.00 0.00
92350503MADALWB52T 泉州丰泽蓉阿百货商行(个体工商户) 杜珊蓉 福建省泉州市丰泽区少林路257号亿龙花园11幢D603室 百货零售 百货零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 100,000.00 0.00
92350503MA8U73LN7J 丰泽区腻腻化妆品商行 苏丽丽 丰泽区东湖街道铭湖社区兰台路58号群盛花苑10A幢C003号 其他综合零售 其他综合零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 100,000.00 0.00
92350503MA2XYDW56M 丰泽区茶魂茶叶店 詹保凌 福建省泉州市丰泽区田安路和昌商业中心Ⅲ期2号楼207A 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 2.33 经营额高于原核定定额 2023-10-01 2023-12-31 100,000.00 0.00
92350503MA32P70Q2W 丰泽区湘伍贰壹餐饮店 梁金华 福建省泉州市丰泽区东霞街155号 正餐服务 正餐服务 0.00   2024-01-01 2024-12-31 17,000.00 0.00
350503L78515808 丰泽区金玖酒行 陈振霞 福建省泉州市丰泽区刺桐路辉庆广场5号店 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 0.67 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0.00
350503L24769028 泉州市丰泽区日日峥食品店 张培真 泉州市丰泽区甘蔗头工业楼一层 其他综合零售 其他综合零售 1.58 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 51,500.00 0.00
92350503MAC427UL5M 泉州市丰泽区茁玥百货店 田晖 福建省泉州市丰泽区津淮街136号毅达商住中心2幢304室 流动货摊零售 货摊日用品零售 0.00   2023-10-01 2023-12-31 13,000.00 0.00
92350503MAD0F7M36M 泉州市丰泽区爱军擎旗自助餐厅 杜丕生 福建省泉州市丰泽区美桐街28号主楼一层 其他未列明餐饮业 其他未列明餐饮业 0.00   2023-10-01 2023-12-31 77,000.00 0.00
92350503MAD052QK29 泉州丰泽融军龙凤餐厅 林志强 福建省泉州市丰泽区美桐街28号五号楼三层 其他未列明餐饮业 其他未列明餐饮业 0.00   2023-10-01 2023-12-31 77,000.00 0.00
92350503MA34MHAG7T 丰泽区镒嘉酒业商行 黄欲南 福建省泉州市丰泽区泉秀街道灯洲社区丁荣路256号店 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 0.00   2023-10-01 2023-12-31 75,500.00 0.00
92350503MAD7D0RF2C 泉州市丰泽区鑫茵诺美容店(个体工商户) 蔡美英 福建省泉州市丰泽区宝洲街689号万达公馆北区店面D100号 理发及美容服务 理发及美容服务 0.00   2024-01-01 2024-12-31 15,000.00 0.00
92350503MAD96QK506 泉州市丰泽区号印茶舍茶叶店(个体工商户) 张萍萍 福建省泉州市丰泽区刺桐路416-17号 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 100,000.00 0.00
92350503MAD7U5KH0N 泉州市丰泽区丰泽街道郑加华宠物用品商行(个体工商户) 郑加华 福建省泉州市丰泽区东霞街184-4号 其他综合零售 其他综合零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 65,000.00 0.00
92350503MAD52UYB4K 泉州市丰泽区丰泽街道王萃芸百货零售超市(个体工商户) 王萃芸 福建省泉州市丰泽区丰冠路61号群星广场2幢603室 百货零售 百货零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 50,500.00 0.00
92350503MAD929C6XX 泉州市丰泽区丰泽街道康昆坪电动车经营部(个体工商户) 康昆坪 福建省泉州市丰泽区津霞街8号 摩托车及零配件零售 摩托车及零配件零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 88,000.00 0.00
92350503MADA4C8F87 泉州市丰泽区丰泽街道黄其中电动车经营部(个体工商户) 黄其中 福建省泉州市丰泽区津霞街4号 摩托车及零配件零售 摩托车及零配件零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 88,000.00 0.00
92350503MAD7U69633 泉州市丰泽区赋莱文化用品商行(个体工商户) 张惠珠 福建省泉州市丰泽区泉秀街道沉洲社区宝洲街299号网商产业园59301号(集群注册) 互联网零售 互联网零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 50,500.00 0.00
92350503MAD7U6N89H 泉州市丰泽区勒典百货商行(个体工商户) 张惠珠 福建省泉州市丰泽区泉秀街道沉洲社区宝洲街299号网商产业园59302号(集群注册) 互联网零售 互联网零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0.00
92350503MAD8RJQ02Q 泉州丰泽小志优选贸易商行(个体工商户) 黄志坚 福建省泉州市丰泽区宝洲街252号巷318号 服装零售 服装零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0.00
92350503MA8TP4LE3E 丰泽区源思天下桶装水经营部 向开丽 福建省泉州市丰泽区坪山路255-18号 其他食品零售 其他食品零售 0.11 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 100,000.00 0.00
92350503MACPX8GY3L 泉州市丰泽区初蝶百货商行 温先敏 福建省泉州市丰泽区泉秀街道沉洲社区宝洲街299号网商产业园58444号(集群注册) 其他日用品零售 其他日用品零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 50,500.00 0.00
35050019581122103501 丰泽区联迅达安防器材商行 蔡文龙 泉州市丰泽区宝洲路阳光丽景19号店 通信设备零售 通信设备零售 4.00 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 100,000.00 0.00
92350503MADBDEMA1W 泉州市丰泽区石韵建材商行(个体工商户) 赖明芳 福建省泉州市丰泽区泉秀街道沉洲社区宝洲街299号网商产业园59529号(集群注册) 建材批发 建材批发 0.00   2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0.00
92350503MACYDRX12E 泉州市丰泽区泉秀街道王文发百货商行 王文发 福建省泉州市丰泽区宝洲街679号万达广场SOHO商住楼A幢2419室 服装批发 服装批发 0.00   2024-01-01 2024-12-31 76,000.00 0.00
92350503MA32XFRY5J 丰泽区平臻贸易商行 陈海燕 福建省泉州市丰泽区丰盛假日城堡14栋805室 营养和保健品零售 营养和保健品零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 25,000.00 0.00
92350503MA34DMRY7D 丰泽区晟翔百货商行 高翔 福建省泉州市丰泽区泉秀街道沉洲社区云鹿路5-4号店 百货零售 百货零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 50,500.00 0.00
350503L7347025X 丰泽区祥艺家电维修部 黄文彬 泉州市丰泽区毅达新村沿街商店21号二层 家用电子产品修理 家用电子产品修理 0.50 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0.00
92350503MA32K0J632 丰泽区娇娇家居用品店 陈惠娇 福建省泉州市丰泽区津淮街577号(G区一层) 纺织品及针织品零售 纺织品及针织品零售 2.33 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 100,000.00 0.00
35052619551123252900 泉州市丰泽区中港商务中心 林绿华 福建省泉州市丰泽区泉秀街道成洲社区温秀街153号江景大厦5楼526室 其他专业咨询与调查 其他专业咨询 1.00 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0.00
35058219780310054400 丰泽区柒弟食品商行 陈丽羚 福建省泉州市丰泽区泉秀路“领SHOW天地”乐中道102A、102B单元 其他食品批发 其他食品批发 1.33 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 70,000.00 0.00
92350503MAD9AFRW8N 泉州市丰泽区雅贺服装商行(个体工商户) 张伟杰 福建省泉州市丰泽区宝洲街374号茂盛商厦2幢518室 服装批发 服装批发 0.00   2024-01-01 2024-12-31 75,500.00 0.00
350503L8178171X 丰泽区尚品广告服务中心 谢文杰 泉州市丰泽区刺桐路金信花苑A幢304室 其他广告服务 其他广告服务 0.47 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 94,000.00 0.00
92350503MADBDEG609 泉州市丰泽区绿材建材商行(个体工商户) 赖春兴 福建省泉州市丰泽区泉秀街道沉洲社区宝洲街299号网商产业园59528号(集群注册) 建材批发 建材批发 0.00   2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0.00
92350503MA31L17M5M 丰泽区峰达货架经营部 姜金生 福建省泉州市丰泽区宝洲街507号店 其他文化用品批发 其他文化用品批发 1.67 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0.00
92350503MA34QD177Q 丰泽区秋莲五金商行 陈秋平 福建省泉州市丰泽区泉秀街704号绿榕苑2幢C011 五金零售 五金零售 0.40 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 70,000.00 0.00
92350503MA309TMF3M 丰泽区富贵生鲜店 王富贵 泉州市丰泽区泉秀路阳光巴黎178号 粮油零售 粮油零售 0.33 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0.00
92350503MA31N6JQ97 丰泽区佰草汇贸易商行 卢亮亮 福建省泉州市丰泽区温秀街22号中升雅园6号楼1702室 互联网零售 互联网零售 6.50 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 75,000.00 0.00
35058319750917315901 丰泽区江盛家政服务中心 江金俊 福建省泉州市丰泽区宝洲街252号巷127-3号店 其他清洁服务 其他清洁服务 0.25 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 75,000.00 0.00
92350503MACMAXYU5N 泉州丰泽鸿和日用品商行 朱艳红 福建省泉州市丰泽区刺桐路428号淮云阁B幢708室 厨具卫具及日用杂品批发 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 0.64 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0.00
92350503MADBDERYXY 泉州市丰泽区蓝泉建材商行(个体工商户) 赖淑治 福建省泉州市丰泽区泉秀街道沉洲社区宝洲街299号网商产业园59527号(集群注册) 建材批发 建材批发 0.00   2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0.00
92350503MA2Y522A92 丰泽区盛兴办公设备商行 阮劲军 福建省泉州市丰泽区大淮新村32幢205室 计算机、软件及辅助设备零售 计算机、软件及辅助设备零售 0.60 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0.00
92350503MA33T3HBXG 丰泽区韩宫宴餐饮店 张义 福建省泉州市丰泽区宝洲街689号万达广场室内步行街3F3061A、3061B号商铺 正餐服务 正餐服务 0.80 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0.00
92350503MADANNN204 泉州市丰泽区信诚家具店(个体工商户) 郑国庆 福建省泉州市丰泽区宝洲街632号 家具零售 家具零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 20,000.00 0.00
92350503MA8TBDJ71R 丰泽区路智鞋服网店 王玲 福建省泉州市丰泽区泉秀街道沉洲社区宝洲街299号网商产业园53998号(集群注册) 互联网零售 互联网零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 20,000.00 0.00
92350503MA30835G7A 丰泽区和岩月舍茶叶商行 刘月军 福建省泉州市丰泽区宝洲街216号店 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 0.67 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0.00
92350503MA8TRYNR5N 丰泽区诗怀日用品网店 杨木林 福建省泉州市丰泽区泉秀街道沉洲社区宝洲街299号网商产业园54958号(集群注册) 百货零售 百货零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 20,000.00 0.00
92350503MA2YBE0MX5 丰泽区捷豪货运代理服务部 苏春蓉 福建省泉州市丰泽区泉秀街道沉洲社区宝洲街35号店 货物运输代理 货物运输代理 1.50 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0.00
92350503MA31GRUF8Q 丰泽区思祺日用品商行 傅思祺 福建省泉州市丰泽区宝洲街582-1号店 其他食品零售 其他食品零售 0.39 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 70,000.00 0.00
92350503MACQ29N04K 泉州市丰泽区鸿佳佳通讯店 柯端阳 福建省泉州市丰泽区泉秀街637-12号 通信设备零售 通信设备零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 88,500.00 0.00
92350503MA32JLQU6U 丰泽区禾煜舟商贸行 周达英 福建省泉州市丰泽区田安路金帝文化广场1幢304室 其他综合零售 其他综合零售 2.33 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 100,000.00 0.00
92350503MA2Y3XY71Q 丰泽区橘园餐饮店 邱振江 福建省泉州市丰泽区成洲工业区2号楼107号店 正餐服务 正餐服务 0.80 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0.00
350500XXXXXX230011 丰泽区翔宇艺术信息咨询中心 陈俊峰 泉州市丰泽区恒丰商厦912A 其他专业咨询与调查 其他专业咨询 2.57 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 20,000.00 0.00
350500XXXXXX230011 丰泽区翔宇艺术信息咨询中心 陈俊峰 泉州市丰泽区恒丰商厦912A 其他文化用品批发 其他文化用品批发 2.57 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0.00
92350503MAD8Y62J81 泉州市丰泽区泉秀街道郑国兴餐饮店(个体工商户) 郑国兴 福建省泉州市丰泽区田安南路352号大淮新村惠民公寓B座102室 正餐服务 正餐服务 0.00   2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0.00
92350503MA33DM2F16 丰泽区亦鹏机电设备商行 许明丽 福建省泉州市丰泽区刺桐路586号 其他电子产品零售 其他电子产品零售 0.70 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 85,000.00 0.00
92350503MADB0XYG8K 泉州丰泽区锦成建材商行(个体工商户) 李惠萍 福建省泉州市丰泽区福田路88号东霞花苑4幢101室 木质装饰材料零售 木质装饰材料零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 70,000.00 0.00
92350503MADA0EJD54 泉州市丰泽区丰泽街道黄志龙策划服务部(个体工商户) 黄志龙 福建省泉州市丰泽区福田路118号京泉商住楼39A幢二层206 其他专业咨询与调查 其他专业咨询 0.00   2024-01-01 2024-12-31 51,000.00 0.00
92350503MADANR0337 泉州市丰泽区泉秀街道彭冠磊茶叶商店(个体工商户) 彭冠磊 福建省泉州市丰泽区田安南路352号大淮新村34幢C114室 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 70,000.00 0.00
92350503MA2YD08Y1F 丰泽区薛波汽车美容服务中心 薛波 福建省泉州市丰泽区田安路中段和昌商城二期1B号楼2号店 其他居民服务业 其他居民服务业 0.37 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 27,400.00 0.00
350500XXXXXXXX0516 泉州市丰泽区东海华明五金电料经营部 杨峰峪 泉州市丰泽区泉秀街200-154号(世纪巨星6幢113A店) 五金零售 五金零售 8.44 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 75,500.00 0.00
92350503MA33DX8Y5X 丰泽区宝厨餐饮店 李彬斌 福建省泉州市丰泽区泉秀街148号 快餐服务 快餐服务 0.40 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 70,000.00 0.00
92350503MA31FXJE01 丰泽区豪翔电脑商行 黄文渊 福建省泉州市丰泽区田安路万祥数码城2058B号 计算机、软件及辅助设备零售 计算机、软件及辅助设备零售 0.80 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 79,000.00 0.00
92350503MA31FXJE01 丰泽区豪翔电脑商行 黄文渊 福建省泉州市丰泽区田安路万祥数码城2058B号 其他未列明专业技术服务业 其他未列明专业技术服务业 0.80 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 10,000.00 0.00
92350503MA31FXJE01 丰泽区豪翔电脑商行 黄文渊 福建省泉州市丰泽区田安路万祥数码城2058B号 计算机和辅助设备修理 计算机和辅助设备修理 0.80 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 10,000.00 0.00
92350503MAC6TWG28L 泉州市丰泽区护顿电脑店 冉亮 福建省泉州市丰泽区北峰街道群石社区石榕巷50号303室 计算机、软件及辅助设备零售 计算机、软件及辅助设备零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 45,500.00 0.00
92350503MAD9UP5R30 泉州市丰泽区丰泽街道王怀艳策划服务部(个体工商户) 王怀艳 福建省泉州市丰泽区福田路118号京泉商住楼39A幢二层201 其他专业咨询与调查 其他专业咨询 0.00   2024-01-01 2024-12-31 46,000.00 0.00
92350503MAD9LJCT91 泉州市丰泽区丰泽街道黄细莲策划服务部(个体工商户) 黄细莲 福建省泉州市丰泽区东淮街128-2号 其他专业咨询与调查 其他专业咨询 0.00   2024-01-01 2024-12-31 56,000.00 0.00
92350503MACTL0XL16 泉州市丰泽区肆火餐饮店 林惠梅 福建省泉州市丰泽区江滨北路1168号 其他未列明餐饮业 其他未列明餐饮业 0.00   2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0.00
92350503MAC35C159P 泉州市丰泽区柏金酒行 吴小兰 福建省泉州市丰泽区丰泽街道东涂社区丰银街55号 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0.00
92350503MAD3Y1P27K 泉州市丰泽区泉秀街道张清阳服装经营部(个体工商户) 张清阳 福建省泉州市丰泽区董埭街255号丰泽区法务综合产业园 互联网零售 互联网零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 88,000.00 0.00
92350503MA8UGXR670 丰泽区永菲百货商行 林跃进 福建省泉州市丰泽区北峰街道万科城社区北清西路101号13栋1302室 百货零售 百货零售 0.00   2023-10-01 2023-12-31 88,500.00 0.00
92350503MACPPNHM9A 泉州丰泽同盛环保材料研发中心 曾嵘辉 福建省泉州市丰泽区清源街道西宝社区江滨北路2466-2号 其他机械设备及电子产品批发 其他机械设备及电子产品批发 0.00 经营额大于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 75,500.00 0.00
92350503MACPPNHM9A 泉州丰泽同盛环保材料研发中心 曾嵘辉 福建省泉州市丰泽区清源街道西宝社区江滨北路2466-2号 信息技术咨询服务 信息技术咨询服务 0.00 经营额大于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 16,000.00 0.00
92350503MAC056M53K 泉州市丰泽区夏连服装店 刘兴发 福建省泉州市丰泽区清源街道田边社区清朋路26-1号 服装零售 服装零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 20,000.00 0.00
92350503MACQP5XR3P 泉州市丰泽区关羽建材商行 王编梅 福建省泉州市丰泽区清源街道环清社区环清路116号101室 其他室内装饰材料零售 其他室内装饰材料零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0.00
92350503MAD0UYJ32B 泉州市丰泽区满福工艺品商行(个体工商户) 刘明生 福建省泉州市丰泽区北峰街道招丰社区招丰路55号304室 其他综合零售 其他综合零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0.00
92350503MAD5YCXK7U 泉州市丰泽区张锋小吃店(个体工商户) 郑双奇 福建省泉州市丰泽区北峰街道拒洪社区博东路249号泉州信息工程学院第三食堂9号档口 正餐服务 正餐服务 0.00   2024-01-01 2024-12-31 92,000.00 0.00
92350503MAC15UTY1X 泉州市丰泽区耀舜五金店 王明强 福建省泉州市丰泽区北峰街道招丰社区北清西路99-2号 五金零售 五金零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0.00
92350503MA308B6T1H 丰泽区北峰市场小萍菜摊 李小萍 福建省泉州市丰泽区清源街道城口社区西贤路16号城口农贸市场二楼CK-D020号 果品、蔬菜零售 果品、蔬菜零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 51,000.00 0.00
92350503MA34DJAM2R 丰泽区鑫杰艺品加工厂 杨杰 福建省泉州市丰泽区北峰街道群山社区普泽路138号一楼B门 其他工艺美术及礼仪用品制造 其他工艺美术品制造 0.00   2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0.00
92350503MA307WG69H 丰泽区阿小小吃店 赖远思 福建省泉州市丰泽区北峰工业区丰惠路108号 小吃服务 小吃服务 0.00   2024-01-01 2024-12-31 12,000.00 0.00
92350503MA8TYECP2M 丰泽区城东唐嫣然服装商行 唐嫣然 福建省泉州市丰泽区安吉南路666号保利城二期31A幢116室 服装零售 服装零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0.00
92350503MACR16P204 泉州市丰泽区华大街道沈晓川鞋服商行 沈晓川 福建省泉州市丰泽区城华北路568号华大泰禾广场1幢1707室 服装零售 服装零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0.00
92350503MADABYP1X7 泉州市丰泽区铭扬石材经营部(个体工商户) 詹晚峰 福建省泉州市丰泽区华园北路19号宿舍1栋2楼 陶瓷、石材装饰材料零售 陶瓷、石材装饰材料零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0.00
92350503MAD81JC87J 泉州市丰泽区优冠增建材商行(个体工商户) 王秀芝 福建省泉州市丰泽区东辅路1088号喜盈门5012室 建材批发 建材批发 0.00   2023-10-01 2023-12-31 75,500.00 0.00
92350503MAC0AAN23R 泉州市丰泽区华大街道曾艺虾鞋服商行 曾艺虾 福建省泉州市丰泽区城华北路568号华大泰禾广场5幢603室 服装零售 服装零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 20,000.00 0.00
92350503MAD8DU107R 泉州丰泽区花絮餐饮店(个体工商户) 马清杰 福建省泉州市丰泽区安吉南路869号中骏世界城4楼M428、M429单元 正餐服务 正餐服务 0.00   2024-01-01 2024-12-31 67,500.00 0.00
92350503MACRQ68P7C 泉州市丰泽区城东街道钟航鞋服商行 钟航 福建省泉州市丰泽区美仙路500号美仙山花苑2幢2208室 服装零售 服装零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0.00
92350503MACMCPPD8X 泉州市丰泽区俊锦餐饮店 张凤强 泉州市丰泽区城东街道埭头社区安吉南路666号保利二期31幢D128室 正餐服务 正餐服务 0.00   2024-01-01 2024-12-31 99,900.00 0.00
92350503MA31YHA847 丰泽区凡科电子锁商行 王伟明 丰泽区城东街道通海社区安吉南路980号柏景湾小区12号楼1801室 其他专业咨询与调查 其他专业咨询 1.21 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 45,000.00 0.00
92350503MA31YHA847 丰泽区凡科电子锁商行 王伟明 丰泽区城东街道通海社区安吉南路980号柏景湾小区12号楼1801室 五金零售 五金零售 1.21 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 20,000.00 0.00
35050019761022251601 泉州市丰泽区城东海龙五金水暖经营部 梁柱 丰泽区城东街道埭头社区安吉南路707-122号店(保利城一期3号楼01号店) 五金零售 五金零售 19.00 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0.00
92350503MA328YL47B 丰泽区龙煌桶装水店 杨毅龙 丰泽区城东浔美工业区西辅路736-740号(顺通艺品对面) 其他未列明零售业 其他未列明零售业 0.67 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0.00
92350503MACATJAF4M 泉州市丰泽区城东街道郑少彬洁具商行 郑少彬 福建省泉州市丰泽区城华南路333号冠亚凯旋门5幢401室 百货零售 百货零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 100,000.00 0.00
92350503MA2YACEQ0P 丰泽区榕顺餐馆 王辉练 丰泽区城东浔美社区东方花园城1号楼21号店 正餐服务 正餐服务 0.00   2024-01-01 2024-12-31 99,000.00 0.00
92350503MA34MMET29 丰泽区科威电气设备经营部 吴威威 丰泽区华大街道城东社区城华北路558号泰禾首府11号106号店 五金零售 五金零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 75,500.00 0.00
92350503MA333W1K9J 丰泽区福友图文制作中心 吴菁 丰泽区华大街道南埔社区华园南路61-9号店(南埔工业楼C楼) 其他居民服务业 其他居民服务业 0.40 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 70,000.00 0.00
92350503MAD96W4L60 泉州市丰泽区缘理文化艺术馆(个体工商户) 张金龙 福建省泉州市丰泽区毓才街298-15号 文化活动服务 文化活动服务 0.00   2024-01-01 2024-12-31 25,000.00 0.00
92350503MACWU3B776 泉州丰泽光影夜游市场营销服务部 陈海波 福建省泉州市丰泽区华园北路35号 信息技术咨询服务 信息技术咨询服务 0.00   2024-01-01 2024-12-31 75,000.00 0.00
92350503MADAC96918 泉州市丰泽区质朴心茶叶店(个体工商户) 陈美英 福建省泉州市丰泽区普济路200号中骏聚祥商务中心店面205室、206室 酒、饮料及茶叶零售 酒、饮料及茶叶零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 63,500.00 0.00
92350503MA31G1679Y 丰泽区通泰安全生产管理咨询服务中心 施巧娇 泉州市丰泽区华大街道华城小区2幢2111室 其他专业咨询与调查 其他专业咨询 2.00 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 90,000.00 0.00
92350503MA8UHWU505 丰泽区胡根餐饮店 吴官印 丰泽区城东街道浔美社区浔江路760号 正餐服务 正餐服务 0.00   2024-01-01 2024-12-31 95,000.00 0.00
92350503MA2Y0B3J61 丰泽区林少杰建材店 林少杰 丰泽区东辅路1088号喜盈门商场营业楼2层2227、2229、2130、2132号 其他未列明零售业 其他未列明零售业 1.31 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 81,000.00 0.00
92350503MAD02P6WXG 泉州市丰泽区祥明汽车养护中心(个体工商户) 蔡喜仔 福建省泉州市丰泽区玉兰路963号3号厂房 汽车修理与维护 汽车修理与维护 0.00   2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0.00
92350503MA2YAMLQ21 丰泽区敏芳餐饮店 王敏方 丰泽区城东街道通源社区美仙山路492号 正餐服务 正餐服务 0.00   2024-01-01 2024-12-31 50,000.00 0.00
92350503MA2Y4GHK9X 丰泽区谭成明石锅鱼店 谭成明 丰泽区浔美工业区通源街浔美大楼B 栋13号店 正餐服务 正餐服务 1.70 经营额高于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 81,000.00 0.00
35050019750410303800 丰泽区德福隆百货商店 徐晓峰 丰泽区华大街道城东社区城华北路288号润柏大都会2幢1507室 百货零售 百货零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0.00
92350503MADBEEEH3A 泉州丰泽卓一竹贸易商行(个体工商户) 陈卓 福建省泉州市丰泽区城华北路568号华大泰禾广场3幢713室 百货零售 百货零售 0.00   2024-01-01 2024-12-31 83,500.00 0.00
92350503MACU4LJF9J 泉州丰泽秋仔餐饮店 解长凤 福建省泉州市丰泽区普济路35号、37号 正餐服务 正餐服务 0.15 经营额低于原核定定额 2024-01-01 2024-12-31 68,000.00 0.00
