第三稽查局公告
晋江市麦沙服装制造有限公司:(纳税人识别号:91350582683086922T)
通知内容:你(单位)2013年7月1日至2018年8月31日的应缴纳税款(大写)壹佰肆拾柒万叁仟柒佰陆拾贰元零柒分(¥:1473762.07)元,限2020年3月10日前缴纳,并从税款滞纳之日起至缴纳或解缴之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,与税款一并缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。因采取其他方式无法送达,根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条规定,现将《税务事项通知书》(泉税三稽通〔2020〕40号)公告送达,自公告之日起满30日,即视为送达。
国家税务总局泉州市税务局第三稽查局
税务事项通知书
泉税三稽通〔2020〕40号
晋江市麦沙服装制造有限公司:(纳税人识别号:91350582683086922T)
事由:责令限期缴纳税款
依据:《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令〔2001〕第49号)第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令〔2002〕第362号)第七十三条
通知内容:你(单位)2013年7月1日至2018年8月31日的应缴纳税款(大写)壹佰肆拾柒万叁仟柒佰陆拾贰元零柒分(¥:1473762.07)元,限2020年3月10日前缴纳,并从税款滞纳之日起至缴纳或解缴之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,与税款一并缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。具体欠税(费)情况如下:
单位:元
| 税 种 | 税 目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 限期缴纳税款金额(大写) | 税款滞纳日期 | 
| 增值税 | 服装 | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 4867.52 | 肆仟捌佰陆拾柒元伍角贰分 | 2014-07-16 | 
| 增值税 | 服装 | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 84818.4 | 捌万肆仟捌佰壹拾捌元肆角 | 2014-12-16 | 
| 增值税 | 服装 | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 338806.6 | 叁拾叁万捌仟捌佰零陆元陆角 | 2015-11-17 | 
| 增值税 | 服装 | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 169422.0 | 壹拾陆万玖仟肆佰贰拾贰元整 | 2015-12-16 | 
| 增值税 | 服装 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 152732.68 | 壹拾伍万贰仟柒佰叁拾贰元陆角捌分 | 2016-01-22 | 
| 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 3388.38 | 叁仟叁佰捌拾捌元叁角捌分 | 2013-08-16 | 
| 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 3388.38 | 叁仟叁佰捌拾捌元叁角捌分 | 2014-01-16 | 
| 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 243.38 | 贰佰肆拾叁元叁角捌分 | 2014-07-16 | 
| 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 4240.92 | 肆仟贰佰肆拾元玖角贰分 | 2014-12-16 | 
| 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 26585.47 | 贰万陆仟伍佰捌拾伍元肆角柒分 | 2014-12-16 | 
| 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 17723.65 | 壹万柒仟柒佰贰拾叁元陆角伍分 | 2014-12-16 | 
| 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 16940.33 | 壹万陆仟玖佰肆拾元叁角叁分 | 2015-11-17 | 
| 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 8471.1 | 捌仟肆佰柒拾壹元壹角 | 2015-12-16 | 
| 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 7636.63 | 柒仟陆佰叁拾陆元陆角叁分 | 2016-01-22 | 
| 增值税 | 服装 | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 16970.94 | 壹万陆仟玖佰柒拾元玖角肆分 | 2015-09-19 | 
| 增值税 | 服装 | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 180618.98 | 壹拾捌万零陆佰壹拾捌元玖角捌分 | 2015-08-18 | 
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 290598.29 | 贰拾玖万零伍佰玖拾捌元贰角玖分 | 2016-06-16 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 60.0 | 陆拾元整 | 2018-08-16 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 60.0 | 陆拾元整 | 2017-10-26 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 60.0 | 陆拾元整 | 2018-07-17 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 60.0 | 陆拾元整 | 2018-06-16 | 
| 残疾人就业保障金 | 残疾人就业保障金 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 290.0 | 贰佰玖拾元整 | 2019-01-01 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 60.0 | 陆拾元整 | 2017-11-16 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 60.0 | 陆拾元整 | 2017-07-18 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 60.0 | 陆拾元整 | 2017-12-16 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 60.0 | 陆拾元整 | 2018-03-16 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 60.0 | 陆拾元整 | 2018-04-19 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 60.0 | 陆拾元整 | 2018-02-23 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 60.0 | 陆拾元整 | 2017-09-16 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 60.0 | 陆拾元整 | 2018-09-18 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 60.0 | 陆拾元整 | 2017-08-16 | 
| 残疾人就业保障金 | 残疾人就业保障金 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 9523.37 | 玖仟伍佰贰拾叁元叁角柒分 | 2018-01-01 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 60.0 | 陆拾元整 | 2018-01-17 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 60.0 | 陆拾元整 | 2017-06-16 | 
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级2 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 60.0 | 陆拾元整 | 2018-05-16 | 
| 增值税 | 服装 | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 67767.52 | 陆万柒仟柒佰陆拾柒元伍角贰分 | 2013-08-16 | 
| 增值税 | 服装 | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 67767.53 | 陆万柒仟柒佰陆拾柒元伍角叁分 | 2014-01-16 | 
| 合计金额 | —— | —— | —— | 1473762.07 | —— | —— | 
是否正常申报逾期未缴纳:是
你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局泉州市税务局申请行政复议。
二O二O年三月三日
