国家税务总局泉州市税务局第三稽查局公告
晋江市义俊服装制造有限公司:(纳税人识别号:91350582MA32KEEU60)
我局于2024年3月11日作出《税务处理决定书》(泉税三稽处〔2024〕102号)。由于你公司失联,采取其他方式无法送达,现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条第(二)项的规定,将该文书予以公告送达,自公告之日起满30日,即视为送达。
国家税务总局泉州市税务局第三稽查局
2024年3月14日
国家税务总局泉州市税务局第三稽查局
税务处理决定书
泉税三稽处〔2024〕102号
晋江市义俊服装制造有限公司:(纳税人识别号:91350582MA32KEEU60)
我局依法于2024年1月15日至2024年2月20日对你公司(地址:福建省泉州市晋江市金井镇钞岱村溪东区62号)2019年1月1日至2020年6月30日涉税情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:
一、违法事实
根据国家税务总局九江市税务局第一稽查局出具的《已证实虚开通知单》等相关资料显示,2019期间共青城邦志纺织有限公司开具68份已证实虚开的增值税专用发票给你公司,发票代码:3600192130,发票号码:07115560-07115584、07140913-07140930、07141265-07141289,发票金额6637167.94元,税额862832.06元,价税合计7500000元。发票明细如下:
序号 发票代码 发票号码 开票日期 金额(元)税额(元)
1 3600192130 07115560 2019-09-23 99115.04 12884.96
2 3600192130 07115561 2019-09-23 99115.04 12884.96
3 3600192130 07115562 2019-09-23 99115.04 12884.96
4 3600192130 07115563 2019-09-23 99115.04 12884.96
5 3600192130 07115564 2019-09-23 99115.04 12884.96
6 3600192130 07115565 2019-09-23 99115.04 12884.96
7 3600192130 07115566 2019-09-23 99115.04 12884.96
8 3600192130 07115567 2019-09-23 99115.04 12884.96
9 3600192130 07115568 2019-09-23 99115.04 12884.96
10 3600192130 07115569 2019-09-23 99115.04 12884.96
11 3600192130 07115570 2019-09-23 99115.04 12884.96
12 3600192130 07115571 2019-09-23 99115.04 12884.96
13 3600192130 07115572 2019-09-23 99115.04 12884.96
14 3600192130 07115573 2019-09-23 99115.04 12884.96
15 3600192130 07115574 2019-09-23 99115.04 12884.96
16 3600192130 07115575 2019-09-23 99115.04 12884.96
17 3600192130 07115576 2019-09-23 99115.04 12884.96
18 3600192130 07115577 2019-09-23 99115.04 12884.96
19 3600192130 07115578 2019-09-23 99115.04 12884.96
20 3600192130 07115579 2019-09-23 99115.04 12884.96
21 3600192130 07115580 2019-09-23 99115.04 12884.96
22 3600192130 07115581 2019-09-23 99115.04 12884.96
23 3600192130 07115582 2019-09-23 99115.04 12884.96
24 3600192130 07115583 2019-09-23 99115.04 12884.96
25 3600192130 07115584 2019-09-23 99115.04 12884.96
26 3600192130 07140913 2019-10-21 98495.58 12804.42
27 3600192130 07140914 2019-10-21 98318.58 12781.42
28 3600192130 07140915 2019-10-21 98318.58 12781.42
29 3600192130 07140916 2019-10-21 98318.58 12781.42
30 3600192130 07140917 2019-10-21 98318.58 12781.42
31 3600192130 07140918 2019-10-21 98318.58 12781.42
32 3600192130 07140919 2019-10-21 98318.58 12781.42
33 3600192130 07140920 2019-10-21 98318.58 12781.42
34 3600192130 07140921 2019-10-21 98318.58 12781.42
35 3600192130 07140922 2019-10-21 98318.58 12781.42
36 3600192130 07140923 2019-10-21 98318.58 12781.42
37 3600192130 07140924 2019-10-21 98318.58 12781.42
38 3600192130 07140925 2019-10-21 98318.58 12781.42
39 3600192130 07140926 2019-10-21 98318.58 12781.42
40 3600192130 07140927 2019-10-21 98318.58 12781.42
41 3600192130 07140928 2019-10-21 98318.58 12781.42
42 3600192130 07140929 2019-10-21 98318.58 12781.42
43 3600192130 07140930 2019-10-21 98318.58 12781.42
44 3600192130 07141265 2019-12-16 95575.22 12424.78
45 3600192130 07141266 2019-12-16 95575.22 12424.78
46 3600192130 07141267 2019-12-16 95575.22 12424.78
47 3600192130 07141268 2019-12-16 95575.22 12424.78
48 3600192130 07141269 2019-12-16 95575.22 12424.78
49 3600192130 07141270 2019-12-16 95575.22 12424.78
50 3600192130 07141271 2019-12-16 95575.22 12424.78
51 3600192130 07141272 2019-12-16 95575.22 12424.78
52 3600192130 07141273 2019-12-16 95575.22 12424.78
53 3600192130 07141274 2019-12-16 95575.22 12424.78
54 3600192130 07141275 2019-12-16 95575.22 12424.78
55 3600192130 07141276 2019-12-16 95575.22 12424.78
56 3600192130 07141277 2019-12-16 95575.22 12424.78
57 3600192130 07141278 2019-12-16 95575.22 12424.78
58 3600192130 07141279 2019-12-16 95575.22 12424.78
59 3600192130 07141280 2019-12-16 95575.22 12424.78
60 3600192130 07141281 2019-12-16 95575.22 12424.78
61 3600192130 07141282 2019-12-16 95575.22 12424.78
62 3600192130 07141283 2019-12-16 95575.22 12424.78
63 3600192130 07141284 2019-12-16 95575.22 12424.78
64 3600192130 07141285 2019-12-16 95575.22 12424.78
65 3600192130 07141286 2019-12-16 95575.22 12424.78
66 3600192130 07141287 2019-12-16 95575.22 12424.78
67 3600192130 07141288 2019-12-16 95575.22 12424.78
68 3600192130 07141289 2019-12-16 95575.22 12424.78
合计 6637167.94 862832.06
经查,国家税务总局泉州市税务局第三稽查局对你公司上述同一违法事实已作出了《税务处理决定书》(泉税稽处〔2022〕282号),故本次不再重复处理。
二、处理决定及依据
鉴于国家税务总局泉州市税务局第三稽查局已就同一违法事实作出《税务处理决定书》(泉税稽处〔2022〕282号),故本次不再重复处理。
二〇二四年三月十一日