今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

当前位置: 首页 > 信息公开 > 市局信息公开 > 其他公告

关于对福建宏远集团有限公司《税务处理决定书》送达的公告

发布时间:2024年07月26日16时21分

来源:国家税务总局泉州市税务局

字体:   

  

国家税务总局泉州市税务局第三稽查局公告

      

  福建宏远集团有限公司(纳税人识别号:913505006339046082

  我局于2024725日向你公司作出《税务处理决定书》(泉税三稽处〔2024234号)。由于你公司失联,采取其他方式无法送达,现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条()项的规定,将该文书予以公告送达,自公告之日起满30日,即视为送达。

                                 

                                                                                           国家税务总局泉州市税务局第三稽查局

                       2024726 

  国家税务总局泉州市税务局第三稽查局

  税务处理决定书

  泉税三稽处〔2024234

  福建宏远集团有限公司(纳税人识别号:913505006339046082

  我局依法于202447日至202471对你公司(地址:福建省泉州市泉州经济技术开发区智泰路85202111日至20211231涉税情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:

  一、 违法事实

  根据国家税务总局常德店市税务局稽查局出具的《已证实虚开通知单》提供的协查线索证实,你公司于20213月至20226月取得安乡县盈佳棉业有限公司虚开的323份增值税普通发票、安乡县永实棉业专业合作社虚开的102份增值税普通发票。发票代码:043002100104,发票号码:20755621-2075563720755651-20755661420755671-2075568120759371-2075938620759412-2075942220759438-2075945020997954-2099795820998971-2099902320999037-2099904625303657-2530366438774615-3877465938945612-3894563038945640-3894564538951365-3895139564139826-6413984464139860-6413987164139884-6413989174112075-7411209374114232-74114240;发票代码:043002100104,发票号码:30928133-3092815930928177-3092818130928183-3092820230928248-3092828030938958-30938974。以上发票价税合计44554015元。发票明细如下

  序号 开票单位 发票字轨号 发票号码 开票时间 销售额 税额

  1 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20997955 2022-05-23 99435.78 8949.22

  2 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20997956 2022-05-23 99435.78 8949.22

  3 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20997957 2022-05-23 99435.78 8949.22

  4 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20997958 2022-05-23 99435.78 8949.22

  5 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998997 2022-06-21 97321.10 8758.90

  6 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998998 2022-06-21 99192.66 8927.34

  7 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998999 2022-06-21 99192.66 8927.34

  8 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20999000 2022-06-21 99192.66 8927.34

  9 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998993 2022-06-21 97321.10 8758.90

  10 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998994 2022-06-21 97321.10 8758.90

  11 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998995 2022-06-21 97321.10 8758.90

  12 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998996 2022-06-21 97321.10 8758.90

  13 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 25303657 2022-06-22 99192.66 8927.34

  14 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 25303658 2022-06-22 99192.66 8927.34

  15 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 25303659 2022-06-22 99192.66 8927.34

  16 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 25303660 2022-06-22 99192.66 8927.34

  17 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 25303661 2022-06-22 99192.66 8927.34

  18 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 25303662 2022-06-22 93577.98 8422.02

  19 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 25303663 2022-06-22 93577.98 8422.02

  20 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 25303664 2022-06-22 78605.50 7074.50

  21 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998980 2022-06-20 97321.10 8758.90

  22 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998981 2022-06-20 97321.10 8758.90

  23 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998982 2022-06-20 97321.10 8758.90

  24 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998983 2022-06-20 97321.10 8758.90

  25 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755622 2022-03-23 98275.23 8844.77

  26 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755623 2022-03-23 98275.23 8844.77

  27 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755624 2022-03-23 98275.23 8844.77

  28 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755625 2022-03-23 98275.23 8844.77

  29 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755626 2022-03-23 98275.23 8844.77

  30 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755627 2022-03-23 98275.23 8844.77

  31 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755628 2022-03-23 98275.23 8844.77

  32 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755629 2022-03-23 98275.23 8844.77

  33 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755630 2022-03-23 98275.23 8844.77

  34 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755631 2022-03-23 98275.23 8844.77

  35 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755632 2022-03-23 98275.23 8844.77

  36 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755633 2022-03-23 98275.23 8844.77

  37 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755634 2022-03-23 98275.23 8844.77

  38 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755635 2022-03-23 98275.23 8844.77

  39 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755636 2022-03-23 98275.23 8844.77

  40 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755637 2022-03-23 98275.23 8844.77

  41 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759374 2022-04-24 93504.59 8415.41

  42 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759375 2022-04-24 93504.59 8415.41

  43 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998984 2022-06-20 99192.66 8927.34

  44 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998985 2022-06-20 99192.66 8927.34

  45 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998986 2022-06-20 99192.66 8927.34

  46 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998987 2022-06-20 99192.66 8927.34

  47 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998988 2022-06-20 99192.66 8927.34

  48 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998989 2022-06-20 97321.10 8758.90

  49 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998990 2022-06-20 97321.10 8758.90

  50 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998991 2022-06-20 97321.10 8758.90

  51 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998992 2022-06-20 99192.66 8927.34

  52 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998971 2022-06-19 99192.66 8927.34

  53 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998972 2022-06-19 99192.66 8927.34

  54 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998973 2022-06-19 99192.66 8927.34

  55 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998974 2022-06-19 99192.66 8927.34

  56 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998975 2022-06-19 99192.66 8927.34

  57 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998976 2022-06-19 99192.66 8927.34

  58 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998977 2022-06-19 97321.10 8758.90

  59 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998978 2022-06-19 97321.10 8758.90

  60 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20998979 2022-06-19 97321.10 8758.90

  61 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759376 2022-04-24 93504.59 8415.41

  62 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759377 2022-04-24 93504.59 8415.41

  63 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759378 2022-04-24 93504.59 8415.41

  64 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759379 2022-04-24 93504.59 8415.41

  65 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759380 2022-04-24 93504.59 8415.41

  66 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759381 2022-04-24 93504.59 8415.41

  67 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759382 2022-04-24 93504.59 8415.41

  68 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759383 2022-04-24 93504.59 8415.41

  69 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759384 2022-04-24 93504.59 8415.41

  70 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759385 2022-04-24 93504.59 8415.41

  71 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759386 2022-04-24 93504.59 8415.41

  72 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759371 2022-04-24 93504.59 8415.41

  73 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759372 2022-04-24 93504.59 8415.41

  74 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759373 2022-04-24 93504.59 8415.41

  75 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759441 2022-04-26 93504.59 8415.41

  76 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759442 2022-04-26 93504.59 8415.41

  77 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759443 2022-04-26 93504.59 8415.41

  78 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759444 2022-04-26 93504.59 8415.41

  79 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759445 2022-04-26 93504.59 8415.41

  80 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759446 2022-04-26 93504.59 8415.41

  81 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759447 2022-04-26 93504.59 8415.41

  82 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759448 2022-04-26 93504.59 8415.41

  83 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759449 2022-04-26 93504.59 8415.41

  84 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759450 2022-04-26 95412.84 8587.16

  85 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74114234 2021-03-26 99921.10 8992.90

  86 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74114235 2021-03-26 99921.10 8992.90

  87 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74114236 2021-03-26 99921.10 8992.90

  88 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74114237 2021-03-26 99921.10 8992.90

  89 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74114238 2021-03-26 99921.10 8992.90

  90 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74114239 2021-03-26 99921.10 8992.90

  91 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74114240 2021-03-26 28790.83 2591.17

  92 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112075 2021-03-25 99921.10 8992.90

  93 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112076 2021-03-25 99921.10 8992.90

  94 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112077 2021-03-25 99921.10 8992.90

  95 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112078 2021-03-25 99921.10 8992.90

  96 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112079 2021-03-25 99921.10 8992.90

  97 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112080 2021-03-25 99921.10 8992.90

  98 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112081 2021-03-25 99921.10 8992.90

  99 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112082 2021-03-25 99921.10 8992.90

  100 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112083 2021-03-25 99921.10 8992.90

  101 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112084 2021-03-25 99921.10 8992.90

  102 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112085 2021-03-25 99921.10 8992.90

  103 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112086 2021-03-25 99921.10 8992.90

  104 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112087 2021-03-25 99921.10 8992.90

  105 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112088 2021-03-25 99921.10 8992.90

  106 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112089 2021-03-25 99921.10 8992.90

  107 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112090 2021-03-25 99921.10 8992.90

  108 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139869 2021-10-22 98972.48 8907.52

  109 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139870 2021-10-22 98972.48 8907.52

  110 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139871 2021-10-22 98972.48 8907.52

  111 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139860 2021-10-22 98972.48 8907.52

  112 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139861 2021-10-22 98972.48 8907.52

  113 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139826 2021-10-16 98972.48 8907.52

  114 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139827 2021-10-16 98972.48 8907.52

  115 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139828 2021-10-16 98972.48 8907.52

  116 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139829 2021-10-16 98972.48 8907.52

  117 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139830 2021-10-16 98972.48 8907.52

  118 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139831 2021-10-16 98972.48 8907.52

  119 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139832 2021-10-16 98972.48 8907.52

  120 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139833 2021-10-16 98972.48 8907.52

  121 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139834 2021-10-16 98972.48 8907.52

  122 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139835 2021-10-16 98972.48 8907.52

  123 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139836 2021-10-19 98972.48 8907.52

  124 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139837 2021-10-19 98972.48 8907.52

  125 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139838 2021-10-19 98972.48 8907.52

  126 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139839 2021-10-19 98972.48 8907.52

  127 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139840 2021-10-19 98972.48 8907.52

  128 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139841 2021-10-19 98972.48 8907.52

  129 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945612 2021-11-21 95889.91 8630.09

  130 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945613 2021-11-21 95889.91 8630.09

  131 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945614 2021-11-21 95889.91 8630.09

  132 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951395 2021-12-25 45137.61 4062.39

  133 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951365 2021-12-24 97798.17 8801.83

  134 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951366 2021-12-24 97798.17 8801.83

  135 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951367 2021-12-24 97798.17 8801.83

  136 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951368 2021-12-24 97798.17 8801.83

  137 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951369 2021-12-24 97798.17 8801.83

  138 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951370 2021-12-24 97798.17 8801.83

  139 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951371 2021-12-24 97798.17 8801.83

  140 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951372 2021-12-24 97798.17 8801.83

  141 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951373 2021-12-24 97798.17 8801.83

  142 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951374 2021-12-24 97798.17 8801.83

  143 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951375 2021-12-24 97798.17 8801.83

  144 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951376 2021-12-24 97798.17 8801.83

  145 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951377 2021-12-24 97798.17 8801.83

  146 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951378 2021-12-24 97798.17 8801.83

  147 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951379 2021-12-24 97798.17 8801.83

  148 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945615 2021-11-21 95889.91 8630.09

  149 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945616 2021-11-21 95889.91 8630.09

  150 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945617 2021-11-21 95889.91 8630.09

  151 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945618 2021-11-21 95889.91 8630.09

  152 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945619 2021-11-21 95889.91 8630.09

  153 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945620 2021-11-21 95889.91 8630.09

  154 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945644 2021-11-23 95889.91 8630.09

  155 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945645 2021-11-23 44256.88 3983.12

  156 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945640 2021-11-23 95889.91 8630.09

  157 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945641 2021-11-23 95889.91 8630.09

  158 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945642 2021-11-23 95889.91 8630.09

  159 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945643 2021-11-23 95889.91 8630.09

  160 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945629 2021-11-22 95889.91 8630.09

  161 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945630 2021-11-22 95889.91 8630.09

  162 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945621 2021-11-22 95889.91 8630.09

  163 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945622 2021-11-22 95889.91 8630.09

  164 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945623 2021-11-22 95889.91 8630.09

  165 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945624 2021-11-22 95889.91 8630.09

  166 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945625 2021-11-22 95889.91 8630.09

  167 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945626 2021-11-22 95889.91 8630.09

  168 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945627 2021-11-22 95889.91 8630.09

  169 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38945628 2021-11-22 95889.91 8630.09

  170 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774641 2022-01-22 94266.06 8483.94

  171 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774642 2022-01-22 94266.06 8483.94

  172 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774643 2022-01-22 94266.06 8483.94

  173 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774644 2022-01-22 94266.06 8483.94

  174 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774645 2022-01-22 94266.06 8483.94

  175 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774646 2022-01-22 94266.06 8483.94

  176 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774647 2022-01-22 94266.06 8483.94

  177 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774648 2022-01-22 94266.06 8483.94

  178 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774649 2022-01-22 94266.06 8483.94

  179 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774650 2022-01-22 94266.06 8483.94

  180 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774651 2022-01-22 94266.06 8483.94

  181 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774652 2022-01-22 94266.06 8483.94

  182 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774653 2022-01-22 94266.06 8483.94

  183 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774654 2022-01-22 94266.06 8483.94

  184 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774655 2022-01-22 94266.06 8483.94

  185 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774656 2022-01-22 94266.06 8483.94

  186 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774657 2022-01-22 94266.06 8483.94

  187 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774658 2022-01-22 56559.63 5090.37

  188 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774659 2022-01-22 54674.31 4920.69

  189 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774628 2022-01-21 94266.06 8483.94

  190 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774629 2022-01-21 94266.06 8483.94

  191 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774630 2022-01-21 94266.06 8483.94

  192 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774631 2022-01-21 94266.06 8483.94

  193 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774632 2022-01-21 94266.06 8483.94

  194 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774633 2022-01-21 94266.06 8483.94

  195 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774634 2022-01-21 94266.06 8483.94

  196 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774635 2022-01-21 94266.06 8483.94

  197 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112091 2021-03-26 99921.10 8992.90

  198 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112092 2021-03-26 99921.10 8992.90

  199 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74112093 2021-03-26 99921.10 8992.90

  200 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74114232 2021-03-26 99921.10 8992.90

  201 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 74114233 2021-03-26 99921.10 8992.90

  202 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139842 2021-10-20 98972.48 8907.52

  203 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139843 2021-10-20 98972.48 8907.52

  204 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139844 2021-10-20 98972.48 8907.52

  205 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139884 2021-10-23 98972.48 8907.52

  206 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139885 2021-10-23 98972.48 8907.52

  207 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139886 2021-10-23 98972.48 8907.52

  208 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139887 2021-10-23 98972.48 8907.52

  209 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139888 2021-10-23 98972.48 8907.52

  210 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139889 2021-10-23 98972.48 8907.52

  211 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139890 2021-10-23 98972.48 8907.52

  212 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139891 2021-10-23 88733.94 7986.06

  213 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139862 2021-10-22 98972.48 8907.52

  214 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139863 2021-10-22 98972.48 8907.52

  215 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139864 2021-10-22 98972.48 8907.52

  216 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139865 2021-10-22 98972.48 8907.52

  217 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139866 2021-10-22 98972.48 8907.52

  218 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139867 2021-10-22 98972.48 8907.52

  219 安乡县盈佳棉业有限公司 043001900204 64139868 2021-10-22 98972.48 8907.52

  220 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951380 2021-12-25 97798.17 8801.83

  221 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951381 2021-12-25 97798.17 8801.83

  222 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951382 2021-12-25 97798.17 8801.83

  223 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951383 2021-12-25 97798.17 8801.83

  224 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951384 2021-12-25 97798.17 8801.83

  225 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951385 2021-12-25 97798.17 8801.83

  226 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951386 2021-12-25 97798.17 8801.83

  227 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951387 2021-12-25 97798.17 8801.83

  228 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951388 2021-12-25 97798.17 8801.83

  229 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951389 2021-12-25 97798.17 8801.83

  230 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951390 2021-12-25 97798.17 8801.83

  231 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951391 2021-12-25 97798.17 8801.83

  232 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951392 2021-12-25 97798.17 8801.83

  233 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951393 2021-12-25 97798.17 8801.83

  234 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38951394 2021-12-25 97798.17 8801.83

  235 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774636 2022-01-21 94266.06 8483.94

  236 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774637 2022-01-21 94266.06 8483.94

  237 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774638 2022-01-21 94266.06 8483.94

  238 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774639 2022-01-21 94266.06 8483.94

  239 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774640 2022-01-21 94266.06 8483.94

  240 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774627 2022-01-21 94266.06 8483.94

  241 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774615 2022-01-20 94266.06 8483.94

  242 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774616 2022-01-20 94266.06 8483.94

  243 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774617 2022-01-20 94266.06 8483.94

  244 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774618 2022-01-20 94266.06 8483.94

  245 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774619 2022-01-20 94266.06 8483.94

  246 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774620 2022-01-20 94266.06 8483.94

  247 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774621 2022-01-20 94266.06 8483.94

  248 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774622 2022-01-20 94266.06 8483.94

  249 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774623 2022-01-20 94266.06 8483.94

  250 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774624 2022-01-20 94266.06 8483.94

  251 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774625 2022-01-20 94266.06 8483.94

  252 安乡县盈佳棉业有限公司 043002000104 38774626 2022-01-20 94266.06 8483.94

  253 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759438 2022-04-26 93504.59 8415.41

  254 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759439 2022-04-26 93504.59 8415.41

  255 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759440 2022-04-26 93504.59 8415.41

  256 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759412 2022-04-25 93504.59 8415.41

  257 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759413 2022-04-25 93504.59 8415.41

  258 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759414 2022-04-25 93504.59 8415.41

  259 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759415 2022-04-25 93504.59 8415.41

  260 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759416 2022-04-25 93504.59 8415.41

  261 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759417 2022-04-25 93504.59 8415.41

  262 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759418 2022-04-25 93504.59 8415.41

  263 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759419 2022-04-25 93504.59 8415.41

  264 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759420 2022-04-25 93504.59 8415.41

  265 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759421 2022-04-25 93504.59 8415.41

  266 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20759422 2022-04-25 93504.59 8415.41

  267 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20999037 2022-05-25 98497.71 8864.79

  268 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20999038 2022-05-25 98497.71 8864.79

  269 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20999039 2022-05-25 98497.71 8864.79

  270 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20999040 2022-05-25 98497.71 8864.79

  271 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20999041 2022-05-25 98497.71 8864.79

  272 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20999042 2022-05-25 99435.78 8949.22

  273 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20999043 2022-05-25 99435.78 8949.22

  274 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20999044 2022-05-25 99435.78 8949.22

  275 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20999045 2022-05-25 99435.78 8949.22

  276 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20999046 2022-05-25 99435.78 8949.22

  277 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755671 2022-03-25 98275.23 8844.77

  278 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755672 2022-03-25 98275.23 8844.77

  279 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755673 2022-03-25 98275.23 8844.77

  280 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755674 2022-03-25 98275.23 8844.77

  281 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755675 2022-03-25 98275.23 8844.77

  282 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755676 2022-03-25 98275.23 8844.77

  283 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755677 2022-03-25 98275.23 8844.77

  284 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755678 2022-03-25 98275.23 8844.77

  285 安乡县盈佳棉业有限公司 043002100104 20755679 2022-03-25 98275.23 8844.77

