今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

当前位置: 首页 > 信息公开 > 市局信息公开 > 其他公告

关于对泉州市绿洲服装制造有限公司《税务处理决定书》送达的公告

发布时间:2024年08月01日17时56分

来源:国家税务总局泉州市税务局

字体:   

  

国家税务总局泉州市税务局第三稽查局公告   

      

  泉州市绿洲服装制造有限公司(纳税人识别号:91350582MA33PWY72G

  我局于2024725日向你公司作出《税务处理决定书》(泉税三稽处〔2024233号)。由于你公司失联,采取其他方式无法送达,现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条第()项的规定,将该文书予以公告送达,自公告之日起满30日,即视为送达。

                     

                 国家税务总局泉州市税务局第三稽查局

                            202481 

  国家税务总局泉州市税务局第三稽查局

  税务处理决定书

  泉税三稽处〔2024233

  泉州市绿洲服装制造有限公司(纳税人识别号:91350582MA33PWY72G

  我局依法于202449日至2024715对你公司(地址:福建省泉州市晋江市东石镇第四社区工业路212202111日至20221231涉税情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:

  一、违法事实

  根据国家税务总局泉州市税务局稽查局出具的《已证虚开通知单提供的协查线索证实你公司虚开给晋江市煌宽进出口贸易有限公司71份增值税专用发票,金额6653220.59元,税额864918.73元,价税合计7518139.32元。发票具体明细如下:

  序号 发票代码 发票号码 货物名称中文 开票日期 金额(元) 税额(元) 价税合计

  1 3500202160 00440858 *服装*男式上衣 2022-03-31 85719.22 11143.50 96862.72

  2 3500202160 00440859 *服装*男式上衣 2022-03-31 85719.22 11143.50 96862.72

  3 3500202160 00440860 *服装*男式上衣 2022-03-31 85719.22 11143.50 96862.72

  4 3500202160 00440861 *服装*男式上衣 2022-03-31 85719.22 11143.50 96862.72

  5 3500202160 00440862 *服装*男式上衣 2022-03-31 85719.22 11143.50 96862.72

  6 3500202160 00440863 *服装*男式上衣 2022-03-31 85821.59 11156.81 96978.40

  7 3500202160 00450913 *服装*男式上衣 2022-04-07 86233.03 11210.29 97443.32

  8 3500202160 00450914 *服装*男式上衣 2022-04-07 86233.03 11210.29 97443.32

  9 3500202160 00450915 *服装*男式上衣 2022-04-07 86233.03 11210.29 97443.32

  10 3500202160 00450916 *服装*男式上衣 2022-04-07 86233.03 11210.29 97443.32

  11 3500202160 00450917 *服装*男式上衣 2022-04-07 86233.03 11210.29 97443.32

  12 3500202160 00450918 *服装*男式上衣 2022-04-07 86233.03 11210.29 97443.32

  13 3500191160 00870416 *服装*男上衣 2021-01-25 91148.18 11849.26 102997.44

  14 3500191160 00870417 *服装*男上衣 2021-01-25 91148.18 11849.26 102997.44

  15 3500191160 00870418 *服装*男上衣 2021-01-25 91148.18 11849.26 102997.44

  16 3500191160 00870419 *服装*男上衣 2021-01-25 91148.18 11849.26 102997.44

  17 3500191160 00870420 *服装*男上衣 2021-01-25 91148.18 11849.26 102997.44

  18 3500191160 00870421 *服装*男上衣 2021-01-25 91148.18 11849.26 102997.44

  19 3500191160 00870422 *服装*男上衣 2021-01-25 91302.80 11869.36 103172.16

  20 3500191160 00870423 *服装*男上衣 2021-01-28 96484.14 12542.94 109027.08

  21 3500191160 00870424 *服装*男上衣 2021-01-28 96484.14 12542.94 109027.08

  22 3500191160 00894681 *服装*男上衣 2021-01-28 96484.14 12542.94 109027.08

  23 3500191160 00894682 *服装*男上衣 2021-01-28 96484.14 12542.94 109027.08

  24 3500191160 00894683 *服装*男上衣 2021-01-28 96484.14 12542.94 109027.08

  25 3500191160 00894684 *服装*男上衣 2021-01-28 96484.14 12542.94 109027.08

  26 3500191160 00923361 *服装*男上衣 2021-02-24 90750.05 11797.51 102547.56

  27 3500191160 00923362 *服装*男上衣 2021-02-24 90750.05 11797.51 102547.56

  28 3500192160 01351652 *服装*男上衣 2021-02-25 90750.05 11797.51 102547.56

  29 3500192160 01351653 *服装*男上衣 2021-02-25 90750.05 11797.51 102547.56

  30 3500192160 01351654 *服装*男上衣 2021-02-25 90750.05 11797.51 102547.56

  31 3500192160 01351655 *服装*男上衣 2021-02-25 90750.05 11797.51 102547.56

  32 3500192160 01351656 *服装*男上衣 2021-02-25 90832.78 11808.26 102641.04

  33 3500192160 01353166 *服装*男上衣 2021-03-17 89593.96 11647.22 101241.18

  34 3500192160 01353167 *服装*男上衣 2021-03-17 89593.96 11647.22 101241.18

  35 3500192160 01353168 *服装*男上衣 2021-03-17 89593.96 11647.22 101241.18

  36 3500192160 01353169 *服装*男上衣 2021-03-17 89593.96 11647.22 101241.18

  37 3500192160 01364895 *服装*男上衣 2021-03-17 89593.96 11647.22 101241.18

  38 3500192160 01364896 *服装*男上衣 2021-03-17 89593.96 11647.22 101241.18

  39 3500192160 01364897 *服装*男上衣 2021-03-17 89712.32 11662.60 101374.92

  40 3500192160 01419989 *服装*男上衣 2021-06-22 97216.73 12638.17 109854.90

  41 3500192160 01419990 *服装*男上衣 2021-06-22 97216.73 12638.17 109854.90

  42 3500192160 01419991 *服装*男上衣 2021-06-22 97216.73 12638.17 109854.90

  43 3500192160 01419992 *服装*男上衣 2021-06-22 97216.73 12638.17 109854.90

  44 3500192160 01419993 *服装*男上衣 2021-06-22 97216.73 12638.17 109854.90

  45 3500192160 01419994 *服装*男上衣 2021-06-22 97216.73 12638.17 109854.90

  46 3500192160 01419995 *服装*男上衣 2021-06-22 97216.73 12638.17 109854.90

  47 3500192160 01446175 *服装*男上衣 2021-06-23 97216.73 12638.17 109854.90

  48 3500192160 01446176 *服装*女上衣 2021-06-25 97686.37 12699.23 110385.60

  49 3500192160 01446177 *服装*女上衣 2021-06-25 97686.37 12699.23 110385.60

  50 3500192160 01446178 *服装*女上衣 2021-06-25 97686.37 12699.23 110385.60

  51 3500192160 01446179 *服装*女上衣 2021-06-25 97686.37 12699.23 110385.60

  52 3500192160 01446180 *服装*女上衣 2021-06-25 97686.37 12699.23 110385.60

  53 3500192160 01446181 *服装*女上衣 2021-06-25 97686.37 12699.23 110385.60

  54 3500192160 01446182 *服装*女上衣 2021-06-25 97686.37 12699.23 110385.60

  55 3500192160 01446183 *服装*女上衣 2021-06-25 97686.37 12699.23 110385.60

  56 3500192160 01446200 *服装*女式套头衫 2021-07-22 98876.74 12853.98 111730.72

  57 3500192160 01446201 *服装*女式套头衫 2021-07-22 98876.74 12853.98 111730.72

  58 3500192160 01446202 *服装*女式套头衫 2021-07-22 98876.74 12853.98 111730.72

  59 3500192160 01446203 *服装*女式套头衫 2021-07-22 98876.74 12853.98 111730.72

  60 3500192160 01446204 *服装*女式套头衫 2021-07-22 98876.74 12853.98 111730.72

  61 3500192160 01446205 *服装*女式套头衫 2021-07-22 98876.74 12853.98 111730.72

  62 3500192160 01446206 *服装*女式套头衫 2021-07-22 98876.74 12853.98 111730.72

  63 3500192160 01446207 *服装*女式套头衫 2021-07-22 98876.74 12853.98 111730.72

  64 3500192160 01471331 *服装*女式套头衫 2021-07-23 98876.74 12853.98 111730.72

  65 3500192160 01471332 *服装*女式套头衫 2021-07-23 98876.74 12853.98 111730.72

  66 3500192160 01471333 *服装*女式套头衫 2021-07-23 98876.74 12853.98 111730.72

  67 3500192160 01471334 *服装*女式套头衫 2021-07-23 98876.74 12853.98 111730.72

  68 3500192160 01471335 *服装*女式套头衫 2021-07-23 98876.74 12853.98 111730.72

  69 3500192160 01471336 *服装*女式套头衫 2021-07-23 98876.74 12853.98 111730.72

  70 3500192160 01471337 *服装*女式套头衫 2021-07-23 98876.74 12853.98 111730.72

  71 3500192160 01471338 *服装*女式套头衫 2021-07-23 99322.94 12911.98 112234.92

  合计      6653220.59 864918.73 7518139.32

  根据实地调查、国家税务总局泉州市税务局稽查局处理决定书(泉税稽处〔202394号)认定的违法事实及主管税务机关非正常户认定书,你公司实际已走逃失联,检查期间未有法定代表人、财务人员等前来配合检查,未提供你公司在202111日至20221231日期间实际经营情况及本案相关交易情况的证据。经检查银行账户发现,你公司收到煌宽进出口公司货款大于其开票金额,属于异常支付货款行为、明显不符合企业正常经营常规。同时,该案件案源信息指出许金培和团伙成员控制的包括泉州市绿洲服装制造有限公司等8家开票企业为晋江市煌宽进出口贸易有限公司虚开增值税专用发票1832份,其中涉及你公司对外虚开的71份增值税专用发票。综合考量本案证据,认定你公司开具给晋江市煌宽进出口贸易有限公司71份增值税专用发票的行为系为他人虚开增值税专用发票。

  二、处理决定及依据

  根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条第二款第(一)项和《国家税务总局关于走逃(失联)企业开具增值税专用发票认定处理有关问题的公告》(国家税务总局公告〔201676号)之规定,认定你公司在无真实货物交易的情况下,为晋江市煌宽进出口贸易有限公司开具71份增值税专用发票的行为系为他人虚开增值税专用发票 (发票代码3500202160号码00440858-0044086300450913- 00450918、发票代码3500191160号码00870416- 0087042400894681-0089468400923361-00923362、发票代码3500192160号码01351652- 0135165601353166 - 0135316901364895-0136489701419989-0141999501446175-0144618301446200-0144620701471331- 01471338),涉及金额6653220.59元,税额864918.73元,价税合计7518139.32元。

  限你公司在收到本决定书之日起十五日内到主管税务机关国家税务总局晋江市税务局将上述税款及滞纳金缴纳入库,并按照规定进行相关账务调整。逾期未缴清的,将依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定强制执行。

  你公司若同我局在纳税上有争议,必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局泉州市税务局申请行政复议。

  2024年7月25日

附件下载

相关信息