今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局建宁县税务局定期定额户公示(2023.11.6-11.10)

发布时间:2023年11月13日08时34分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

定期定额户查询
制表单位:国家税务总局建宁县税务局第一税务分局(办税服务厅)   报送单位:国家税务总局建宁县税务局第一税务分局(办税服务厅)
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 纳税人状态 法定代表人姓名 行业小类 征收项目 征收品目 应纳税经营额 税率 核定税额 核定执行期起 核定执行期止 应纳税额 最新核定标志 主管税务机关 未达起征点标志
92350430MAD3BLKK10 建宁县肥仔餐厅(个体工商户) 正常 刘大斌 正餐服务 增值税 餐饮服务 52,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 1,560.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3BLKK10 建宁县肥仔餐厅(个体工商户) 正常 刘大斌 正餐服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 52,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 46.80 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3BLKK10 建宁县肥仔餐厅(个体工商户) 正常 刘大斌 正餐服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 52,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 78.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3BLKK10 建宁县肥仔餐厅(个体工商户) 正常 刘大斌 正餐服务 教育费附加 增值税教育费附加 52,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 46.80 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3BLKK10 建宁县肥仔餐厅(个体工商户) 正常 刘大斌 正餐服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 52,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 31.20 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3BLKK10 建宁县肥仔餐厅(个体工商户) 正常 刘大斌 正餐服务 个人所得税 经营所得 52,000.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD22D586R 建宁县艺佳美容美发店(个体工商户) 正常 揭佳媛 理发及美容服务 增值税 其他生活服务 26,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 780.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD22D586R 建宁县艺佳美容美发店(个体工商户) 正常 揭佳媛 理发及美容服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 26,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 23.40 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD22D586R 建宁县艺佳美容美发店(个体工商户) 正常 揭佳媛 理发及美容服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 26,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 39.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD22D586R 建宁县艺佳美容美发店(个体工商户) 正常 揭佳媛 理发及美容服务 教育费附加 增值税教育费附加 26,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 23.40 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD22D586R 建宁县艺佳美容美发店(个体工商户) 正常 揭佳媛 理发及美容服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 26,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 15.60 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD22D586R 建宁县艺佳美容美发店(个体工商户) 正常 揭佳媛 理发及美容服务 个人所得税 经营所得 26,000.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD0N53E37 建宁县轩唐酒庄(个体工商户) 正常 唐寒 其他食品零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 76,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 2,280.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD0N53E37 建宁县轩唐酒庄(个体工商户) 正常 唐寒 其他食品零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 76,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 68.40 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD0N53E37 建宁县轩唐酒庄(个体工商户) 正常 唐寒 其他食品零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 76,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 114.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD0N53E37 建宁县轩唐酒庄(个体工商户) 正常 唐寒 其他食品零售 教育费附加 增值税教育费附加 76,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 68.40 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD0N53E37 建宁县轩唐酒庄(个体工商户) 正常 唐寒 其他食品零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 76,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 45.60 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD0N53E37 建宁县轩唐酒庄(个体工商户) 正常 唐寒 其他食品零售 个人所得税 经营所得 76,000.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD1FRYX3W 建宁县旺兴车行(个体工商户) 正常 黄剑波 摩托车及零配件零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 98,500.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 2,955.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD1FRYX3W 建宁县旺兴车行(个体工商户) 正常 黄剑波 摩托车及零配件零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 98,500.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 88.65 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD1FRYX3W 建宁县旺兴车行(个体工商户) 正常 黄剑波 摩托车及零配件零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 98,500.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 147.75 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD1FRYX3W 建宁县旺兴车行(个体工商户) 正常 黄剑波 摩托车及零配件零售 教育费附加 增值税教育费附加 98,500.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 88.65 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD1FRYX3W 建宁县旺兴车行(个体工商户) 正常 黄剑波 摩托车及零配件零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 98,500.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 59.10 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD1FRYX3W 建宁县旺兴车行(个体工商户) 正常 黄剑波 摩托车及零配件零售 个人所得税 经营所得 98,500.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACDF29EX9 建宁县永贵家庭农场 正常 刘永贵 稻谷种植 增值税 其他行业(11%、10%、9%) 59,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 1,770.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACDF29EX9 建宁县永贵家庭农场 正常 刘永贵 稻谷种植 水利建设专项收入 地方水利建设基金 59,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 53.10 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACDF29EX9 建宁县永贵家庭农场 正常 刘永贵 稻谷种植 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 59,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 88.50 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACDF29EX9 建宁县永贵家庭农场 正常 刘永贵 稻谷种植 教育费附加 增值税教育费附加 59,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 53.10 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACDF29EX9 建宁县永贵家庭农场 正常 刘永贵 稻谷种植 地方教育附加 增值税地方教育附加 59,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 35.40 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACDF29EX9 建宁县永贵家庭农场 正常 刘永贵 稻谷种植 个人所得税 经营所得 59,000.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MA30MBDF86 建宁县唯衣佳服装店 正常 聂乾佳 服装零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 98,500.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 2,955.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MA30MBDF86 建宁县唯衣佳服装店 正常 聂乾佳 服装零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 98,500.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 88.65 国家税务总局建宁县税务局
92350430MA30MBDF86 建宁县唯衣佳服装店 正常 聂乾佳 服装零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 98,500.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 147.75 国家税务总局建宁县税务局
92350430MA30MBDF86 建宁县唯衣佳服装店 正常 聂乾佳 服装零售 教育费附加 增值税教育费附加 98,500.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 88.65 国家税务总局建宁县税务局
92350430MA30MBDF86 建宁县唯衣佳服装店 正常 聂乾佳 服装零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 98,500.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 59.10 国家税务总局建宁县税务局
92350430MA30MBDF86 建宁县唯衣佳服装店 正常 聂乾佳 服装零售 个人所得税 经营所得 98,500.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACYXLWC9F 建宁县香缇餐饮店 正常 欧发琼 正餐服务 增值税 餐饮服务 65,500.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 1,965.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACYXLWC9F 建宁县香缇餐饮店 正常 欧发琼 正餐服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 65,500.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 58.95 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACYXLWC9F 建宁县香缇餐饮店 正常 欧发琼 正餐服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 65,500.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 98.25 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACYXLWC9F 建宁县香缇餐饮店 正常 欧发琼 正餐服务 教育费附加 增值税教育费附加 65,500.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 58.95 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACYXLWC9F 建宁县香缇餐饮店 正常 欧发琼 正餐服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 65,500.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 39.30 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACYXLWC9F 建宁县香缇餐饮店 正常 欧发琼 正餐服务 个人所得税 经营所得 65,500.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD229RBXQ 建宁县肖氏设备修理店(个体工商户) 正常 肖凤楚 其他机械和设备修理业 增值税 其他现代服务 2,300.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 69.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD229RBXQ 建宁县肖氏设备修理店(个体工商户) 正常 肖凤楚 其他机械和设备修理业 水利建设专项收入 地方水利建设基金 2,300.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 2.07 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD229RBXQ 建宁县肖氏设备修理店(个体工商户) 正常 肖凤楚 其他机械和设备修理业 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2,300.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 3.45 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD229RBXQ 建宁县肖氏设备修理店(个体工商户) 正常 肖凤楚 其他机械和设备修理业 教育费附加 增值税教育费附加 2,300.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 2.07 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD229RBXQ 建宁县肖氏设备修理店(个体工商户) 正常 肖凤楚 其他机械和设备修理业 地方教育附加 增值税地方教育附加 2,300.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 1.38 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD229RBXQ 建宁县肖氏设备修理店(个体工商户) 正常 肖凤楚 其他机械和设备修理业 个人所得税 经营所得 2,300.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD1DGL261 建宁县常联三轮车行(个体工商户) 正常 万前进 摩托车及零配件零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 98,500.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 2,955.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD1DGL261 建宁县常联三轮车行(个体工商户) 正常 万前进 摩托车及零配件零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 98,500.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 88.65 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD1DGL261 建宁县常联三轮车行(个体工商户) 正常 万前进 摩托车及零配件零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 98,500.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 147.75 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD1DGL261 建宁县常联三轮车行(个体工商户) 正常 万前进 摩托车及零配件零售 教育费附加 增值税教育费附加 98,500.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 88.65 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD1DGL261 建宁县常联三轮车行(个体工商户) 正常 万前进 摩托车及零配件零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 98,500.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 59.10 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD1DGL261 建宁县常联三轮车行(个体工商户) 正常 万前进 摩托车及零配件零售 个人所得税 经营所得 98,500.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACW0PBJ1C 建宁县星茶记茶业商行 正常 刘丽梅 其他综合零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 89,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 2,670.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACW0PBJ1C 建宁县星茶记茶业商行 正常 刘丽梅 其他综合零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 89,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 80.10 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACW0PBJ1C 建宁县星茶记茶业商行 正常 刘丽梅 其他综合零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 89,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 133.50 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACW0PBJ1C 建宁县星茶记茶业商行 正常 刘丽梅 其他综合零售 教育费附加 增值税教育费附加 89,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 80.10 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACW0PBJ1C 建宁县星茶记茶业商行 正常 刘丽梅 其他综合零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 89,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 53.40 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACW0PBJ1C 建宁县星茶记茶业商行 正常 刘丽梅 其他综合零售 个人所得税 经营所得 89,000.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3MKWQ4P 建宁县岩芯信息咨询服务工作室(个体工商户) 正常 韩晓壬 信息技术咨询服务 增值税 其他现代服务 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 900.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3MKWQ4P 建宁县岩芯信息咨询服务工作室(个体工商户) 正常 韩晓壬 信息技术咨询服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3MKWQ4P 建宁县岩芯信息咨询服务工作室(个体工商户) 正常 韩晓壬 信息技术咨询服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 45.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3MKWQ4P 建宁县岩芯信息咨询服务工作室(个体工商户) 正常 韩晓壬 信息技术咨询服务 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3MKWQ4P 建宁县岩芯信息咨询服务工作室(个体工商户) 正常 韩晓壬 信息技术咨询服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 18.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3MKWQ4P 建宁县岩芯信息咨询服务工作室(个体工商户) 正常 韩晓壬 信息技术咨询服务 个人所得税 经营所得 30,000.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD27E7P8Q 建宁县珈蓝技术服务工作室(个体工商户) 正常 郭永超 其他技术推广服务 增值税 其他现代服务 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 900.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD27E7P8Q 建宁县珈蓝技术服务工作室(个体工商户) 正常 郭永超 其他技术推广服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD27E7P8Q 建宁县珈蓝技术服务工作室(个体工商户) 正常 郭永超 其他技术推广服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 45.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD27E7P8Q 建宁县珈蓝技术服务工作室(个体工商户) 正常 郭永超 其他技术推广服务 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD27E7P8Q 建宁县珈蓝技术服务工作室(个体工商户) 正常 郭永超 其他技术推广服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 18.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD27E7P8Q 建宁县珈蓝技术服务工作室(个体工商户) 正常 郭永超 其他技术推广服务 个人所得税 经营所得 30,000.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3LMPH61 建宁县益多长技术服务工作室(个体工商户) 正常 徐慧 其他技术推广服务 增值税 其他现代服务 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 900.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3LMPH61 建宁县益多长技术服务工作室(个体工商户) 正常 徐慧 其他技术推广服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3LMPH61 建宁县益多长技术服务工作室(个体工商户) 正常 徐慧 其他技术推广服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 45.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3LMPH61 建宁县益多长技术服务工作室(个体工商户) 正常 徐慧 其他技术推广服务 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3LMPH61 建宁县益多长技术服务工作室(个体工商户) 正常 徐慧 其他技术推广服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 18.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3LMPH61 建宁县益多长技术服务工作室(个体工商户) 正常 徐慧 其他技术推广服务 个人所得税 经营所得 30,000.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2FX2M7H 建宁县鑫旭企业管理工作室(个体工商户) 正常 金磊 信息技术咨询服务 增值税 其他现代服务 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 900.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2FX2M7H 建宁县鑫旭企业管理工作室(个体工商户) 正常 金磊 信息技术咨询服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2FX2M7H 建宁县鑫旭企业管理工作室(个体工商户) 正常 金磊 信息技术咨询服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 45.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2FX2M7H 建宁县鑫旭企业管理工作室(个体工商户) 正常 金磊 信息技术咨询服务 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2FX2M7H 建宁县鑫旭企业管理工作室(个体工商户) 正常 金磊 信息技术咨询服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 18.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2FX2M7H 建宁县鑫旭企业管理工作室(个体工商户) 正常 金磊 信息技术咨询服务 个人所得税 经营所得 30,000.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2RQBT86 建宁县博悦源技术服务部(个体工商户) 正常 朱润泽 其他技术推广服务 增值税 其他现代服务 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 900.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2RQBT86 建宁县博悦源技术服务部(个体工商户) 正常 朱润泽 其他技术推广服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2RQBT86 建宁县博悦源技术服务部(个体工商户) 正常 朱润泽 其他技术推广服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 45.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2RQBT86 建宁县博悦源技术服务部(个体工商户) 正常 朱润泽 其他技术推广服务 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2RQBT86 建宁县博悦源技术服务部(个体工商户) 正常 朱润泽 其他技术推广服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 18.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2RQBT86 建宁县博悦源技术服务部(个体工商户) 正常 朱润泽 其他技术推广服务 个人所得税 经营所得 30,000.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD0GR0H02 建宁县索斯曼包装服务部(个体工商户) 正常 姚海敏 其他技术推广服务 增值税 其他现代服务 99,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 2,970.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD0GR0H02 建宁县索斯曼包装服务部(个体工商户) 正常 姚海敏 其他技术推广服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 99,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 89.10 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD0GR0H02 建宁县索斯曼包装服务部(个体工商户) 正常 姚海敏 其他技术推广服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 99,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 148.50 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD0GR0H02 建宁县索斯曼包装服务部(个体工商户) 正常 姚海敏 其他技术推广服务 教育费附加 增值税教育费附加 99,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 89.10 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD0GR0H02 建宁县索斯曼包装服务部(个体工商户) 正常 姚海敏 其他技术推广服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 99,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 59.40 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD0GR0H02 建宁县索斯曼包装服务部(个体工商户) 正常 姚海敏 其他技术推广服务 个人所得税 经营所得 99,000.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD17PXB8P 建宁县李娜餐饮店(个体工商户) 正常 李琼芬 正餐服务 增值税 餐饮服务 77,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 2,310.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD17PXB8P 建宁县李娜餐饮店(个体工商户) 正常 李琼芬 正餐服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 77,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 69.30 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD17PXB8P 建宁县李娜餐饮店(个体工商户) 正常 李琼芬 正餐服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 77,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 115.50 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD17PXB8P 建宁县李娜餐饮店(个体工商户) 正常 李琼芬 正餐服务 教育费附加 增值税教育费附加 77,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 69.30 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD17PXB8P 建宁县李娜餐饮店(个体工商户) 正常 李琼芬 正餐服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 77,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 46.20 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD17PXB8P 建宁县李娜餐饮店(个体工商户) 正常 李琼芬 正餐服务 个人所得税 经营所得 77,000.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACYQ44WXB 建宁县歆倍信息咨询工作室(个体工商户) 正常 孙梓乔 信息技术咨询服务 增值税 其他现代服务 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 900.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACYQ44WXB 建宁县歆倍信息咨询工作室(个体工商户) 正常 孙梓乔 信息技术咨询服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACYQ44WXB 建宁县歆倍信息咨询工作室(个体工商户) 正常 孙梓乔 信息技术咨询服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 45.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACYQ44WXB 建宁县歆倍信息咨询工作室(个体工商户) 正常 孙梓乔 信息技术咨询服务 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACYQ44WXB 建宁县歆倍信息咨询工作室(个体工商户) 正常 孙梓乔 信息技术咨询服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 18.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MACYQ44WXB 建宁县歆倍信息咨询工作室(个体工商户) 正常 孙梓乔 信息技术咨询服务 个人所得税 经营所得 30,000.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3776M94 建宁县品热技术服务工作室(个体工商户) 正常 陈欣欣 信息技术咨询服务 增值税 其他现代服务 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 900.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3776M94 建宁县品热技术服务工作室(个体工商户) 正常 陈欣欣 信息技术咨询服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3776M94 建宁县品热技术服务工作室(个体工商户) 正常 陈欣欣 信息技术咨询服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 45.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3776M94 建宁县品热技术服务工作室(个体工商户) 正常 陈欣欣 信息技术咨询服务 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3776M94 建宁县品热技术服务工作室(个体工商户) 正常 陈欣欣 信息技术咨询服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 18.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD3776M94 建宁县品热技术服务工作室(个体工商户) 正常 陈欣欣 信息技术咨询服务 个人所得税 经营所得 30,000.00 0.0 0.00 2023-10-01 2023-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2RQLK82 建宁县麦泽凯企业服务工作室(个体工商户) 正常 陈巧娟 其他技术推广服务 增值税 其他现代服务 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 900.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2RQLK82 建宁县麦泽凯企业服务工作室(个体工商户) 正常 陈巧娟 其他技术推广服务 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 0.00090 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2RQLK82 建宁县麦泽凯企业服务工作室(个体工商户) 正常 陈巧娟 其他技术推广服务 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 0.05 0.00 2023-10-01 2023-12-31 45.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2RQLK82 建宁县麦泽凯企业服务工作室(个体工商户) 正常 陈巧娟 其他技术推广服务 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 0.03 0.00 2023-10-01 2023-12-31 27.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MAD2RQLK82 建宁县麦泽凯企业服务工作室(个体工商户) 正常 陈巧娟 其他技术推广服务 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 0.02 0.00 2023-10-01 2023-12-31 18.00 国家税务总局建宁县税务局
