定期定额户公示 | |||||||||||||||
制表单位:国家税务总局建宁县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 报送单位:国家税务总局建宁县税务局第一税务分局(办税服务厅) | ||||||||||||||
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 行业小类 | 征收项目 | 征收品目 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税额 | 最新核定标志 | 主管税务机关 | 未达起征点标志 |
92350430MADKB4JK49 | 建宁县瑞禧福晏餐饮住宿酒店(个体工商户) | 正常 | 李金兰 | 正餐服务 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 36,000.00 | 0.00090 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 32.40 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MADKB4JK49 | 建宁县瑞禧福晏餐饮住宿酒店(个体工商户) | 正常 | 李金兰 | 正餐服务 | 增值税 | 餐饮服务 | 36,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1,080.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MADKB4JK49 | 建宁县瑞禧福晏餐饮住宿酒店(个体工商户) | 正常 | 李金兰 | 正餐服务 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 36,000.00 | 0.05 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 54.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MADKB4JK49 | 建宁县瑞禧福晏餐饮住宿酒店(个体工商户) | 正常 | 李金兰 | 正餐服务 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 36,000.00 | 0.02 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 21.60 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MADKB4JK49 | 建宁县瑞禧福晏餐饮住宿酒店(个体工商户) | 正常 | 李金兰 | 正餐服务 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 36,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 32.40 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MADKB4JK49 | 建宁县瑞禧福晏餐饮住宿酒店(个体工商户) | 正常 | 李金兰 | 正餐服务 | 个人所得税 | 经营所得 | 36,000.00 | 0.0 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 否 |
92350430MADQXB215R | 建宁县星博贸易商行(个体工商户) | 正常 | 廖敏 | 其他未列明零售业 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 60,000.00 | 0.00090 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 54.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MADQXB215R | 建宁县星博贸易商行(个体工商户) | 正常 | 廖敏 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 60,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1,800.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MADQXB215R | 建宁县星博贸易商行(个体工商户) | 正常 | 廖敏 | 其他未列明零售业 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 60,000.00 | 0.05 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MADQXB215R | 建宁县星博贸易商行(个体工商户) | 正常 | 廖敏 | 其他未列明零售业 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 60,000.00 | 0.02 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 36.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MADQXB215R | 建宁县星博贸易商行(个体工商户) | 正常 | 廖敏 | 其他未列明零售业 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 60,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 54.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MADQXB215R | 建宁县星博贸易商行(个体工商户) | 正常 | 廖敏 | 其他未列明零售业 | 个人所得税 | 经营所得 | 60,000.00 | 0.0 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 否 |
92350430MABRGG774Y | 建宁县立升农产品商行 | 正常 | 黄立标 | 其他农牧产品批发 | 水利建设专项收入 | 地方水利建设基金 | 75,000.00 | 0.00090 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 67.50 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MABRGG774Y | 建宁县立升农产品商行 | 正常 | 黄立标 | 其他农牧产品批发 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 75,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2,250.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MABRGG774Y | 建宁县立升农产品商行 | 正常 | 黄立标 | 其他农牧产品批发 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 75,000.00 | 0.05 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 112.50 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MABRGG774Y | 建宁县立升农产品商行 | 正常 | 黄立标 | 其他农牧产品批发 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 75,000.00 | 0.02 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 45.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MABRGG774Y | 建宁县立升农产品商行 | 正常 | 黄立标 | 其他农牧产品批发 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 75,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 67.50 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 是 |
92350430MABRGG774Y | 建宁县立升农产品商行 | 正常 | 黄立标 | 其他农牧产品批发 | 个人所得税 | 经营所得 | 75,000.00 | 0.0 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 是 | 国家税务总局建宁县税务局 | 否 |
制表日期:2024年08月05日 |