今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局明溪县税务局2022年12月份定期定额户核定的定额和应纳税额情况

发布时间:2023年01月02日11时35分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

定期定额户核定的定额和应纳税额情况
序号 统一社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 业主姓名 经营地点 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 税款核定情况
核定应纳税经营(所得)额 月核定应纳税额合计
1 92350421********0U 明溪县徐记小炒店 徐连招 明溪县雪峰镇东横路3号 正餐服务 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 99,000.00 0
2 92350421********0U 明溪县徐记小炒店 徐连招 明溪县雪峰镇东横路3号 正餐服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 99,000.00 0
3 92350421********0U 明溪县徐记小炒店 徐连招 明溪县雪峰镇东横路3号 正餐服务 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 99,000.00 0
4 92350421********0U 明溪县徐记小炒店 徐连招 明溪县雪峰镇东横路3号 正餐服务 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 99,000.00 0
5 92350421********0U 明溪县徐记小炒店 徐连招 明溪县雪峰镇东横路3号 正餐服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 99,000.00 0
6 92350421********0U 明溪县徐记小炒店 徐连招 明溪县雪峰镇东横路3号 正餐服务 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 99,000.00 0
7 92350421********9A 明溪县福旺家电器城 沈锦华 明溪县雪峰镇明珠路17号A4幢02号店面 其他未列明零售业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 99,000.00 0
8 92350421********9A 明溪县福旺家电器城 沈锦华 明溪县雪峰镇明珠路17号A4幢02号店面 其他未列明零售业 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 99,000.00 0
9 92350421********9A 明溪县福旺家电器城 沈锦华 明溪县雪峰镇明珠路17号A4幢02号店面 其他未列明零售业 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 99,000.00 0
10 92350421********9A 明溪县福旺家电器城 沈锦华 明溪县雪峰镇明珠路17号A4幢02号店面 其他未列明零售业 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 99,000.00 0
11 92350421********9A 明溪县福旺家电器城 沈锦华 明溪县雪峰镇明珠路17号A4幢02号店面 其他未列明零售业 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 99,000.00 0
12 92350421********9A 明溪县福旺家电器城 沈锦华 明溪县雪峰镇明珠路17号A4幢02号店面 其他未列明零售业 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 99,000.00 0
13 92350421********48 明溪县爱萍粮油商行 林爱平 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼E6号店 其他食品零售 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
14 92350421********48 明溪县爱萍粮油商行 林爱平 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼E6号店 其他食品零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
15 92350421********48 明溪县爱萍粮油商行 林爱平 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼E6号店 其他食品零售 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
16 92350421********48 明溪县爱萍粮油商行 林爱平 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼E6号店 其他食品零售 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
17 92350421********48 明溪县爱萍粮油商行 林爱平 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼E6号店 其他食品零售 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
18 92350421********57 明溪县嘉辰建材商行 施嘉祥 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路2056号二楼205 其他未列明批发业 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
19 92350421********57 明溪县嘉辰建材商行 施嘉祥 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路2056号二楼205 其他未列明批发业 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
20 92350421********57 明溪县嘉辰建材商行 施嘉祥 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路2056号二楼205 其他未列明批发业 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
21 92350421********57 明溪县嘉辰建材商行 施嘉祥 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路2056号二楼205 其他未列明批发业 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
22 92350421********57 明溪县嘉辰建材商行 施嘉祥 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路2056号二楼205 其他未列明批发业 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
23 92350421********68 明溪县文聪广告制作经营部 汤文聪 福建省明溪县经济开发区C区8号7幢110室 其他广告服务 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
24 92350421********68 明溪县文聪广告制作经营部 汤文聪 福建省明溪县经济开发区C区8号7幢110室 其他广告服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
25 92350421********68 明溪县文聪广告制作经营部 汤文聪 福建省明溪县经济开发区C区8号7幢110室 其他广告服务 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
26 92350421********68 明溪县文聪广告制作经营部 汤文聪 福建省明溪县经济开发区C区8号7幢110室 其他广告服务 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
27 92350421********68 明溪县文聪广告制作经营部 汤文聪 福建省明溪县经济开发区C区8号7幢110室 其他广告服务 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
28 92350421********1R 明溪县森宇建材商行 赖秋华 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区78号 其他室内装饰材料零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 30,000.00 0
29 92350421********1R 明溪县森宇建材商行 赖秋华 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区78号 其他室内装饰材料零售 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 30,000.00 0
30 92350421********1R 明溪县森宇建材商行 赖秋华 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区78号 其他室内装饰材料零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 30,000.00 0
31 92350421********1R 明溪县森宇建材商行 赖秋华 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区78号 其他室内装饰材料零售 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 30,000.00 0
32 92350421********1R 明溪县森宇建材商行 赖秋华 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区78号 其他室内装饰材料零售 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 30,000.00 0
33 92350421********1R 明溪县森宇建材商行 赖秋华 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区78号 其他室内装饰材料零售 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 30,000.00 0
34 92350421********1G 明溪县蓉香运输服务部 詹蓉香 福建省三明市明溪县胡坊镇庙浒街49号 普通货物道路运输 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 27,000.00 0
35 92350421********1G 明溪县蓉香运输服务部 詹蓉香 福建省三明市明溪县胡坊镇庙浒街49号 普通货物道路运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 27,000.00 0
36 92350421********1G 明溪县蓉香运输服务部 詹蓉香 福建省三明市明溪县胡坊镇庙浒街49号 普通货物道路运输 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 27,000.00 0
37 92350421********1G 明溪县蓉香运输服务部 詹蓉香 福建省三明市明溪县胡坊镇庙浒街49号 普通货物道路运输 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 27,000.00 0
38 92350421********1G 明溪县蓉香运输服务部 詹蓉香 福建省三明市明溪县胡坊镇庙浒街49号 普通货物道路运输 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 27,000.00 0
39 92350421********0C 明溪县胜伟建材经营部 肖伟 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路2015号 建材批发 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 26,500.00 0
40 92350421********0C 明溪县胜伟建材经营部 肖伟 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路2015号 建材批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 26,500.00 0
41 92350421********0C 明溪县胜伟建材经营部 肖伟 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路2015号 建材批发 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 26,500.00 0
42 92350421********0C 明溪县胜伟建材经营部 肖伟 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路2015号 建材批发 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 26,500.00 0
43 92350421********0C 明溪县胜伟建材经营部 肖伟 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路2015号 建材批发 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 26,500.00 0
44 92350421********1N 明溪县祥顺竹制品加工厂 林新招 福建省明溪县夏阳乡夏阳村下吾坊9号 竹制品制造 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
45 92350421********1N 明溪县祥顺竹制品加工厂 林新招 福建省明溪县夏阳乡夏阳村下吾坊9号 竹制品制造 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
46 92350421********1N 明溪县祥顺竹制品加工厂 林新招 福建省明溪县夏阳乡夏阳村下吾坊9号 竹制品制造 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
47 92350421********1N 明溪县祥顺竹制品加工厂 林新招 福建省明溪县夏阳乡夏阳村下吾坊9号 竹制品制造 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
48 92350421********1N 明溪县祥顺竹制品加工厂 林新招 福建省明溪县夏阳乡夏阳村下吾坊9号 竹制品制造 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
49 92350421********0B 明溪县罗坑生态农场 曹才如 福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村95号 鱼苗及鱼种场活动 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
50 92350421********0B 明溪县罗坑生态农场 曹才如 福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村95号 鱼苗及鱼种场活动 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
51 92350421********0B 明溪县罗坑生态农场 曹才如 福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村95号 鱼苗及鱼种场活动 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
52 92350421********0B 明溪县罗坑生态农场 曹才如 福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村95号 鱼苗及鱼种场活动 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
53 92350421********0B 明溪县罗坑生态农场 曹才如 福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村95号 鱼苗及鱼种场活动 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
54 92350421********50 明溪县湘竹阁饭店 李小平 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-8号 其他未列明餐饮业 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
55 92350421********50 明溪县湘竹阁饭店 李小平 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-8号 其他未列明餐饮业 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
56 92350421********50 明溪县湘竹阁饭店 李小平 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-8号 其他未列明餐饮业 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
57 92350421********50 明溪县湘竹阁饭店 李小平 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-8号 其他未列明餐饮业 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
58 92350421********50 明溪县湘竹阁饭店 李小平 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-8号 其他未列明餐饮业 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
59 92350421********3A 明溪县康珈建材商行 郑志炜 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼95号 五金产品批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,400.00 0
60 92350421********3A 明溪县康珈建材商行 郑志炜 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼95号 五金产品批发 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,400.00 0
61 92350421********3A 明溪县康珈建材商行 郑志炜 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼95号 五金产品批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,400.00 0
62 92350421********3A 明溪县康珈建材商行 郑志炜 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼95号 五金产品批发 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,400.00 0
63 92350421********3A 明溪县康珈建材商行 郑志炜 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼95号 五金产品批发 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,400.00 0
64 92350421********3A 明溪县康珈建材商行 郑志炜 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼95号 五金产品批发 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,400.00 0
65 92350421********XL 明溪县森磊工程机械设备租赁服务部 廖永冰 福建省明溪县雪峰镇东村巷3-5号 建材批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 30,000.00 0
66 92350421********XL 明溪县森磊工程机械设备租赁服务部 廖永冰 福建省明溪县雪峰镇东村巷3-5号 建材批发 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 30,000.00 0
67 92350421********XL 明溪县森磊工程机械设备租赁服务部 廖永冰 福建省明溪县雪峰镇东村巷3-5号 建材批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 30,000.00 0
68 92350421********XL 明溪县森磊工程机械设备租赁服务部 廖永冰 福建省明溪县雪峰镇东村巷3-5号 建材批发 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 30,000.00 0
69 92350421********XL 明溪县森磊工程机械设备租赁服务部 廖永冰 福建省明溪县雪峰镇东村巷3-5号 建材批发 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 30,000.00 0
70 92350421********XL 明溪县森磊工程机械设备租赁服务部 廖永冰 福建省明溪县雪峰镇东村巷3-5号 建材批发 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 30,000.00 0
71 92350421********55 明溪县启安食品店 黄丽英 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路949号 糕点、面包零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,210.00 0
72 92350421********55 明溪县启安食品店 黄丽英 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路949号 糕点、面包零售 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,210.00 0
73 92350421********55 明溪县启安食品店 黄丽英 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路949号 糕点、面包零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,210.00 0
74 92350421********55 明溪县启安食品店 黄丽英 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路949号 糕点、面包零售 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,210.00 0
75 92350421********55 明溪县启安食品店 黄丽英 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路949号 糕点、面包零售 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,210.00 0
76 92350421********55 明溪县启安食品店 黄丽英 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路949号 糕点、面包零售 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,210.00 0
77 92350421********0M 明溪县晟惠嘉工程管理工作室 陈春生 福建省明溪县雪峰镇福溪西一支路20号301室 其他未列明建筑业 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
78 92350421********0M 明溪县晟惠嘉工程管理工作室 陈春生 福建省明溪县雪峰镇福溪西一支路20号301室 其他未列明建筑业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
79 92350421********0M 明溪县晟惠嘉工程管理工作室 陈春生 福建省明溪县雪峰镇福溪西一支路20号301室 其他未列明建筑业 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
80 92350421********0M 明溪县晟惠嘉工程管理工作室 陈春生 福建省明溪县雪峰镇福溪西一支路20号301室 其他未列明建筑业 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
81 92350421********0M 明溪县晟惠嘉工程管理工作室 陈春生 福建省明溪县雪峰镇福溪西一支路20号301室 其他未列明建筑业 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
82 92350421********0M 明溪县晟惠嘉工程管理工作室 陈春生 福建省明溪县雪峰镇福溪西一支路20号301室 其他未列明建筑业 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
83 92350421********5G 明溪县安鑫食品商行 黎羚 福建省三明市明溪县雪峰镇紫岭路1272号 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
84 92350421********5G 明溪县安鑫食品商行 黎羚 福建省三明市明溪县雪峰镇紫岭路1272号 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
85 92350421********5G 明溪县安鑫食品商行 黎羚 福建省三明市明溪县雪峰镇紫岭路1272号 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
86 92350421********5G 明溪县安鑫食品商行 黎羚 福建省三明市明溪县雪峰镇紫岭路1272号 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
87 92350421********5G 明溪县安鑫食品商行 黎羚 福建省三明市明溪县雪峰镇紫岭路1272号 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
88 92350421********5G 明溪县安鑫食品商行 黎羚 福建省三明市明溪县雪峰镇紫岭路1272号 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
89 92350421********81 明溪县辰涵城市配送运输服务部 汤庆顺 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路17号A11幢12号 快递服务 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
90 92350421********81 明溪县辰涵城市配送运输服务部 汤庆顺 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路17号A11幢12号 快递服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
91 92350421********81 明溪县辰涵城市配送运输服务部 汤庆顺 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路17号A11幢12号 快递服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
92 92350421********81 明溪县辰涵城市配送运输服务部 汤庆顺 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路17号A11幢12号 快递服务 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
93 92350421********81 明溪县辰涵城市配送运输服务部 汤庆顺 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路17号A11幢12号 快递服务 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
94 92350421********81 明溪县辰涵城市配送运输服务部 汤庆顺 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路17号A11幢12号 快递服务 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
95 92350421********3M 明溪县碧英文具店 傅碧英 福建省三明市明溪县雪峰镇紫岭路666-6号 文具用品批发 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
96 92350421********3M 明溪县碧英文具店 傅碧英 福建省三明市明溪县雪峰镇紫岭路666-6号 文具用品批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
97 92350421********3M 明溪县碧英文具店 傅碧英 福建省三明市明溪县雪峰镇紫岭路666-6号 文具用品批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
98 92350421********3M 明溪县碧英文具店 傅碧英 福建省三明市明溪县雪峰镇紫岭路666-6号 文具用品批发 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
99 92350421********3M 明溪县碧英文具店 傅碧英 福建省三明市明溪县雪峰镇紫岭路666-6号 文具用品批发 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
100 92350421********3M 明溪县碧英文具店 傅碧英 福建省三明市明溪县雪峰镇紫岭路666-6号 文具用品批发 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
101 92350421********3N 明溪县仕奥环保设备经营部 官祥 福建省明溪县雪峰镇东横巷29-5号 电气设备批发 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
102 92350421********3N 明溪县仕奥环保设备经营部 官祥 福建省明溪县雪峰镇东横巷29-5号 电气设备批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
103 92350421********3N 明溪县仕奥环保设备经营部 官祥 福建省明溪县雪峰镇东横巷29-5号 电气设备批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
104 92350421********3N 明溪县仕奥环保设备经营部 官祥 福建省明溪县雪峰镇东横巷29-5号 电气设备批发 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
105 92350421********3N 明溪县仕奥环保设备经营部 官祥 福建省明溪县雪峰镇东横巷29-5号 电气设备批发 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
106 92350421********3N 明溪县仕奥环保设备经营部 官祥 福建省明溪县雪峰镇东横巷29-5号 电气设备批发 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
107 92350421********3G 明溪县华盛商行 池金海 福建省三明市明溪县雪峰镇绿色家园5栋7号店 烟草制品零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
108 92350421********3G 明溪县华盛商行 池金海 福建省三明市明溪县雪峰镇绿色家园5栋7号店 烟草制品零售 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
109 92350421********3G 明溪县华盛商行 池金海 福建省三明市明溪县雪峰镇绿色家园5栋7号店 烟草制品零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
110 92350421********3G 明溪县华盛商行 池金海 福建省三明市明溪县雪峰镇绿色家园5栋7号店 烟草制品零售 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
111 92350421********3G 明溪县华盛商行 池金海 福建省三明市明溪县雪峰镇绿色家园5栋7号店 烟草制品零售 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
112 92350421********3G 明溪县华盛商行 池金海 福建省三明市明溪县雪峰镇绿色家园5栋7号店 烟草制品零售 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
113 92350421********6N 明溪县昌永建材商行 刘永昌 福建省明溪县雪峰镇河滨南路925号 五金零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,250.00 0
114 92350421********6N 明溪县昌永建材商行 刘永昌 福建省明溪县雪峰镇河滨南路925号 五金零售 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,250.00 0
115 92350421********6N 明溪县昌永建材商行 刘永昌 福建省明溪县雪峰镇河滨南路925号 五金零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,250.00 0
116 92350421********6N 明溪县昌永建材商行 刘永昌 福建省明溪县雪峰镇河滨南路925号 五金零售 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,250.00 0
117 92350421********6N 明溪县昌永建材商行 刘永昌 福建省明溪县雪峰镇河滨南路925号 五金零售 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,250.00 0
118 92350421********6N 明溪县昌永建材商行 刘永昌 福建省明溪县雪峰镇河滨南路925号 五金零售 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,250.00 0
119 92350421********1G 明溪县森福涂料加工厂 黄月红 福建省三明市明溪县瀚仙镇连厝村8-1号 涂料制造 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,250.00 0
120 92350421********1G 明溪县森福涂料加工厂 黄月红 福建省三明市明溪县瀚仙镇连厝村8-1号 涂料制造 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,250.00 0
121 92350421********1G 明溪县森福涂料加工厂 黄月红 福建省三明市明溪县瀚仙镇连厝村8-1号 涂料制造 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,250.00 0
122 92350421********1G 明溪县森福涂料加工厂 黄月红 福建省三明市明溪县瀚仙镇连厝村8-1号 涂料制造 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,250.00 0
123 92350421********1G 明溪县森福涂料加工厂 黄月红 福建省三明市明溪县瀚仙镇连厝村8-1号 涂料制造 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,250.00 0
124 92350421********1G 明溪县森福涂料加工厂 黄月红 福建省三明市明溪县瀚仙镇连厝村8-1号 涂料制造 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,250.00 0
125 92350421********9U 明溪县丰硕工程机械设备租赁服务部 陈明 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路326号 其他机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,500.00 0
126 92350421********9U 明溪县丰硕工程机械设备租赁服务部 陈明 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路326号 其他机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,500.00 0
127 92350421********9U 明溪县丰硕工程机械设备租赁服务部 陈明 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路326号 其他机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,500.00 0
128 92350421********9U 明溪县丰硕工程机械设备租赁服务部 陈明 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路326号 其他机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,500.00 0
129 92350421********9U 明溪县丰硕工程机械设备租赁服务部 陈明 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路326号 其他机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,500.00 0
130 92350421********9U 明溪县丰硕工程机械设备租赁服务部 陈明 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路326号 其他机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 29,500.00 0
131 92350421********9L 明溪县卓顺日用品商行 卓翠萍 福建省三明市明溪县雪峰镇青年路139号 其他家庭用品批发 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
132 92350421********9L 明溪县卓顺日用品商行 卓翠萍 福建省三明市明溪县雪峰镇青年路139号 其他家庭用品批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
133 92350421********9L 明溪县卓顺日用品商行 卓翠萍 福建省三明市明溪县雪峰镇青年路139号 其他家庭用品批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
134 92350421********9L 明溪县卓顺日用品商行 卓翠萍 福建省三明市明溪县雪峰镇青年路139号 其他家庭用品批发 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
135 92350421********9L 明溪县卓顺日用品商行 卓翠萍 福建省三明市明溪县雪峰镇青年路139号 其他家庭用品批发 地方教育附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
136 92350421********9L 明溪县卓顺日用品商行 卓翠萍 福建省三明市明溪县雪峰镇青年路139号 其他家庭用品批发 个人所得税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,500.00 0
137 92350421********9N 明溪县千寻烘焙屋 黄月兰 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路26号 糕点、面包零售 增值税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
138 92350421********9N 明溪县千寻烘焙屋 黄月兰 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路26号 糕点、面包零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
139 92350421********9N 明溪县千寻烘焙屋 黄月兰 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路26号 糕点、面包零售 教育费附加 0 未达起征点 2022-10-01 2022-12-31 28,000.00 0
