今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局明溪县税务局2023年3月份定期定额户核定的定额和应纳税额情况

发布时间:2023年04月10日15时00分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

定期定额户核定的定额和应纳税额情况
序号 统一社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 业主姓名 经营地点 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 税款核定情况
核定应纳税经营(所得)额 月核定应纳税额合计
1 35012519********11 明溪县永大五金商行 鄢勋伟 明溪县雪峰镇河滨南路42号 五金零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
2 35012519********11 明溪县永大五金商行 鄢勋伟 明溪县雪峰镇河滨南路42号 五金零售 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
3 35012519********11 明溪县永大五金商行 鄢勋伟 明溪县雪峰镇河滨南路42号 五金零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
4 35012519********11 明溪县永大五金商行 鄢勋伟 明溪县雪峰镇河滨南路42号 五金零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
5 35012519********11 明溪县永大五金商行 鄢勋伟 明溪县雪峰镇河滨南路42号 五金零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
6 35012519********11 明溪县永大五金商行 鄢勋伟 明溪县雪峰镇河滨南路42号 五金零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
7 92350421********88 明溪县米慧商务信息咨询服务部 张冬梅 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路489-91号四楼 信息技术咨询服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
8 92350421********88 明溪县米慧商务信息咨询服务部 张冬梅 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路489-91号四楼 信息技术咨询服务 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
9 92350421********88 明溪县米慧商务信息咨询服务部 张冬梅 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路489-91号四楼 信息技术咨询服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
10 92350421********88 明溪县米慧商务信息咨询服务部 张冬梅 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路489-91号四楼 信息技术咨询服务 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
11 92350421********88 明溪县米慧商务信息咨询服务部 张冬梅 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路489-91号四楼 信息技术咨询服务 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
12 92350421********88 明溪县米慧商务信息咨询服务部 张冬梅 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路489-91号四楼 信息技术咨询服务 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
13 92350421********9B 明溪县创思广告经营部 林建平 福建省明溪县雪峰镇河滨南路733-1号 其他广告服务 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
14 92350421********9B 明溪县创思广告经营部 林建平 福建省明溪县雪峰镇河滨南路733-1号 其他广告服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
15 92350421********9B 明溪县创思广告经营部 林建平 福建省明溪县雪峰镇河滨南路733-1号 其他广告服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
16 92350421********9B 明溪县创思广告经营部 林建平 福建省明溪县雪峰镇河滨南路733-1号 其他广告服务 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
17 92350421********9B 明溪县创思广告经营部 林建平 福建省明溪县雪峰镇河滨南路733-1号 其他广告服务 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
18 92350421********9B 明溪县创思广告经营部 林建平 福建省明溪县雪峰镇河滨南路733-1号 其他广告服务 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
19 92350421********8P 明溪县衣橱服装店 汤秋红 福建省三明市明溪县雪峰镇东新路绿色家园三元路222号 服装零售 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 80,000.00 0
20 92350421********8P 明溪县衣橱服装店 汤秋红 福建省三明市明溪县雪峰镇东新路绿色家园三元路222号 服装零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 80,000.00 0
21 92350421********8P 明溪县衣橱服装店 汤秋红 福建省三明市明溪县雪峰镇东新路绿色家园三元路222号 服装零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 80,000.00 0
22 92350421********8P 明溪县衣橱服装店 汤秋红 福建省三明市明溪县雪峰镇东新路绿色家园三元路222号 服装零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 80,000.00 0
23 92350421********8P 明溪县衣橱服装店 汤秋红 福建省三明市明溪县雪峰镇东新路绿色家园三元路222号 服装零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 80,000.00 0
24 92350421********8P 明溪县衣橱服装店 汤秋红 福建省三明市明溪县雪峰镇东新路绿色家园三元路222号 服装零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 80,000.00 0
25 92350421********XQ 明溪县欢欢农庄 谢菊萍 福建省明溪县瀚仙镇龙湖村中心路91号 其他未列明餐饮业 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 97,000.00 0
26 92350421********XQ 明溪县欢欢农庄 谢菊萍 福建省明溪县瀚仙镇龙湖村中心路91号 其他未列明餐饮业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 97,000.00 0
27 92350421********XQ 明溪县欢欢农庄 谢菊萍 福建省明溪县瀚仙镇龙湖村中心路91号 其他未列明餐饮业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 97,000.00 0
28 92350421********XQ 明溪县欢欢农庄 谢菊萍 福建省明溪县瀚仙镇龙湖村中心路91号 其他未列明餐饮业 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 97,000.00 0
29 92350421********XQ 明溪县欢欢农庄 谢菊萍 福建省明溪县瀚仙镇龙湖村中心路91号 其他未列明餐饮业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 97,000.00 0
30 92350421********XQ 明溪县欢欢农庄 谢菊萍 福建省明溪县瀚仙镇龙湖村中心路91号 其他未列明餐饮业 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 97,000.00 0
31 92350421********50 明溪县郑强工程机械设备租赁服务部 郑强 福建省明溪县雪峰镇新大路25号701室 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
32 92350421********50 明溪县郑强工程机械设备租赁服务部 郑强 福建省明溪县雪峰镇新大路25号701室 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
33 92350421********50 明溪县郑强工程机械设备租赁服务部 郑强 福建省明溪县雪峰镇新大路25号701室 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
34 92350421********50 明溪县郑强工程机械设备租赁服务部 郑强 福建省明溪县雪峰镇新大路25号701室 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
35 92350421********50 明溪县郑强工程机械设备租赁服务部 郑强 福建省明溪县雪峰镇新大路25号701室 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
36 92350421********50 明溪县郑强工程机械设备租赁服务部 郑强 福建省明溪县雪峰镇新大路25号701室 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
37 92350421********4E 明溪县美家信息咨询服务中心 林爱清 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路23号 其他专业咨询与调查 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
38 92350421********4E 明溪县美家信息咨询服务中心 林爱清 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路23号 其他专业咨询与调查 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
39 92350421********4E 明溪县美家信息咨询服务中心 林爱清 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路23号 其他专业咨询与调查 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
40 92350421********4E 明溪县美家信息咨询服务中心 林爱清 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路23号 其他专业咨询与调查 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
41 92350421********4E 明溪县美家信息咨询服务中心 林爱清 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路23号 其他专业咨询与调查 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
42 92350421********4E 明溪县美家信息咨询服务中心 林爱清 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路23号 其他专业咨询与调查 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
43 92350421********01 明溪县茂恒广告工作室 张雪峰 福建省明溪县雪峰镇城南巷66号 其他会议、展览及相关服务 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
44 92350421********01 明溪县茂恒广告工作室 张雪峰 福建省明溪县雪峰镇城南巷66号 其他会议、展览及相关服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
45 92350421********01 明溪县茂恒广告工作室 张雪峰 福建省明溪县雪峰镇城南巷66号 其他会议、展览及相关服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
46 92350421********01 明溪县茂恒广告工作室 张雪峰 福建省明溪县雪峰镇城南巷66号 其他会议、展览及相关服务 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
47 92350421********01 明溪县茂恒广告工作室 张雪峰 福建省明溪县雪峰镇城南巷66号 其他会议、展览及相关服务 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
48 92350421********01 明溪县茂恒广告工作室 张雪峰 福建省明溪县雪峰镇城南巷66号 其他会议、展览及相关服务 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
49 92350421********07 明溪县茂裕策划工作室 张雪峰 福建省明溪县雪峰镇城南巷66号 其他未列明商务服务业 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 96,000.00 0
50 92350421********07 明溪县茂裕策划工作室 张雪峰 福建省明溪县雪峰镇城南巷66号 其他未列明商务服务业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 96,000.00 0
51 92350421********07 明溪县茂裕策划工作室 张雪峰 福建省明溪县雪峰镇城南巷66号 其他未列明商务服务业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 96,000.00 0
52 92350421********07 明溪县茂裕策划工作室 张雪峰 福建省明溪县雪峰镇城南巷66号 其他未列明商务服务业 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 96,000.00 0
53 92350421********07 明溪县茂裕策划工作室 张雪峰 福建省明溪县雪峰镇城南巷66号 其他未列明商务服务业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 96,000.00 0
54 92350421********07 明溪县茂裕策划工作室 张雪峰 福建省明溪县雪峰镇城南巷66号 其他未列明商务服务业 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 96,000.00 0
55 92350421********6D 明溪县钒言水果店 曾钦伟 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号E幢112室 果品、蔬菜零售 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 60,000.00 0
56 92350421********6D 明溪县钒言水果店 曾钦伟 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号E幢112室 果品、蔬菜零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 60,000.00 0
57 92350421********6D 明溪县钒言水果店 曾钦伟 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号E幢112室 果品、蔬菜零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 60,000.00 0
58 92350421********6D 明溪县钒言水果店 曾钦伟 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号E幢112室 果品、蔬菜零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 60,000.00 0
59 92350421********6D 明溪县钒言水果店 曾钦伟 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号E幢112室 果品、蔬菜零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 60,000.00 0
60 92350421********6D 明溪县钒言水果店 曾钦伟 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号E幢112室 果品、蔬菜零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 60,000.00 0
61 92350421********7L 明溪县钰堃工程机械设备租赁服务部 俞佳浩 福建省明溪县雪峰镇明珠路351号 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
62 92350421********7L 明溪县钰堃工程机械设备租赁服务部 俞佳浩 福建省明溪县雪峰镇明珠路351号 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
63 92350421********7L 明溪县钰堃工程机械设备租赁服务部 俞佳浩 福建省明溪县雪峰镇明珠路351号 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
64 92350421********7L 明溪县钰堃工程机械设备租赁服务部 俞佳浩 福建省明溪县雪峰镇明珠路351号 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
65 92350421********7L 明溪县钰堃工程机械设备租赁服务部 俞佳浩 福建省明溪县雪峰镇明珠路351号 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
66 92350421********7L 明溪县钰堃工程机械设备租赁服务部 俞佳浩 福建省明溪县雪峰镇明珠路351号 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
67 92350421********11 明溪县爵明工程机械设备租赁服务部 吴爵明 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区77号二楼 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 46,200.00 0
68 92350421********11 明溪县爵明工程机械设备租赁服务部 吴爵明 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区77号二楼 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 46,200.00 0
69 92350421********11 明溪县爵明工程机械设备租赁服务部 吴爵明 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区77号二楼 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 46,200.00 0
70 92350421********11 明溪县爵明工程机械设备租赁服务部 吴爵明 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区77号二楼 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 46,200.00 0
71 92350421********11 明溪县爵明工程机械设备租赁服务部 吴爵明 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区77号二楼 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 46,200.00 0
72 92350421********11 明溪县爵明工程机械设备租赁服务部 吴爵明 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区77号二楼 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 46,200.00 0
73 92350421********1T 明溪县金根工程机械设备租赁服务部 曾金根 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区77号一楼 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 46,200.00 0
74 92350421********1T 明溪县金根工程机械设备租赁服务部 曾金根 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区77号一楼 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 46,200.00 0
75 92350421********1T 明溪县金根工程机械设备租赁服务部 曾金根 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区77号一楼 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 46,200.00 0
76 92350421********1T 明溪县金根工程机械设备租赁服务部 曾金根 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区77号一楼 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 46,200.00 0
77 92350421********1T 明溪县金根工程机械设备租赁服务部 曾金根 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区77号一楼 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 46,200.00 0
78 92350421********1T 明溪县金根工程机械设备租赁服务部 曾金根 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区77号一楼 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 46,200.00 0
79 92350421********7L 明溪县酒玖餐厅 邓思晴 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-8号 其他未列明餐饮业 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
80 92350421********7L 明溪县酒玖餐厅 邓思晴 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-8号 其他未列明餐饮业 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
81 92350421********7L 明溪县酒玖餐厅 邓思晴 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-8号 其他未列明餐饮业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
82 92350421********7L 明溪县酒玖餐厅 邓思晴 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-8号 其他未列明餐饮业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
83 92350421********7L 明溪县酒玖餐厅 邓思晴 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-8号 其他未列明餐饮业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
84 92350421********7L 明溪县酒玖餐厅 邓思晴 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-8号 其他未列明餐饮业 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
85 92350421********87 明溪县喜乐家宠物工作室 王铮 福建省明溪县瀚仙镇龙湖村泉水溪1号 宠物食品用品零售 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 95,500.00 0
86 92350421********87 明溪县喜乐家宠物工作室 王铮 福建省明溪县瀚仙镇龙湖村泉水溪1号 宠物食品用品零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 95,500.00 0
87 92350421********87 明溪县喜乐家宠物工作室 王铮 福建省明溪县瀚仙镇龙湖村泉水溪1号 宠物食品用品零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 95,500.00 0
88 92350421********87 明溪县喜乐家宠物工作室 王铮 福建省明溪县瀚仙镇龙湖村泉水溪1号 宠物食品用品零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 95,500.00 0
89 92350421********87 明溪县喜乐家宠物工作室 王铮 福建省明溪县瀚仙镇龙湖村泉水溪1号 宠物食品用品零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 95,500.00 0
90 92350421********87 明溪县喜乐家宠物工作室 王铮 福建省明溪县瀚仙镇龙湖村泉水溪1号 宠物食品用品零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 95,500.00 0
91 92350421********60 明溪县辰辰劳务服务部 冯后富 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-5号 其他未列明服务业 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
92 92350421********60 明溪县辰辰劳务服务部 冯后富 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-5号 其他未列明服务业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
93 92350421********60 明溪县辰辰劳务服务部 冯后富 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-5号 其他未列明服务业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
94 92350421********60 明溪县辰辰劳务服务部 冯后富 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-5号 其他未列明服务业 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
95 92350421********60 明溪县辰辰劳务服务部 冯后富 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-5号 其他未列明服务业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
96 92350421********60 明溪县辰辰劳务服务部 冯后富 福建省明溪县雪峰镇明珠路388-5号 其他未列明服务业 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
97 92350421********2H 明溪县革新加工厂 余革新 福建省三明市明溪县盖洋镇湖上村沙帽顶13号 其他木材加工 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,750.00 0
98 92350421********2H 明溪县革新加工厂 余革新 福建省三明市明溪县盖洋镇湖上村沙帽顶13号 其他木材加工 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,750.00 0
99 92350421********2H 明溪县革新加工厂 余革新 福建省三明市明溪县盖洋镇湖上村沙帽顶13号 其他木材加工 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,750.00 0
100 92350421********2H 明溪县革新加工厂 余革新 福建省三明市明溪县盖洋镇湖上村沙帽顶13号 其他木材加工 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,750.00 0
101 92350421********2H 明溪县革新加工厂 余革新 福建省三明市明溪县盖洋镇湖上村沙帽顶13号 其他木材加工 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,750.00 0
102 92350421********2H 明溪县革新加工厂 余革新 福建省三明市明溪县盖洋镇湖上村沙帽顶13号 其他木材加工 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,750.00 0
103 92350421********4L 明溪县洛洛装饰材料店 陈宏英 福建省明溪县雪峰镇河滨南路226号9幢2梯2号车库 五金零售 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
104 92350421********4L 明溪县洛洛装饰材料店 陈宏英 福建省明溪县雪峰镇河滨南路226号9幢2梯2号车库 五金零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
105 92350421********4L 明溪县洛洛装饰材料店 陈宏英 福建省明溪县雪峰镇河滨南路226号9幢2梯2号车库 五金零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
106 92350421********4L 明溪县洛洛装饰材料店 陈宏英 福建省明溪县雪峰镇河滨南路226号9幢2梯2号车库 五金零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
107 92350421********4L 明溪县洛洛装饰材料店 陈宏英 福建省明溪县雪峰镇河滨南路226号9幢2梯2号车库 五金零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
108 92350421********4L 明溪县洛洛装饰材料店 陈宏英 福建省明溪县雪峰镇河滨南路226号9幢2梯2号车库 五金零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
109 92350421********0K 明溪县传富食品商行 邱传富 福建省明溪县雪峰镇明珠路176号 其他食品零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 98,000.00 0
110 92350421********0K 明溪县传富食品商行 邱传富 福建省明溪县雪峰镇明珠路176号 其他食品零售 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 98,000.00 0
111 92350421********0K 明溪县传富食品商行 邱传富 福建省明溪县雪峰镇明珠路176号 其他食品零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 98,000.00 0
112 92350421********0K 明溪县传富食品商行 邱传富 福建省明溪县雪峰镇明珠路176号 其他食品零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 98,000.00 0
113 92350421********0K 明溪县传富食品商行 邱传富 福建省明溪县雪峰镇明珠路176号 其他食品零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 98,000.00 0
114 92350421********0K 明溪县传富食品商行 邱传富 福建省明溪县雪峰镇明珠路176号 其他食品零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 98,000.00 0
115 92350421********52 明溪县仁贵工程机械设备租赁服务部 汤仁杰 福建省明溪县雪峰镇三元路133号2幢201室 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
116 92350421********52 明溪县仁贵工程机械设备租赁服务部 汤仁杰 福建省明溪县雪峰镇三元路133号2幢201室 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
117 92350421********52 明溪县仁贵工程机械设备租赁服务部 汤仁杰 福建省明溪县雪峰镇三元路133号2幢201室 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
118 92350421********52 明溪县仁贵工程机械设备租赁服务部 汤仁杰 福建省明溪县雪峰镇三元路133号2幢201室 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
119 92350421********52 明溪县仁贵工程机械设备租赁服务部 汤仁杰 福建省明溪县雪峰镇三元路133号2幢201室 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
120 92350421********52 明溪县仁贵工程机械设备租赁服务部 汤仁杰 福建省明溪县雪峰镇三元路133号2幢201室 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
121 92350421********80 明溪县诚杰摩托车行 汤小华 福建省明溪县雪峰镇新大路1662号 摩托车及零配件零售 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
122 92350421********80 明溪县诚杰摩托车行 汤小华 福建省明溪县雪峰镇新大路1662号 摩托车及零配件零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
123 92350421********80 明溪县诚杰摩托车行 汤小华 福建省明溪县雪峰镇新大路1662号 摩托车及零配件零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
124 92350421********80 明溪县诚杰摩托车行 汤小华 福建省明溪县雪峰镇新大路1662号 摩托车及零配件零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
125 92350421********80 明溪县诚杰摩托车行 汤小华 福建省明溪县雪峰镇新大路1662号 摩托车及零配件零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
126 92350421********80 明溪县诚杰摩托车行 汤小华 福建省明溪县雪峰镇新大路1662号 摩托车及零配件零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 99,000.00 0
127 92350421********22 明溪县水坤餐馆 余水坤 福建省明溪县雪峰镇东方军路9号104室 正餐服务 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
128 92350421********22 明溪县水坤餐馆 余水坤 福建省明溪县雪峰镇东方军路9号104室 正餐服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
129 92350421********22 明溪县水坤餐馆 余水坤 福建省明溪县雪峰镇东方军路9号104室 正餐服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
130 92350421********22 明溪县水坤餐馆 余水坤 福建省明溪县雪峰镇东方军路9号104室 正餐服务 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
131 92350421********22 明溪县水坤餐馆 余水坤 福建省明溪县雪峰镇东方军路9号104室 正餐服务 地方教育附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
132 92350421********22 明溪县水坤餐馆 余水坤 福建省明溪县雪峰镇东方军路9号104室 正餐服务 个人所得税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
133 92350421********3L 明溪县八方馆食品商行 李金花 福建省明溪县雪峰镇河滨南路740号101室 其他食品零售 增值税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
134 92350421********3L 明溪县八方馆食品商行 李金花 福建省明溪县雪峰镇河滨南路740号101室 其他食品零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
135 92350421********3L 明溪县八方馆食品商行 李金花 福建省明溪县雪峰镇河滨南路740号101室 其他食品零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
136 92350421********3L 明溪县八方馆食品商行 李金花 福建省明溪县雪峰镇河滨南路740号101室 其他食品零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-01-01 2023-12-31 90,000.00 0
