今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局明溪县税务局2023年8月份定期定额户核定的定额和应纳税额情况

发布时间:2023年09月04日17时45分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

定期定额户核定的定额和应纳税额情况
序号 统一社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 业主姓名 经营地点 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 税款核定情况
核定应纳税经营(所得)额 月核定应纳税额合计
1 92350421********7W 明溪县腾妃百货商店 李妃 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路2号0181幢202室 厨具卫具及日用杂品零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
2 92350421********7W 明溪县腾妃百货商店 李妃 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路2号0181幢202室 厨具卫具及日用杂品零售 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
3 92350421********7W 明溪县腾妃百货商店 李妃 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路2号0181幢202室 厨具卫具及日用杂品零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
4 92350421********7W 明溪县腾妃百货商店 李妃 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路2号0181幢202室 厨具卫具及日用杂品零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
5 92350421********7W 明溪县腾妃百货商店 李妃 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路2号0181幢202室 厨具卫具及日用杂品零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
6 92350421********7W 明溪县腾妃百货商店 李妃 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路2号0181幢202室 厨具卫具及日用杂品零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
7 92350421********60 明溪县邓记鸭肉摊 邓丽萍 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼J122号摊 其他未列明零售业 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
8 92350421********60 明溪县邓记鸭肉摊 邓丽萍 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼J122号摊 其他未列明零售业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
9 92350421********60 明溪县邓记鸭肉摊 邓丽萍 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼J122号摊 其他未列明零售业 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
10 92350421********60 明溪县邓记鸭肉摊 邓丽萍 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼J122号摊 其他未列明零售业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
11 92350421********60 明溪县邓记鸭肉摊 邓丽萍 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼J122号摊 其他未列明零售业 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
12 92350421********60 明溪县邓记鸭肉摊 邓丽萍 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼J122号摊 其他未列明零售业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
13 92350421********80 明溪县瑞祥装饰材料商行 杨盛明 福建省三明市明溪县经济开发区C区8号1幢1012、1023店 其他室内装饰材料零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
14 92350421********80 明溪县瑞祥装饰材料商行 杨盛明 福建省三明市明溪县经济开发区C区8号1幢1012、1023店 其他室内装饰材料零售 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
15 92350421********80 明溪县瑞祥装饰材料商行 杨盛明 福建省三明市明溪县经济开发区C区8号1幢1012、1023店 其他室内装饰材料零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
16 92350421********80 明溪县瑞祥装饰材料商行 杨盛明 福建省三明市明溪县经济开发区C区8号1幢1012、1023店 其他室内装饰材料零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
17 92350421********80 明溪县瑞祥装饰材料商行 杨盛明 福建省三明市明溪县经济开发区C区8号1幢1012、1023店 其他室内装饰材料零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
18 92350421********80 明溪县瑞祥装饰材料商行 杨盛明 福建省三明市明溪县经济开发区C区8号1幢1012、1023店 其他室内装饰材料零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
19 35042119********34 明溪县城关永恒玻璃装潢店 赖长生 明溪县雪峰镇东新路54号 其他室内装饰材料零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
20 35042119********34 明溪县城关永恒玻璃装潢店 赖长生 明溪县雪峰镇东新路54号 其他室内装饰材料零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
21 35042119********34 明溪县城关永恒玻璃装潢店 赖长生 明溪县雪峰镇东新路54号 其他室内装饰材料零售 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
22 35042119********34 明溪县城关永恒玻璃装潢店 赖长生 明溪县雪峰镇东新路54号 其他室内装饰材料零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
23 35042119********34 明溪县城关永恒玻璃装潢店 赖长生 明溪县雪峰镇东新路54号 其他室内装饰材料零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
24 35042119********34 明溪县城关永恒玻璃装潢店 赖长生 明溪县雪峰镇东新路54号 其他室内装饰材料零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
25 92350421********44 明溪县慧成工程机械设备租赁服务部 张建华 福建省三明市明溪县城关乡王桥村谢厝37号 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
26 92350421********44 明溪县慧成工程机械设备租赁服务部 张建华 福建省三明市明溪县城关乡王桥村谢厝37号 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
27 92350421********44 明溪县慧成工程机械设备租赁服务部 张建华 福建省三明市明溪县城关乡王桥村谢厝37号 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
28 92350421********44 明溪县慧成工程机械设备租赁服务部 张建华 福建省三明市明溪县城关乡王桥村谢厝37号 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
29 92350421********44 明溪县慧成工程机械设备租赁服务部 张建华 福建省三明市明溪县城关乡王桥村谢厝37号 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
30 92350421********44 明溪县慧成工程机械设备租赁服务部 张建华 福建省三明市明溪县城关乡王桥村谢厝37号 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
31 92350421********12 明溪县尚峰建材商行 林峰 福建省三明市明溪县经济开发区C区2号 建材批发 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
32 92350421********12 明溪县尚峰建材商行 林峰 福建省三明市明溪县经济开发区C区2号 建材批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
33 92350421********12 明溪县尚峰建材商行 林峰 福建省三明市明溪县经济开发区C区2号 建材批发 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
34 92350421********12 明溪县尚峰建材商行 林峰 福建省三明市明溪县经济开发区C区2号 建材批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
35 92350421********12 明溪县尚峰建材商行 林峰 福建省三明市明溪县经济开发区C区2号 建材批发 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
36 92350421********12 明溪县尚峰建材商行 林峰 福建省三明市明溪县经济开发区C区2号 建材批发 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
37 92350421********XK 明溪县发美自行车修理店 刘发美 明溪县雪峰镇东新路48号 自行车修理 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
38 92350421********XK 明溪县发美自行车修理店 刘发美 明溪县雪峰镇东新路48号 自行车修理 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
39 92350421********XK 明溪县发美自行车修理店 刘发美 明溪县雪峰镇东新路48号 自行车修理 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
40 92350421********XK 明溪县发美自行车修理店 刘发美 明溪县雪峰镇东新路48号 自行车修理 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
41 92350421********XK 明溪县发美自行车修理店 刘发美 明溪县雪峰镇东新路48号 自行车修理 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
42 92350421********XK 明溪县发美自行车修理店 刘发美 明溪县雪峰镇东新路48号 自行车修理 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0
43 92350421********0B 明溪县鸿运车行 张鸿 明溪县城关乡王桥村五里桥36号 摩托车及零配件零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 15,000.00 0
44 92350421********0B 明溪县鸿运车行 张鸿 明溪县城关乡王桥村五里桥36号 摩托车及零配件零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 15,000.00 0
45 92350421********0B 明溪县鸿运车行 张鸿 明溪县城关乡王桥村五里桥36号 摩托车及零配件零售 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 15,000.00 0
46 92350421********0B 明溪县鸿运车行 张鸿 明溪县城关乡王桥村五里桥36号 摩托车及零配件零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 15,000.00 0
47 92350421********0B 明溪县鸿运车行 张鸿 明溪县城关乡王桥村五里桥36号 摩托车及零配件零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 15,000.00 0
48 92350421********0B 明溪县鸿运车行 张鸿 明溪县城关乡王桥村五里桥36号 摩托车及零配件零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 15,000.00 0
49 92350421********0N 明溪县尚品家居经营部 何体林 明溪县第二实验小学学生宿舍楼综合楼一层第六间 住宅装饰和装修 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 80,000.00 0
50 92350421********0N 明溪县尚品家居经营部 何体林 明溪县第二实验小学学生宿舍楼综合楼一层第六间 住宅装饰和装修 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 80,000.00 0
51 92350421********0N 明溪县尚品家居经营部 何体林 明溪县第二实验小学学生宿舍楼综合楼一层第六间 住宅装饰和装修 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 80,000.00 0
52 92350421********0N 明溪县尚品家居经营部 何体林 明溪县第二实验小学学生宿舍楼综合楼一层第六间 住宅装饰和装修 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 80,000.00 0
53 92350421********0N 明溪县尚品家居经营部 何体林 明溪县第二实验小学学生宿舍楼综合楼一层第六间 住宅装饰和装修 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 80,000.00 0
54 92350421********0N 明溪县尚品家居经营部 何体林 明溪县第二实验小学学生宿舍楼综合楼一层第六间 住宅装饰和装修 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 80,000.00 0
55 92350421********27 明溪县同丰货运站 张举清 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路3799号1号店 邮件包裹道路运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
56 92350421********27 明溪县同丰货运站 张举清 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路3799号1号店 邮件包裹道路运输 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
57 92350421********27 明溪县同丰货运站 张举清 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路3799号1号店 邮件包裹道路运输 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
58 92350421********27 明溪县同丰货运站 张举清 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路3799号1号店 邮件包裹道路运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
59 92350421********27 明溪县同丰货运站 张举清 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路3799号1号店 邮件包裹道路运输 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
60 92350421********27 明溪县同丰货运站 张举清 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路3799号1号店 邮件包裹道路运输 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
61 92350421********1W 明溪县聪哥水果摊 杨飞龙 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼三区21-30号摊、八区69-78号摊 果品、蔬菜零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
62 92350421********1W 明溪县聪哥水果摊 杨飞龙 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼三区21-30号摊、八区69-78号摊 果品、蔬菜零售 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
63 92350421********1W 明溪县聪哥水果摊 杨飞龙 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼三区21-30号摊、八区69-78号摊 果品、蔬菜零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
64 92350421********1W 明溪县聪哥水果摊 杨飞龙 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼三区21-30号摊、八区69-78号摊 果品、蔬菜零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
65 92350421********1W 明溪县聪哥水果摊 杨飞龙 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼三区21-30号摊、八区69-78号摊 果品、蔬菜零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
66 92350421********1W 明溪县聪哥水果摊 杨飞龙 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场一楼三区21-30号摊、八区69-78号摊 果品、蔬菜零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
67 92350421********4M 明溪县阿连便利店 李菊连 福建省三明市明溪县雪峰镇体育路(侨乡游泳馆内) 服装零售 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,500.00 0
68 92350421********4M 明溪县阿连便利店 李菊连 福建省三明市明溪县雪峰镇体育路(侨乡游泳馆内) 服装零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,500.00 0
69 92350421********4M 明溪县阿连便利店 李菊连 福建省三明市明溪县雪峰镇体育路(侨乡游泳馆内) 服装零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,500.00 0
70 92350421********4M 明溪县阿连便利店 李菊连 福建省三明市明溪县雪峰镇体育路(侨乡游泳馆内) 服装零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,500.00 0
71 92350421********4M 明溪县阿连便利店 李菊连 福建省三明市明溪县雪峰镇体育路(侨乡游泳馆内) 服装零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,500.00 0
72 92350421********4M 明溪县阿连便利店 李菊连 福建省三明市明溪县雪峰镇体育路(侨乡游泳馆内) 服装零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,500.00 0
73 92350421********93 明溪县琴英硅筛选厂 曾琴英 福建省明溪县城关乡王桥村谢厝18号 其他未列明零售业 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
74 92350421********93 明溪县琴英硅筛选厂 曾琴英 福建省明溪县城关乡王桥村谢厝18号 其他未列明零售业 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
75 92350421********93 明溪县琴英硅筛选厂 曾琴英 福建省明溪县城关乡王桥村谢厝18号 其他未列明零售业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
76 92350421********93 明溪县琴英硅筛选厂 曾琴英 福建省明溪县城关乡王桥村谢厝18号 其他未列明零售业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
77 92350421********93 明溪县琴英硅筛选厂 曾琴英 福建省明溪县城关乡王桥村谢厝18号 其他未列明零售业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
78 92350421********93 明溪县琴英硅筛选厂 曾琴英 福建省明溪县城关乡王桥村谢厝18号 其他未列明零售业 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
79 92350421********6L 明溪县甄鑫工业硅筛选厂 毛维岩 福建省明溪县城关乡王桥村谢厝18号 其他未列明零售业 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
80 92350421********6L 明溪县甄鑫工业硅筛选厂 毛维岩 福建省明溪县城关乡王桥村谢厝18号 其他未列明零售业 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
81 92350421********6L 明溪县甄鑫工业硅筛选厂 毛维岩 福建省明溪县城关乡王桥村谢厝18号 其他未列明零售业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
82 92350421********6L 明溪县甄鑫工业硅筛选厂 毛维岩 福建省明溪县城关乡王桥村谢厝18号 其他未列明零售业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
83 92350421********6L 明溪县甄鑫工业硅筛选厂 毛维岩 福建省明溪县城关乡王桥村谢厝18号 其他未列明零售业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
84 92350421********6L 明溪县甄鑫工业硅筛选厂 毛维岩 福建省明溪县城关乡王桥村谢厝18号 其他未列明零售业 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
85 92350421********8H 明溪县杰杰劳务服务部 肖路生 福建省明溪县雪峰镇东方军路410号 其他未列明零售业 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,500.00 0
86 92350421********8H 明溪县杰杰劳务服务部 肖路生 福建省明溪县雪峰镇东方军路410号 其他未列明零售业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,500.00 0
87 92350421********8H 明溪县杰杰劳务服务部 肖路生 福建省明溪县雪峰镇东方军路410号 其他未列明零售业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,500.00 0
88 92350421********8H 明溪县杰杰劳务服务部 肖路生 福建省明溪县雪峰镇东方军路410号 其他未列明零售业 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,500.00 0
89 92350421********8H 明溪县杰杰劳务服务部 肖路生 福建省明溪县雪峰镇东方军路410号 其他未列明零售业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,500.00 0
90 92350421********8H 明溪县杰杰劳务服务部 肖路生 福建省明溪县雪峰镇东方军路410号 其他未列明零售业 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,500.00 0
91 92350421********9B 明溪县晓东运输服务部 陈晓东 福建省明溪县瀚仙镇岩里村新厝17-1号 普通货物道路运输 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
92 92350421********9B 明溪县晓东运输服务部 陈晓东 福建省明溪县瀚仙镇岩里村新厝17-1号 普通货物道路运输 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
93 92350421********9B 明溪县晓东运输服务部 陈晓东 福建省明溪县瀚仙镇岩里村新厝17-1号 普通货物道路运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
94 92350421********9B 明溪县晓东运输服务部 陈晓东 福建省明溪县瀚仙镇岩里村新厝17-1号 普通货物道路运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
95 92350421********9B 明溪县晓东运输服务部 陈晓东 福建省明溪县瀚仙镇岩里村新厝17-1号 普通货物道路运输 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
96 92350421********9B 明溪县晓东运输服务部 陈晓东 福建省明溪县瀚仙镇岩里村新厝17-1号 普通货物道路运输 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
97 92350421********9W 明溪县柯力电子产品店 赖培明 福建省明溪县瀚仙镇岩里村杨厝3号 其他机械设备及电子产品批发 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
98 92350421********9W 明溪县柯力电子产品店 赖培明 福建省明溪县瀚仙镇岩里村杨厝3号 其他机械设备及电子产品批发 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
99 92350421********9W 明溪县柯力电子产品店 赖培明 福建省明溪县瀚仙镇岩里村杨厝3号 其他机械设备及电子产品批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
100 92350421********9W 明溪县柯力电子产品店 赖培明 福建省明溪县瀚仙镇岩里村杨厝3号 其他机械设备及电子产品批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
101 92350421********9W 明溪县柯力电子产品店 赖培明 福建省明溪县瀚仙镇岩里村杨厝3号 其他机械设备及电子产品批发 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
102 92350421********9W 明溪县柯力电子产品店 赖培明 福建省明溪县瀚仙镇岩里村杨厝3号 其他机械设备及电子产品批发 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
103 92350421********61 明溪县传辉劳务服务部 林传辉 福建省明溪县雪峰镇明珠路416号1幢3梯601室 其他建筑安装 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
104 92350421********61 明溪县传辉劳务服务部 林传辉 福建省明溪县雪峰镇明珠路416号1幢3梯601室 其他建筑安装 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
105 92350421********61 明溪县传辉劳务服务部 林传辉 福建省明溪县雪峰镇明珠路416号1幢3梯601室 其他建筑安装 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
106 92350421********61 明溪县传辉劳务服务部 林传辉 福建省明溪县雪峰镇明珠路416号1幢3梯601室 其他建筑安装 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
107 92350421********61 明溪县传辉劳务服务部 林传辉 福建省明溪县雪峰镇明珠路416号1幢3梯601室 其他建筑安装 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
108 92350421********61 明溪县传辉劳务服务部 林传辉 福建省明溪县雪峰镇明珠路416号1幢3梯601室 其他建筑安装 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
109 92350421********4H 明溪县鸿祥装饰装修服务部 郑荣元 福建省明溪县城关乡王桥村叶厝坑5号401室 住宅装饰和装修 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
110 92350421********4H 明溪县鸿祥装饰装修服务部 郑荣元 福建省明溪县城关乡王桥村叶厝坑5号401室 住宅装饰和装修 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
111 92350421********4H 明溪县鸿祥装饰装修服务部 郑荣元 福建省明溪县城关乡王桥村叶厝坑5号401室 住宅装饰和装修 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
112 92350421********4H 明溪县鸿祥装饰装修服务部 郑荣元 福建省明溪县城关乡王桥村叶厝坑5号401室 住宅装饰和装修 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
113 92350421********4H 明溪县鸿祥装饰装修服务部 郑荣元 福建省明溪县城关乡王桥村叶厝坑5号401室 住宅装饰和装修 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
114 92350421********4H 明溪县鸿祥装饰装修服务部 郑荣元 福建省明溪县城关乡王桥村叶厝坑5号401室 住宅装饰和装修 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
115 92350421********2A 明溪县今囍蛋糕店 金红针 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号A幢106室 其他未列明餐饮业 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
116 92350421********2A 明溪县今囍蛋糕店 金红针 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号A幢106室 其他未列明餐饮业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
117 92350421********2A 明溪县今囍蛋糕店 金红针 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号A幢106室 其他未列明餐饮业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
118 92350421********2A 明溪县今囍蛋糕店 金红针 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号A幢106室 其他未列明餐饮业 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
119 92350421********2A 明溪县今囍蛋糕店 金红针 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号A幢106室 其他未列明餐饮业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
120 92350421********2A 明溪县今囍蛋糕店 金红针 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号A幢106室 其他未列明餐饮业 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
121 92350421********5E 明溪县龙七金林木采伐队 龙七金 明溪县盖洋镇柳里街118号 木材采运 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
122 92350421********5E 明溪县龙七金林木采伐队 龙七金 明溪县盖洋镇柳里街118号 木材采运 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
123 92350421********5E 明溪县龙七金林木采伐队 龙七金 明溪县盖洋镇柳里街118号 木材采运 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
124 92350421********5E 明溪县龙七金林木采伐队 龙七金 明溪县盖洋镇柳里街118号 木材采运 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
125 92350421********5E 明溪县龙七金林木采伐队 龙七金 明溪县盖洋镇柳里街118号 木材采运 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
126 92350421********5E 明溪县龙七金林木采伐队 龙七金 明溪县盖洋镇柳里街118号 木材采运 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
127 92350421********X7 明溪县小林劳务服务部 林江 福建省明溪县雪峰镇东横巷49-5号 其他未列明建筑业 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
128 92350421********X7 明溪县小林劳务服务部 林江 福建省明溪县雪峰镇东横巷49-5号 其他未列明建筑业 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
129 92350421********X7 明溪县小林劳务服务部 林江 福建省明溪县雪峰镇东横巷49-5号 其他未列明建筑业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
130 92350421********X7 明溪县小林劳务服务部 林江 福建省明溪县雪峰镇东横巷49-5号 其他未列明建筑业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
131 92350421********X7 明溪县小林劳务服务部 林江 福建省明溪县雪峰镇东横巷49-5号 其他未列明建筑业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
132 92350421********X7 明溪县小林劳务服务部 林江 福建省明溪县雪峰镇东横巷49-5号 其他未列明建筑业 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
133 92350421********7D 明溪县森安林木采伐队 黄隆福 福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村仙际26号 木材采运 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
134 92350421********7D 明溪县森安林木采伐队 黄隆福 福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村仙际26号 木材采运 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
135 92350421********7D 明溪县森安林木采伐队 黄隆福 福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村仙际26号 木材采运 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
136 92350421********7D 明溪县森安林木采伐队 黄隆福 福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村仙际26号 木材采运 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
