今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局明溪县税务局2023年9月份定期定额户核定的定额和应纳税额情况

发布时间:2023年10月07日10时36分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

定期定额户核定的定额和应纳税额情况
序号 统一社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 业主姓名 经营地点 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 税款核定情况
核定应纳税经营(所得)额 月核定应纳税额合计
1 92350421********5J 明溪县铁维工程机械设备租赁服务部 陈飞武 福建省明溪县城关乡坪埠村厂坑93号 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
2 92350421********5J 明溪县铁维工程机械设备租赁服务部 陈飞武 福建省明溪县城关乡坪埠村厂坑93号 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
3 92350421********5J 明溪县铁维工程机械设备租赁服务部 陈飞武 福建省明溪县城关乡坪埠村厂坑93号 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
4 92350421********5J 明溪县铁维工程机械设备租赁服务部 陈飞武 福建省明溪县城关乡坪埠村厂坑93号 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
5 92350421********5J 明溪县铁维工程机械设备租赁服务部 陈飞武 福建省明溪县城关乡坪埠村厂坑93号 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
6 92350421********5J 明溪县铁维工程机械设备租赁服务部 陈飞武 福建省明溪县城关乡坪埠村厂坑93号 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
7 92350421********0M 明溪县洪烦运输服务部 张洪烦 福建省明溪县雪峰镇河滨北路289号1幢2梯1103室 其他道路货物运输 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 96,000.00 0
8 92350421********0M 明溪县洪烦运输服务部 张洪烦 福建省明溪县雪峰镇河滨北路289号1幢2梯1103室 其他道路货物运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 96,000.00 0
9 92350421********0M 明溪县洪烦运输服务部 张洪烦 福建省明溪县雪峰镇河滨北路289号1幢2梯1103室 其他道路货物运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 96,000.00 0
10 92350421********0M 明溪县洪烦运输服务部 张洪烦 福建省明溪县雪峰镇河滨北路289号1幢2梯1103室 其他道路货物运输 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 96,000.00 0
11 92350421********0M 明溪县洪烦运输服务部 张洪烦 福建省明溪县雪峰镇河滨北路289号1幢2梯1103室 其他道路货物运输 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 96,000.00 0
12 92350421********0M 明溪县洪烦运输服务部 张洪烦 福建省明溪县雪峰镇河滨北路289号1幢2梯1103室 其他道路货物运输 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 96,000.00 0
13 92350421********3T 明溪县盈诚小炒店 谢盈盈 福建省三明市明溪县雪峰镇余厝小区明珠御苑小区71号店 正餐服务 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 94,500.00 0
14 92350421********3T 明溪县盈诚小炒店 谢盈盈 福建省三明市明溪县雪峰镇余厝小区明珠御苑小区71号店 正餐服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 94,500.00 0
15 92350421********3T 明溪县盈诚小炒店 谢盈盈 福建省三明市明溪县雪峰镇余厝小区明珠御苑小区71号店 正餐服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 94,500.00 0
16 92350421********3T 明溪县盈诚小炒店 谢盈盈 福建省三明市明溪县雪峰镇余厝小区明珠御苑小区71号店 正餐服务 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 94,500.00 0
17 92350421********3T 明溪县盈诚小炒店 谢盈盈 福建省三明市明溪县雪峰镇余厝小区明珠御苑小区71号店 正餐服务 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 94,500.00 0
18 92350421********3T 明溪县盈诚小炒店 谢盈盈 福建省三明市明溪县雪峰镇余厝小区明珠御苑小区71号店 正餐服务 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 94,500.00 0
19 92350421********1Q 明溪县庆福建材商行 黄庆福 福建省明溪县雪峰镇中山路680号1幢1梯202室 五金零售 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
20 92350421********1Q 明溪县庆福建材商行 黄庆福 福建省明溪县雪峰镇中山路680号1幢1梯202室 五金零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
21 92350421********1Q 明溪县庆福建材商行 黄庆福 福建省明溪县雪峰镇中山路680号1幢1梯202室 五金零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
22 92350421********1Q 明溪县庆福建材商行 黄庆福 福建省明溪县雪峰镇中山路680号1幢1梯202室 五金零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
23 92350421********1Q 明溪县庆福建材商行 黄庆福 福建省明溪县雪峰镇中山路680号1幢1梯202室 五金零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
24 92350421********1Q 明溪县庆福建材商行 黄庆福 福建省明溪县雪峰镇中山路680号1幢1梯202室 五金零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
25 92350421********9G 明溪县左桐建材商行 李长清 福建省明溪县瀚仙镇石珩村沙坊12号 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 96,500.00 0
26 92350421********9G 明溪县左桐建材商行 李长清 福建省明溪县瀚仙镇石珩村沙坊12号 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 96,500.00 0
27 92350421********9G 明溪县左桐建材商行 李长清 福建省明溪县瀚仙镇石珩村沙坊12号 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 96,500.00 0
28 92350421********9G 明溪县左桐建材商行 李长清 福建省明溪县瀚仙镇石珩村沙坊12号 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 96,500.00 0
29 92350421********9G 明溪县左桐建材商行 李长清 福建省明溪县瀚仙镇石珩村沙坊12号 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 96,500.00 0
30 92350421********9G 明溪县左桐建材商行 李长清 福建省明溪县瀚仙镇石珩村沙坊12号 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 96,500.00 0
31 92350421********6P 明溪县辉耀工程机械设备租赁服务部 曾华生 福建省明溪县城关乡坪埠村新民5号 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
32 92350421********6P 明溪县辉耀工程机械设备租赁服务部 曾华生 福建省明溪县城关乡坪埠村新民5号 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
33 92350421********6P 明溪县辉耀工程机械设备租赁服务部 曾华生 福建省明溪县城关乡坪埠村新民5号 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
34 92350421********6P 明溪县辉耀工程机械设备租赁服务部 曾华生 福建省明溪县城关乡坪埠村新民5号 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
35 92350421********6P 明溪县辉耀工程机械设备租赁服务部 曾华生 福建省明溪县城关乡坪埠村新民5号 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
36 92350421********6P 明溪县辉耀工程机械设备租赁服务部 曾华生 福建省明溪县城关乡坪埠村新民5号 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
37 92350421********3U 明溪县大叶劳务服务部 吴叶荣 福建省明溪县雪峰镇东横巷49-3号102室 其他未列明商务服务业 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
38 92350421********3U 明溪县大叶劳务服务部 吴叶荣 福建省明溪县雪峰镇东横巷49-3号102室 其他未列明商务服务业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
39 92350421********3U 明溪县大叶劳务服务部 吴叶荣 福建省明溪县雪峰镇东横巷49-3号102室 其他未列明商务服务业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
40 92350421********3U 明溪县大叶劳务服务部 吴叶荣 福建省明溪县雪峰镇东横巷49-3号102室 其他未列明商务服务业 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
41 92350421********3U 明溪县大叶劳务服务部 吴叶荣 福建省明溪县雪峰镇东横巷49-3号102室 其他未列明商务服务业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
42 92350421********3U 明溪县大叶劳务服务部 吴叶荣 福建省明溪县雪峰镇东横巷49-3号102室 其他未列明商务服务业 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
43 92350421********10 明溪县东哥建材商行 陈海东 福建省明溪县城关乡王桥村五里桥82号 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,500.00 0
44 92350421********10 明溪县东哥建材商行 陈海东 福建省明溪县城关乡王桥村五里桥82号 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,500.00 0
45 92350421********10 明溪县东哥建材商行 陈海东 福建省明溪县城关乡王桥村五里桥82号 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,500.00 0
46 92350421********10 明溪县东哥建材商行 陈海东 福建省明溪县城关乡王桥村五里桥82号 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,500.00 0
47 92350421********10 明溪县东哥建材商行 陈海东 福建省明溪县城关乡王桥村五里桥82号 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,500.00 0
48 92350421********10 明溪县东哥建材商行 陈海东 福建省明溪县城关乡王桥村五里桥82号 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,500.00 0
49 92350421********89 明溪县无忧奶茶店 张燕 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路1106号 其他未列明餐饮业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
50 92350421********89 明溪县无忧奶茶店 张燕 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路1106号 其他未列明餐饮业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
51 92350421********89 明溪县无忧奶茶店 张燕 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路1106号 其他未列明餐饮业 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
52 92350421********89 明溪县无忧奶茶店 张燕 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路1106号 其他未列明餐饮业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
53 92350421********89 明溪县无忧奶茶店 张燕 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路1106号 其他未列明餐饮业 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
54 92350421********89 明溪县无忧奶茶店 张燕 福建省三明市明溪县雪峰镇新大路1106号 其他未列明餐饮业 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,000.00 0
55 92350421********8T 明溪县瑞一装饰经营部 周洪志 福建省三明市明溪县瀚仙镇石珩村中心路5号 住宅装饰和装修 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 92,000.00 0
56 92350421********8T 明溪县瑞一装饰经营部 周洪志 福建省三明市明溪县瀚仙镇石珩村中心路5号 住宅装饰和装修 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 92,000.00 0
57 92350421********8T 明溪县瑞一装饰经营部 周洪志 福建省三明市明溪县瀚仙镇石珩村中心路5号 住宅装饰和装修 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 92,000.00 0
58 92350421********8T 明溪县瑞一装饰经营部 周洪志 福建省三明市明溪县瀚仙镇石珩村中心路5号 住宅装饰和装修 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 92,000.00 0
59 92350421********8T 明溪县瑞一装饰经营部 周洪志 福建省三明市明溪县瀚仙镇石珩村中心路5号 住宅装饰和装修 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 92,000.00 0
60 92350421********8T 明溪县瑞一装饰经营部 周洪志 福建省三明市明溪县瀚仙镇石珩村中心路5号 住宅装饰和装修 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 92,000.00 0
61 92350421********6H 明溪县杨哥糕点店 杨洪辉 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路116号 其他未列明餐饮业 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
62 92350421********6H 明溪县杨哥糕点店 杨洪辉 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路116号 其他未列明餐饮业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
63 92350421********6H 明溪县杨哥糕点店 杨洪辉 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路116号 其他未列明餐饮业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
64 92350421********6H 明溪县杨哥糕点店 杨洪辉 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路116号 其他未列明餐饮业 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
65 92350421********6H 明溪县杨哥糕点店 杨洪辉 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路116号 其他未列明餐饮业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
66 92350421********6H 明溪县杨哥糕点店 杨洪辉 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路116号 其他未列明餐饮业 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
67 92350421********5U 明溪县鑫茂通讯商店 余海红 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号E幢107室 通信设备零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,500.00 0
68 92350421********5U 明溪县鑫茂通讯商店 余海红 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号E幢107室 通信设备零售 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,500.00 0
69 92350421********5U 明溪县鑫茂通讯商店 余海红 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号E幢107室 通信设备零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,500.00 0
70 92350421********5U 明溪县鑫茂通讯商店 余海红 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号E幢107室 通信设备零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,500.00 0
71 92350421********5U 明溪县鑫茂通讯商店 余海红 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号E幢107室 通信设备零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,500.00 0
72 92350421********5U 明溪县鑫茂通讯商店 余海红 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号E幢107室 通信设备零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,500.00 0
73 92350421********1B 明溪县洪清运输服务部 李七生 福建省三明市明溪县盖洋镇温庄村上瑶3号 普通货物道路运输 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 45,000.00 0
74 92350421********1B 明溪县洪清运输服务部 李七生 福建省三明市明溪县盖洋镇温庄村上瑶3号 普通货物道路运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
75 92350421********1B 明溪县洪清运输服务部 李七生 福建省三明市明溪县盖洋镇温庄村上瑶3号 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 45,000.00 0
76 92350421********1B 明溪县洪清运输服务部 李七生 福建省三明市明溪县盖洋镇温庄村上瑶3号 普通货物道路运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
77 92350421********1B 明溪县洪清运输服务部 李七生 福建省三明市明溪县盖洋镇温庄村上瑶3号 普通货物道路运输 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
78 92350421********1B 明溪县洪清运输服务部 李七生 福建省三明市明溪县盖洋镇温庄村上瑶3号 普通货物道路运输 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
79 92350421********1B 明溪县洪清运输服务部 李七生 福建省三明市明溪县盖洋镇温庄村上瑶3号 普通货物道路运输 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 45,000.00 0
80 92350421********2D 明溪县裕佳食品商行 袁贵州 福建省三明市明溪县雪峰镇中山路705-1 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
81 92350421********2D 明溪县裕佳食品商行 袁贵州 福建省三明市明溪县雪峰镇中山路705-1 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
82 92350421********2D 明溪县裕佳食品商行 袁贵州 福建省三明市明溪县雪峰镇中山路705-1 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
83 92350421********2D 明溪县裕佳食品商行 袁贵州 福建省三明市明溪县雪峰镇中山路705-1 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
84 92350421********2D 明溪县裕佳食品商行 袁贵州 福建省三明市明溪县雪峰镇中山路705-1 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
85 92350421********2D 明溪县裕佳食品商行 袁贵州 福建省三明市明溪县雪峰镇中山路705-1 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
86 92350421********4X 明溪县建祥劳务服务部 王祥根 福建省明溪县经济开发区C区8号1幢1027室 其他未列明服务业 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
87 92350421********4X 明溪县建祥劳务服务部 王祥根 福建省明溪县经济开发区C区8号1幢1027室 其他未列明服务业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
88 92350421********4X 明溪县建祥劳务服务部 王祥根 福建省明溪县经济开发区C区8号1幢1027室 其他未列明服务业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
89 92350421********4X 明溪县建祥劳务服务部 王祥根 福建省明溪县经济开发区C区8号1幢1027室 其他未列明服务业 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
90 92350421********4X 明溪县建祥劳务服务部 王祥根 福建省明溪县经济开发区C区8号1幢1027室 其他未列明服务业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
91 92350421********4X 明溪县建祥劳务服务部 王祥根 福建省明溪县经济开发区C区8号1幢1027室 其他未列明服务业 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
92 92350421********5J 明溪县洁士汽车美容店 吴文健 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路3655-1号 其他未列明服务业 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
93 92350421********5J 明溪县洁士汽车美容店 吴文健 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路3655-1号 其他未列明服务业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
94 92350421********5J 明溪县洁士汽车美容店 吴文健 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路3655-1号 其他未列明服务业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
95 92350421********5J 明溪县洁士汽车美容店 吴文健 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路3655-1号 其他未列明服务业 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
96 92350421********5J 明溪县洁士汽车美容店 吴文健 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路3655-1号 其他未列明服务业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
97 92350421********5J 明溪县洁士汽车美容店 吴文健 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路3655-1号 其他未列明服务业 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
98 92350421********4P 明溪县鑫品味小吃店 姜志乾 福建省三明市明溪县雪峰镇民主路48号一层店面 其他未列明餐饮业 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 92,000.00 0
99 92350421********4P 明溪县鑫品味小吃店 姜志乾 福建省三明市明溪县雪峰镇民主路48号一层店面 其他未列明餐饮业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 92,000.00 0
100 92350421********4P 明溪县鑫品味小吃店 姜志乾 福建省三明市明溪县雪峰镇民主路48号一层店面 其他未列明餐饮业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 92,000.00 0
101 92350421********4P 明溪县鑫品味小吃店 姜志乾 福建省三明市明溪县雪峰镇民主路48号一层店面 其他未列明餐饮业 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 92,000.00 0
102 92350421********4P 明溪县鑫品味小吃店 姜志乾 福建省三明市明溪县雪峰镇民主路48号一层店面 其他未列明餐饮业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 92,000.00 0
103 92350421********4P 明溪县鑫品味小吃店 姜志乾 福建省三明市明溪县雪峰镇民主路48号一层店面 其他未列明餐饮业 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 92,000.00 0
104 92350421********49 明溪县南艳劳务服务部 黄南艳 福建省明溪县雪峰镇红岗巷55号 其他未列明商务服务业 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
105 92350421********49 明溪县南艳劳务服务部 黄南艳 福建省明溪县雪峰镇红岗巷55号 其他未列明商务服务业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
106 92350421********49 明溪县南艳劳务服务部 黄南艳 福建省明溪县雪峰镇红岗巷55号 其他未列明商务服务业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
107 92350421********49 明溪县南艳劳务服务部 黄南艳 福建省明溪县雪峰镇红岗巷55号 其他未列明商务服务业 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
108 92350421********49 明溪县南艳劳务服务部 黄南艳 福建省明溪县雪峰镇红岗巷55号 其他未列明商务服务业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
109 92350421********49 明溪县南艳劳务服务部 黄南艳 福建省明溪县雪峰镇红岗巷55号 其他未列明商务服务业 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
110 92350421********67 明溪县小蔡装修服务部 蔡捷莹 福建省明溪县雪峰镇新大路612号 住宅装饰和装修 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
111 92350421********67 明溪县小蔡装修服务部 蔡捷莹 福建省明溪县雪峰镇新大路612号 住宅装饰和装修 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
112 92350421********67 明溪县小蔡装修服务部 蔡捷莹 福建省明溪县雪峰镇新大路612号 住宅装饰和装修 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
113 92350421********67 明溪县小蔡装修服务部 蔡捷莹 福建省明溪县雪峰镇新大路612号 住宅装饰和装修 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
114 92350421********67 明溪县小蔡装修服务部 蔡捷莹 福建省明溪县雪峰镇新大路612号 住宅装饰和装修 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
115 92350421********67 明溪县小蔡装修服务部 蔡捷莹 福建省明溪县雪峰镇新大路612号 住宅装饰和装修 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 98,000.00 0
116 92350421********58 明溪县荣杰装饰材料店 邱根荣 福建省明溪县雪峰镇东方军路60号140室 其他室内装饰材料零售 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,500.00 0
117 92350421********58 明溪县荣杰装饰材料店 邱根荣 福建省明溪县雪峰镇东方军路60号140室 其他室内装饰材料零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,500.00 0
118 92350421********58 明溪县荣杰装饰材料店 邱根荣 福建省明溪县雪峰镇东方军路60号140室 其他室内装饰材料零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,500.00 0
119 92350421********58 明溪县荣杰装饰材料店 邱根荣 福建省明溪县雪峰镇东方军路60号140室 其他室内装饰材料零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,500.00 0
120 92350421********58 明溪县荣杰装饰材料店 邱根荣 福建省明溪县雪峰镇东方军路60号140室 其他室内装饰材料零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,500.00 0
121 92350421********58 明溪县荣杰装饰材料店 邱根荣 福建省明溪县雪峰镇东方军路60号140室 其他室内装饰材料零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 95,500.00 0
122 92350421********5F 明溪县扬文运输服务部 张扬文 福建省明溪县雪峰镇东方军路549号401室 普通货物道路运输 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
123 92350421********5F 明溪县扬文运输服务部 张扬文 福建省明溪县雪峰镇东方军路549号401室 普通货物道路运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
124 92350421********5F 明溪县扬文运输服务部 张扬文 福建省明溪县雪峰镇东方军路549号401室 普通货物道路运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
125 92350421********5F 明溪县扬文运输服务部 张扬文 福建省明溪县雪峰镇东方军路549号401室 普通货物道路运输 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
126 92350421********5F 明溪县扬文运输服务部 张扬文 福建省明溪县雪峰镇东方军路549号401室 普通货物道路运输 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
127 92350421********5F 明溪县扬文运输服务部 张扬文 福建省明溪县雪峰镇东方军路549号401室 普通货物道路运输 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 97,000.00 0
128 92350421********5G 明溪县志诚摩托车修理店 李志 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路1399号 摩托车修理与维护 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
129 92350421********5G 明溪县志诚摩托车修理店 李志 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路1399号 摩托车修理与维护 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
130 92350421********5G 明溪县志诚摩托车修理店 李志 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路1399号 摩托车修理与维护 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
131 92350421********5G 明溪县志诚摩托车修理店 李志 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路1399号 摩托车修理与维护 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
132 92350421********5G 明溪县志诚摩托车修理店 李志 福建省三明市明溪县雪峰镇红豆杉路1399号 摩托车修理与维护 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 90,000.00 0
133 92350421********60 明溪县宣文运输服务部 梁宣文 福建省明溪县瀚仙镇石珩村河边北路8号 普通货物道路运输 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
134 92350421********60 明溪县宣文运输服务部 梁宣文 福建省明溪县瀚仙镇石珩村河边北路8号 普通货物道路运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
135 92350421********60 明溪县宣文运输服务部 梁宣文 福建省明溪县瀚仙镇石珩村河边北路8号 普通货物道路运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
136 92350421********60 明溪县宣文运输服务部 梁宣文 福建省明溪县瀚仙镇石珩村河边北路8号 普通货物道路运输 教育费附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
137 92350421********60 明溪县宣文运输服务部 梁宣文 福建省明溪县瀚仙镇石珩村河边北路8号 普通货物道路运输 地方教育附加 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
138 92350421********60 明溪县宣文运输服务部 梁宣文 福建省明溪县瀚仙镇石珩村河边北路8号 普通货物道路运输 个人所得税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 91,000.00 0
139 92350421********8P 明溪县城关恒坤商店 马钻 明溪县雪峰镇新大路1427号 涂料零售 增值税 0 未达起征点 2023-07-01 2023-12-31 96,000.00 0
