今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局明溪县税务局2024年3月份定期定额户核定的定额和应纳税额情况

发布时间:2024年04月02日14时41分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

 
定期定额户核定的定额和应纳税额情况
序号 统一社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 业主姓名 经营地点 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 税款核定情况
核定应纳税经营(所得)额 月核定应纳税额合计
1 92350421********5J 明溪县鑫颖光伏设备经营部(个体工商户) 邱颖华 福建省明溪县城关乡王桥村莲塘18号 其他机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 15,000.00 0
2 92350421********5J 明溪县鑫颖光伏设备经营部(个体工商户) 邱颖华 福建省明溪县城关乡王桥村莲塘18号 其他机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 15,000.00 0
3 92350421********5J 明溪县鑫颖光伏设备经营部(个体工商户) 邱颖华 福建省明溪县城关乡王桥村莲塘18号 其他机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 15,000.00 0
4 92350421********5J 明溪县鑫颖光伏设备经营部(个体工商户) 邱颖华 福建省明溪县城关乡王桥村莲塘18号 其他机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 15,000.00 0
5 92350421********5J 明溪县鑫颖光伏设备经营部(个体工商户) 邱颖华 福建省明溪县城关乡王桥村莲塘18号 其他机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 15,000.00 0
6 92350421********5J 明溪县鑫颖光伏设备经营部(个体工商户) 邱颖华 福建省明溪县城关乡王桥村莲塘18号 其他机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 15,000.00 0
7 92350421********9Y 明溪县居尚装饰装修经营部 邓伟宏 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路721号 其他室内装饰材料零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
8 92350421********9Y 明溪县居尚装饰装修经营部 邓伟宏 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路721号 其他室内装饰材料零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
9 92350421********9Y 明溪县居尚装饰装修经营部 邓伟宏 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路721号 其他室内装饰材料零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
10 92350421********9Y 明溪县居尚装饰装修经营部 邓伟宏 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路721号 其他室内装饰材料零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
11 92350421********9Y 明溪县居尚装饰装修经营部 邓伟宏 福建省三明市明溪县雪峰镇东方军路721号 其他室内装饰材料零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
12 92350421********0W 明溪县小傅货物运输服务部 傅文忠 福建省三明市明溪县城关乡王桥村富桥小区68号 普通货物道路运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0
13 92350421********0W 明溪县小傅货物运输服务部 傅文忠 福建省三明市明溪县城关乡王桥村富桥小区68号 普通货物道路运输 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0
14 92350421********0W 明溪县小傅货物运输服务部 傅文忠 福建省三明市明溪县城关乡王桥村富桥小区68号 普通货物道路运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0
15 92350421********0W 明溪县小傅货物运输服务部 傅文忠 福建省三明市明溪县城关乡王桥村富桥小区68号 普通货物道路运输 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0
16 92350421********0W 明溪县小傅货物运输服务部 傅文忠 福建省三明市明溪县城关乡王桥村富桥小区68号 普通货物道路运输 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0
17 92350421********0W 明溪县小傅货物运输服务部 傅文忠 福建省三明市明溪县城关乡王桥村富桥小区68号 普通货物道路运输 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0
18 92350421********0B 明溪县兔喜快递服务部 王健华 福建省三明市明溪县城关乡王桥村五里桥12号 其他道路货物运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0
19 92350421********0B 明溪县兔喜快递服务部 王健华 福建省三明市明溪县城关乡王桥村五里桥12号 其他道路货物运输 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0
20 92350421********0B 明溪县兔喜快递服务部 王健华 福建省三明市明溪县城关乡王桥村五里桥12号 其他道路货物运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0
21 92350421********0B 明溪县兔喜快递服务部 王健华 福建省三明市明溪县城关乡王桥村五里桥12号 其他道路货物运输 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0
22 92350421********0B 明溪县兔喜快递服务部 王健华 福建省三明市明溪县城关乡王桥村五里桥12号 其他道路货物运输 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0
23 92350421********0B 明溪县兔喜快递服务部 王健华 福建省三明市明溪县城关乡王桥村五里桥12号 其他道路货物运输 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 30,000.00 0
24 92350421********9K 明溪县水凌生态农场 杨水林 福建省三明市明溪县城关乡王桥村原坊八组33号 中草药种植 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 70,000.00 0
25 92350421********9K 明溪县水凌生态农场 杨水林 福建省三明市明溪县城关乡王桥村原坊八组33号 中草药种植 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 70,000.00 0
26 92350421********9K 明溪县水凌生态农场 杨水林 福建省三明市明溪县城关乡王桥村原坊八组33号 中草药种植 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 70,000.00 0
27 92350421********9K 明溪县水凌生态农场 杨水林 福建省三明市明溪县城关乡王桥村原坊八组33号 中草药种植 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 70,000.00 0
28 92350421********9K 明溪县水凌生态农场 杨水林 福建省三明市明溪县城关乡王桥村原坊八组33号 中草药种植 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 70,000.00 0
29 92350421********9K 明溪县水凌生态农场 杨水林 福建省三明市明溪县城关乡王桥村原坊八组33号 中草药种植 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 70,000.00 0
30 92350421********8L 明溪县余家农资经营部 余家传 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村村部一楼1-3号 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 29,400.00 0
31 92350421********8L 明溪县余家农资经营部 余家传 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村村部一楼1-3号 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 29,400.00 0
32 92350421********8L 明溪县余家农资经营部 余家传 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村村部一楼1-3号 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 29,400.00 0
33 92350421********8L 明溪县余家农资经营部 余家传 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村村部一楼1-3号 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 29,400.00 0
34 92350421********8L 明溪县余家农资经营部 余家传 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村村部一楼1-3号 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 29,400.00 0
35 92350421********8L 明溪县余家农资经营部 余家传 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村村部一楼1-3号 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 29,400.00 0
36 92350421********0B 明溪县蓝瑞木材加工厂 黄育林 福建省三明市明溪县盖洋镇湖上村小蔗坑40号 锯材加工 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0
37 92350421********0B 明溪县蓝瑞木材加工厂 黄育林 福建省三明市明溪县盖洋镇湖上村小蔗坑40号 锯材加工 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0
38 92350421********0B 明溪县蓝瑞木材加工厂 黄育林 福建省三明市明溪县盖洋镇湖上村小蔗坑40号 锯材加工 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0
39 92350421********0B 明溪县蓝瑞木材加工厂 黄育林 福建省三明市明溪县盖洋镇湖上村小蔗坑40号 锯材加工 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0
40 92350421********0B 明溪县蓝瑞木材加工厂 黄育林 福建省三明市明溪县盖洋镇湖上村小蔗坑40号 锯材加工 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0
41 92350421********0B 明溪县蓝瑞木材加工厂 黄育林 福建省三明市明溪县盖洋镇湖上村小蔗坑40号 锯材加工 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 80,000.00 0
42 92350421********3J 明溪县江宇建材商行(个体工商户) 谌桂珠 福建省明溪县城关乡坪埠村山下53号 公共建筑装饰和装修 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
43 92350421********3J 明溪县江宇建材商行(个体工商户) 谌桂珠 福建省明溪县城关乡坪埠村山下53号 公共建筑装饰和装修 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
44 92350421********3J 明溪县江宇建材商行(个体工商户) 谌桂珠 福建省明溪县城关乡坪埠村山下53号 公共建筑装饰和装修 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
45 92350421********3J 明溪县江宇建材商行(个体工商户) 谌桂珠 福建省明溪县城关乡坪埠村山下53号 公共建筑装饰和装修 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
46 92350421********3J 明溪县江宇建材商行(个体工商户) 谌桂珠 福建省明溪县城关乡坪埠村山下53号 公共建筑装饰和装修 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
47 92350421********3J 明溪县江宇建材商行(个体工商户) 谌桂珠 福建省明溪县城关乡坪埠村山下53号 公共建筑装饰和装修 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
48 92350421********1K 明溪县小梅建材经营部(个体工商户) 马小梅 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼125号101室 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
49 92350421********1K 明溪县小梅建材经营部(个体工商户) 马小梅 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼125号101室 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
50 92350421********1K 明溪县小梅建材经营部(个体工商户) 马小梅 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼125号101室 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
51 92350421********1K 明溪县小梅建材经营部(个体工商户) 马小梅 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼125号101室 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
52 92350421********1K 明溪县小梅建材经营部(个体工商户) 马小梅 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼125号101室 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
53 92350421********1K 明溪县小梅建材经营部(个体工商户) 马小梅 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼125号101室 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
54 92350421********4K 明溪县添辉五金商行(个体工商户) 苏昌添 福建省明溪县城关乡坪埠村厂坑5号 电气设备批发 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
55 92350421********4K 明溪县添辉五金商行(个体工商户) 苏昌添 福建省明溪县城关乡坪埠村厂坑5号 电气设备批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
56 92350421********4K 明溪县添辉五金商行(个体工商户) 苏昌添 福建省明溪县城关乡坪埠村厂坑5号 电气设备批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
57 92350421********4K 明溪县添辉五金商行(个体工商户) 苏昌添 福建省明溪县城关乡坪埠村厂坑5号 电气设备批发 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
58 92350421********4K 明溪县添辉五金商行(个体工商户) 苏昌添 福建省明溪县城关乡坪埠村厂坑5号 电气设备批发 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
59 92350421********4K 明溪县添辉五金商行(个体工商户) 苏昌添 福建省明溪县城关乡坪埠村厂坑5号 电气设备批发 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
60 92350421********5N 明溪县景鸿家庭农场(个体工商户) 汤根旺 福建省明溪县盖洋镇湖上村15号 其他农业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,500.00 0
61 92350421********5N 明溪县景鸿家庭农场(个体工商户) 汤根旺 福建省明溪县盖洋镇湖上村15号 其他农业 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,500.00 0
62 92350421********5N 明溪县景鸿家庭农场(个体工商户) 汤根旺 福建省明溪县盖洋镇湖上村15号 其他农业 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,500.00 0
63 92350421********5N 明溪县景鸿家庭农场(个体工商户) 汤根旺 福建省明溪县盖洋镇湖上村15号 其他农业 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,500.00 0
64 92350421********5N 明溪县景鸿家庭农场(个体工商户) 汤根旺 福建省明溪县盖洋镇湖上村15号 其他农业 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,500.00 0
65 92350421********5N 明溪县景鸿家庭农场(个体工商户) 汤根旺 福建省明溪县盖洋镇湖上村15号 其他农业 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,500.00 0
66 92350421********0D 明溪县豪益网络工作室(个体工商户) 黄嘉豪 福建省明溪县雪峰镇河滨南路226号8幢2梯204室 运行维护服务 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
67 92350421********0D 明溪县豪益网络工作室(个体工商户) 黄嘉豪 福建省明溪县雪峰镇河滨南路226号8幢2梯204室 运行维护服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
68 92350421********0D 明溪县豪益网络工作室(个体工商户) 黄嘉豪 福建省明溪县雪峰镇河滨南路226号8幢2梯204室 运行维护服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
69 92350421********0D 明溪县豪益网络工作室(个体工商户) 黄嘉豪 福建省明溪县雪峰镇河滨南路226号8幢2梯204室 运行维护服务 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
70 92350421********0D 明溪县豪益网络工作室(个体工商户) 黄嘉豪 福建省明溪县雪峰镇河滨南路226号8幢2梯204室 运行维护服务 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
71 92350421********0D 明溪县豪益网络工作室(个体工商户) 黄嘉豪 福建省明溪县雪峰镇河滨南路226号8幢2梯204室 运行维护服务 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
72 92350421********8N 明溪县鸡公石生态农场 冯东祥 福建省三明市明溪县雪峰镇中山路1681号 正餐服务 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
73 92350421********8N 明溪县鸡公石生态农场 冯东祥 福建省三明市明溪县雪峰镇中山路1681号 正餐服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
74 92350421********8N 明溪县鸡公石生态农场 冯东祥 福建省三明市明溪县雪峰镇中山路1681号 正餐服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
75 92350421********8N 明溪县鸡公石生态农场 冯东祥 福建省三明市明溪县雪峰镇中山路1681号 正餐服务 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
76 92350421********8N 明溪县鸡公石生态农场 冯东祥 福建省三明市明溪县雪峰镇中山路1681号 正餐服务 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
77 92350421********8N 明溪县鸡公石生态农场 冯东祥 福建省三明市明溪县雪峰镇中山路1681号 正餐服务 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
78 92350421********41 明溪县己龙道路运输服务部(个体工商户) 李己龙 福建省明溪县盖洋镇白岚村官排任5号 普通货物道路运输 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
79 92350421********41 明溪县己龙道路运输服务部(个体工商户) 李己龙 福建省明溪县盖洋镇白岚村官排任5号 普通货物道路运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
80 92350421********41 明溪县己龙道路运输服务部(个体工商户) 李己龙 福建省明溪县盖洋镇白岚村官排任5号 普通货物道路运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
81 92350421********41 明溪县己龙道路运输服务部(个体工商户) 李己龙 福建省明溪县盖洋镇白岚村官排任5号 普通货物道路运输 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
82 92350421********41 明溪县己龙道路运输服务部(个体工商户) 李己龙 福建省明溪县盖洋镇白岚村官排任5号 普通货物道路运输 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
83 92350421********41 明溪县己龙道路运输服务部(个体工商户) 李己龙 福建省明溪县盖洋镇白岚村官排任5号 普通货物道路运输 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
84 92350421********5T 明溪县利辰门窗加工店(个体工商户) 梁磊 福建省明溪县瀚仙镇石珩村中心路50号 金属门窗制造 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 84,250.00 0
85 92350421********5T 明溪县利辰门窗加工店(个体工商户) 梁磊 福建省明溪县瀚仙镇石珩村中心路50号 金属门窗制造 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 84,250.00 0
86 92350421********5T 明溪县利辰门窗加工店(个体工商户) 梁磊 福建省明溪县瀚仙镇石珩村中心路50号 金属门窗制造 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 84,250.00 0
87 92350421********5T 明溪县利辰门窗加工店(个体工商户) 梁磊 福建省明溪县瀚仙镇石珩村中心路50号 金属门窗制造 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 84,250.00 0
88 92350421********5T 明溪县利辰门窗加工店(个体工商户) 梁磊 福建省明溪县瀚仙镇石珩村中心路50号 金属门窗制造 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 84,250.00 0
89 92350421********5T 明溪县利辰门窗加工店(个体工商户) 梁磊 福建省明溪县瀚仙镇石珩村中心路50号 金属门窗制造 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 84,250.00 0
90 92350421********4J 明溪县松哥门窗加工店(个体工商户) 张庆松 福建省明溪县雪峰镇紫岭支二路87号102室 金属门窗制造 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 93,250.00 0
91 92350421********4J 明溪县松哥门窗加工店(个体工商户) 张庆松 福建省明溪县雪峰镇紫岭支二路87号102室 金属门窗制造 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 93,250.00 0
92 92350421********4J 明溪县松哥门窗加工店(个体工商户) 张庆松 福建省明溪县雪峰镇紫岭支二路87号102室 金属门窗制造 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 93,250.00 0
93 92350421********4J 明溪县松哥门窗加工店(个体工商户) 张庆松 福建省明溪县雪峰镇紫岭支二路87号102室 金属门窗制造 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 93,250.00 0
94 92350421********4J 明溪县松哥门窗加工店(个体工商户) 张庆松 福建省明溪县雪峰镇紫岭支二路87号102室 金属门窗制造 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 93,250.00 0
95 92350421********4J 明溪县松哥门窗加工店(个体工商户) 张庆松 福建省明溪县雪峰镇紫岭支二路87号102室 金属门窗制造 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 93,250.00 0
96 92350421********7U 明溪县恒艺电器商行(个体工商户) 卢小明 福建省明溪县雪峰镇新大路596号 日用家电零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 95,500.00 0
97 92350421********7U 明溪县恒艺电器商行(个体工商户) 卢小明 福建省明溪县雪峰镇新大路596号 日用家电零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 95,500.00 0
98 92350421********7U 明溪县恒艺电器商行(个体工商户) 卢小明 福建省明溪县雪峰镇新大路596号 日用家电零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 95,500.00 0
99 92350421********7U 明溪县恒艺电器商行(个体工商户) 卢小明 福建省明溪县雪峰镇新大路596号 日用家电零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 95,500.00 0
100 92350421********7U 明溪县恒艺电器商行(个体工商户) 卢小明 福建省明溪县雪峰镇新大路596号 日用家电零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 95,500.00 0
101 92350421********7U 明溪县恒艺电器商行(个体工商户) 卢小明 福建省明溪县雪峰镇新大路596号 日用家电零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 95,500.00 0
102 92350421********0D 明溪县晓芳烤鸭摊 黄金香 明溪县雪峰镇综合市场一楼K225摊位 其他食品零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
103 92350421********0D 明溪县晓芳烤鸭摊 黄金香 明溪县雪峰镇综合市场一楼K225摊位 其他食品零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
104 92350421********0D 明溪县晓芳烤鸭摊 黄金香 明溪县雪峰镇综合市场一楼K225摊位 其他食品零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
105 92350421********0D 明溪县晓芳烤鸭摊 黄金香 明溪县雪峰镇综合市场一楼K225摊位 其他食品零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
106 92350421********0D 明溪县晓芳烤鸭摊 黄金香 明溪县雪峰镇综合市场一楼K225摊位 其他食品零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
107 92350421********0D 明溪县晓芳烤鸭摊 黄金香 明溪县雪峰镇综合市场一楼K225摊位 其他食品零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
108 92350421********96 明溪县蜜糖服装店 俞敏 福建省三明市明溪县雪峰镇三元路222-8号 服装零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
109 92350421********96 明溪县蜜糖服装店 俞敏 福建省三明市明溪县雪峰镇三元路222-8号 服装零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
110 92350421********96 明溪县蜜糖服装店 俞敏 福建省三明市明溪县雪峰镇三元路222-8号 服装零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
111 92350421********96 明溪县蜜糖服装店 俞敏 福建省三明市明溪县雪峰镇三元路222-8号 服装零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
112 92350421********96 明溪县蜜糖服装店 俞敏 福建省三明市明溪县雪峰镇三元路222-8号 服装零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
113 92350421********96 明溪县蜜糖服装店 俞敏 福建省三明市明溪县雪峰镇三元路222-8号 服装零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
114 92350421********9L 明溪县梦淇农产品摊 李秀兰 福建省明溪县雪峰镇新大路1156号综合市场一楼E区2号 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
115 92350421********9L 明溪县梦淇农产品摊 李秀兰 福建省明溪县雪峰镇新大路1156号综合市场一楼E区2号 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
116 92350421********9L 明溪县梦淇农产品摊 李秀兰 福建省明溪县雪峰镇新大路1156号综合市场一楼E区2号 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
117 92350421********9L 明溪县梦淇农产品摊 李秀兰 福建省明溪县雪峰镇新大路1156号综合市场一楼E区2号 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
118 92350421********9L 明溪县梦淇农产品摊 李秀兰 福建省明溪县雪峰镇新大路1156号综合市场一楼E区2号 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
119 92350421********9L 明溪县梦淇农产品摊 李秀兰 福建省明溪县雪峰镇新大路1156号综合市场一楼E区2号 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 98,000.00 0
120 92350421********XG 明溪县明腾建材商行(个体工商户) 黄秀琴 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路1901号 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 97,000.00 0
121 92350421********XG 明溪县明腾建材商行(个体工商户) 黄秀琴 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路1901号 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 97,000.00 0
122 92350421********XG 明溪县明腾建材商行(个体工商户) 黄秀琴 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路1901号 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 97,000.00 0
123 92350421********XG 明溪县明腾建材商行(个体工商户) 黄秀琴 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路1901号 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 97,000.00 0
124 92350421********XG 明溪县明腾建材商行(个体工商户) 黄秀琴 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路1901号 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 97,000.00 0
125 92350421********XG 明溪县明腾建材商行(个体工商户) 黄秀琴 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路1901号 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 97,000.00 0
126 92350421********2L 明溪县天天欣茶叶店 魏晋明 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路739-1号 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
127 92350421********2L 明溪县天天欣茶叶店 魏晋明 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路739-1号 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
128 92350421********2L 明溪县天天欣茶叶店 魏晋明 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路739-1号 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
129 92350421********2L 明溪县天天欣茶叶店 魏晋明 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路739-1号 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
130 92350421********2L 明溪县天天欣茶叶店 魏晋明 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路739-1号 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
131 92350421********2L 明溪县天天欣茶叶店 魏晋明 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨南路739-1号 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 96,000.00 0
132 92350421********7P 明溪县居洋工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 卢宋和 福建省明溪县雪峰镇新大路2098-55号 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 95,000.00 0
133 92350421********7P 明溪县居洋工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 卢宋和 福建省明溪县雪峰镇新大路2098-55号 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 95,000.00 0
134 92350421********7P 明溪县居洋工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 卢宋和 福建省明溪县雪峰镇新大路2098-55号 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 95,000.00 0
135 92350421********7P 明溪县居洋工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 卢宋和 福建省明溪县雪峰镇新大路2098-55号 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2024-01-01 2024-12-31 95,000.00 0
