今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局明溪县税务局2024年11月份定期定额户核定的定额和应纳税额情况

发布时间:2024年12月10日08时43分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

序号 统一社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 业主姓名 经营地点 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 税款核定情况
核定应纳税经营(所得)额 月核定应纳税额合计
1 35042119********11 明溪县城关旺生货物运输站 邓旺生 明溪县瀚仙镇王陂村庭坊23号 普通货物道路运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 20,000.00 0
2 35042119********11 明溪县城关旺生货物运输站 邓旺生 明溪县瀚仙镇王陂村庭坊23号 普通货物道路运输 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 20,000.00 0
3 35042119********11 明溪县城关旺生货物运输站 邓旺生 明溪县瀚仙镇王陂村庭坊23号 普通货物道路运输 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 20,000.00 0
4 35042119********11 明溪县城关旺生货物运输站 邓旺生 明溪县瀚仙镇王陂村庭坊23号 普通货物道路运输 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 20,000.00 0
5 35042119********11 明溪县城关旺生货物运输站 邓旺生 明溪县瀚仙镇王陂村庭坊23号 普通货物道路运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 20,000.00 0
6 35042119********11 明溪县城关旺生货物运输站 邓旺生 明溪县瀚仙镇王陂村庭坊23号 普通货物道路运输 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 20,000.00 0
7 92350421********7Q 明溪县旺兴机械维修部 江旺兴 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村 其他机械和设备修理业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
8 92350421********7Q 明溪县旺兴机械维修部 江旺兴 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村 其他机械和设备修理业 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
9 92350421********7Q 明溪县旺兴机械维修部 江旺兴 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村 其他机械和设备修理业 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
10 92350421********7Q 明溪县旺兴机械维修部 江旺兴 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村 其他机械和设备修理业 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
11 92350421********7Q 明溪县旺兴机械维修部 江旺兴 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村 其他机械和设备修理业 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
12 92350421********7Q 明溪县旺兴机械维修部 江旺兴 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村 其他机械和设备修理业 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
13 92350421********9B 明溪县隆昆工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 杨隆昆 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区95号1梯101室 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
14 92350421********9B 明溪县隆昆工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 杨隆昆 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区95号1梯101室 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
15 92350421********9B 明溪县隆昆工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 杨隆昆 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区95号1梯101室 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
16 92350421********9B 明溪县隆昆工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 杨隆昆 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区95号1梯101室 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
17 92350421********9B 明溪县隆昆工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 杨隆昆 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区95号1梯101室 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
18 92350421********9B 明溪县隆昆工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 杨隆昆 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区95号1梯101室 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
19 92350421********08 明溪县小晏铁件加工店(个体工商户) 晏连勇 福建省明溪县城关乡上坊村上坊26号 其他有色金属压延加工 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
20 92350421********08 明溪县小晏铁件加工店(个体工商户) 晏连勇 福建省明溪县城关乡上坊村上坊26号 其他有色金属压延加工 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
21 92350421********08 明溪县小晏铁件加工店(个体工商户) 晏连勇 福建省明溪县城关乡上坊村上坊26号 其他有色金属压延加工 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
22 92350421********08 明溪县小晏铁件加工店(个体工商户) 晏连勇 福建省明溪县城关乡上坊村上坊26号 其他有色金属压延加工 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
23 92350421********08 明溪县小晏铁件加工店(个体工商户) 晏连勇 福建省明溪县城关乡上坊村上坊26号 其他有色金属压延加工 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
24 92350421********08 明溪县小晏铁件加工店(个体工商户) 晏连勇 福建省明溪县城关乡上坊村上坊26号 其他有色金属压延加工 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
25 51122519********4202 明溪县渝发养殖场(个体工商户) 张守清 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区42号 内陆养殖 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
26 51122519********4202 明溪县渝发养殖场(个体工商户) 张守清 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区42号 内陆养殖 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
27 51122519********4202 明溪县渝发养殖场(个体工商户) 张守清 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区42号 内陆养殖 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
28 51122519********4202 明溪县渝发养殖场(个体工商户) 张守清 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区42号 内陆养殖 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
29 51122519********4202 明溪县渝发养殖场(个体工商户) 张守清 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区42号 内陆养殖 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
30 51122519********4202 明溪县渝发养殖场(个体工商户) 张守清 福建省明溪县城关乡王桥村富桥小区42号 内陆养殖 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
31 92350421********6E 明溪县馨语餐厅(个体工商户) 林志忠 福建省明溪县瀚仙镇石珩村沙坊30号1幢 正餐服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 96,000.00 0
32 92350421********6E 明溪县馨语餐厅(个体工商户) 林志忠 福建省明溪县瀚仙镇石珩村沙坊30号1幢 正餐服务 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 96,000.00 0
33 92350421********6E 明溪县馨语餐厅(个体工商户) 林志忠 福建省明溪县瀚仙镇石珩村沙坊30号1幢 正餐服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 96,000.00 0
34 92350421********6E 明溪县馨语餐厅(个体工商户) 林志忠 福建省明溪县瀚仙镇石珩村沙坊30号1幢 正餐服务 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 96,000.00 0
35 92350421********6E 明溪县馨语餐厅(个体工商户) 林志忠 福建省明溪县瀚仙镇石珩村沙坊30号1幢 正餐服务 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 96,000.00 0
36 92350421********6E 明溪县馨语餐厅(个体工商户) 林志忠 福建省明溪县瀚仙镇石珩村沙坊30号1幢 正餐服务 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 96,000.00 0
37 92350421********12 明溪县庆华林场 邓庆华 福建省明溪县夏阳乡新坊村石溪57号 竹材采运 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 95,000.00 0
38 92350421********12 明溪县庆华林场 邓庆华 福建省明溪县夏阳乡新坊村石溪57号 竹材采运 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 95,000.00 0
39 92350421********12 明溪县庆华林场 邓庆华 福建省明溪县夏阳乡新坊村石溪57号 竹材采运 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 95,000.00 0
40 92350421********12 明溪县庆华林场 邓庆华 福建省明溪县夏阳乡新坊村石溪57号 竹材采运 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 95,000.00 0
41 92350421********12 明溪县庆华林场 邓庆华 福建省明溪县夏阳乡新坊村石溪57号 竹材采运 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 95,000.00 0
42 92350421********12 明溪县庆华林场 邓庆华 福建省明溪县夏阳乡新坊村石溪57号 竹材采运 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 95,000.00 0
43 92350421********X4 明溪县昆宸通讯设备工作室 江素芬 福建省明溪县雪峰镇东方军路485号 通讯设备修理 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
44 92350421********X4 明溪县昆宸通讯设备工作室 江素芬 福建省明溪县雪峰镇东方军路485号 通讯设备修理 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
45 92350421********X4 明溪县昆宸通讯设备工作室 江素芬 福建省明溪县雪峰镇东方军路485号 通讯设备修理 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
46 92350421********X4 明溪县昆宸通讯设备工作室 江素芬 福建省明溪县雪峰镇东方军路485号 通讯设备修理 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
47 92350421********X4 明溪县昆宸通讯设备工作室 江素芬 福建省明溪县雪峰镇东方军路485号 通讯设备修理 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
48 92350421********X4 明溪县昆宸通讯设备工作室 江素芬 福建省明溪县雪峰镇东方军路485号 通讯设备修理 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
49 92350421********43 明溪县鸿乐建材商行(个体工商户) 杨建兴 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼137号 建材批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
50 92350421********43 明溪县鸿乐建材商行(个体工商户) 杨建兴 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼137号 建材批发 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
51 92350421********43 明溪县鸿乐建材商行(个体工商户) 杨建兴 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼137号 建材批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
52 92350421********43 明溪县鸿乐建材商行(个体工商户) 杨建兴 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼137号 建材批发 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
53 92350421********43 明溪县鸿乐建材商行(个体工商户) 杨建兴 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼137号 建材批发 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
54 92350421********43 明溪县鸿乐建材商行(个体工商户) 杨建兴 福建省明溪县城关乡坪埠村土楼137号 建材批发 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
55 92350421********0J 明溪县胜新餐厅(个体工商户) 许俊彦 福建省明溪县雪峰镇中山路680号2幢1梯101室 正餐服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
56 92350421********0J 明溪县胜新餐厅(个体工商户) 许俊彦 福建省明溪县雪峰镇中山路680号2幢1梯101室 正餐服务 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
57 92350421********0J 明溪县胜新餐厅(个体工商户) 许俊彦 福建省明溪县雪峰镇中山路680号2幢1梯101室 正餐服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
58 92350421********0J 明溪县胜新餐厅(个体工商户) 许俊彦 福建省明溪县雪峰镇中山路680号2幢1梯101室 正餐服务 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
59 92350421********0J 明溪县胜新餐厅(个体工商户) 许俊彦 福建省明溪县雪峰镇中山路680号2幢1梯101室 正餐服务 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
60 92350421********0J 明溪县胜新餐厅(个体工商户) 许俊彦 福建省明溪县雪峰镇中山路680号2幢1梯101室 正餐服务 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
61 92350421********10 明溪县有米美甲店(个体工商户) 邓燕 福建省明溪县雪峰镇新大路862-9号202室车库 其他居民服务业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
62 92350421********10 明溪县有米美甲店(个体工商户) 邓燕 福建省明溪县雪峰镇新大路862-9号202室车库 其他居民服务业 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
63 92350421********10 明溪县有米美甲店(个体工商户) 邓燕 福建省明溪县雪峰镇新大路862-9号202室车库 其他居民服务业 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
64 92350421********10 明溪县有米美甲店(个体工商户) 邓燕 福建省明溪县雪峰镇新大路862-9号202室车库 其他居民服务业 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
65 92350421********10 明溪县有米美甲店(个体工商户) 邓燕 福建省明溪县雪峰镇新大路862-9号202室车库 其他居民服务业 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
66 92350421********10 明溪县有米美甲店(个体工商户) 邓燕 福建省明溪县雪峰镇新大路862-9号202室车库 其他居民服务业 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
67 92350421********2N 明溪县国勇废品收购店 肖国勇 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村山下组1号 再生物资回收与批发 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
68 92350421********2N 明溪县国勇废品收购店 肖国勇 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村山下组1号 再生物资回收与批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
69 92350421********2N 明溪县国勇废品收购店 肖国勇 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村山下组1号 再生物资回收与批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
70 92350421********2N 明溪县国勇废品收购店 肖国勇 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村山下组1号 再生物资回收与批发 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
71 92350421********2N 明溪县国勇废品收购店 肖国勇 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村山下组1号 再生物资回收与批发 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
72 92350421********2N 明溪县国勇废品收购店 肖国勇 福建省三明市明溪县城关乡坪埠村山下组1号 再生物资回收与批发 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
73 92350421********8A 明溪县开金运输服务部(个体工商户) 张开金 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路3760号 普通货物道路运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
74 92350421********8A 明溪县开金运输服务部(个体工商户) 张开金 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路3760号 普通货物道路运输 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
75 92350421********8A 明溪县开金运输服务部(个体工商户) 张开金 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路3760号 普通货物道路运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
76 92350421********8A 明溪县开金运输服务部(个体工商户) 张开金 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路3760号 普通货物道路运输 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
77 92350421********8A 明溪县开金运输服务部(个体工商户) 张开金 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路3760号 普通货物道路运输 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
78 92350421********8A 明溪县开金运输服务部(个体工商户) 张开金 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路3760号 普通货物道路运输 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
79 92350421********0H 明溪县鑫一劳务服务部(个体工商户) 王南方 福建省明溪县雪峰镇金家路72号 其他人力资源服务 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
80 92350421********0H 明溪县鑫一劳务服务部(个体工商户) 王南方 福建省明溪县雪峰镇金家路72号 其他人力资源服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
81 92350421********0H 明溪县鑫一劳务服务部(个体工商户) 王南方 福建省明溪县雪峰镇金家路72号 其他人力资源服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
82 92350421********0H 明溪县鑫一劳务服务部(个体工商户) 王南方 福建省明溪县雪峰镇金家路72号 其他人力资源服务 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
83 92350421********0H 明溪县鑫一劳务服务部(个体工商户) 王南方 福建省明溪县雪峰镇金家路72号 其他人力资源服务 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
84 92350421********0H 明溪县鑫一劳务服务部(个体工商户) 王南方 福建省明溪县雪峰镇金家路72号 其他人力资源服务 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
85 92350421********15 明溪县明帆贸易商行(个体工商户) 戴晓帆 福建省明溪县雪峰镇民主路1050-1号 酒、饮料及茶叶零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
86 92350421********15 明溪县明帆贸易商行(个体工商户) 戴晓帆 福建省明溪县雪峰镇民主路1050-1号 酒、饮料及茶叶零售 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
87 92350421********15 明溪县明帆贸易商行(个体工商户) 戴晓帆 福建省明溪县雪峰镇民主路1050-1号 酒、饮料及茶叶零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
88 92350421********15 明溪县明帆贸易商行(个体工商户) 戴晓帆 福建省明溪县雪峰镇民主路1050-1号 酒、饮料及茶叶零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
89 92350421********15 明溪县明帆贸易商行(个体工商户) 戴晓帆 福建省明溪县雪峰镇民主路1050-1号 酒、饮料及茶叶零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
90 92350421********15 明溪县明帆贸易商行(个体工商户) 戴晓帆 福建省明溪县雪峰镇民主路1050-1号 酒、饮料及茶叶零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
91 92350421********12 明溪县城关肖代春肉摊 肖代春 明溪县雪峰镇关右路4号 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
92 92350421********12 明溪县城关肖代春肉摊 肖代春 明溪县雪峰镇关右路4号 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
93 92350421********12 明溪县城关肖代春肉摊 肖代春 明溪县雪峰镇关右路4号 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
94 92350421********12 明溪县城关肖代春肉摊 肖代春 明溪县雪峰镇关右路4号 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
95 92350421********12 明溪县城关肖代春肉摊 肖代春 明溪县雪峰镇关右路4号 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
96 92350421********12 明溪县城关肖代春肉摊 肖代春 明溪县雪峰镇关右路4号 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
97 92350421********8X 明溪县达增运输服务部(个体工商户) 邱福连 福建省明溪县雪峰镇河滨北路289号8幢1梯1501室 普通货物道路运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
98 92350421********8X 明溪县达增运输服务部(个体工商户) 邱福连 福建省明溪县雪峰镇河滨北路289号8幢1梯1501室 普通货物道路运输 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
99 92350421********8X 明溪县达增运输服务部(个体工商户) 邱福连 福建省明溪县雪峰镇河滨北路289号8幢1梯1501室 普通货物道路运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
100 92350421********8X 明溪县达增运输服务部(个体工商户) 邱福连 福建省明溪县雪峰镇河滨北路289号8幢1梯1501室 普通货物道路运输 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
101 92350421********8X 明溪县达增运输服务部(个体工商户) 邱福连 福建省明溪县雪峰镇河滨北路289号8幢1梯1501室 普通货物道路运输 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
102 92350421********8X 明溪县达增运输服务部(个体工商户) 邱福连 福建省明溪县雪峰镇河滨北路289号8幢1梯1501室 普通货物道路运输 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
103 92350421********5Q 明溪县炳荣运输服务部(个体工商户) 罗炳荣 福建省明溪县城关乡王桥村原坊100号 其他道路货物运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
104 92350421********5Q 明溪县炳荣运输服务部(个体工商户) 罗炳荣 福建省明溪县城关乡王桥村原坊100号 其他道路货物运输 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
105 92350421********5Q 明溪县炳荣运输服务部(个体工商户) 罗炳荣 福建省明溪县城关乡王桥村原坊100号 其他道路货物运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
106 92350421********5Q 明溪县炳荣运输服务部(个体工商户) 罗炳荣 福建省明溪县城关乡王桥村原坊100号 其他道路货物运输 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
107 92350421********5Q 明溪县炳荣运输服务部(个体工商户) 罗炳荣 福建省明溪县城关乡王桥村原坊100号 其他道路货物运输 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
108 92350421********5Q 明溪县炳荣运输服务部(个体工商户) 罗炳荣 福建省明溪县城关乡王桥村原坊100号 其他道路货物运输 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
109 92350421********6R 明溪县沐强物流服务部(个体工商户) 张沐言 福建省明溪县雪峰镇河滨南路925号301室 其他道路货物运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
110 92350421********6R 明溪县沐强物流服务部(个体工商户) 张沐言 福建省明溪县雪峰镇河滨南路925号301室 其他道路货物运输 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
111 92350421********6R 明溪县沐强物流服务部(个体工商户) 张沐言 福建省明溪县雪峰镇河滨南路925号301室 其他道路货物运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
112 92350421********6R 明溪县沐强物流服务部(个体工商户) 张沐言 福建省明溪县雪峰镇河滨南路925号301室 其他道路货物运输 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
113 92350421********6R 明溪县沐强物流服务部(个体工商户) 张沐言 福建省明溪县雪峰镇河滨南路925号301室 其他道路货物运输 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
114 92350421********6R 明溪县沐强物流服务部(个体工商户) 张沐言 福建省明溪县雪峰镇河滨南路925号301室 其他道路货物运输 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
115 92350421********0Y 明溪县宏博卤味店 林丽花 明溪县胡坊镇胡东街48号 小吃服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
116 92350421********0Y 明溪县宏博卤味店 林丽花 明溪县胡坊镇胡东街48号 小吃服务 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
117 92350421********0Y 明溪县宏博卤味店 林丽花 明溪县胡坊镇胡东街48号 小吃服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
118 92350421********0Y 明溪县宏博卤味店 林丽花 明溪县胡坊镇胡东街48号 小吃服务 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
119 92350421********0Y 明溪县宏博卤味店 林丽花 明溪县胡坊镇胡东街48号 小吃服务 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
120 92350421********0Y 明溪县宏博卤味店 林丽花 明溪县胡坊镇胡东街48号 小吃服务 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
121 92350421********9J 明溪县华锐工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 王祥锋 福建省明溪县雪峰镇金家路98号 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
122 92350421********9J 明溪县华锐工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 王祥锋 福建省明溪县雪峰镇金家路98号 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
123 92350421********9J 明溪县华锐工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 王祥锋 福建省明溪县雪峰镇金家路98号 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
124 92350421********9J 明溪县华锐工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 王祥锋 福建省明溪县雪峰镇金家路98号 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
125 92350421********9J 明溪县华锐工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 王祥锋 福建省明溪县雪峰镇金家路98号 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
126 92350421********9J 明溪县华锐工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 王祥锋 福建省明溪县雪峰镇金家路98号 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
127 92350421********2B 明溪县景润建材商行(个体工商户) 何丽敏 福建省明溪县雪峰镇红豆杉支一路18-1号 其他室内装饰材料零售 增值税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
128 92350421********2B 明溪县景润建材商行(个体工商户) 何丽敏 福建省明溪县雪峰镇红豆杉支一路18-1号 其他室内装饰材料零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
129 92350421********2B 明溪县景润建材商行(个体工商户) 何丽敏 福建省明溪县雪峰镇红豆杉支一路18-1号 其他室内装饰材料零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
130 92350421********2B 明溪县景润建材商行(个体工商户) 何丽敏 福建省明溪县雪峰镇红豆杉支一路18-1号 其他室内装饰材料零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
131 92350421********2B 明溪县景润建材商行(个体工商户) 何丽敏 福建省明溪县雪峰镇红豆杉支一路18-1号 其他室内装饰材料零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
132 92350421********2B 明溪县景润建材商行(个体工商户) 何丽敏 福建省明溪县雪峰镇红豆杉支一路18-1号 其他室内装饰材料零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 98,000.00 0
133 92350421********14 明溪县九九花店(个体工商户) 孙娟 福建省明溪县雪峰镇中山路669号 其他未列明零售业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-10-01 2024-12-31 90,000.00 0
