今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

2024年8月个体工商户定期定额公示

发布时间:2024年09月02日11时54分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

 
纳税人名称 征收项目 征收品目 应纳税经营额 核定执行期起 核定执行期止
宁化县治平乡谢祖来店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平乡谢祖来店 增值税 商业(17%、16%、13%) 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平乡谢祖来店 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平乡谢祖来店 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平乡谢祖来店 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县治平乡谢祖来店 个人所得税 经营所得 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县石壁镇扬边永发粮食加工厂 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县石壁镇扬边永发粮食加工厂 增值税 粮食、饲料 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县石壁镇扬边永发粮食加工厂 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县石壁镇扬边永发粮食加工厂 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县石壁镇扬边永发粮食加工厂 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县石壁镇扬边永发粮食加工厂 个人所得税 经营所得 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县沁芳茶业店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县沁芳茶业店 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县沁芳茶业店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县沁芳茶业店 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县沁芳茶业店 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县沁芳茶业店 个人所得税 经营所得 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雅星编织袋经营部 个人所得税 经营所得 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雅星编织袋经营部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雅星编织袋经营部 增值税 商业(3%) 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雅星编织袋经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雅星编织袋经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雅星编织袋经营部 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安远镇琴香五金建材店 增值税 商业(17%、16%、13%) 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安远镇琴香五金建材店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安远镇琴香五金建材店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安远镇琴香五金建材店 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安远镇琴香五金建材店 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县安远镇琴香五金建材店 个人所得税 经营所得 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县湖村定祥食杂店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2024-08-01 2024-12-31
宁化县湖村定祥食杂店 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2024-08-01 2024-12-31
宁化县湖村定祥食杂店 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2024-08-01 2024-12-31
宁化县湖村定祥食杂店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2024-08-01 2024-12-31
宁化县湖村定祥食杂店 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2024-08-01 2024-12-31
宁化县湖村定祥食杂店 个人所得税 经营所得 50,000.00 2024-08-01 2024-12-31
宁化县创裕电子技术网络中心 增值税 商业(17%、16%、13%) 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县创裕电子技术网络中心 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县创裕电子技术网络中心 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县创裕电子技术网络中心 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县创裕电子技术网络中心 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县创裕电子技术网络中心 个人所得税 经营所得 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县康馨园花艺店 增值税 商业(17%、16%、13%) 45,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县康馨园花艺店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 45,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县康馨园花艺店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 45,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县康馨园花艺店 教育费附加 增值税教育费附加 45,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县康馨园花艺店 地方教育附加 增值税地方教育附加 45,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县康馨园花艺店 个人所得税 经营所得 45,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县生活家地板店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县生活家地板店 增值税 商业(3%) 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县生活家地板店 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县生活家地板店 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县生活家地板店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县生活家地板店 个人所得税 经营所得 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县阿龙食品商行 个人所得税 经营所得 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县阿龙食品商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县阿龙食品商行 增值税 商业(3%) 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县阿龙食品商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县阿龙食品商行 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县阿龙食品商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县时华水果店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 35,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县时华水果店 增值税 商业(17%、16%、13%) 35,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县时华水果店 地方教育附加 增值税地方教育附加 35,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县时华水果店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 35,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县时华水果店 教育费附加 增值税教育费附加 35,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县时华水果店 个人所得税 经营所得 35,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县远富灯具水暖建材店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县远富灯具水暖建材店 增值税 商业(17%、16%、13%) 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县远富灯具水暖建材店 地方教育附加 增值税地方教育附加 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县远富灯具水暖建材店 教育费附加 增值税教育费附加 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县远富灯具水暖建材店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县远富灯具水暖建材店 个人所得税 经营所得 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县嘉华商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县嘉华商行 增值税 商业(3%) 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县嘉华商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县嘉华商行 教育费附加 增值税教育费附加 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县嘉华商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县嘉华商行 个人所得税 经营所得 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县百得厨卫电器店 增值税 商业(17%、16%、13%) 45,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县百得厨卫电器店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 45,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县百得厨卫电器店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 45,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县百得厨卫电器店 教育费附加 增值税教育费附加 45,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县百得厨卫电器店 地方教育附加 增值税地方教育附加 45,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县百得厨卫电器店 个人所得税 经营所得 45,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县福林五金店 增值税 商业(17%、16%、13%) 48,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县福林五金店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 48,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县福林五金店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 48,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县福林五金店 教育费附加 增值税教育费附加 48,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县福林五金店 地方教育附加 增值税地方教育附加 48,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县福林五金店 个人所得税 经营所得 48,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县周永昌集成吊顶店 增值税 商业(17%、16%、13%) 48,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县周永昌集成吊顶店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 48,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县周永昌集成吊顶店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 48,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县周永昌集成吊顶店 教育费附加 增值税教育费附加 48,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县周永昌集成吊顶店 地方教育附加 增值税地方教育附加 48,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县周永昌集成吊顶店 个人所得税 经营所得 48,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小武食杂店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小武食杂店 增值税 商业(3%) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小武食杂店 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小武食杂店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小武食杂店 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小武食杂店 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城关荣英食杂店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城关荣英食杂店 增值税 商业(3%) 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城关荣英食杂店 地方教育附加 增值税地方教育附加 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城关荣英食杂店 教育费附加 增值税教育费附加 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城关荣英食杂店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城关荣英食杂店 个人所得税 经营所得 20,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县良杰餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县良杰餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县良杰餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县良杰餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县良杰餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县良杰餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇刘龄花百货零售超市(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇刘龄花百货零售超市(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇刘龄花百货零售超市(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇刘龄花百货零售超市(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇刘龄花百货零售超市(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县翠江镇刘龄花百货零售超市(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县辉祥保洁服务部(个体工商户) 增值税 其他生活服务 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县辉祥保洁服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县辉祥保洁服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县辉祥保洁服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县辉祥保洁服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县辉祥保洁服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县青欣工艺品店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县青欣工艺品店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县青欣工艺品店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县青欣工艺品店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县青欣工艺品店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县青欣工艺品店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县兴森保洁服务部(个体工商户) 增值税 居民日常服务 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县兴森保洁服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县兴森保洁服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县兴森保洁服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县兴森保洁服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县兴森保洁服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城郊严巧娟电器经营部 增值税 商业(17%、16%、13%) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城郊严巧娟电器经营部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城郊严巧娟电器经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城郊严巧娟电器经营部 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城郊严巧娟电器经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城郊严巧娟电器经营部 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县石壁镇快易家便利店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县石壁镇快易家便利店 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县石壁镇快易家便利店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县石壁镇快易家便利店 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县石壁镇快易家便利店 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县石壁镇快易家便利店 个人所得税 经营所得 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县御景湾工艺品店(个体工商户) 增值税 其他制造业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县御景湾工艺品店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县御景湾工艺品店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县御景湾工艺品店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县御景湾工艺品店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县御景湾工艺品店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化如喜饭店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化如喜饭店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化如喜饭店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化如喜饭店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化如喜饭店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化如喜饭店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县骑如画设备修理经营部(个体工商户) 增值税 其他行业(17%、16%、13%) 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县骑如画设备修理经营部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县骑如画设备修理经营部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县骑如画设备修理经营部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县骑如画设备修理经营部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县骑如画设备修理经营部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化安乐镇玉财商务信息咨询服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化安乐镇玉财商务信息咨询服务部(个体工商户) 增值税 咨询服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化安乐镇玉财商务信息咨询服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化安乐镇玉财商务信息咨询服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化安乐镇玉财商务信息咨询服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化安乐镇玉财商务信息咨询服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县甲韵生活馆 增值税 居民日常服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县甲韵生活馆 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县甲韵生活馆 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县甲韵生活馆 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县甲韵生活馆 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县甲韵生活馆 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县满福机械租赁经营部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县满福机械租赁经营部(个体工商户) 增值税 有形动产经营租赁 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县满福机械租赁经营部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县满福机械租赁经营部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县满福机械租赁经营部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县满福机械租赁经营部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县兴佳呈缝纫设备经营部 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县兴佳呈缝纫设备经营部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县兴佳呈缝纫设备经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县兴佳呈缝纫设备经营部 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县兴佳呈缝纫设备经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县兴佳呈缝纫设备经营部 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县湖村镇凤琴货物运输经营部(个体工商户) 增值税 陆路货物运输服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县湖村镇凤琴货物运输经营部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县湖村镇凤琴货物运输经营部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县湖村镇凤琴货物运输经营部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县湖村镇凤琴货物运输经营部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县湖村镇凤琴货物运输经营部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县灵灵暖心健康咨询中心(个体工商户) 增值税 咨询服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县灵灵暖心健康咨询中心(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县灵灵暖心健康咨询中心(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县灵灵暖心健康咨询中心(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县灵灵暖心健康咨询中心(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县灵灵暖心健康咨询中心(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县创瑞电子商务店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县创瑞电子商务店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县创瑞电子商务店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县创瑞电子商务店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县创瑞电子商务店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县创瑞电子商务店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县裕禾餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县裕禾餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县裕禾餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县裕禾餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县裕禾餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县裕禾餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县曹坊麟曦广告贸易商行(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县曹坊麟曦广告贸易商行(个体工商户) 增值税 广告服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县曹坊麟曦广告贸易商行(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县曹坊麟曦广告贸易商行(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县曹坊麟曦广告贸易商行(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县曹坊麟曦广告贸易商行(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县铭诚安装工程服务部(个体工商户) 增值税 安装服务 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县铭诚安装工程服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县铭诚安装工程服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县铭诚安装工程服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县铭诚安装工程服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县铭诚安装工程服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县骏琳食品商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县骏琳食品商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县骏琳食品商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县骏琳食品商行 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县骏琳食品商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县骏琳食品商行 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县一鸣贸易商行(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县一鸣贸易商行(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县一鸣贸易商行(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县一鸣贸易商行(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县一鸣贸易商行(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县一鸣贸易商行(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县洋欣工艺品店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县洋欣工艺品店(个体工商户) 增值税 其他制造业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县洋欣工艺品店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县洋欣工艺品店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县洋欣工艺品店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县洋欣工艺品店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县元鑫服装加工厂(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县元鑫服装加工厂(个体工商户) 增值税 其他服装及其他制品业 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县元鑫服装加工厂(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县元鑫服装加工厂(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县元鑫服装加工厂(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县元鑫服装加工厂(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小兰副食品店 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小兰副食品店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小兰副食品店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
