今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

2024年9月个体工商户定期定额公示

发布时间:2024年10月08日11时06分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

纳税人名称 征收项目 征收品目 应纳税经营额 核定执行期起 核定执行期止
宁化县城南镇巫升强百货零售超市 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇巫升强百货零售超市 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇巫升强百货零售超市 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇巫升强百货零售超市 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇巫升强百货零售超市 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇巫升强百货零售超市 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县李淑琴餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县李淑琴餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县李淑琴餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县李淑琴餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县李淑琴餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县李淑琴餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇吴立清餐饮店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇吴立清餐饮店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇吴立清餐饮店(个体工商户) 增值税 餐饮服务 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇吴立清餐饮店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇吴立清餐饮店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县城南镇吴立清餐饮店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县曹坊喇叭口电器店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县曹坊喇叭口电器店 增值税 商业(17%、16%、13%) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县曹坊喇叭口电器店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县曹坊喇叭口电器店 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县曹坊喇叭口电器店 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县曹坊喇叭口电器店 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县拓华机械租赁经营部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县拓华机械租赁经营部(个体工商户) 增值税 有形动产经营租赁 75,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县拓华机械租赁经营部(个体工商户) 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县拓华机械租赁经营部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县拓华机械租赁经营部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县方田乡西西里百货店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县方田乡西西里百货店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县方田乡西西里百货店(个体工商户) 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县方田乡西西里百货店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县方田乡西西里百货店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县方田乡西西里百货店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县杨小明物流服务部(个体工商户) 增值税 陆路货物运输服务 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县杨小明物流服务部(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县杨小明物流服务部(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县杨小明物流服务部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县杨小明物流服务部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县杨小明物流服务部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 80,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县羽婷家具店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 50,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县羽婷家具店(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县羽婷家具店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县羽婷家具店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县羽婷家具店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县宁广仓储服务部 增值税 仓储服务 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县宁广仓储服务部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县宁广仓储服务部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县宁广仓储服务部 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县宁广仓储服务部 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县宁广仓储服务部 个人所得税 经营所得 70,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雅致干洗店(个体工商户) 增值税 居民日常服务 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雅致干洗店(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雅致干洗店(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雅致干洗店(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雅致干洗店(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县雅致干洗店(个体工商户) 个人所得税 经营所得 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县源锋机械设备租赁部(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县源锋机械设备租赁部(个体工商户) 增值税 有形动产经营租赁 75,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县源锋机械设备租赁部(个体工商户) 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县源锋机械设备租赁部(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县源锋机械设备租赁部(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-09-01 2024-12-31
宁化县圣龙贸易商行(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县圣龙贸易商行(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县圣龙贸易商行(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县圣龙贸易商行(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县圣龙贸易商行(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县圣龙贸易商行(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县威腾电子商务工作室(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县威腾电子商务工作室(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县威腾电子商务工作室(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县威腾电子商务工作室(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县威腾电子商务工作室(个体工商户) 个人所得税 经营所得 30,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫糖时光食品商行(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫糖时光食品商行(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫糖时光食品商行(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫糖时光食品商行(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫糖时光食品商行(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫糖时光食品商行(个体工商户) 个人所得税 经营所得 75,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小丫滋补批发坊(个体工商户) 水利建设专项收入 地方水利建设基金 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小丫滋补批发坊(个体工商户) 增值税 商业(17%、16%、13%) 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小丫滋补批发坊(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小丫滋补批发坊(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小丫滋补批发坊(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县小丫滋补批发坊(个体工商户) 个人所得税 经营所得 40,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫胜星汽车维修服务中心(个体工商户) 增值税 其他生活服务 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫胜星汽车维修服务中心(个体工商户) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫胜星汽车维修服务中心(个体工商户) 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫胜星汽车维修服务中心(个体工商户) 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
宁化县鑫胜星汽车维修服务中心(个体工商户) 个人所得税 经营所得 50,000.00 2024-07-01 2024-12-31
附件下载

相关信息