三明市涛声贸易有限公司:(纳税人识别号:91350402MA33GMRD0A)
我局于2023年5月15日对你公司作出《税务事项通知书》(限期缴纳税款通知)(明元税列东通〔2023〕269号),由于你公司失联,在直接、委托、留置、邮寄均无法送达的情况下,根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条第二款规定,将该文书予以公告送达,自公告之日期满30日视为送达。
国家税务总局三明市三元区税务局
2023年6月25日
国家税务总局三明市三元区税务局第二税务分局
税务事项通知书
明元税二通〔2023〕82号
三明众祥房地产开发有限公司:(纳税人识别号:91350400678473231W)
事由:责令限期缴纳税款
依据:《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令〔2001〕第49号)第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令〔2002〕第362号)第七十三条
通知内容:你(单位)2009年7月28日至2023年1月31日的应缴纳税款(大写)贰亿零伍佰捌拾壹万捌仟贰佰捌拾柒元伍角壹分(¥:205818287.51)元,限2023年3月15日前缴纳,并从税款滞纳之日起至缴纳或解缴之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,与税款一并缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。具体欠税(费)情况如下:
单位:元
| 税 种 | 税 目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 限期缴纳税款金额(大写) | 税款滞纳日期 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2022-04-21 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 3124.45 | 叁仟壹佰贰拾肆元肆角伍分 | 2022-03-16 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2022-03-16 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2022-01-20 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 3127.95 | 叁仟壹佰贰拾柒元玖角伍分 | 2022-02-24 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2022-02-24 | 
| 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2666.67 | 贰仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2022-02-24 | 
| 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 186.67 | 壹佰捌拾陆元陆角柒分 | 2022-02-24 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 3127.95 | 叁仟壹佰贰拾柒元玖角伍分 | 2022-01-20 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2022-12-16 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 3124.45 | 叁仟壹佰贰拾肆元肆角伍分 | 2022-12-16 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 540039.35 | 伍拾肆万零叁拾玖元叁角伍分 | 2022-12-02 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2009-07-28 | 2020-09-30 | 25077.85 | 贰万伍仟零柒拾柒元捌角伍分 | 2022-12-02 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2023-02-16 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 3124.45 | 叁仟壹佰贰拾肆元肆角伍分 | 2023-02-16 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3124.45 | 叁仟壹佰贰拾肆元肆角伍分 | 2023-01-17 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2023-01-17 | 
| 增值税 | 滞纳金 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 900.55 | 玖佰元伍角伍分 | 2021-07-01 | 
| 城镇土地使用税 | 滞纳金 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 64.98 | 陆拾肆元玖角捌分 | 2021-07-01 | 
| 城市维护建设税 | 滞纳金 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 63.04 | 陆拾叁元零肆分 | 2021-07-01 | 
| 土地增值税 | 普通住宅(清算) | 2009-07-28 | 2020-09-30 | 70624000.68 | 柒仟零陆拾贰万肆仟元陆角捌分 | 2020-11-11 | 
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 22682879.47 | 贰仟贰佰陆拾捌万贰仟捌佰柒拾玖元肆角柒分 | 2013-06-01 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 3260.22 | 叁仟贰佰陆拾元贰角贰分 | 2021-07-16 | 
| 增值税 | 滞纳金 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 226758.98 | 贰拾贰万陆仟柒佰伍拾捌元玖角捌分 | 2021-07-01 | 
| 城市维护建设税 | 滞纳金 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 16.17 | 壹拾陆元壹角柒分 | 2021-03-19 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 73.27 | 柒拾叁元贰角柒分 | 2021-07-16 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2021-10-27 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 3127.95 | 叁仟壹佰贰拾柒元玖角伍分 | 2021-10-27 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2021-11-16 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 3127.95 | 叁仟壹佰贰拾柒元玖角伍分 | 2021-11-16 | 
| 增值税 | 滞纳金 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 230.95 | 贰佰叁拾元玖角伍分 | 2021-03-19 | 
| 增值税 | 滞纳金 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1339.95 | 壹仟叁佰叁拾玖元玖角伍分 | 2021-07-01 | 
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 377820.08 | 叁拾柒万柒仟捌佰贰拾元零捌分 | 2020-07-16 | 
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 6992086.22 | 陆佰玖拾玖万贰仟零捌拾陆元贰角贰分 | 2015-06-04 | 
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14505208.48 | 壹仟肆佰伍拾万零伍仟贰佰零捌元肆角捌分 | 2016-06-16 | 
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 23855514.57 | 贰仟叁佰捌拾伍万伍仟伍佰壹拾肆元伍角柒分 | 2017-06-01 | 
| 印花税 | 产权转移书据 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 26.7 | 贰拾陆元柒角 | 2021-08-27 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 3131.45 | 叁仟壹佰叁拾壹元肆角伍分 | 2021-09-16 | 
| 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 186.67 | 壹佰捌拾陆元陆角柒分 | 2021-09-16 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2009-07-28 | 2020-09-30 | 53900.0 | 伍万叁仟玖佰元整 | 2021-01-01 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2009-07-28 | 2020-09-30 | 75000.0 | 柒万伍仟元整 | 2021-01-02 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2009-07-28 | 2020-09-30 | 75000.0 | 柒万伍仟元整 | 2021-01-02 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2009-07-28 | 2020-09-30 | 75000.0 | 柒万伍仟元整 | 2021-01-02 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2009-07-28 | 2020-09-30 | 75000.0 | 柒万伍仟元整 | 2021-01-02 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 7856.41 | 柒仟捌佰伍拾陆元肆角壹分 | 2021-01-29 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 194480.0 | 壹拾玖万肆仟肆佰捌拾元整 | 2021-04-01 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 238000.0 | 贰拾叁万捌仟元整 | 2021-04-01 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2009-07-28 | 2020-09-30 | 438674.24 | 肆拾叁万捌仟陆佰柒拾肆元贰角肆分 | 2021-07-01 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 58082.8 | 伍万捌仟零捌拾贰元捌角 | 2021-07-01 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 119634.8 | 壹拾壹万玖仟陆佰叁拾肆元捌角 | 2021-07-01 | 
| 城市维护建设税 | 滞纳金 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 18913.13 | 壹万捌仟玖佰壹拾叁元壹角叁分 | 2021-07-01 | 
| 城市维护建设税 | 滞纳金 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 93.8 | 玖拾叁元捌角 | 2021-07-01 | 
| 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 210.0 | 贰佰壹拾元整 | 2021-08-17 | 
| 城镇土地使用税 | 滞纳金 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1.39 | 壹元叁角玖分 | 2021-07-01 | 
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4933209.39 | 肆佰玖拾叁万叁仟贰佰零玖元叁角玖分 | 2018-06-01 | 
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8282393.43 | 捌佰贰拾捌万贰仟叁佰玖拾叁元肆角叁分 | 2019-06-01 | 
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 858117.33 | 捌拾伍万捌仟壹佰壹拾柒元叁角叁分 | 2020-06-02 | 
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2474906.38 | 贰佰肆拾柒万肆仟玖佰零陆元叁角捌分 | 2012-06-01 | 
| 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 315.0 | 叁佰壹拾伍元整 | 2021-08-17 | 
| 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 734.99 | 柒佰叁拾肆元玖角玖分 | 2021-08-17 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2022-05-20 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 3124.45 | 叁仟壹佰贰拾肆元肆角伍分 | 2022-05-20 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 3124.45 | 叁仟壹佰贰拾肆元肆角伍分 | 2022-04-21 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2021-09-16 | 
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 22979680.4 | 贰仟贰佰玖拾柒万玖仟陆佰捌拾元肆角 | 2021-06-01 | 
| 土地增值税 | 非普通住宅(清算) | 2009-07-28 | 2020-09-30 | 24221192.22 | 贰仟肆佰贰拾贰万壹仟壹佰玖拾贰元贰角贰分 | 2020-11-11 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2021-12-16 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 3127.95 | 叁仟壹佰贰拾柒元玖角伍分 | 2021-12-16 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 49500.0 | 肆万玖仟伍佰元整 | 2021-12-19 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2022-10-26 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2022-09-21 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 3124.45 | 叁仟壹佰贰拾肆元肆角伍分 | 2022-09-21 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 3124.45 | 叁仟壹佰贰拾肆元肆角伍分 | 2022-10-26 | 
| 土地增值税 | 滞纳金 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 676476.0 | 陆拾柒万陆仟肆佰柒拾陆元整 | 2022-10-30 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 3124.45 | 叁仟壹佰贰拾肆元肆角伍分 | 2022-11-16 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2022-11-16 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2022-08-16 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 3124.45 | 叁仟壹佰贰拾肆元肆角伍分 | 2022-08-16 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 3124.45 | 叁仟壹佰贰拾肆元肆角伍分 | 2022-07-16 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2022-07-16 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 3124.45 | 叁仟壹佰贰拾肆元肆角伍分 | 2022-06-21 | 
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级2 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 45.39 | 肆拾伍元叁角玖分 | 2022-06-21 | 
| 合计金额 | —— | —— | —— | —— | —— | 
是否正常申报逾期未缴纳:是
你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局三明市三元区税务局申请行政复议。
二O二三年三月三日
