纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 生产经营地址 | 行业小类 | 征收项目 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税经营额 | 核定税额 |
永安市兴铭运输服务部(个体工商户) | 刘术 | 福建省永安市燕西新六路999号6幢2504室 | 普通货物道路运输 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市小沈生鲜小铺 | 沈清妹 | 福建省永安市小陶镇解放北路198号兴达商贸城小区5幢116室 | 便利店零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2767 | 0 |
永安市小陶祥泰竹制品厂 | 罗小妹 | 福建省三明市永安市小陶镇欧头村飞塘尾 | 竹制品制造 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 90000 | 0 |
永安市和星建材经营部 | 刘圣金 | 福建省三明市永安市小陶镇五爱村116号 | 其他室内装饰材料零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4278 | 0 |
永安市小陶农贸市场罗记忠蔬菜摊 | 罗记忠 | 福建省三明市永安市小陶镇小陶村农贸市场78号摊 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4759 | 0 |
永安市洪贵商贸行(个体工商户) | 邓文进 | 福建省永安市洪田镇贵湖村2号 | 纺织品及针织品零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10026 | 0 |
永安市乌石山抽蓄废渣碎石厂 | 邱宗淘 | 福建省永安市小陶镇上坂村225号 | 建筑用石加工 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000 | 0 |
永安市聚昌兴消防器材经营部(个体工商户) | 周鑫 | 福建省永安市小陶镇下横巷2号 | 其他综合零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3324 | 0 |
永安市小陶阿财汽配店 | 郑春财 | 福建省三明市永安市小陶镇长坂新村11号 | 汽车修理与维护 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 17500 | 0 |
永安市槐南先娟建材经营部 | 刘先娟 | 永安市槐南乡槐南村车路下46号 | 其他室内装饰材料零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3181 | 0 |
永安市西洋益章劳务服务部(个体工商户) | 吴益章 | 福建省永安市西洋镇下螺村50-1号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市西洋淇研工程经营部(个体工商户) | 苏建山 | 福建省永安市西洋镇西洋坑村91号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10000 | 0 |
永安市青水祝河食杂店 | 钟庆商 | 福建省永安市青水乡沧海畲族村157号 | 其他食品零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2371 | 0 |
永安市槐南黎明饲料经销部 | 罗奕彪 | 永安市槐南镇槐南村车路上49号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2892 | 0 |
永安市西洋爱珍饭店 | 王爱珍 | 永安市西洋镇旧街村大湾路16号 | 正餐服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5675 | 0 |
永安市悠然服装工作室(个体工商户) | 林红菊 | 福建省永安市西洋镇兴洋路9号 | 服装零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2371 | 0 |
永安市西洋源博工程服务部 | 苏秋钎 | 福建省三明市永安市西洋镇下洋村22号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市西洋源博工程服务部 | 苏秋钎 | 福建省三明市永安市西洋镇下洋村22号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市西洋育阳修缮队 | 苏刘育 | 福建省三明市永安市西洋镇新昌街226号 | 其他未列明日用产品修理业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市西洋育阳修缮队 | 苏刘育 | 福建省三明市永安市西洋镇新昌街226号 | 其他未列明建筑业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市西洋嘉雄设备安装工程队 | 汪武嘉 | 福建省三明市永安市西洋镇葛州村50号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市西洋嘉雄设备安装工程队 | 汪武嘉 | 福建省三明市永安市西洋镇葛州村50号 | 其他机械与设备经营租赁 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市青水海华工程劳务服务队 | 钟顺永 | 福建省三明市永安市青水乡汀海村上汀海62号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市青水海华工程劳务服务队 | 钟顺永 | 福建省三明市永安市青水乡汀海村上汀海62号 | 其他机械与设备经营租赁 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 44996 | 0 |
永安市槐南绿洁劳务服务经营部 | 黄书涯 | 福建省永安市槐南镇槐南村车路下148号 | 其他未列明日用产品修理业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市槐南绿洁劳务服务经营部 | 黄书涯 | 福建省永安市槐南镇槐南村车路下148号 | 其他未列明建筑业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市荣玉工程机械设备租赁部 | 林季荣 | 福建省三明市永安市西洋镇龙安路117号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市荣玉工程机械设备租赁部 | 林季荣 | 福建省三明市永安市西洋镇龙安路117号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市荣玉工程机械设备租赁部 | 林季荣 | 福建省三明市永安市西洋镇龙安路117号 | 其他机械与设备经营租赁 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市青水乘妹工程劳务服务队(个体工商户) | 蔡乘妹 | 福建省永安市青水乡龙吴村龙塘139号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2984 | 0 |
永安市青水乘妹工程劳务服务队(个体工商户) | 蔡乘妹 | 福建省永安市青水乡龙吴村龙塘139号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50000 | 0 |
永安市青水乘妹工程劳务服务队(个体工商户) | 蔡乘妹 | 福建省永安市青水乡龙吴村龙塘139号 | 其他机械与设备经营租赁 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市西洋天悦茶叶店 | 张石治 | 福建省三明市永安市西洋镇兴洋路89号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3184 | 0 |
永安市大湖镇鑫鑫商行 | 李翔 | 福建省三明市永安市大湖镇石林路65号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1864 | 0 |
永安市贡川凯盛商贸行 | 张文麒 | 福建省三明市永安市贡川镇水东路124-3号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市地博庄园家庭农场 | 杨新祺 | 永安市地质博物馆 | 正餐服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 88000 | 0 |
永安市贡川镇华安补胎店 | 陈振安 | 永安市贡川镇水东路2号 | 汽车修理与维护 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市杨家财劳务服务部 | 杨家财 | 福建省永安市上坪乡铜盘村赤溪坂13号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市贡川其浩水果基地 | 李其安 | 福建省三明市永安市贡川镇龙大村栟榈四组 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市贡川森喜劳务队 | 冯森喜 | 福建省三明市永安市贡川镇水东路181号6幢101室 | 其他未列明建筑业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市贡川晴天见营地 | 张海清 | 福建省永安市贡川镇龙大村栟榈315号 | 正餐服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市大湖镇新立盛竹业厂(个体工商户) | 李涌泉 | 福建省永安市大湖镇李坊村28号 | 竹制品制造 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 58500 | 0 |
永安市贡川小谢轮胎轮胎销售店 | 谢紫阳 | 福建省永安市贡川镇南坂村33号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5506 | 0 |
永安市贡川汉雪堡玛奶茶店 | 颜秀银 | 福建省三明市永安市贡川镇龙凤路35号1幢214室 | 正餐服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2034 | 0 |
永安市贡川镇饶光华百货零售超市(个体工商户) | 饶光华 | 福建省永安市贡川镇四桥路1号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2371 | 0 |
永安市贡川花小百货铺(个体工商户) | 马春花 | 福建省永安市贡川镇四桥路1号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2371 | 0 |
永安市大湖镇电信客户服务部(个体工商户) | 杨月娣 | 福建省永安市大湖镇石林路117号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3241 | 0 |
永安市大湖镇电信客户服务部(个体工商户) | 杨月娣 | 福建省永安市大湖镇石林路117号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10000 | 0 |
永安市大湖镇星空文创工作室(个体工商户) | 罗继彩 | 福建省永安市大湖镇上甲村16号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 36000 | 0 |
永安市山峰基础设施工程队(个体工商户) | 魏崇山 | 福建省永安市大湖镇魏坊村212号102室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市山峰基础设施工程队(个体工商户) | 魏崇山 | 福建省永安市大湖镇魏坊村212号102室 | 其他土木工程建筑施工 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10000 | 0 |
永安市大湖镇道春石材雕刻厂(个体工商户) | 赖道春 | 福建省永安市大湖镇大湖村199号 | 其他未列明制造业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3000 | 0 |
永安市大湖镇小叶农副产品经营部(个体工商户) | 叶长志 | 福建省永安市大湖镇益溪村191号 | 其他未列明批发业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3667 | 0 |
永安市贡川镇贡福爆竹店 | 陈祖光 | 福建省永安市贡川镇水东路169号2幢101室 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3184 | 0 |
永安市大湖镇青一文创工作室(个体工商户) | 罗继青 | 福建省永安市大湖镇上甲村1号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15000 | 0 |
永安市大湖镇如一广告策划工作室(个体工商户) | 卢永生 | 福建省永安市大湖镇上甲村3号 | 其他广告服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7020 | 0 |
永安市大湖镇静祥广告制作工作室(个体工商户) | 卢永和 | 福建省永安市大湖镇坑源村561号 | 其他广告服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7353 | 0 |
永安市大湖镇苏碧桂木材经营部(个体工商户) | 苏碧桂 | 福建省永安市大湖镇李坊村109号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2428 | 0 |
永安市大湖镇刘茂鑫木材经营部(个体工商户) | 刘茂鑫 | 福建省永安市大湖镇李坊村105号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2428 | 0 |
永安市心彤工程机械服务部(个体工商户) | 余添发 | 福建省永安市贡川镇南坂村58-2号 | 其他机械与设备经营租赁 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市大湖镇刘朝荣木材经营部(个体工商户) | 刘朝荣 | 福建省永安市大湖镇李坊村98号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2428 | 0 |
永安市大湖镇李树菊木材经营部(个体工商户) | 李树菊 | 福建省永安市大湖镇李坊村98号101室 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 51000 | 0 |
永安市锦利贸易商行 | 叶小珍 | 永安市观澜世纪城小区24幢2-302室 | 其他日用品零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 60000 | 0 |
永安市飞达铝材经营部 | 陈玉明 | 福建省永安市燕北燕江东路489号 | 卫生洁具零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 65000 | 0 |
永安市鑫原诚建筑咨询服务部 | 刘翠娥 | 福建省三明市永安市晏公北路89号6幢1802室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 65000 | 0 |
永安市联丰农副产品经营部 | 陈玉丹 | 永安市红山路33号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 65000 | 0 |
永安市华伟五交化批发部 | 宋春芳 | 福建省三明市永安市燕北解放北路346号 | 其他未列明批发业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 60000 | 0 |
永安市小周废品回收站 | 周仙花 | 永安市晏公路37-2号店 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 65000 | 0 |
永安市鸣诚笋业经营部 | 林晨 | 福建省三明市永安市燕北贮木场闽笋交易市场B3-20 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 65000 | 0 |
永安市梓鑫广告制作室 | 黄鑫炜 | 福建省永安市燕北红山路8号 | 其他广告服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 65000 | 0 |
永安市日辉工程服务部(个体工商户) | 俞日辉 | 福建省永安市燕北益口村225号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市燕西房士英日用品经营部 | 房士英 | 福建省永安市燕西中山路689号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50000 | 0 |
永安市燕西房士英日用品经营部 | 房士英 | 福建省永安市燕西中山路689号 | 信息技术咨询服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 17373 | 0 |
永安市果然好南北水果批发部 | 潘德川 | 福建省三明市永安市燕北贮木场水果批发市场A3-13-14号 | 果品、蔬菜批发 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 19430 | 0 |
永安市普玲土特产商贸行(个体工商户) | 潘燕玲 | 福建省永安市燕西湖滨路286号2幢3单元101室 | 其他未列明批发业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5417 | 0 |
永安市双迪劳务服务部(个体工商户) | 洪敏治 | 福建省三明市永安市豪德森达商贸城下渡北路1号5幢18室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市双迪劳务服务部(个体工商户) | 洪敏治 | 福建省三明市永安市豪德森达商贸城下渡北路1号5幢18室 | 其他综合零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2421 | 0 |
永安市梅燕酒业经营部 | 刘宏辉 | 永安市江边路176号 | 其他综合零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4440 | 0 |
永安市喜相逢菜馆 | 陈旺水 | 永安市新安路1069号 | 正餐服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市钰静贸易商行 | 李晓静 | 福建省永安市燕西东坡路336号502室 | 其他综合零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市润溪食品店 | 童春花 | 福建省三明市永安市湖滨小区5号楼底层第7号车库 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 9539 | 0 |
永安市百利峰笋业商行 | 罗墩龙 | 福建省三明市永安市燕北闽笋交易市场黄山路99号A2-11号店面 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 13787 | 0 |
永安市胜发建材商行 | 刘炀 | 福建省永安市新府路338号燕江国际大酒店14楼1403号 | 建材批发 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 13185 | 0 |
永安市牛满满牛羊肉餐饮店(个体工商户) | 杨爱华 | 福建省永安市燕西东坡路220-3号 | 正餐服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 11349 | 0 |
永安市碧珍土特产店 | 许峰 | 福建省三明市永安市燕西市场9号店 | 其他食品零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 9916 | 0 |
永安市宏福贸易商行 | 罗福如 | 永安市新府路338号14楼1408室 | 建材批发 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 16065 | 0 |
永安市永旺林记烧腊餐饮店(个体工商户) | 林贤茂 | 福建省永安市观澜世纪城小区91号 | 正餐服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 9195 | 0 |
永安市星源建材经营部 | 赖俊杏 | 福建省三明市永安市尼葛工业园南区898号内 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市星源建材经营部 | 赖俊杏 | 福建省三明市永安市尼葛工业园南区898号内 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3715 | 0 |
永安市亿和烘焙店 | 邱恒梁 | 福建省三明市永安市观澜世纪城61号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7975 | 0 |
永安市秋收食品商行(个体工商户) | 王秋模 | 福建省永安市燕西锦绣明珠小区92号库房 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3184 | 0 |
永安市清沐贸易商行 | 钟丕权 | 福建省三明市永安市燕北街道北门小区6号楼603室 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 9082 | 0 |
永安市星思贸易商行(个体工商户) | 陈晓华 | 福建省永安市东坡路255号10号楼1层103室 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6108 | 0 |
永安市隆达信息电子经营部 | 俞永龙 | 福建省三明市永安市东坡路53号6幢304室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 8470 | 0 |
永安市隆达信息电子经营部 | 俞永龙 | 福建省三明市永安市东坡路53号6幢304室 | 其他综合零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15000 | 0 |
永安市小时空软件工作室 | 黄小萍 | 福建省三明市永安市东坡路3号1幢202号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市洪平劳务服务部(个体工商户) | 王洪平 | 福建省永安市燕北尼葛路1668号9幢1单元801室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25000 | 0 |
永安市唯爱婚纱店(个体工商户) | 陈淑云 | 福建省永安市燕北江滨路716号219室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4000 | 0 |
永安市唯爱婚纱店(个体工商户) | 陈淑云 | 福建省永安市燕北江滨路716号219室 | 日用品出租 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市美丽人生美容会所 | 李信 | 福建省三明市永安市新安路458号五洲大酒店桃源阁二层 | 理发及美容服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2000 | 0 |
永安市百丰建材商行(个体工商户) | 沈兆明 | 福建省永安市新安路216号10幢601室 | 建材批发 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12913 | 0 |
永安市渝市井老校长餐饮店(个体工商户) | 陈思威 | 福建省永安市燕西新六路920号店面 | 正餐服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 34426 | 0 |
永安市燕西李丽娟日用品经营部(个体工商户) | 李丽娟 | 福建省永安市燕西中山路689号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7302 | 0 |
永安市荣盛电机维修部 | 陈榕华 | 永安市凯丰公寓4号店面 | 家用电子产品修理 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15000 | 0 |
永安市月风情足浴店 | 温立梅 | 福建省三明市永安市永乐家园2幢2-4号 | 足浴服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市金灿灿咨询服务部(个体工商户) | 廖金花 | 福建省永安市燕西中山路689号18幢2单元101室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市元气咨询服务部(个体工商户) | 上官昌圆 | 福建省永安市燕西中山路689号18幢1单元102室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市水木咨询服务部(个体工商户) | 吴丽清 | 福建省永安市燕西中山路689号17幢2单元101室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市宝贵咨询服务部(个体工商户) | 陈世贵 | 福建省永安市燕西中山路689号18幢1单元101室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10000 | 0 |
永安市碧珍土特产店 | 许峰 | 福建省三明市永安市燕西市场9号店 | 其他食品零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市颖川酒业商行 | 陈大亮 | 福建省三明市永安市江滨路940号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6488 | 0 |
永安市房车露营基地服务部 | 李照秋 | 福建省三明市永安市万竹山公园集装箱16号 | 正餐服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市佳欣咨询服务部(个体工商户) | 郑岗铭 | 福建省永安市燕西中山路689号17幢1单元102室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市兴章卷闸门经营部 | 闫兴章 | 福建省三明市永安市下渡路829号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7268 | 0 |
永安市兴章卷闸门经营部 | 闫兴章 | 福建省三明市永安市下渡路829号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15000 | 0 |
永安市颖川酒业商行 | 陈大亮 | 福建省三明市永安市江滨路940号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市双林猪肉四店 | 林建明 | 福建省三明市永安市江滨花园8幢东137号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市励合建材经营部(个体工商户) | 陈金明 | 福建省永安市香樟大道271号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6059 | 0 |
永安市大海川运输服务部(个体工商户) | 管雪梅 | 福建省永安市新六路716号2幢205室 | 普通货物道路运输 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 62440 | 0 |
永安市燕西街道上吉山村卫生所 | 尤红梅 | 福建省三明市永安市上吉山村148号 | 门诊部(所) | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 48000 | 0 |
永安市兰缔机械设备经营部(个体工商户) | 兰园芳 | 福建省永安市燕北尼葛工业园南区900号2幢103室 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 11787 | 0 |
永安市壹加壹家具店 | 吴昌根 | 福建省三明市永安市中山路388号C区内场二层-2 | 其他未列明批发业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7171 | 0 |
永安市黄生福西医内科诊所 | 黄生福 | 永安市东坡路(市矿产局楼下3号店面) | 门诊部(所) | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25000 | 0 |
永安市下渡鲜惠家生鲜食品超市(个体工商户) | 谢邦花 | 福建省永安市下渡路780号103 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3440 | 0 |
永安市良治装卸搬运服务部 | 林良治 | 福建省永安市中山新村5幢5层508室 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3762 | 0 |
永安市良治装卸搬运服务部 | 林良治 | 福建省永安市中山新村5幢5层508室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25000 | 0 |
永安市闽江电子经营部 | 俞道良 | 永安市江边(江滨)路66号大院C区1层05号 | 其他办公设备维修 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4000 | 0 |
永安市闽江电子经营部 | 俞道良 | 永安市江边(江滨)路66号大院C区1层05号 | 其他电子产品零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市凯婕信息咨询服务部 | 黄晓琴 | 福建省永安市东坡路203号63-64-65-2-235号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市凯胜汽车服务部(个体工商户) | 詹庆熙 | 福建省永安市燕北尼葛工业园北区1966号1幢办公楼一楼202室、二楼203室 | 汽车修理与维护 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 8900 | 0 |
永安市凯胜汽车服务部(个体工商户) | 詹庆熙 | 福建省永安市燕北尼葛工业园北区1966号1幢办公楼一楼202室、二楼203室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1000 | 0 |
永安市燕西卢光朝家宴服务部(个体工商户) | 卢光朝 | 福建省永安市燕西中山路388号3幢2003室 | 其他居民服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15000 | 0 |
永安市趣家味餐饮店(个体工商户) | 罗上针 | 福建省永安市中山路388号鸿图新世纪广场C区一楼130号-1店面 | 正餐服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 77000 | 0 |
永安市永利劳务服务部(个体工商户) | 魏心富 | 福建省永安市燕北燕江东路619号(1幢)103号店面 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10000 | 0 |
永安市永利劳务服务部(个体工商户) | 魏心富 | 福建省永安市燕北燕江东路619号(1幢)103号店面 | 其他建筑安装 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市新代文具店 | 洪秋平 | 福建省三明市永安市西门路27号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4412 | 0 |
永安市大罗工程服务部(个体工商户) | 罗林聪 | 福建省永安市燕北梅苑路53号1单元502室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市驼之源奶制品经营店 | 林为斌 | 福建省三明市永安市名流公馆小区1幢208、211、212室 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7683 | 0 |
永安市陈师傅左明理发馆 | 陈文佳 | 福建省永安市燕西新六路950号店面 | 理发及美容服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6000 | 0 |
永安市红运装卸搬运站(个体工商户) | 廖荣华 | 福建省永安市燕北尼葛工业园南区1588号钢筋混凝土结构厂房1楼 | 装卸搬运 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 16000 | 0 |
永安市新安帮运输服务部(个体工商户) | 谢章安 | 福建省永安市燕北红山路28号1单元502室 | 普通货物道路运输 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市金祥源信息咨询服务部 | 王晓华 | 福建省永安市观澜世纪城小区13幢1005号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 16000 | 0 |
永安市礼德小卖部 | 刘礼德 | 福建省三明市永安市永乐家园3幢56号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3859 | 0 |
永安市明丰可再生资源回收经营部 | 赖辉明 | 福建省永安市尼葛开发南区1666号2幢 | 再生物资回收与批发 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3184 | 0 |
永安市琳容装饰装修商行(个体工商户) | 魏祖柳 | 福建省永安市东坡路53号16幢103室-2 | 建材批发 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15681 | 0 |
永安市鸿图饭店(个体工商户) | 谢定城 | 福建省永安市东坡路53号14幢106-108室 | 正餐服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20426 | 0 |
永安市喜玲劳务队(个体工商户) | 程春玲 | 福建省永安市燕西新六路999号3幢2301室 | 其他未列明商务服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15631 | 0 |
永安市诚民家电维修部 | 陈寿明 | 永安市南坑路709号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5417 | 0 |
永安市诚民家电维修部 | 陈寿明 | 永安市南坑路709号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
