纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 生产经营地址 | 行业小类 | 征收项目 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税经营额 | 核定税额 |
永安市小陶鑫轟车养护店 | 黄金霞 | 福建省三明市永安市小陶镇种子站第三、四间 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市小陶维天苗木培育场 | 刘维天 | 福建省三明市永安市小陶镇小陶村洋坂头 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14206 | 0 |
永安市小陶镇康御堂养生馆 | 管壬彩 | 福建省永安市小陶镇麻公前小区27号 | 养生保健服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2000 | 0 |
永安市瓷美装饰工程部(个体工商户) | 黄功林 | 福建省永安市小陶镇美坂村45号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3627 | 0 |
永安市瓷美装饰工程部(个体工商户) | 黄功林 | 福建省永安市小陶镇美坂村45号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市鑫顺机械服务部 | 管培坤 | 福建省三明市永安市小陶镇坚村村325号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市鑫顺机械服务部 | 管培坤 | 福建省三明市永安市小陶镇坚村村325号 | 其他机械与设备经营租赁 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5451 | 0 |
永安市小陶丰岩食杂店 | 赖兆来 | 永安市小陶镇红星村197号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3184 | 0 |
永安市小陶老街口卤味店 | 郑清菊 | 永安市小陶镇解放南路66号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1592 | 0 |
永安市德坤医疗器械经营部(个体工商户) | 管德坤 | 福建省永安市小陶镇坚村村74号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4774 | 0 |
永安市中建机械租赁服务部 | 朱昌建 | 福建省三明市永安市纵一路17号9幢1-402室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10000 | 0 |
永安市中建机械租赁服务部 | 朱昌建 | 福建省三明市永安市纵一路17号9幢1-402室 | 其他机械与设备经营租赁 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市忠诚电力维修队 | 吴德忠 | 福建省三明市永安市洪田镇纵一路16号5幢1-602室 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2892 | 0 |
永安市忠诚电力维修队 | 吴德忠 | 福建省三明市永安市洪田镇纵一路16号5幢1-602室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15000 | 0 |
永安市忠诚电力维修队 | 吴德忠 | 福建省三明市永安市洪田镇纵一路16号5幢1-602室 | 其他未列明日用产品修理业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15000 | 0 |
永安市鸿裕机电安装工程队 | 朱昌裕 | 福建省三明市永安市小陶镇麻公前新村 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3654 | 0 |
永安市鸿裕机电安装工程队 | 朱昌裕 | 福建省三明市永安市小陶镇麻公前新村 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市来顺建材商行 | 李吉川 | 福建省三明市永安市洪田镇纵一路20号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10000 | 0 |
永安市来顺建材商行 | 李吉川 | 福建省三明市永安市洪田镇纵一路20号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市来顺建材商行 | 李吉川 | 福建省三明市永安市洪田镇纵一路20号 | 其他未列明建筑业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7740 | 0 |
永安市文川湖愉缘渔业家庭农场 | 刘兴柱 | 福建省永安市小陶镇下湖口村196-2号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3184 | 0 |
永安市小陶镇阿春日用品店 | 朱淑春 | 福建省三明市永安市小陶镇黎坊小区55号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15000 | 0 |
永安市小陶镇阿春日用品店 | 朱淑春 | 福建省三明市永安市小陶镇黎坊小区55号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5790 | 0 |
永安市洪田剑峰矿山配件加工店 | 刘水永 | 福建省三明市永安市洪田村175号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 8102 | 0 |
永安市洪田剑峰矿山配件加工店 | 刘水永 | 福建省三明市永安市洪田村175号 | 其他未列明金属制品制造 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14646 | 0 |
永安市黎永铁件加工店 | 黎永 | 福建省三明市永安市洪田镇洪田村104号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50700 | 0 |
永安市黎永铁件加工店 | 黎永 | 福建省三明市永安市洪田镇洪田村104号 | 其他金属加工机械制造 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25000 | 0 |
永安市邓义良机械租赁服务部 | 邓义良 | 福建省三明市永安市洪田镇大坑村47号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15000 | 0 |
永安市邓义良机械租赁服务部 | 邓义良 | 福建省三明市永安市洪田镇大坑村47号 | 其他机械与设备经营租赁 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25000 | 0 |
永安市西洋朝华食杂店 | 邱乾光 | 永安市西洋镇福庄村84号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2428 | 0 |
永安市西洋镇玉音食杂店 | 詹玉英 | 福建省永安市西洋镇农贸市场内第一间 | 其他食品批发 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4207 | 0 |
永安市槐南玉芳民宿旅店(个体工商户) | 朱玉芳 | 福建省永安市槐南镇西华新街古银币市场99号 | 其他住宿业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 11700 | 0 |
永安市盟友超市 | 杨连垂 | 永安市青水乡青水村委会永宁北路(永安市农村实用技术人才培训学校一楼店面) | 其他综合零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25000 | 0 |
永安市贡川延兆绿化保洁服务部 | 严秀桂 | 福建省三明市永安市贡川镇观城村延城路10-1号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000 | 0 |
永安市新鑫劳务服务部 | 温剑 | 福建省三明市永安市大湖镇大湖村260号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市新鑫劳务服务部 | 温剑 | 福建省三明市永安市大湖镇大湖村260号 | 其他未列明建筑业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 60000 | 0 |
永安市大湖镇崇林竹粉厂 | 吴祥富 | 永安市大湖镇重晶石厂后面(原大湖矿石火工库) | 竹制品制造 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 90000 | 0 |
永安市大湖镇宏通建材商行 | 陈淑柳 | 福建省三明市永安市大湖镇坑源村227号 | 其他综合零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 82000 | 0 |
永安市大湖镇拓毅劳务服务部 | 李毅 | 福建省三明市永安市大湖镇李坊村053号 | 装卸搬运 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市大湖镇拓毅劳务服务部 | 李毅 | 福建省三明市永安市大湖镇李坊村053号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 60000 | 0 |
永安市莲花罐头厂 | 陈如光 | 福建省三明市永安市西坑口上坪工业小区西莲路668号 | 其他综合零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市水英劳务服务部(个体工商户) | 余水英 | 福建省永安市大湖镇李坊村122号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市子龙劳务服务部(个体工商户) | 张子龙 | 福建省永安市大湖镇吴坊村49号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市拓达劳务服务部(个体工商户) | 张佛炳 | 福建省永安市大湖镇李坊村133号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 16000 | 0 |
永安市上坪增卿农资店 | 陈增卿 | 永安市上坪乡上坪村大源路8号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 60000 | 0 |
永安市国清劳务服务部(个体工商户) | 刘国清 | 福建省永安市大湖镇吴坊村199号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20800 | 0 |
永安市贡川园区王姐餐厅 | 王德清 | 福建省三明市永安市贡川镇石墨和石墨烯产业孵化中心综合楼1号商铺 | 其他未列明餐饮业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50000 | 0 |
永安市辉荣劳务服务部(个体工商户) | 黄辉荣 | 福建省永安市大湖镇李坊村27号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市圣华劳务服务部(个体工商户) | 李圣华 | 福建省永安市大湖镇李坊村53号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市竞标劳务服务部(个体工商户) | 魏竞标 | 福建省永安市大湖镇石林路61号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市李根劳务服务部(个体工商户) | 李根 | 福建省永安市大湖镇李坊村54号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市君林劳务服务部(个体工商户) | 陈君林 | 福建省永安市大湖镇魏坊村233号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市大湖镇高增道三修缮服务队 | 张道三 | 福建省三明市永安市大湖镇高增村147号 | 装卸搬运 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 17000 | 0 |
永安市大湖镇高增道三修缮服务队 | 张道三 | 福建省三明市永安市大湖镇高增村147号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10000 | 0 |
永安市大湖镇长南劳务队 | 林丽娟 | 永安市大湖镇百叶车村159号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 45000 | 0 |
永安市大湖镇长南劳务队 | 林丽娟 | 永安市大湖镇百叶车村159号 | 建材批发 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市丽娟建材经营部 | 林丽娟 | 福建省三明市永安市大湖镇百叶车村161号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市丽娟建材经营部 | 林丽娟 | 福建省三明市永安市大湖镇百叶车村161号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市丽娟建材经营部 | 林丽娟 | 福建省三明市永安市大湖镇百叶车村161号 | 其他机械与设备经营租赁 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市大湖镇礼深建材经营部(个体工商户) | 罗礼深 | 永安市大湖镇增田村123号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25000 | 0 |
永安市贡川恒鑫废品回收站 | 赖考文 | 福建省永安市贡川镇新发冲村60号 | 再生物资回收与批发 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10866 | 0 |
永安市大湖新视界百货店 | 刘国强 | 福建省三明市永安市大湖镇吴坊村民委员会238号-302 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇永森劳务服务部 | 魏永森 | 福建省三明市永安市大湖镇工业路66号 | 装卸搬运 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市大湖镇永森劳务服务部 | 魏永森 | 福建省三明市永安市大湖镇工业路66号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安永豫劳务经营部 | 吴付海 | 福建省三明市永安市大湖镇工业路33号101室 | 其他未列明建筑业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖青山劳动服务部 | 周俊杰 | 福建省三明市永安市大湖镇石林路14号 | 装卸搬运 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市大湖青山劳动服务部 | 周俊杰 | 福建省三明市永安市大湖镇石林路14号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 45000 | 0 |
永安市大湖镇小手大拇指鞋服网店 | 刘国强 | 永安市大湖镇吴坊村044号101单元 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市全耀搬运站 | 樊善宏 | 福建省三明市永安市大湖镇李坊村33-1号 | 装卸搬运 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇拓辉劳务服务部 | 魏长辉 | 福建省三明市永安市大湖镇魏坊村086号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市恒钦工程服务队 | 李衡钦 | 福建省三明市永安市大湖镇冲二村18号102室 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇立军劳务队 | 赖钰龄 | 福建省三明市永安市大湖镇坑源村096号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市大湖镇立军劳务队 | 赖钰龄 | 福建省三明市永安市大湖镇坑源村096号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25000 | 0 |
永安市大湖镇立军劳务队 | 赖钰龄 | 福建省三明市永安市大湖镇坑源村096号 | 其他未列明建筑业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市大湖镇永发砂石购销场 | 蓝晓丹 | 福建省三明市永安市大湖镇新湖路106号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 85000 | 0 |
永安市大湖镇魏晓岚运输户 | 魏晓岚 | 省内流动 | 普通货物道路运输 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 87000 | 0 |
永安市陆柒甜食店 | 刘清 | 无 | 其他未列明餐饮业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 85000 | 0 |
永安市大湖镇尖峰劳务服务部 | 温世权 | 福建省三明市永安市大湖镇岭干村36-1号 | 其他室内装饰材料零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 45000 | 0 |
永安市大湖镇尖峰劳务服务部 | 温世权 | 福建省三明市永安市大湖镇岭干村36-1号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市榕辉建设材料经营部 | 刘桂榕 | 福建省三明市永安市大湖镇益溪村024号 | 五金零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇洪云楼饭庄 | 赖钰龄 | 福建省三明市永安市大湖镇石林路155号 | 正餐服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 85000 | 0 |
永安市大湖镇斌斌综合经营部 | 樊积斌 | 福建省三明市永安市大湖镇新湖路199号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市大湖镇斌斌综合经营部 | 樊积斌 | 福建省三明市永安市大湖镇新湖路199号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市大湖镇斌斌综合经营部 | 樊积斌 | 福建省三明市永安市大湖镇新湖路199号 | 其他未列明建筑业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市双明贸易商行 | 赖可可 | 福建省三明市永安市大湖镇金银湖工业区88号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市树蓉劳务服务部(个体工商户) | 李树蓉 | 福建省永安市大湖镇李坊村98号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市道均修缮经营部 | 赖道均 | 福建省三明市永安市大湖镇百叶车村162号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市道均修缮经营部 | 赖道均 | 福建省三明市永安市大湖镇百叶车村162号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市道均修缮经营部 | 赖道均 | 福建省三明市永安市大湖镇百叶车村162号 | 其他机械与设备经营租赁 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50000 | 0 |
永安市世安建材经营部 | 赖世安 | 福建省三明市永安市大湖镇百叶车村161号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市世安建材经营部 | 赖世安 | 福建省三明市永安市大湖镇百叶车村161号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市世安建材经营部 | 赖世安 | 福建省三明市永安市大湖镇百叶车村161号 | 其他机械与设备经营租赁 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市大湖镇南永胜木竹加工厂 | 邓诗永 | 永安市大湖镇上甲村罗伯垅 | 其他木材加工 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 85000 | 0 |
永安市林肇文运输户 | 林肇文 | 省内流动 | 普通货物道路运输 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 87000 | 0 |
永安市大湖镇角落鞋服网店 | 刘国强 | 永安市大湖镇吴坊村044号104 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇弘光鞋服网店 | 刘国强 | 永安市大湖镇吴坊村044号106 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇顺达劳动服务部 | 罗晓慧 | 福建省三明市永安市大湖镇工业路99号 | 装卸搬运 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市大湖镇顺达劳动服务部 | 罗晓慧 | 福建省三明市永安市大湖镇工业路99号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市大湖镇轩狮鞋服网店 | 刘国强 | 永安市大湖镇吴坊村044号105 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇家炳劳务服务部 | 廖家炳 | 福建省三明市永安市大湖镇坂头村106号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市大湖镇家炳劳务服务部 | 廖家炳 | 福建省三明市永安市大湖镇坂头村106号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市大湖镇骅毅竹制加工厂 | 陈炫骅 | 福建省三明市永安市大湖镇纺织工业路1号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇帝纶鞋服网店 | 刘国俊 | 永安市大湖镇吴坊村044号103单元 | 其他综合零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇永道劳务服务部 | 罗晓红 | 福建省三明市永安市大湖镇石林路19号 | 装卸搬运 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市大湖镇永道劳务服务部 | 罗晓红 | 福建省三明市永安市大湖镇石林路19号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市大湖镇春飞废品经营部 | 陈丽华 | 福建省三明市永安市大湖镇工业路6号 | 再生物资回收与批发 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇零时差装卸劳务服务队 | 张丽红 | 福建省三明市永安市大湖镇新洋村172号 | 装卸搬运 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市大湖镇零时差装卸劳务服务队 | 张丽红 | 福建省三明市永安市大湖镇新洋村172号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市大湖镇继维蛋糕店 | 罗继维 | 福建省三明市永安市大湖镇石林路76号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇啊贵食杂店 | 叶承贵 | 福建省三明市永安市大湖镇益溪村149号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇燚盛劳动服务部 | 魏无私 | 福建省三明市永安市大湖镇石林路66号 | 装卸搬运 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50000 | 0 |
永安市大湖镇燚盛劳动服务部 | 魏无私 | 福建省三明市永安市大湖镇石林路66号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市大湖镇勿忘我鞋服网店 | 吴华燕 | 永安市大湖镇吴坊村044号108 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇一米阳光鞋服网店 | 吴华燕 | 永安市大湖镇吴坊村044号107 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖园趣百货店 | 吴华燕 | 福建省三明市永安市大湖镇吴坊村委员会238号-301 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇我行我素鞋服网店 | 刘国锦 | 永安市大湖镇吴坊村044号102单元 | 其他综合零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 81000 | 0 |
永安市盛华装卸服务部 | 叶永南 | 福建省三明市永安市大湖镇工业路56号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇高增道三修缮服务队 | 张道三 | 福建省三明市永安市大湖镇高增村147号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇燚辉劳务服务部 | 赖国辉 | 福建省三明市永安市大湖镇工业路66号 | 装卸搬运 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 |
永安市大湖镇燚辉劳务服务部 | 赖国辉 | 福建省三明市永安市大湖镇工业路66号 | 其他未列明建筑业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50000 | 0 |
永安市大湖镇继松建材商行 | 罗继松 | 福建省三明市永安市大湖镇大湖村152-1号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市大湖镇继松建材商行 | 罗继松 | 福建省三明市永安市大湖镇大湖村152-1号 | 其他未列明建筑业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 70000 | 0 |
永安市煌辉劳务服务部(个体工商户) | 李辉煌 | 福建省永安市大湖镇李坊村79号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市大湖镇万泓商行 | 管夏青 | 福建省三明市永安市大湖镇工业路66号 | 装卸搬运 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市大湖镇万泓商行 | 管夏青 | 福建省三明市永安市大湖镇工业路66号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市大湖镇万泓商行 | 管夏青 | 福建省三明市永安市大湖镇工业路66号 | 其他建筑安装 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市新鑫劳务服务部 | 温剑 | 福建省三明市永安市大湖镇大湖村260号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市新鑫劳务服务部 | 温剑 | 福建省三明市永安市大湖镇大湖村260号 | 其他未列明建筑业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 60000 | 0 |
永安市清香劳务服务部(个体工商户) | 李清香 | 福建省永安市大湖镇李坊村33号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市大湖镇高增挖机租赁业务 | 张孝淦 | 福建省三明市永安市大湖镇高增村104号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市大湖镇高增挖机租赁业务 | 张孝淦 | 福建省三明市永安市大湖镇高增村104号 | 其他机械与设备经营租赁 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 60000 | 0 |
永安市大湖镇宏通建材商行 | 陈淑柳 | 福建省三明市永安市大湖镇坑源村227号 | 其他综合零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80000 | 0 |
永安市大湖镇世安修缮队 | 赖世安 | 福建省三明市永安市大湖镇百叶车村159号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市大湖镇世安修缮队 | 赖世安 | 福建省三明市永安市大湖镇百叶车村159号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市大湖镇世安修缮队 | 赖世安 | 福建省三明市永安市大湖镇百叶车村159号 | 其他未列明建筑业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市大湖镇万泓商行 | 管夏青 | 福建省三明市永安市大湖镇工业路66号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10000 | 0 |
永安市其良劳务服务部(个体工商户) | 张其良 | 福建省永安市大湖镇李坊村232号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000 | 0 |
永安市大湖镇拓毅劳务服务部 | 李毅 | 福建省三明市永安市大湖镇李坊村053号 | 装卸搬运 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市大湖镇拓毅劳务服务部 | 李毅 | 福建省三明市永安市大湖镇李坊村053号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 60000 | 0 |
永安市大湖镇崇林竹粉厂 | 吴祥富 | 永安市大湖镇重晶石厂后面(原大湖矿石火工库) | 竹制品制造 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 90000 | 0 |
永安市大湖镇慧敏装卸队 | 赖慧敏 | 福建省三明市永安市大湖镇石林路125号 | 其他道路货物运输 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 60000 | 0 |
永安市大湖镇慧敏装卸队 | 赖慧敏 | 福建省三明市永安市大湖镇石林路125号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市大湖镇永辉超市坑源店 | 林仁杰 | 福建省三明市永安市大湖镇坑源村400号-26-1部队店 | 其他综合零售 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 81000 | 0 |
永安市惠康租赁服务部 | 刘光华 | 福建省三明市永安市贡川镇集凤村四桥路45号 | 其他机械与设备经营租赁 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
永安市金源中介 | 王丽花 | 福建省三明市永安市燕江中路21号 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市千里香上海馄饨王店 | 邱光跑 | 福建省三明市永安市金源路63号 | 正餐服务 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12000 | 0 |
永安市李杰日用品商行 | 李杰 | 福建省三明市永安市燕江东路283号402室 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000 | 0 |
永安市谨弘机械设备服务部(个体工商户) | 吴火星 | 福建省永安市燕北江滨路716-15号 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000 | 0 |
