今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局尤溪县税务局2022年8月份个体工商户定期定额公示

发布时间:2022年10月17日15时39分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

定期定额户税款核定初步结果公示(2022.8.16-2022.8.31)
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 生产经营地址 法定代表人姓名 征收项目 应纳税经营额 核定税额 核定执行期起 核定执行期止
1 9235******30DPDQ7C 尤溪县碧湖韵茶行 尤溪县城关环城路80号闽中茶叶市场3号楼104号店 纪贤椿 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
2 9235******30DPDQ7C 尤溪县碧湖韵茶行 尤溪县城关环城路80号闽中茶叶市场3号楼104号店 纪贤椿 增值税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
3 9235******30DPDQ7C 尤溪县碧湖韵茶行 尤溪县城关环城路80号闽中茶叶市场3号楼104号店 纪贤椿 地方教育附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
4 9235******30DPDQ7C 尤溪县碧湖韵茶行 尤溪县城关环城路80号闽中茶叶市场3号楼104号店 纪贤椿 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
5 9235******30DPDQ7C 尤溪县碧湖韵茶行 尤溪县城关环城路80号闽中茶叶市场3号楼104号店 纪贤椿 教育费附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
6 9235******30DPDQ7C 尤溪县碧湖韵茶行 尤溪县城关环城路80号闽中茶叶市场3号楼104号店 纪贤椿 个人所得税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
7 9235******30CQ3H7U 尤溪县馨嘉广告部 福建省三明市尤溪县城关镇沈福门新村1号1层 王庆云 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
8 9235******30CQ3H7U 尤溪县馨嘉广告部 福建省三明市尤溪县城关镇沈福门新村1号1层 王庆云 增值税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
9 9235******30CQ3H7U 尤溪县馨嘉广告部 福建省三明市尤溪县城关镇沈福门新村1号1层 王庆云 地方教育附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
10 9235******30CQ3H7U 尤溪县馨嘉广告部 福建省三明市尤溪县城关镇沈福门新村1号1层 王庆云 教育费附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
11 9235******30CQ3H7U 尤溪县馨嘉广告部 福建省三明市尤溪县城关镇沈福门新村1号1层 王庆云 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
12 9235******30CQ3H7U 尤溪县馨嘉广告部 福建省三明市尤溪县城关镇沈福门新村1号1层 王庆云 个人所得税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
13 9235******30DX3R3K 尤溪县佳悦装饰材料店 尤溪县城关镇三奎大道4号D103室 高思仁 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-09-30
14 9235******30DX3R3K 尤溪县佳悦装饰材料店 尤溪县城关镇三奎大道4号D103室 高思仁 增值税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-09-30
15 9235******30DX3R3K 尤溪县佳悦装饰材料店 尤溪县城关镇三奎大道4号D103室 高思仁 地方教育附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-09-30
16 9235******30DX3R3K 尤溪县佳悦装饰材料店 尤溪县城关镇三奎大道4号D103室 高思仁 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-09-30
17 9235******30DX3R3K 尤溪县佳悦装饰材料店 尤溪县城关镇三奎大道4号D103室 高思仁 教育费附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-09-30
18 9235******30DX3R3K 尤溪县佳悦装饰材料店 尤溪县城关镇三奎大道4号D103室 高思仁 个人所得税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-09-30
19 9235******31RPQG5U 尤溪县零零壹建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇解放路179-9号 余肇清 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
20 9235******31RPQG5U 尤溪县零零壹建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇解放路179-9号 余肇清 增值税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
21 9235******31RPQG5U 尤溪县零零壹建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇解放路179-9号 余肇清 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
22 9235******31RPQG5U 尤溪县零零壹建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇解放路179-9号 余肇清 地方教育附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
23 9235******31RPQG5U 尤溪县零零壹建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇解放路179-9号 余肇清 教育费附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
24 9235******31RPQG5U 尤溪县零零壹建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇解放路179-9号 余肇清 个人所得税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
25 9235******2XRDYG08 尤溪县睿赛室内装修材料店 福建省三明市尤溪县城关镇闽中大道3号鑫辉天城6号楼一层102号 杨萍 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
26 9235******2XRDYG08 尤溪县睿赛室内装修材料店 福建省三明市尤溪县城关镇闽中大道3号鑫辉天城6号楼一层102号 杨萍 增值税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
27 9235******2XRDYG08 尤溪县睿赛室内装修材料店 福建省三明市尤溪县城关镇闽中大道3号鑫辉天城6号楼一层102号 杨萍 地方教育附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
28 9235******2XRDYG08 尤溪县睿赛室内装修材料店 福建省三明市尤溪县城关镇闽中大道3号鑫辉天城6号楼一层102号 杨萍 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
29 9235******2XRDYG08 尤溪县睿赛室内装修材料店 福建省三明市尤溪县城关镇闽中大道3号鑫辉天城6号楼一层102号 杨萍 教育费附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
30 9235******2XRDYG08 尤溪县睿赛室内装修材料店 福建省三明市尤溪县城关镇闽中大道3号鑫辉天城6号楼一层102号 杨萍 个人所得税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
31 9235******2YPJDW4P 尤溪县海盛商行 福建省三明市尤溪县城关镇环城路80号闽中茶城3号楼106.107路 张叮叮 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
32 9235******2YPJDW4P 尤溪县海盛商行 福建省三明市尤溪县城关镇环城路80号闽中茶城3号楼106.107路 张叮叮 增值税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
33 9235******2YPJDW4P 尤溪县海盛商行 福建省三明市尤溪县城关镇环城路80号闽中茶城3号楼106.107路 张叮叮 地方教育附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
34 9235******2YPJDW4P 尤溪县海盛商行 福建省三明市尤溪县城关镇环城路80号闽中茶城3号楼106.107路 张叮叮 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
35 9235******2YPJDW4P 尤溪县海盛商行 福建省三明市尤溪县城关镇环城路80号闽中茶城3号楼106.107路 张叮叮 教育费附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
36 9235******2YPJDW4P 尤溪县海盛商行 福建省三明市尤溪县城关镇环城路80号闽中茶城3号楼106.107路 张叮叮 个人所得税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
37 9235******30EKGJ0C 尤溪县金域电器商行 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道4号(日出东方)2号楼-104商铺 严良彩 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
38 9235******30EKGJ0C 尤溪县金域电器商行 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道4号(日出东方)2号楼-104商铺 严良彩 增值税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
39 9235******30EKGJ0C 尤溪县金域电器商行 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道4号(日出东方)2号楼-104商铺 严良彩 地方教育附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
40 9235******30EKGJ0C 尤溪县金域电器商行 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道4号(日出东方)2号楼-104商铺 严良彩 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
41 9235******30EKGJ0C 尤溪县金域电器商行 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道4号(日出东方)2号楼-104商铺 严良彩 教育费附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
42 9235******30EKGJ0C 尤溪县金域电器商行 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道4号(日出东方)2号楼-104商铺 严良彩 个人所得税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
43 9235******2XWY0E24 尤溪县西滨洁净保洁服务部 福建省尤溪县西滨镇西洋开发区 章宜海 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
44 9235******2XWY0E24 尤溪县西滨洁净保洁服务部 福建省尤溪县西滨镇西洋开发区 章宜海 增值税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
45 9235******2XWY0E24 尤溪县西滨洁净保洁服务部 福建省尤溪县西滨镇西洋开发区 章宜海 地方教育附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
46 9235******2XWY0E24 尤溪县西滨洁净保洁服务部 福建省尤溪县西滨镇西洋开发区 章宜海 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
47 9235******2XWY0E24 尤溪县西滨洁净保洁服务部 福建省尤溪县西滨镇西洋开发区 章宜海 教育费附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
48 9235******2XWY0E24 尤溪县西滨洁净保洁服务部 福建省尤溪县西滨镇西洋开发区 章宜海 个人所得税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
49 9235******30DK4Y10 尤溪县同力网络电脑经营部 三明市尤溪县城关镇解放路12-15号 林文钊 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
50 9235******30DK4Y10 尤溪县同力网络电脑经营部 三明市尤溪县城关镇解放路12-15号 林文钊 增值税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
51 9235******30DK4Y10 尤溪县同力网络电脑经营部 三明市尤溪县城关镇解放路12-15号 林文钊 地方教育附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
52 9235******30DK4Y10 尤溪县同力网络电脑经营部 三明市尤溪县城关镇解放路12-15号 林文钊 教育费附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
53 9235******30DK4Y10 尤溪县同力网络电脑经营部 三明市尤溪县城关镇解放路12-15号 林文钊 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
54 9235******30DK4Y10 尤溪县同力网络电脑经营部 三明市尤溪县城关镇解放路12-15号 林文钊 个人所得税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
55 9235******30DWU01L 尤溪县闽宏房产中介中心 尤溪县城关镇解放路14号 朱威 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
56 9235******30DWU01L 尤溪县闽宏房产中介中心 尤溪县城关镇解放路14号 朱威 增值税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
57 9235******30DWU01L 尤溪县闽宏房产中介中心 尤溪县城关镇解放路14号 朱威 地方教育附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
58 9235******30DWU01L 尤溪县闽宏房产中介中心 尤溪县城关镇解放路14号 朱威 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
59 9235******30DWU01L 尤溪县闽宏房产中介中心 尤溪县城关镇解放路14号 朱威 教育费附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
60 9235******30DWU01L 尤溪县闽宏房产中介中心 尤溪县城关镇解放路14号 朱威 个人所得税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
61 9235******2YQ7475A 尤溪县和会家具店 福建省三明市尤溪县经济开发区埔头园18号-2-5层 张和会 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
62 9235******2YQ7475A 尤溪县和会家具店 福建省三明市尤溪县经济开发区埔头园18号-2-5层 张和会 增值税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
63 9235******2YQ7475A 尤溪县和会家具店 福建省三明市尤溪县经济开发区埔头园18号-2-5层 张和会 地方教育附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
64 9235******2YQ7475A 尤溪县和会家具店 福建省三明市尤溪县经济开发区埔头园18号-2-5层 张和会 教育费附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
65 9235******2YQ7475A 尤溪县和会家具店 福建省三明市尤溪县经济开发区埔头园18号-2-5层 张和会 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
66 9235******2YQ7475A 尤溪县和会家具店 福建省三明市尤溪县经济开发区埔头园18号-2-5层 张和会 个人所得税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
67 3504******0828351001 尤溪县万胜计算机服务部 福建省尤溪县城关镇 解放路18-15号 田美德 水利建设专项收入 85,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
68 3504******0828351001 尤溪县万胜计算机服务部 福建省尤溪县城关镇 解放路18-15号 田美德 增值税 85,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
69 3504******0828351001 尤溪县万胜计算机服务部 福建省尤溪县城关镇 解放路18-15号 田美德 地方教育附加 85,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
70 3504******0828351001 尤溪县万胜计算机服务部 福建省尤溪县城关镇 解放路18-15号 田美德 教育费附加 85,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
71 3504******0828351001 尤溪县万胜计算机服务部 福建省尤溪县城关镇 解放路18-15号 田美德 城市维护建设税 85,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
72 3504******0828351001 尤溪县万胜计算机服务部 福建省尤溪县城关镇 解放路18-15号 田美德 个人所得税 85,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
73 9235******2YLFMD3M 尤溪县罗小六家具商场 福建省三明市尤溪县城关镇水东自建房一排一栋 罗林 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
74 9235******2YLFMD3M 尤溪县罗小六家具商场 福建省三明市尤溪县城关镇水东自建房一排一栋 罗林 增值税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
75 9235******2YLFMD3M 尤溪县罗小六家具商场 福建省三明市尤溪县城关镇水东自建房一排一栋 罗林 地方教育附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
76 9235******2YLFMD3M 尤溪县罗小六家具商场 福建省三明市尤溪县城关镇水东自建房一排一栋 罗林 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
77 9235******2YLFMD3M 尤溪县罗小六家具商场 福建省三明市尤溪县城关镇水东自建房一排一栋 罗林 教育费附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
78 9235******2YLFMD3M 尤溪县罗小六家具商场 福建省三明市尤溪县城关镇水东自建房一排一栋 罗林 个人所得税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
79 9235******34R78B3R 尤溪县西滨镇好久不见商行 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋西街95号 纪秀兰 水利建设专项收入 50,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
80 9235******34R78B3R 尤溪县西滨镇好久不见商行 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋西街95号 纪秀兰 增值税 50,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
81 9235******34R78B3R 尤溪县西滨镇好久不见商行 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋西街95号 纪秀兰 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
82 9235******34R78B3R 尤溪县西滨镇好久不见商行 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋西街95号 纪秀兰 教育费附加 50,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
83 9235******34R78B3R 尤溪县西滨镇好久不见商行 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋西街95号 纪秀兰 地方教育附加 50,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
84 9235******34R78B3R 尤溪县西滨镇好久不见商行 福建省三明市尤溪县西滨镇西洋西街95号 纪秀兰 个人所得税 50,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
85 9235******2YH1J758 尤溪县兴达酒水商行 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街58号 吴君君 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
86 9235******2YH1J758 尤溪县兴达酒水商行 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街58号 吴君君 增值税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
87 9235******2YH1J758 尤溪县兴达酒水商行 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街58号 吴君君 地方教育附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
88 9235******2YH1J758 尤溪县兴达酒水商行 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街58号 吴君君 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
89 9235******2YH1J758 尤溪县兴达酒水商行 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街58号 吴君君 教育费附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
90 9235******2YH1J758 尤溪县兴达酒水商行 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街58号 吴君君 个人所得税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
91 9235******2YCJ2R2T 尤溪县印山红广告部 尤溪县城关镇七五路39号 郑玉梅 水利建设专项收入 94,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
92 9235******2YCJ2R2T 尤溪县印山红广告部 尤溪县城关镇七五路39号 郑玉梅 增值税 94,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
93 9235******2YCJ2R2T 尤溪县印山红广告部 尤溪县城关镇七五路39号 郑玉梅 地方教育附加 94,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
94 9235******2YCJ2R2T 尤溪县印山红广告部 尤溪县城关镇七五路39号 郑玉梅 教育费附加 94,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
95 9235******2YCJ2R2T 尤溪县印山红广告部 尤溪县城关镇七五路39号 郑玉梅 城市维护建设税 94,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
96 9235******2YCJ2R2T 尤溪县印山红广告部 尤溪县城关镇七五路39号 郑玉梅 个人所得税 94,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
97 9235******8RHXH667 尤溪县西城镇卓艳琳建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇玉池玉田口新村55-2号 卓艳琳 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
98 9235******8RHXH667 尤溪县西城镇卓艳琳建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇玉池玉田口新村55-2号 卓艳琳 增值税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
99 9235******8RHXH667 尤溪县西城镇卓艳琳建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇玉池玉田口新村55-2号 卓艳琳 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
100 9235******8RHXH667 尤溪县西城镇卓艳琳建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇玉池玉田口新村55-2号 卓艳琳 教育费附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
101 9235******8RHXH667 尤溪县西城镇卓艳琳建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇玉池玉田口新村55-2号 卓艳琳 地方教育附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
102 9235******8RHXH667 尤溪县西城镇卓艳琳建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇玉池玉田口新村55-2号 卓艳琳 个人所得税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
103 9235******33JHXR68 尤溪县天天废品收购站 尤溪县城关镇埔头工业路46-1号 张世财 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
104 9235******33JHXR68 尤溪县天天废品收购站 尤溪县城关镇埔头工业路46-1号 张世财 增值税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
105 9235******33JHXR68 尤溪县天天废品收购站 尤溪县城关镇埔头工业路46-1号 张世财 增值税 10,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
106 9235******33JHXR68 尤溪县天天废品收购站 尤溪县城关镇埔头工业路46-1号 张世财 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
107 9235******33JHXR68 尤溪县天天废品收购站 尤溪县城关镇埔头工业路46-1号 张世财 教育费附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
108 9235******33JHXR68 尤溪县天天废品收购站 尤溪县城关镇埔头工业路46-1号 张世财 地方教育附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
109 9235******33JHXR68 尤溪县天天废品收购站 尤溪县城关镇埔头工业路46-1号 张世财 个人所得税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
110 9235******30DFPF6Y 尤溪县三兴广告服务部 尤溪县城关镇解放路18号(沈城影院南侧一楼) 陈斯锦 水利建设专项收入 85,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
111 9235******30DFPF6Y 尤溪县三兴广告服务部 尤溪县城关镇解放路18号(沈城影院南侧一楼) 陈斯锦 增值税 85,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
112 9235******30DFPF6Y 尤溪县三兴广告服务部 尤溪县城关镇解放路18号(沈城影院南侧一楼) 陈斯锦 地方教育附加 85,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
113 9235******30DFPF6Y 尤溪县三兴广告服务部 尤溪县城关镇解放路18号(沈城影院南侧一楼) 陈斯锦 城市维护建设税 85,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
114 9235******30DFPF6Y 尤溪县三兴广告服务部 尤溪县城关镇解放路18号(沈城影院南侧一楼) 陈斯锦 教育费附加 85,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
115 9235******30DFPF6Y 尤溪县三兴广告服务部 尤溪县城关镇解放路18号(沈城影院南侧一楼) 陈斯锦 个人所得税 85,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
116 9235******32DLR04X 尤溪县良有装修材料商行 尤溪县城关镇闽中大道沈城一品1-21 詹世基 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
117 9235******32DLR04X 尤溪县良有装修材料商行 尤溪县城关镇闽中大道沈城一品1-21 詹世基 增值税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
118 9235******32DLR04X 尤溪县良有装修材料商行 尤溪县城关镇闽中大道沈城一品1-21 詹世基 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
119 9235******32DLR04X 尤溪县良有装修材料商行 尤溪县城关镇闽中大道沈城一品1-21 詹世基 教育费附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
120 9235******32DLR04X 尤溪县良有装修材料商行 尤溪县城关镇闽中大道沈城一品1-21 詹世基 地方教育附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
121 9235******32DLR04X 尤溪县良有装修材料商行 尤溪县城关镇闽中大道沈城一品1-21 詹世基 个人所得税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
122 9235******354FAN14 尤溪县晨汐文具店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路15-9号 吴文娟 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
123 9235******354FAN14 尤溪县晨汐文具店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路15-9号 吴文娟 增值税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
124 9235******354FAN14 尤溪县晨汐文具店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路15-9号 吴文娟 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
125 9235******354FAN14 尤溪县晨汐文具店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路15-9号 吴文娟 教育费附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
126 9235******354FAN14 尤溪县晨汐文具店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路15-9号 吴文娟 地方教育附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
127 9235******354FAN14 尤溪县晨汐文具店 福建省三明市尤溪县城关镇解放路15-9号 吴文娟 个人所得税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
128 9235******35D40L0C 尤溪县康闽茶行 尤溪县城关镇民主路3-7号 康丽华 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
129 9235******35D40L0C 尤溪县康闽茶行 尤溪县城关镇民主路3-7号 康丽华 增值税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
130 9235******35D40L0C 尤溪县康闽茶行 尤溪县城关镇民主路3-7号 康丽华 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
131 9235******35D40L0C 尤溪县康闽茶行 尤溪县城关镇民主路3-7号 康丽华 教育费附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
132 9235******35D40L0C 尤溪县康闽茶行 尤溪县城关镇民主路3-7号 康丽华 地方教育附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
133 9235******35D40L0C 尤溪县康闽茶行 尤溪县城关镇民主路3-7号 康丽华 个人所得税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
134 9235******31NQ2M2T 尤溪县花王装饰材料店 福建省三明市尤溪县城关镇三奎新城边竹路1号8#105号 郑世佳 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2022-01-01 2022-12-31
135 9235******31NQ2M2T 尤溪县花王装饰材料店 福建省三明市尤溪县城关镇三奎新城边竹路1号8#105号 郑世佳 增值税 90,000.00 0.00 2022-01-01 2022-12-31
136 9235******31NQ2M2T 尤溪县花王装饰材料店 福建省三明市尤溪县城关镇三奎新城边竹路1号8#105号 郑世佳 地方教育附加 90,000.00 0.00 2022-01-01 2022-12-31
137 9235******31NQ2M2T 尤溪县花王装饰材料店 福建省三明市尤溪县城关镇三奎新城边竹路1号8#105号 郑世佳 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2022-01-01 2022-12-31
138 9235******31NQ2M2T 尤溪县花王装饰材料店 福建省三明市尤溪县城关镇三奎新城边竹路1号8#105号 郑世佳 教育费附加 90,000.00 0.00 2022-01-01 2022-12-31
139 9235******31NQ2M2T 尤溪县花王装饰材料店 福建省三明市尤溪县城关镇三奎新城边竹路1号8#105号 郑世佳 个人所得税 90,000.00 0.00 2022-01-01 2022-12-31
140 9235******328PFK5T 尤溪县胜南水果摊 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场内2-009摊位 廖胜男 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
141 9235******328PFK5T 尤溪县胜南水果摊 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场内2-009摊位 廖胜男 增值税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
142 9235******328PFK5T 尤溪县胜南水果摊 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场内2-009摊位 廖胜男 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
143 9235******328PFK5T 尤溪县胜南水果摊 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场内2-009摊位 廖胜男 教育费附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
144 9235******328PFK5T 尤溪县胜南水果摊 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场内2-009摊位 廖胜男 地方教育附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
145 9235******328PFK5T 尤溪县胜南水果摊 尤溪县城关镇闽中农贸综合市场内2-009摊位 廖胜男 个人所得税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
146 9235******30E1T30K 尤溪县名典窗帘店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道4号日出东方1号楼203、2号楼106店 张本佳 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
147 9235******30E1T30K 尤溪县名典窗帘店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道4号日出东方1号楼203、2号楼106店 张本佳 增值税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
148 9235******30E1T30K 尤溪县名典窗帘店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道4号日出东方1号楼203、2号楼106店 张本佳 地方教育附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
149 9235******30E1T30K 尤溪县名典窗帘店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道4号日出东方1号楼203、2号楼106店 张本佳 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
150 9235******30E1T30K 尤溪县名典窗帘店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道4号日出东方1号楼203、2号楼106店 张本佳 教育费附加 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
151 9235******30E1T30K 尤溪县名典窗帘店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道4号日出东方1号楼203、2号楼106店 张本佳 个人所得税 80,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
152 9235******30D13N36 尤溪县华悦缘食品商行 尤溪县城关民主路4号店 梁秋华 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
153 9235******30D13N36 尤溪县华悦缘食品商行 尤溪县城关民主路4号店 梁秋华 增值税 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
154 9235******30D13N36 尤溪县华悦缘食品商行 尤溪县城关民主路4号店 梁秋华 地方教育附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
155 9235******30D13N36 尤溪县华悦缘食品商行 尤溪县城关民主路4号店 梁秋华 教育费附加 90,000.00 0.00 2022-07-01 2022-12-31
