今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局尤溪县税务局2023年6月份个体工商户定期定额公示

发布时间:2023年07月04日17时33分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

定期定额户税款核定初步结果公示(2023.6.16-2023.6.30)
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 生产经营地址 法定代表人姓名 征收项目 应纳税经营额 核定税额 核定执行期起 核定执行期止
1 9235******30DP0U7M 尤溪县八字桥乡乐泉铝合金加工店 尤溪县八字桥乡莲花东街78号 余乐泉 个人所得税 70,000.00 0.00 2023-01-01 2023-12-31
2 9235******30DP0U7M 尤溪县八字桥乡乐泉铝合金加工店 尤溪县八字桥乡莲花东街78号 余乐泉 水利建设专项收入 70,000.00 0.00 2023-01-01 2023-12-31
3 9235******30DP0U7M 尤溪县八字桥乡乐泉铝合金加工店 尤溪县八字桥乡莲花东街78号 余乐泉 增值税 70,000.00 0.00 2023-01-01 2023-12-31
4 9235******30DP0U7M 尤溪县八字桥乡乐泉铝合金加工店 尤溪县八字桥乡莲花东街78号 余乐泉 地方教育附加 70,000.00 0.00 2023-01-01 2023-12-31
5 9235******30DP0U7M 尤溪县八字桥乡乐泉铝合金加工店 尤溪县八字桥乡莲花东街78号 余乐泉 城市维护建设税 70,000.00 0.00 2023-01-01 2023-12-31
6 9235******30DP0U7M 尤溪县八字桥乡乐泉铝合金加工店 尤溪县八字桥乡莲花东街78号 余乐泉 教育费附加 70,000.00 0.00 2023-01-01 2023-12-31
7 9235******30D2AB2N 尤溪县信义汽车玻璃经营部 福建省尤溪县城关镇解放路81-5号 林延谈 增值税 50,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
8 9235******30D2AB2N 尤溪县信义汽车玻璃经营部 福建省尤溪县城关镇解放路81-5号 林延谈 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
9 9235******30D2AB2N 尤溪县信义汽车玻璃经营部 福建省尤溪县城关镇解放路81-5号 林延谈 教育费附加 50,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
10 9235******30D2AB2N 尤溪县信义汽车玻璃经营部 福建省尤溪县城关镇解放路81-5号 林延谈 地方教育附加 50,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
11 9235******30D2AB2N 尤溪县信义汽车玻璃经营部 福建省尤溪县城关镇解放路81-5号 林延谈 个人所得税 50,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
12 9235******2YGNJC0X 尤溪县洋中镇长财五金店 尤溪县洋中学区楼下 陈金花 水利建设专项收入 60,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
13 9235******2YGNJC0X 尤溪县洋中镇长财五金店 尤溪县洋中学区楼下 陈金花 增值税 60,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
14 9235******2YGNJC0X 尤溪县洋中镇长财五金店 尤溪县洋中学区楼下 陈金花 城市维护建设税 60,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
15 9235******2YGNJC0X 尤溪县洋中镇长财五金店 尤溪县洋中学区楼下 陈金花 教育费附加 60,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
16 9235******2YGNJC0X 尤溪县洋中镇长财五金店 尤溪县洋中学区楼下 陈金花 地方教育附加 60,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
17 9235******2YGNJC0X 尤溪县洋中镇长财五金店 尤溪县洋中学区楼下 陈金花 个人所得税 60,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
18 9235******30E6UL8P 尤溪县西城镇荣盛建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇潘山北路4-9号 梁生荣 增值税 45,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
19 9235******30E6UL8P 尤溪县西城镇荣盛建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇潘山北路4-9号 梁生荣 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
20 9235******30E6UL8P 尤溪县西城镇荣盛建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇潘山北路4-9号 梁生荣 增值税 45,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
21 9235******30E6UL8P 尤溪县西城镇荣盛建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇潘山北路4-9号 梁生荣 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
22 9235******30E6UL8P 尤溪县西城镇荣盛建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇潘山北路4-9号 梁生荣 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
23 9235******30E6UL8P 尤溪县西城镇荣盛建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇潘山北路4-9号 梁生荣 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
24 9235******30E6UL8P 尤溪县西城镇荣盛建材商行 福建省三明市尤溪县西城镇潘山北路4-9号 梁生荣 个人所得税 45,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
25 9235******CLY1ED14 尤溪县栖悦宾馆 福建省尤溪县城关镇环城路173号 傅树超 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
26 9235******CLY1ED14 尤溪县栖悦宾馆 福建省尤溪县城关镇环城路173号 傅树超 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
27 9235******CLY1ED14 尤溪县栖悦宾馆 福建省尤溪县城关镇环城路173号 傅树超 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
28 9235******CLY1ED14 尤溪县栖悦宾馆 福建省尤溪县城关镇环城路173号 傅树超 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
29 9235******CLY1ED14 尤溪县栖悦宾馆 福建省尤溪县城关镇环城路173号 傅树超 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
30 9235******CLY1ED14 尤溪县栖悦宾馆 福建省尤溪县城关镇环城路173号 傅树超 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
31 9235******8UKJMU5M 尤溪县西城镇洲鸽养殖场 福建省三明市尤溪县西城镇玉池村后坑田地 施玉珍 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
32 9235******8UKJMU5M 尤溪县西城镇洲鸽养殖场 福建省三明市尤溪县西城镇玉池村后坑田地 施玉珍 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
33 9235******8UKJMU5M 尤溪县西城镇洲鸽养殖场 福建省三明市尤溪县西城镇玉池村后坑田地 施玉珍 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
34 9235******8UKJMU5M 尤溪县西城镇洲鸽养殖场 福建省三明市尤溪县西城镇玉池村后坑田地 施玉珍 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
35 9235******8UKJMU5M 尤溪县西城镇洲鸽养殖场 福建省三明市尤溪县西城镇玉池村后坑田地 施玉珍 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
36 9235******8UKJMU5M 尤溪县西城镇洲鸽养殖场 福建省三明市尤溪县西城镇玉池村后坑田地 施玉珍 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
37 9235******CAP2FH4E 尤溪县忠治小吃店 福建省尤溪县城关镇闽中大道8号19幢102店 戴忠治 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
38 9235******CAP2FH4E 尤溪县忠治小吃店 福建省尤溪县城关镇闽中大道8号19幢102店 戴忠治 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
39 9235******CAP2FH4E 尤溪县忠治小吃店 福建省尤溪县城关镇闽中大道8号19幢102店 戴忠治 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
40 9235******CAP2FH4E 尤溪县忠治小吃店 福建省尤溪县城关镇闽中大道8号19幢102店 戴忠治 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
41 9235******CAP2FH4E 尤溪县忠治小吃店 福建省尤溪县城关镇闽中大道8号19幢102店 戴忠治 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
42 9235******CAP2FH4E 尤溪县忠治小吃店 福建省尤溪县城关镇闽中大道8号19幢102店 戴忠治 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
43 9235******CJEXG8XA 尤溪县宗方光伏安装服务部 福建省尤溪县城关镇园溪村56号201室 詹宗桂 增值税 45,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
44 9235******CJEXG8XA 尤溪县宗方光伏安装服务部 福建省尤溪县城关镇园溪村56号201室 詹宗桂 增值税 45,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
45 9235******CJEXG8XA 尤溪县宗方光伏安装服务部 福建省尤溪县城关镇园溪村56号201室 詹宗桂 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
46 9235******CJEXG8XA 尤溪县宗方光伏安装服务部 福建省尤溪县城关镇园溪村56号201室 詹宗桂 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
47 9235******CJEXG8XA 尤溪县宗方光伏安装服务部 福建省尤溪县城关镇园溪村56号201室 詹宗桂 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
48 9235******CJEXG8XA 尤溪县宗方光伏安装服务部 福建省尤溪县城关镇园溪村56号201室 詹宗桂 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
49 9235******CJEXG8XA 尤溪县宗方光伏安装服务部 福建省尤溪县城关镇园溪村56号201室 詹宗桂 个人所得税 45,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
50 9235******30DT6N9E 尤溪县乐家茶厂 福建省三明市尤溪县台溪乡象山村乐家 乐文贤 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
51 9235******30DT6N9E 尤溪县乐家茶厂 福建省三明市尤溪县台溪乡象山村乐家 乐文贤 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
52 9235******30DT6N9E 尤溪县乐家茶厂 福建省三明市尤溪县台溪乡象山村乐家 乐文贤 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
53 9235******30DT6N9E 尤溪县乐家茶厂 福建省三明市尤溪县台溪乡象山村乐家 乐文贤 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
54 9235******30DT6N9E 尤溪县乐家茶厂 福建省三明市尤溪县台溪乡象山村乐家 乐文贤 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
55 9235******30DT6N9E 尤溪县乐家茶厂 福建省三明市尤溪县台溪乡象山村乐家 乐文贤 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
56 9235******30D3CAXU 尤溪县新阳镇永光建材店 尤溪县新阳镇新兴街18号 肖开铀 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
57 9235******30D3CAXU 尤溪县新阳镇永光建材店 尤溪县新阳镇新兴街18号 肖开铀 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
58 9235******30D3CAXU 尤溪县新阳镇永光建材店 尤溪县新阳镇新兴街18号 肖开铀 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
59 9235******30D3CAXU 尤溪县新阳镇永光建材店 尤溪县新阳镇新兴街18号 肖开铀 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
60 9235******30D3CAXU 尤溪县新阳镇永光建材店 尤溪县新阳镇新兴街18号 肖开铀 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
61 9235******30D3CAXU 尤溪县新阳镇永光建材店 尤溪县新阳镇新兴街18号 肖开铀 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
62 9235******2Y3RMH05 尤溪县恒源食品店 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街73-17、73-18号 闫怀进 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
63 9235******2Y3RMH05 尤溪县恒源食品店 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街73-17、73-18号 闫怀进 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
64 9235******2Y3RMH05 尤溪县恒源食品店 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街73-17、73-18号 闫怀进 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
65 9235******2Y3RMH05 尤溪县恒源食品店 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街73-17、73-18号 闫怀进 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
66 9235******2Y3RMH05 尤溪县恒源食品店 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街73-17、73-18号 闫怀进 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
67 9235******2Y3RMH05 尤溪县恒源食品店 福建省三明市尤溪县城关镇建设东街73-17、73-18号 闫怀进 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
68 9235******8URXQ36Y 尤溪县富富建材店 福建省三明市尤溪县台溪乡台溪村富山街68-3号 杨利众 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
69 9235******8URXQ36Y 尤溪县富富建材店 福建省三明市尤溪县台溪乡台溪村富山街68-3号 杨利众 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
70 9235******8URXQ36Y 尤溪县富富建材店 福建省三明市尤溪县台溪乡台溪村富山街68-3号 杨利众 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
71 9235******8URXQ36Y 尤溪县富富建材店 福建省三明市尤溪县台溪乡台溪村富山街68-3号 杨利众 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
72 9235******8URXQ36Y 尤溪县富富建材店 福建省三明市尤溪县台溪乡台溪村富山街68-3号 杨利众 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
73 9235******8URXQ36Y 尤溪县富富建材店 福建省三明市尤溪县台溪乡台溪村富山街68-3号 杨利众 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
74 9235******CLUL0L0T 尤溪县伟华建材经营部 福建省尤溪县城关镇闽中大道3号7幢605室 廖珠妹 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
75 9235******CLUL0L0T 尤溪县伟华建材经营部 福建省尤溪县城关镇闽中大道3号7幢605室 廖珠妹 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
76 9235******CLUL0L0T 尤溪县伟华建材经营部 福建省尤溪县城关镇闽中大道3号7幢605室 廖珠妹 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
77 9235******CLUL0L0T 尤溪县伟华建材经营部 福建省尤溪县城关镇闽中大道3号7幢605室 廖珠妹 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
78 9235******CLUL0L0T 尤溪县伟华建材经营部 福建省尤溪县城关镇闽中大道3号7幢605室 廖珠妹 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
79 9235******CLUL0L0T 尤溪县伟华建材经营部 福建省尤溪县城关镇闽中大道3号7幢605室 廖珠妹 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
80 9235******CGK5QD80 尤溪县予然建材店 福建省尤溪县城关镇环城路263-7号 余秀华 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
81 9235******CGK5QD80 尤溪县予然建材店 福建省尤溪县城关镇环城路263-7号 余秀华 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
82 9235******CGK5QD80 尤溪县予然建材店 福建省尤溪县城关镇环城路263-7号 余秀华 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
83 9235******CGK5QD80 尤溪县予然建材店 福建省尤溪县城关镇环城路263-7号 余秀华 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
84 9235******CGK5QD80 尤溪县予然建材店 福建省尤溪县城关镇环城路263-7号 余秀华 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
85 9235******CGK5QD80 尤溪县予然建材店 福建省尤溪县城关镇环城路263-7号 余秀华 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
86 9235******CJGNQ87G 尤溪县翔益建材店 福建省尤溪县城关镇滨河大道6号1513室 林艳青 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
87 9235******CJGNQ87G 尤溪县翔益建材店 福建省尤溪县城关镇滨河大道6号1513室 林艳青 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
88 9235******CJGNQ87G 尤溪县翔益建材店 福建省尤溪县城关镇滨河大道6号1513室 林艳青 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
89 9235******CJGNQ87G 尤溪县翔益建材店 福建省尤溪县城关镇滨河大道6号1513室 林艳青 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
90 9235******CJGNQ87G 尤溪县翔益建材店 福建省尤溪县城关镇滨河大道6号1513室 林艳青 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
91 9235******CJGNQ87G 尤溪县翔益建材店 福建省尤溪县城关镇滨河大道6号1513室 林艳青 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
92 9235******CHLX8P4T 尤溪县炒虾匠餐饮店 福建省尤溪县城关镇紫阳大道3-47号 王曾超 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
93 9235******CHLX8P4T 尤溪县炒虾匠餐饮店 福建省尤溪县城关镇紫阳大道3-47号 王曾超 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
94 9235******CHLX8P4T 尤溪县炒虾匠餐饮店 福建省尤溪县城关镇紫阳大道3-47号 王曾超 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
95 9235******CHLX8P4T 尤溪县炒虾匠餐饮店 福建省尤溪县城关镇紫阳大道3-47号 王曾超 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
96 9235******CHLX8P4T 尤溪县炒虾匠餐饮店 福建省尤溪县城关镇紫阳大道3-47号 王曾超 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
97 9235******CHLX8P4T 尤溪县炒虾匠餐饮店 福建省尤溪县城关镇紫阳大道3-47号 王曾超 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
98 9235******CJWN0M36 尤溪县闽海五金店 福建省尤溪县城关镇环城路17号101室 郑娟 增值税 75,500.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
99 9235******CJWN0M36 尤溪县闽海五金店 福建省尤溪县城关镇环城路17号101室 郑娟 水利建设专项收入 75,500.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
100 9235******CJWN0M36 尤溪县闽海五金店 福建省尤溪县城关镇环城路17号101室 郑娟 城市维护建设税 75,500.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
101 9235******CJWN0M36 尤溪县闽海五金店 福建省尤溪县城关镇环城路17号101室 郑娟 教育费附加 75,500.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
102 9235******CJWN0M36 尤溪县闽海五金店 福建省尤溪县城关镇环城路17号101室 郑娟 地方教育附加 75,500.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
103 9235******CJWN0M36 尤溪县闽海五金店 福建省尤溪县城关镇环城路17号101室 郑娟 个人所得税 75,500.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
104 9235******CHY88A43 尤溪县西城镇得力电气经营部 福建省尤溪县西城镇三车西路40-14号 许有灶 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
105 9235******CHY88A43 尤溪县西城镇得力电气经营部 福建省尤溪县西城镇三车西路40-14号 许有灶 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
106 9235******CHY88A43 尤溪县西城镇得力电气经营部 福建省尤溪县西城镇三车西路40-14号 许有灶 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
107 9235******CHY88A43 尤溪县西城镇得力电气经营部 福建省尤溪县西城镇三车西路40-14号 许有灶 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
108 9235******CHY88A43 尤溪县西城镇得力电气经营部 福建省尤溪县西城镇三车西路40-14号 许有灶 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
109 9235******CHY88A43 尤溪县西城镇得力电气经营部 福建省尤溪县西城镇三车西路40-14号 许有灶 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
110 9235******CJGPN755 尤溪县舟晨建材店 福建省尤溪县城关镇河边路33号一单元301室 蔡光孟 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
111 9235******CJGPN755 尤溪县舟晨建材店 福建省尤溪县城关镇河边路33号一单元301室 蔡光孟 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
112 9235******CJGPN755 尤溪县舟晨建材店 福建省尤溪县城关镇河边路33号一单元301室 蔡光孟 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
113 9235******CJGPN755 尤溪县舟晨建材店 福建省尤溪县城关镇河边路33号一单元301室 蔡光孟 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
114 9235******CJGPN755 尤溪县舟晨建材店 福建省尤溪县城关镇河边路33号一单元301室 蔡光孟 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
115 9235******CJGPN755 尤溪县舟晨建材店 福建省尤溪县城关镇河边路33号一单元301室 蔡光孟 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
116 9235******8U16BE5D 尤溪县联合隆森木材加工厂 福建省三明市尤溪县联合镇岭头村林头19号 梁达巧 增值税 50,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
117 9235******8U16BE5D 尤溪县联合隆森木材加工厂 福建省三明市尤溪县联合镇岭头村林头19号 梁达巧 水利建设专项收入 50,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
118 9235******8U16BE5D 尤溪县联合隆森木材加工厂 福建省三明市尤溪县联合镇岭头村林头19号 梁达巧 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
119 9235******8U16BE5D 尤溪县联合隆森木材加工厂 福建省三明市尤溪县联合镇岭头村林头19号 梁达巧 教育费附加 50,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
120 9235******8U16BE5D 尤溪县联合隆森木材加工厂 福建省三明市尤溪县联合镇岭头村林头19号 梁达巧 地方教育附加 50,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
121 9235******8U16BE5D 尤溪县联合隆森木材加工厂 福建省三明市尤溪县联合镇岭头村林头19号 梁达巧 个人所得税 50,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
122 9235******CJ737W9U 尤溪县云梦泽茶叶商行 福建省尤溪县城关镇环城路28-39号 蔡梦珊 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
123 9235******CJ737W9U 尤溪县云梦泽茶叶商行 福建省尤溪县城关镇环城路28-39号 蔡梦珊 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
124 9235******CJ737W9U 尤溪县云梦泽茶叶商行 福建省尤溪县城关镇环城路28-39号 蔡梦珊 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
125 9235******CJ737W9U 尤溪县云梦泽茶叶商行 福建省尤溪县城关镇环城路28-39号 蔡梦珊 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
126 9235******CJ737W9U 尤溪县云梦泽茶叶商行 福建省尤溪县城关镇环城路28-39号 蔡梦珊 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
127 9235******CJ737W9U 尤溪县云梦泽茶叶商行 福建省尤溪县城关镇环城路28-39号 蔡梦珊 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
128 9235******CFR14C66 尤溪县西城镇艺兴窗帘店 福建省尤溪县西城镇安洲岭路23-6号 陈小华 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
129 9235******CFR14C66 尤溪县西城镇艺兴窗帘店 福建省尤溪县西城镇安洲岭路23-6号 陈小华 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
130 9235******CFR14C66 尤溪县西城镇艺兴窗帘店 福建省尤溪县西城镇安洲岭路23-6号 陈小华 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
131 9235******CFR14C66 尤溪县西城镇艺兴窗帘店 福建省尤溪县西城镇安洲岭路23-6号 陈小华 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
132 9235******CFR14C66 尤溪县西城镇艺兴窗帘店 福建省尤溪县西城镇安洲岭路23-6号 陈小华 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
133 9235******CFR14C66 尤溪县西城镇艺兴窗帘店 福建省尤溪县西城镇安洲岭路23-6号 陈小华 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
134 9235******CKMH5M51 尤溪县西城镇钊轩光伏咨询服务部 福建省尤溪县西城镇凤山南路7号五单元301室 李名繁 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
135 9235******CKMH5M51 尤溪县西城镇钊轩光伏咨询服务部 福建省尤溪县西城镇凤山南路7号五单元301室 李名繁 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
136 9235******CKMH5M51 尤溪县西城镇钊轩光伏咨询服务部 福建省尤溪县西城镇凤山南路7号五单元301室 李名繁 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
137 9235******CKMH5M51 尤溪县西城镇钊轩光伏咨询服务部 福建省尤溪县西城镇凤山南路7号五单元301室 李名繁 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
138 9235******CKMH5M51 尤溪县西城镇钊轩光伏咨询服务部 福建省尤溪县西城镇凤山南路7号五单元301室 李名繁 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
139 9235******CKMH5M51 尤溪县西城镇钊轩光伏咨询服务部 福建省尤溪县西城镇凤山南路7号五单元301室 李名繁 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
140 9235******CJTNE22F 尤溪县西城镇大池塘搬运服务部 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘东一路8号 周培祥 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
141 9235******CJTNE22F 尤溪县西城镇大池塘搬运服务部 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘东一路8号 周培祥 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
142 9235******CJTNE22F 尤溪县西城镇大池塘搬运服务部 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘东一路8号 周培祥 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
143 9235******CJTNE22F 尤溪县西城镇大池塘搬运服务部 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘东一路8号 周培祥 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
144 9235******CJTNE22F 尤溪县西城镇大池塘搬运服务部 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘东一路8号 周培祥 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
145 9235******CJTNE22F 尤溪县西城镇大池塘搬运服务部 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘东一路8号 周培祥 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
146 9235******BPM0CQ9H 尤溪县鼎润酒行 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1-29号店 陈巧兰 增值税 89,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
147 9235******BPM0CQ9H 尤溪县鼎润酒行 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1-29号店 陈巧兰 水利建设专项收入 89,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
148 9235******BPM0CQ9H 尤溪县鼎润酒行 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1-29号店 陈巧兰 城市维护建设税 89,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
149 9235******BPM0CQ9H 尤溪县鼎润酒行 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1-29号店 陈巧兰 教育费附加 89,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
150 9235******BPM0CQ9H 尤溪县鼎润酒行 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1-29号店 陈巧兰 地方教育附加 89,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
151 9235******BPM0CQ9H 尤溪县鼎润酒行 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1-29号店 陈巧兰 个人所得税 89,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
152 9235******CH7P14XW 尤溪县方杏酒水商行 福建省尤溪县城关镇紫阳大道4-27号 吴晓丽 增值税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
153 9235******CH7P14XW 尤溪县方杏酒水商行 福建省尤溪县城关镇紫阳大道4-27号 吴晓丽 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
154 9235******CH7P14XW 尤溪县方杏酒水商行 福建省尤溪县城关镇紫阳大道4-27号 吴晓丽 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
155 9235******CH7P14XW 尤溪县方杏酒水商行 福建省尤溪县城关镇紫阳大道4-27号 吴晓丽 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
156 9235******CH7P14XW 尤溪县方杏酒水商行 福建省尤溪县城关镇紫阳大道4-27号 吴晓丽 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-04-01 2023-12-31
