今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局尤溪县税务局2023年10月份个体工商户定期定额公示

发布时间:2024年01月17日14时35分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

 

定期定额户税款核定初步结果公示(2023.10.01-2023.10.31)
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 生产经营地址 法定代表人姓名 征收项目 应纳税经营额 核定税额 核定执行期起 核定执行期止
1 92350******XRT2E0W 尤溪县积玫机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B111 严积玫 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
2 92350******XRT2E0W 尤溪县积玫机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B111 严积玫 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
3 92350******XRT2E0W 尤溪县积玫机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B111 严积玫 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
4 92350******XRT2E0W 尤溪县积玫机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B111 严积玫 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
5 92350******XRT2E0W 尤溪县积玫机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B111 严积玫 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
6 92350******XRT2E0W 尤溪县积玫机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B111 严积玫 增值税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
7 92350******X4J844L 尤溪县积玫建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B111 严积玫 增值税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
8 92350******X4J844L 尤溪县积玫建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B111 严积玫 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
9 92350******X4J844L 尤溪县积玫建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B111 严积玫 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
10 92350******X4J844L 尤溪县积玫建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B111 严积玫 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
11 92350******X4J844L 尤溪县积玫建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路31号3幢B111 严积玫 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
12 92350******WWXNG8K 尤溪县新阳镇家铨机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县新阳镇溪坂村坂水1号 施家铨 增值税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
13 92350******WWXNG8K 尤溪县新阳镇家铨机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县新阳镇溪坂村坂水1号 施家铨 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
14 92350******WWXNG8K 尤溪县新阳镇家铨机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县新阳镇溪坂村坂水1号 施家铨 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
15 92350******WWXNG8K 尤溪县新阳镇家铨机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县新阳镇溪坂村坂水1号 施家铨 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
16 92350******WWXNG8K 尤溪县新阳镇家铨机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县新阳镇溪坂村坂水1号 施家铨 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
17 92350******Y554M8G 尤溪县鸿旺建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇解放路136号 林妹亚 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
18 92350******Y554M8G 尤溪县鸿旺建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇解放路136号 林妹亚 增值税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
19 92350******Y554M8G 尤溪县鸿旺建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇解放路136号 林妹亚 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
20 92350******Y554M8G 尤溪县鸿旺建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇解放路136号 林妹亚 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
21 92350******Y554M8G 尤溪县鸿旺建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇解放路136号 林妹亚 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
22 92350******Y554M8G 尤溪县鸿旺建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇解放路136号 林妹亚 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
23 92350******U98Y03R 尤溪县启铭建材商行 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘34号一单元501室 肖芳铭 增值税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
24 92350******U98Y03R 尤溪县启铭建材商行 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘34号一单元501室 肖芳铭 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
25 92350******U98Y03R 尤溪县启铭建材商行 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘34号一单元501室 肖芳铭 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
26 92350******U98Y03R 尤溪县启铭建材商行 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘34号一单元501室 肖芳铭 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
27 92350******U98Y03R 尤溪县启铭建材商行 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘34号一单元501室 肖芳铭 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
28 92350******U98Y03R 尤溪县启铭建材商行 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘34号一单元501室 肖芳铭 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
29 92350******YKJL63L 尤溪县煊才光伏安装服务部 福建省尤溪县西城镇联建村长榴5号 赵良棉 增值税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
30 92350******YKJL63L 尤溪县煊才光伏安装服务部 福建省尤溪县西城镇联建村长榴5号 赵良棉 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
31 92350******YKJL63L 尤溪县煊才光伏安装服务部 福建省尤溪县西城镇联建村长榴5号 赵良棉 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
32 92350******YKJL63L 尤溪县煊才光伏安装服务部 福建省尤溪县西城镇联建村长榴5号 赵良棉 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
33 92350******YKJL63L 尤溪县煊才光伏安装服务部 福建省尤溪县西城镇联建村长榴5号 赵良棉 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
34 92350******YKJL63L 尤溪县煊才光伏安装服务部 福建省尤溪县西城镇联建村长榴5号 赵良棉 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
35 92350******YDLJ78U 尤溪县西城镇齐安物流中心 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道87号 黄事钦 增值税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
36 92350******YDLJ78U 尤溪县西城镇齐安物流中心 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道87号 黄事钦 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
37 92350******YDLJ78U 尤溪县西城镇齐安物流中心 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道87号 黄事钦 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
38 92350******YDLJ78U 尤溪县西城镇齐安物流中心 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道87号 黄事钦 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
39 92350******YDLJ78U 尤溪县西城镇齐安物流中心 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道87号 黄事钦 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
40 92350******YDLJ78U 尤溪县西城镇齐安物流中心 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道87号 黄事钦 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
41 92350******XHWWA4F 尤溪县中仙镇杭城建筑工程机械租赁服务部 福建省尤溪县中仙镇长门村192号 张生文 增值税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
42 92350******XHWWA4F 尤溪县中仙镇杭城建筑工程机械租赁服务部 福建省尤溪县中仙镇长门村192号 张生文 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
43 92350******XHWWA4F 尤溪县中仙镇杭城建筑工程机械租赁服务部 福建省尤溪县中仙镇长门村192号 张生文 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
44 92350******XHWWA4F 尤溪县中仙镇杭城建筑工程机械租赁服务部 福建省尤溪县中仙镇长门村192号 张生文 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
45 92350******XHWWA4F 尤溪县中仙镇杭城建筑工程机械租赁服务部 福建省尤溪县中仙镇长门村192号 张生文 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
46 92350******XHWWA4F 尤溪县中仙镇杭城建筑工程机械租赁服务部 福建省尤溪县中仙镇长门村192号 张生文 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
47 92350******YUNLU5B 尤溪县洋中镇特强器械经营部 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区18幢D117室 林新新 增值税 60,000.00 0.00 2023-09-01 2023-12-31
48 92350******YUNLU5B 尤溪县洋中镇特强器械经营部 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区18幢D117室 林新新 水利建设专项收入 60,000.00 0.00 2023-09-01 2023-12-31
49 92350******YUNLU5B 尤溪县洋中镇特强器械经营部 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区18幢D117室 林新新 城市维护建设税 60,000.00 0.00 2023-09-01 2023-12-31
50 92350******YUNLU5B 尤溪县洋中镇特强器械经营部 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区18幢D117室 林新新 教育费附加 60,000.00 0.00 2023-09-01 2023-12-31
51 92350******YUNLU5B 尤溪县洋中镇特强器械经营部 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区18幢D117室 林新新 地方教育附加 60,000.00 0.00 2023-09-01 2023-12-31
52 92350******YUNLU5B 尤溪县洋中镇特强器械经营部 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区18幢D117室 林新新 个人所得税 60,000.00 0.00 2023-09-01 2023-12-31
53 92350******5CPUG29 尤溪县西城镇贵人纺窗帘店 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道48-9号 聂东华 增值税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
54 92350******5CPUG29 尤溪县西城镇贵人纺窗帘店 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道48-9号 聂东华 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
55 92350******5CPUG29 尤溪县西城镇贵人纺窗帘店 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道48-9号 聂东华 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
56 92350******5CPUG29 尤溪县西城镇贵人纺窗帘店 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道48-9号 聂东华 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
57 92350******5CPUG29 尤溪县西城镇贵人纺窗帘店 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道48-9号 聂东华 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
58 92350******5CPUG29 尤溪县西城镇贵人纺窗帘店 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道48-9号 聂东华 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
59 92350******X3GMA9X 尤溪县茂钰手机店 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1号5幢二单元303室 邱茂钰 增值税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
60 92350******X3GMA9X 尤溪县茂钰手机店 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1号5幢二单元303室 邱茂钰 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
61 92350******X3GMA9X 尤溪县茂钰手机店 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1号5幢二单元303室 邱茂钰 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
62 92350******X3GMA9X 尤溪县茂钰手机店 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1号5幢二单元303室 邱茂钰 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
63 92350******X3GMA9X 尤溪县茂钰手机店 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1号5幢二单元303室 邱茂钰 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
64 92350******X3GMA9X 尤溪县茂钰手机店 福建省三明市尤溪县城关镇东三路1号5幢二单元303室 邱茂钰 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
65 92350******XBFWDXK 尤溪沈豪酒行 福建省尤溪县城关镇紫阳大道1-104号 李灵剑 增值税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
66 92350******XBFWDXK 尤溪沈豪酒行 福建省尤溪县城关镇紫阳大道1-104号 李灵剑 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
67 92350******XBFWDXK 尤溪沈豪酒行 福建省尤溪县城关镇紫阳大道1-104号 李灵剑 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
68 92350******XBFWDXK 尤溪沈豪酒行 福建省尤溪县城关镇紫阳大道1-104号 李灵剑 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
69 92350******XBFWDXK 尤溪沈豪酒行 福建省尤溪县城关镇紫阳大道1-104号 李灵剑 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
70 92350******XBFWDXK 尤溪沈豪酒行 福建省尤溪县城关镇紫阳大道1-104号 李灵剑 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
71 92350******WDXW10F 尤溪县胜任建材店 福建省尤溪县西城镇潘山北路4-9号 任强胜 增值税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
72 92350******WDXW10F 尤溪县胜任建材店 福建省尤溪县西城镇潘山北路4-9号 任强胜 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
73 92350******WDXW10F 尤溪县胜任建材店 福建省尤溪县西城镇潘山北路4-9号 任强胜 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
74 92350******WDXW10F 尤溪县胜任建材店 福建省尤溪县西城镇潘山北路4-9号 任强胜 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
75 92350******WDXW10F 尤溪县胜任建材店 福建省尤溪县西城镇潘山北路4-9号 任强胜 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
76 92350******WDXW10F 尤溪县胜任建材店 福建省尤溪县西城镇潘山北路4-9号 任强胜 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
77 92350******UYA8C08 尤溪县桔家建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3-186 施生钰 增值税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
78 92350******UYA8C08 尤溪县桔家建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3-186 施生钰 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
79 92350******UYA8C08 尤溪县桔家建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3-186 施生钰 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
80 92350******UYA8C08 尤溪县桔家建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3-186 施生钰 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
81 92350******UYA8C08 尤溪县桔家建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3-186 施生钰 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
82 92350******UYA8C08 尤溪县桔家建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇东一路3-186 施生钰 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
83 92350******3A91192 尤溪县西城镇潘山轮胎行 福建省三明市尤溪县西城镇西城新村5排29号 纪圣明 增值税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
84 92350******3A91192 尤溪县西城镇潘山轮胎行 福建省三明市尤溪县西城镇西城新村5排29号 纪圣明 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
85 92350******3A91192 尤溪县西城镇潘山轮胎行 福建省三明市尤溪县西城镇西城新村5排29号 纪圣明 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
86 92350******3A91192 尤溪县西城镇潘山轮胎行 福建省三明市尤溪县西城镇西城新村5排29号 纪圣明 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
87 92350******3A91192 尤溪县西城镇潘山轮胎行 福建省三明市尤溪县西城镇西城新村5排29号 纪圣明 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
88 92350******3A91192 尤溪县西城镇潘山轮胎行 福建省三明市尤溪县西城镇西城新村5排29号 纪圣明 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
89 92350******XXXJ08N 尤溪县甜满肚肚蛋糕店 福建省三明市尤溪县城关镇浦头村大埔77号D1022 柯佳威 增值税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
90 92350******XXXJ08N 尤溪县甜满肚肚蛋糕店 福建省三明市尤溪县城关镇浦头村大埔77号D1022 柯佳威 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
91 92350******XXXJ08N 尤溪县甜满肚肚蛋糕店 福建省三明市尤溪县城关镇浦头村大埔77号D1022 柯佳威 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
92 92350******XXXJ08N 尤溪县甜满肚肚蛋糕店 福建省三明市尤溪县城关镇浦头村大埔77号D1022 柯佳威 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
93 92350******XXXJ08N 尤溪县甜满肚肚蛋糕店 福建省三明市尤溪县城关镇浦头村大埔77号D1022 柯佳威 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
94 92350******XXXJ08N 尤溪县甜满肚肚蛋糕店 福建省三明市尤溪县城关镇浦头村大埔77号D1022 柯佳威 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
95 92350******XBHWP3U 尤溪县源鸿木材经营部 福建省尤溪县城关镇埔头村大埔133-1号一单元501室 郑素玲 增值税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
96 92350******XBHWP3U 尤溪县源鸿木材经营部 福建省尤溪县城关镇埔头村大埔133-1号一单元501室 郑素玲 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
97 92350******XBHWP3U 尤溪县源鸿木材经营部 福建省尤溪县城关镇埔头村大埔133-1号一单元501室 郑素玲 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
98 92350******XBHWP3U 尤溪县源鸿木材经营部 福建省尤溪县城关镇埔头村大埔133-1号一单元501室 郑素玲 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
99 92350******XBHWP3U 尤溪县源鸿木材经营部 福建省尤溪县城关镇埔头村大埔133-1号一单元501室 郑素玲 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
100 92350******XBHWP3U 尤溪县源鸿木材经营部 福建省尤溪县城关镇埔头村大埔133-1号一单元501室 郑素玲 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
101 92350******011A618 尤溪县志伦光伏安装服务部 福建省尤溪县坂面镇蒋坑村小演开发区2-1号 刘志伦 增值税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
102 92350******011A618 尤溪县志伦光伏安装服务部 福建省尤溪县坂面镇蒋坑村小演开发区2-1号 刘志伦 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
103 92350******011A618 尤溪县志伦光伏安装服务部 福建省尤溪县坂面镇蒋坑村小演开发区2-1号 刘志伦 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
104 92350******011A618 尤溪县志伦光伏安装服务部 福建省尤溪县坂面镇蒋坑村小演开发区2-1号 刘志伦 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
105 92350******011A618 尤溪县志伦光伏安装服务部 福建省尤溪县坂面镇蒋坑村小演开发区2-1号 刘志伦 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
106 92350******011A618 尤溪县志伦光伏安装服务部 福建省尤溪县坂面镇蒋坑村小演开发区2-1号 刘志伦 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-07-01 2023-12-31
107 92350******2A451X0 尤溪县灵智广告服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道2号财富公馆4号楼一层1044号 肖起林 增值税 45,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
108 92350******2A451X0 尤溪县灵智广告服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道2号财富公馆4号楼一层1044号 肖起林 增值税 45,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
109 92350******2A451X0 尤溪县灵智广告服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道2号财富公馆4号楼一层1044号 肖起林 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
110 92350******2A451X0 尤溪县灵智广告服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道2号财富公馆4号楼一层1044号 肖起林 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
111 92350******2A451X0 尤溪县灵智广告服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道2号财富公馆4号楼一层1044号 肖起林 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
112 92350******2A451X0 尤溪县灵智广告服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道2号财富公馆4号楼一层1044号 肖起林 个人所得税 45,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
113 92350******0CYML21 尤溪县管前镇福达通讯经营部 福建省三明市尤溪县管前镇管福路50号 于任福 个人所得税 30,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
114 92350******0CYML21 尤溪县管前镇福达通讯经营部 福建省三明市尤溪县管前镇管福路50号 于任福 增值税 30,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
115 92350******0CYML21 尤溪县管前镇福达通讯经营部 福建省三明市尤溪县管前镇管福路50号 于任福 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
116 92350******0CYML21 尤溪县管前镇福达通讯经营部 福建省三明市尤溪县管前镇管福路50号 于任福 增值税 60,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
117 92350******0CYML21 尤溪县管前镇福达通讯经营部 福建省三明市尤溪县管前镇管福路50号 于任福 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
118 92350******0CYML21 尤溪县管前镇福达通讯经营部 福建省三明市尤溪县管前镇管福路50号 于任福 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
119 92350******0CYML21 尤溪县管前镇福达通讯经营部 福建省三明市尤溪县管前镇管福路50号 于任福 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
120 92350******441GQ5W 尤溪县前霁广告经营部 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村大埔202号502室 朱大备 增值税 45,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
121 92350******441GQ5W 尤溪县前霁广告经营部 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村大埔202号502室 朱大备 增值税 45,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
122 92350******441GQ5W 尤溪县前霁广告经营部 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村大埔202号502室 朱大备 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
123 92350******441GQ5W 尤溪县前霁广告经营部 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村大埔202号502室 朱大备 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
124 92350******441GQ5W 尤溪县前霁广告经营部 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村大埔202号502室 朱大备 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
125 92350******441GQ5W 尤溪县前霁广告经营部 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村大埔202号502室 朱大备 个人所得税 45,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
126 92350******MWGYH2M 尤溪县卓上升光伏安装服务部 福建省尤溪县坂面镇下川村后湖89号 卓光军 增值税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
127 92350******MWGYH2M 尤溪县卓上升光伏安装服务部 福建省尤溪县坂面镇下川村后湖89号 卓光军 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
128 92350******MWGYH2M 尤溪县卓上升光伏安装服务部 福建省尤溪县坂面镇下川村后湖89号 卓光军 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
129 92350******MWGYH2M 尤溪县卓上升光伏安装服务部 福建省尤溪县坂面镇下川村后湖89号 卓光军 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
130 92350******MWGYH2M 尤溪县卓上升光伏安装服务部 福建省尤溪县坂面镇下川村后湖89号 卓光军 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
131 92350******MWGYH2M 尤溪县卓上升光伏安装服务部 福建省尤溪县坂面镇下川村后湖89号 卓光军 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
132 92350******TXQ3T24 尤溪县天天路建材经营部 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2号5幢813室 杨孝从 增值税 87,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
133 92350******TXQ3T24 尤溪县天天路建材经营部 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2号5幢813室 杨孝从 水利建设专项收入 87,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
134 92350******TXQ3T24 尤溪县天天路建材经营部 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2号5幢813室 杨孝从 城市维护建设税 87,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
135 92350******TXQ3T24 尤溪县天天路建材经营部 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2号5幢813室 杨孝从 教育费附加 87,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
136 92350******TXQ3T24 尤溪县天天路建材经营部 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2号5幢813室 杨孝从 地方教育附加 87,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
137 92350******TXQ3T24 尤溪县天天路建材经营部 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2号5幢813室 杨孝从 个人所得税 87,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
138 92350******JW3YN38 尤溪县芳芳信息咨询服务部 福建省尤溪县城关镇东湖路6号二单元404室 吴长芳 增值税 45,500.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
139 92350******JW3YN38 尤溪县芳芳信息咨询服务部 福建省尤溪县城关镇东湖路6号二单元404室 吴长芳 水利建设专项收入 45,500.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
140 92350******JW3YN38 尤溪县芳芳信息咨询服务部 福建省尤溪县城关镇东湖路6号二单元404室 吴长芳 城市维护建设税 45,500.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
141 92350******JW3YN38 尤溪县芳芳信息咨询服务部 福建省尤溪县城关镇东湖路6号二单元404室 吴长芳 教育费附加 45,500.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
142 92350******JW3YN38 尤溪县芳芳信息咨询服务部 福建省尤溪县城关镇东湖路6号二单元404室 吴长芳 地方教育附加 45,500.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
143 92350******JW3YN38 尤溪县芳芳信息咨询服务部 福建省尤溪县城关镇东湖路6号二单元404室 吴长芳 个人所得税 45,500.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
144 92350******AEQ312W 尤溪县西城镇福鲲光伏服务部 福建省尤溪县西城镇城西大道37-8号 雷登敏 增值税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
145 92350******AEQ312W 尤溪县西城镇福鲲光伏服务部 福建省尤溪县西城镇城西大道37-8号 雷登敏 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
146 92350******AEQ312W 尤溪县西城镇福鲲光伏服务部 福建省尤溪县西城镇城西大道37-8号 雷登敏 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
147 92350******AEQ312W 尤溪县西城镇福鲲光伏服务部 福建省尤溪县西城镇城西大道37-8号 雷登敏 教育费附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
148 92350******AEQ312W 尤溪县西城镇福鲲光伏服务部 福建省尤溪县西城镇城西大道37-8号 雷登敏 地方教育附加 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
149 92350******AEQ312W 尤溪县西城镇福鲲光伏服务部 福建省尤溪县西城镇城西大道37-8号 雷登敏 个人所得税 90,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
150 92350******1TETM40 尤溪县唯沃手机店 尤溪县城关镇七五路7号聚德佳苑五号店 林丹丹 增值税 50,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
151 92350******1TETM40 尤溪县唯沃手机店 尤溪县城关镇七五路7号聚德佳苑五号店 林丹丹 水利建设专项收入 88,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
152 92350******1TETM40 尤溪县唯沃手机店 尤溪县城关镇七五路7号聚德佳苑五号店 林丹丹 增值税 38,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
153 92350******1TETM40 尤溪县唯沃手机店 尤溪县城关镇七五路7号聚德佳苑五号店 林丹丹 地方教育附加 88,000.00 0.00 2023-10-01 2023-12-31
