| 定期定额户税款核定初步结果(2024.2.01-2024.2.29) | |||||||||
| 序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 生产经营地址 | 法定代表人姓名 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 
| 1 | 92350******0DPCLXN | 尤溪县管前镇车之家汽车美容中心 | 福建省三明市尤溪县管前镇管福路1-5号 | 陈勋樟 | 水利建设专项收入 | 95,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 2 | 92350******0DPCLXN | 尤溪县管前镇车之家汽车美容中心 | 福建省三明市尤溪县管前镇管福路1-5号 | 陈勋樟 | 增值税 | 95,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 3 | 92350******0DPCLXN | 尤溪县管前镇车之家汽车美容中心 | 福建省三明市尤溪县管前镇管福路1-5号 | 陈勋樟 | 地方教育附加 | 95,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 4 | 92350******0DPCLXN | 尤溪县管前镇车之家汽车美容中心 | 福建省三明市尤溪县管前镇管福路1-5号 | 陈勋樟 | 城市维护建设税 | 95,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 5 | 92350******0DPCLXN | 尤溪县管前镇车之家汽车美容中心 | 福建省三明市尤溪县管前镇管福路1-5号 | 陈勋樟 | 教育费附加 | 95,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 6 | 92350******0DPCLXN | 尤溪县管前镇车之家汽车美容中心 | 福建省三明市尤溪县管前镇管福路1-5号 | 陈勋樟 | 个人所得税 | 95,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 7 | 92350******1UQF03Q | 尤溪县雪珠档案服务中心 | 福建省三明市尤溪县城关镇民主路6号一层104、105室 | 陈雪珠 | 城市维护建设税 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 8 | 92350******1UQF03Q | 尤溪县雪珠档案服务中心 | 福建省三明市尤溪县城关镇民主路6号一层104、105室 | 陈雪珠 | 个人所得税 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 9 | 92350******1UQF03Q | 尤溪县雪珠档案服务中心 | 福建省三明市尤溪县城关镇民主路6号一层104、105室 | 陈雪珠 | 水利建设专项收入 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 10 | 92350******1UQF03Q | 尤溪县雪珠档案服务中心 | 福建省三明市尤溪县城关镇民主路6号一层104、105室 | 陈雪珠 | 增值税 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 11 | 92350******1UQF03Q | 尤溪县雪珠档案服务中心 | 福建省三明市尤溪县城关镇民主路6号一层104、105室 | 陈雪珠 | 地方教育附加 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 12 | 92350******1UQF03Q | 尤溪县雪珠档案服务中心 | 福建省三明市尤溪县城关镇民主路6号一层104、105室 | 陈雪珠 | 教育费附加 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 13 | 35042******2022521 | 尤溪县洋中镇阿丹饭店 | 尤溪县洋中镇洋中村 | 李晓丹 | 水利建设专项收入 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 14 | 35042******2022521 | 尤溪县洋中镇阿丹饭店 | 尤溪县洋中镇洋中村 | 李晓丹 | 增值税 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 15 | 35042******2022521 | 尤溪县洋中镇阿丹饭店 | 尤溪县洋中镇洋中村 | 李晓丹 | 地方教育附加 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 16 | 35042******2022521 | 尤溪县洋中镇阿丹饭店 | 尤溪县洋中镇洋中村 | 李晓丹 | 教育费附加 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 17 | 35042******2022521 | 尤溪县洋中镇阿丹饭店 | 尤溪县洋中镇洋中村 | 李晓丹 | 城市维护建设税 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 18 | 35042******2022521 | 尤溪县洋中镇阿丹饭店 | 尤溪县洋中镇洋中村 | 李晓丹 | 个人所得税 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 19 | 92350******YG4659C | 尤溪县浩添建材经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇东二路沈城尚品5号 | 陈振乖 | 水利建设专项收入 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 20 | 92350******YG4659C | 尤溪县浩添建材经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇东二路沈城尚品5号 | 陈振乖 | 增值税 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 21 | 92350******YG4659C | 尤溪县浩添建材经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇东二路沈城尚品5号 | 陈振乖 | 地方教育附加 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 22 | 92350******YG4659C | 尤溪县浩添建材经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇东二路沈城尚品5号 | 陈振乖 | 教育费附加 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 23 | 92350******YG4659C | 尤溪县浩添建材经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇东二路沈城尚品5号 | 陈振乖 | 城市维护建设税 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 24 | 92350******YG4659C | 尤溪县浩添建材经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇东二路沈城尚品5号 | 陈振乖 | 个人所得税 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 25 | 92350******XU22D92 | 尤溪县好来屋橱柜店 | 福建省尤溪县城关镇迎宾大道1号2幢D206室 | 吴国栋 | 城市维护建设税 | 60,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 26 | 92350******XU22D92 | 尤溪县好来屋橱柜店 | 福建省尤溪县城关镇迎宾大道1号2幢D206室 | 吴国栋 | 水利建设专项收入 | 60,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 27 | 92350******XU22D92 | 尤溪县好来屋橱柜店 | 福建省尤溪县城关镇迎宾大道1号2幢D206室 | 吴国栋 | 增值税 | 60,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 28 | 92350******XU22D92 | 尤溪县好来屋橱柜店 | 福建省尤溪县城关镇迎宾大道1号2幢D206室 | 吴国栋 | 地方教育附加 | 60,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 29 | 92350******XU22D92 | 尤溪县好来屋橱柜店 | 福建省尤溪县城关镇迎宾大道1号2幢D206室 | 吴国栋 | 教育费附加 | 60,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 30 | 92350******XU22D92 | 尤溪县好来屋橱柜店 | 福建省尤溪县城关镇迎宾大道1号2幢D206室 | 吴国栋 | 个人所得税 | 60,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 31 | 92350******22DAN2H | 尤溪县联合文坦食杂店 | 福建省三明市尤溪县联合镇润都街47—1号 | 姜健平 | 教育费附加 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 32 | 92350******22DAN2H | 尤溪县联合文坦食杂店 | 福建省三明市尤溪县联合镇润都街47—1号 | 姜健平 | 水利建设专项收入 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 33 | 92350******22DAN2H | 尤溪县联合文坦食杂店 | 福建省三明市尤溪县联合镇润都街47—1号 | 姜健平 | 增值税 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 34 | 92350******22DAN2H | 尤溪县联合文坦食杂店 | 福建省三明市尤溪县联合镇润都街47—1号 | 姜健平 | 城市维护建设税 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 35 | 92350******22DAN2H | 尤溪县联合文坦食杂店 | 福建省三明市尤溪县联合镇润都街47—1号 | 姜健平 | 地方教育附加 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 36 | 92350******22DAN2H | 尤溪县联合文坦食杂店 | 福建省三明市尤溪县联合镇润都街47—1号 | 姜健平 | 个人所得税 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 37 | 92350******0DTP79F | 尤溪县信诚瓷砖店 | 尤溪县城关镇大儒名城7号楼-1-115 | 洪晓兰 | 水利建设专项收入 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 38 | 92350******0DTP79F | 尤溪县信诚瓷砖店 | 尤溪县城关镇大儒名城7号楼-1-115 | 洪晓兰 | 增值税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 39 | 92350******0DTP79F | 尤溪县信诚瓷砖店 | 尤溪县城关镇大儒名城7号楼-1-115 | 洪晓兰 | 城市维护建设税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 40 | 92350******0DTP79F | 尤溪县信诚瓷砖店 | 尤溪县城关镇大儒名城7号楼-1-115 | 洪晓兰 | 教育费附加 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 41 | 92350******0DTP79F | 尤溪县信诚瓷砖店 | 尤溪县城关镇大儒名城7号楼-1-115 | 洪晓兰 | 地方教育附加 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 42 | 92350******0DTP79F | 尤溪县信诚瓷砖店 | 尤溪县城关镇大儒名城7号楼-1-115 | 洪晓兰 | 个人所得税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 43 | 92350******0EW3R6D | 尤溪县隆华电动工具商店 | 福建省三明市尤溪县城关镇玉带桥西侧17幢2层11 | 邱大焕 | 城市维护建设税 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 44 | 92350******0EW3R6D | 尤溪县隆华电动工具商店 | 福建省三明市尤溪县城关镇玉带桥西侧17幢2层11 | 邱大焕 | 水利建设专项收入 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 45 | 92350******0EW3R6D | 尤溪县隆华电动工具商店 | 福建省三明市尤溪县城关镇玉带桥西侧17幢2层11 | 邱大焕 | 增值税 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 46 | 92350******0EW3R6D | 尤溪县隆华电动工具商店 | 福建省三明市尤溪县城关镇玉带桥西侧17幢2层11 | 邱大焕 | 地方教育附加 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 47 | 92350******0EW3R6D | 尤溪县隆华电动工具商店 | 福建省三明市尤溪县城关镇玉带桥西侧17幢2层11 | 邱大焕 | 教育费附加 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 48 | 92350******0EW3R6D | 尤溪县隆华电动工具商店 | 福建省三明市尤溪县城关镇玉带桥西侧17幢2层11 | 邱大焕 | 个人所得税 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 49 | 92350******0CWBQ8G | 尤溪县清溪纪秀云食杂店 | 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村35-19号(原地址:尤溪县台溪乡清溪村清溪街道) | 纪秀云 | 水利建设专项收入 | 75,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 50 | 92350******0CWBQ8G | 尤溪县清溪纪秀云食杂店 | 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村35-19号(原地址:尤溪县台溪乡清溪村清溪街道) | 纪秀云 | 增值税 | 75,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 51 | 92350******0CWBQ8G | 尤溪县清溪纪秀云食杂店 | 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村35-19号(原地址:尤溪县台溪乡清溪村清溪街道) | 纪秀云 | 地方教育附加 | 75,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 52 | 92350******0CWBQ8G | 尤溪县清溪纪秀云食杂店 | 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村35-19号(原地址:尤溪县台溪乡清溪村清溪街道) | 纪秀云 | 城市维护建设税 | 75,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 53 | 92350******0CWBQ8G | 尤溪县清溪纪秀云食杂店 | 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村35-19号(原地址:尤溪县台溪乡清溪村清溪街道) | 纪秀云 | 教育费附加 | 75,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 54 | 92350******0CWBQ8G | 尤溪县清溪纪秀云食杂店 | 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村35-19号(原地址:尤溪县台溪乡清溪村清溪街道) | 纪秀云 | 个人所得税 | 75,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 55 | 92350******T14581P | 尤溪县西城镇竞立装修材料经营部 | 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道35-3号 | 王俊 | 教育费附加 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 56 | 92350******T14581P | 尤溪县西城镇竞立装修材料经营部 | 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道35-3号 | 王俊 | 水利建设专项收入 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 57 | 92350******T14581P | 尤溪县西城镇竞立装修材料经营部 | 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道35-3号 | 王俊 | 增值税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 58 | 92350******T14581P | 尤溪县西城镇竞立装修材料经营部 | 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道35-3号 | 王俊 | 城市维护建设税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 59 | 92350******T14581P | 尤溪县西城镇竞立装修材料经营部 | 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道35-3号 | 王俊 | 地方教育附加 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 60 | 92350******T14581P | 尤溪县西城镇竞立装修材料经营部 | 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道35-3号 | 王俊 | 个人所得税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 61 | 92350******T5XW5XH | 尤溪县洋中李刚五金店 | 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村中心街72-1号 | 李刚 | 水利建设专项收入 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 62 | 92350******T5XW5XH | 尤溪县洋中李刚五金店 | 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村中心街72-1号 | 李刚 | 增值税 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 63 | 92350******T5XW5XH | 尤溪县洋中李刚五金店 | 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村中心街72-1号 | 李刚 | 城市维护建设税 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 64 | 92350******T5XW5XH | 尤溪县洋中李刚五金店 | 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村中心街72-1号 | 李刚 | 教育费附加 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 65 | 92350******T5XW5XH | 尤溪县洋中李刚五金店 | 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村中心街72-1号 | 李刚 | 地方教育附加 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 66 | 92350******T5XW5XH | 尤溪县洋中李刚五金店 | 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村中心街72-1号 | 李刚 | 个人所得税 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 67 | 92350******XT9L66J | 尤溪县东昌电子产品经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇大儒名城商铺9幢1层 | 卢佳计 | 水利建设专项收入 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 68 | 92350******XT9L66J | 尤溪县东昌电子产品经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇大儒名城商铺9幢1层 | 卢佳计 | 增值税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 69 | 92350******XT9L66J | 尤溪县东昌电子产品经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇大儒名城商铺9幢1层 | 卢佳计 | 地方教育附加 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 70 | 92350******XT9L66J | 尤溪县东昌电子产品经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇大儒名城商铺9幢1层 | 卢佳计 | 城市维护建设税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 71 | 92350******XT9L66J | 尤溪县东昌电子产品经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇大儒名城商铺9幢1层 | 卢佳计 | 教育费附加 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 72 | 92350******XT9L66J | 尤溪县东昌电子产品经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇大儒名城商铺9幢1层 | 卢佳计 | 个人所得税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 73 | 92350******YA77A1M | 尤溪县八字桥乡福鹏便利店 | 福建省三明市尤溪县八字桥乡莲花新区5幢101号 | 吴长钬 | 教育费附加 | 60,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 74 | 92350******YA77A1M | 尤溪县八字桥乡福鹏便利店 | 福建省三明市尤溪县八字桥乡莲花新区5幢101号 | 吴长钬 | 水利建设专项收入 | 60,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 75 | 92350******YA77A1M | 尤溪县八字桥乡福鹏便利店 | 福建省三明市尤溪县八字桥乡莲花新区5幢101号 | 吴长钬 | 增值税 | 60,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 76 | 92350******YA77A1M | 尤溪县八字桥乡福鹏便利店 | 福建省三明市尤溪县八字桥乡莲花新区5幢101号 | 吴长钬 | 地方教育附加 | 60,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 77 | 92350******YA77A1M | 尤溪县八字桥乡福鹏便利店 | 福建省三明市尤溪县八字桥乡莲花新区5幢101号 | 吴长钬 | 城市维护建设税 | 60,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 78 | 92350******YA77A1M | 尤溪县八字桥乡福鹏便利店 | 福建省三明市尤溪县八字桥乡莲花新区5幢101号 | 吴长钬 | 个人所得税 | 60,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 79 | 92350******1CU721Q | 尤溪县西城镇文聪装潢部 | 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道29号 | 黄玉萍 | 城市维护建设税 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 80 | 92350******1CU721Q | 尤溪县西城镇文聪装潢部 | 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道29号 | 黄玉萍 | 水利建设专项收入 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 81 | 92350******1CU721Q | 尤溪县西城镇文聪装潢部 | 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道29号 | 黄玉萍 | 增值税 | 60,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 82 | 92350******1CU721Q | 尤溪县西城镇文聪装潢部 | 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道29号 | 黄玉萍 | 增值税 | 30,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 83 | 92350******1CU721Q | 尤溪县西城镇文聪装潢部 | 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道29号 | 黄玉萍 | 教育费附加 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 84 | 92350******1CU721Q | 尤溪县西城镇文聪装潢部 | 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道29号 | 黄玉萍 | 地方教育附加 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 85 | 92350******1CU721Q | 尤溪县西城镇文聪装潢部 | 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道29号 | 黄玉萍 | 个人所得税 | 60,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 86 | 92350******RRUFC9T | 尤溪县城南益家便利店 | 福建省三明市尤溪县城关镇新洋村102号3幢104室 | 陈祚章 | 教育费附加 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 87 | 92350******RRUFC9T | 尤溪县城南益家便利店 | 福建省三明市尤溪县城关镇新洋村102号3幢104室 | 陈祚章 | 水利建设专项收入 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 88 | 92350******RRUFC9T | 尤溪县城南益家便利店 | 福建省三明市尤溪县城关镇新洋村102号3幢104室 | 陈祚章 | 增值税 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 89 | 92350******RRUFC9T | 尤溪县城南益家便利店 | 福建省三明市尤溪县城关镇新洋村102号3幢104室 | 陈祚章 | 城市维护建设税 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 90 | 92350******RRUFC9T | 尤溪县城南益家便利店 | 福建省三明市尤溪县城关镇新洋村102号3幢104室 | 陈祚章 | 地方教育附加 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 91 | 92350******RRUFC9T | 尤溪县城南益家便利店 | 福建省三明市尤溪县城关镇新洋村102号3幢104室 | 陈祚章 | 个人所得税 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 92 | 92350******YH21C41 | 尤溪县鹏飞建材经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇闽中豪庭2号楼101室 | 郑明鹏 | 教育费附加 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 93 | 92350******YH21C41 | 尤溪县鹏飞建材经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇闽中豪庭2号楼101室 | 郑明鹏 | 水利建设专项收入 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 94 | 92350******YH21C41 | 尤溪县鹏飞建材经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇闽中豪庭2号楼101室 | 郑明鹏 | 增值税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 95 | 92350******YH21C41 | 尤溪县鹏飞建材经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇闽中豪庭2号楼101室 | 郑明鹏 | 城市维护建设税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 96 | 92350******YH21C41 | 尤溪县鹏飞建材经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇闽中豪庭2号楼101室 | 郑明鹏 | 地方教育附加 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 97 | 92350******YH21C41 | 尤溪县鹏飞建材经营部 | 福建省三明市尤溪县城关镇闽中豪庭2号楼101室 | 郑明鹏 | 个人所得税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 98 | 92350******YFYB49U | 尤溪县欧亚春食品商行 | 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道2-19号 | 陈兰兰 | 水利建设专项收入 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 99 | 92350******YFYB49U | 尤溪县欧亚春食品商行 | 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道2-19号 | 陈兰兰 | 增值税 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 100 | 92350******YFYB49U | 尤溪县欧亚春食品商行 | 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道2-19号 | 陈兰兰 | 地方教育附加 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 101 | 92350******YFYB49U | 尤溪县欧亚春食品商行 | 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道2-19号 | 陈兰兰 | 城市维护建设税 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 102 | 92350******YFYB49U | 尤溪县欧亚春食品商行 | 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道2-19号 | 陈兰兰 | 教育费附加 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 103 | 92350******YFYB49U | 尤溪县欧亚春食品商行 | 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道2-19号 | 陈兰兰 | 个人所得税 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 104 | 92350******0DD5C9G | 尤溪县总顺安全门店 | 尤溪县城关镇前进小区24#6店 | 胡锡墉 | 教育费附加 | 30,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 105 | 92350******0DD5C9G | 尤溪县总顺安全门店 | 尤溪县城关镇前进小区24#6店 | 胡锡墉 | 水利建设专项收入 | 30,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 106 | 92350******0DD5C9G | 尤溪县总顺安全门店 | 尤溪县城关镇前进小区24#6店 | 胡锡墉 | 增值税 | 30,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 107 | 92350******0DD5C9G | 尤溪县总顺安全门店 | 尤溪县城关镇前进小区24#6店 | 胡锡墉 | 地方教育附加 | 30,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 108 | 92350******0DD5C9G | 尤溪县总顺安全门店 | 尤溪县城关镇前进小区24#6店 | 胡锡墉 | 城市维护建设税 | 30,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 109 | 92350******0DD5C9G | 尤溪县总顺安全门店 | 尤溪县城关镇前进小区24#6店 | 胡锡墉 | 个人所得税 | 30,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 110 | 92350******3NK2LXE | 尤溪县西城镇祥荣修缮服务部 | 福建省三明市尤溪县西城镇潘山北路4号三单元402室 | 胡碧云 | 水利建设专项收入 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 111 | 92350******3NK2LXE | 尤溪县西城镇祥荣修缮服务部 | 福建省三明市尤溪县西城镇潘山北路4号三单元402室 | 胡碧云 | 增值税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 112 | 92350******3NK2LXE | 尤溪县西城镇祥荣修缮服务部 | 福建省三明市尤溪县西城镇潘山北路4号三单元402室 | 胡碧云 | 城市维护建设税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 113 | 92350******3NK2LXE | 尤溪县西城镇祥荣修缮服务部 | 福建省三明市尤溪县西城镇潘山北路4号三单元402室 | 胡碧云 | 教育费附加 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 114 | 92350******3NK2LXE | 尤溪县西城镇祥荣修缮服务部 | 福建省三明市尤溪县西城镇潘山北路4号三单元402室 | 胡碧云 | 地方教育附加 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 115 | 92350******3NK2LXE | 尤溪县西城镇祥荣修缮服务部 | 福建省三明市尤溪县西城镇潘山北路4号三单元402室 | 胡碧云 | 个人所得税 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 116 | 92350******534HC07 | 尤溪县玖九装饰设计店 | 尤溪县城关镇东二路1-1号 | 詹明涵 | 教育费附加 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 117 | 92350******534HC07 | 尤溪县玖九装饰设计店 | 尤溪县城关镇东二路1-1号 | 詹明涵 | 水利建设专项收入 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 118 | 92350******534HC07 | 尤溪县玖九装饰设计店 | 尤溪县城关镇东二路1-1号 | 詹明涵 | 增值税 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 119 | 92350******534HC07 | 尤溪县玖九装饰设计店 | 尤溪县城关镇东二路1-1号 | 詹明涵 | 城市维护建设税 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| 120 | 92350******534HC07 | 尤溪县玖九装饰设计店 | 尤溪县城关镇东二路1-1号 | 詹明涵 | 地方教育附加 | 50,000.00 | 0.00 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
