根据《全国税务机关出口退(免)税管理工作规范》、国家税务总局2016年第46号公告《出口退(免)税企业分类管理办法》及省、市局相关规定要求,现将2020年诏安县出口退(免)税企业管理类别为一类、四类公开:
 
    
        
            | 编号 | 海关企业代码 | 纳税人识别号 | 出口企业名称 | 出口企业类型 | 评定类别 | 备注 | 
        
            | 1 | 3506969020 | 913506005550654069 | 福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 | 生产企业 | 一类 | 纳税信用A | 
        
            | 2 | 3506949099 | 91350600779627578Y | 漳州市燕锋水产食品有限公司 | 生产企业 | 四类 | 纳税信用C | 
        
            | 3 | 3506969004 | 913506247463904987 | 福建省诏安县海利水产有限公司 | 生产企业 | 四类 | 纳税信用D | 
        
            | 4 | 3506969007 | 913506247729051769 | 诏安县洋利水产有限公司 | 生产企业 | 四类 | 纳税信用D | 
        
            | 5 | 3506969085 | 9135062468307194XR | 福建动力宝电源科技有限公司 | 生产企业 | 四类 | 纳税信用D | 
        
            | 6 | 3506969061 | 913506240732099641 | 福建猛狮新能源科技有限公司 | 生产企业 | 四类 | 纳税信用D | 
        
            | 7 | 3506949096 | 91350600782186267T | 诏安锦汇服饰有限公司 | 生产企业 | 四类 | 纳税信用D | 
    
 
 
 
 
国家税务总局诏安县税务局   
2020年05月28日